The Bolivar National Bank
Bolivar, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 67,298.59 | 32,634.05 | 71.07 | 10,000 | 862.50 | 2,000 | 6,877.83 | 7,817.22 | 1,510 | 943.55 | 10.12 | 75 | 3,997.25 | 500 | 0 | ||||||
| 1903 | 136,320.85 | 83,759.50 | 792.61 | 10,000 | 862.50 | 13,000 | 12,209.20 | 9,088 | 0 | 858.66 | 20.93 | 270 | 4,959.45 | 500 | 0 | ||||||
| 1904† | |||||||||||||||||||||
| 1905† | |||||||||||||||||||||
| 1906† | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 74,571 | 24,331 | 7,833 | 18,188 | 20,107 | 4,112 | |||||||||||||||
| 1908 | 85,267 | 34,287 | 15,553 | 18,178 | 11,046 | 6,203 | |||||||||||||||
| 1909 | 92,878 | 40,313 | 15,552 | 18,177 | 11,677 | 7,159 | |||||||||||||||
| 1910 | 115,534 | 61,924 | 15,500 | 18,100 | 15,307 | 4,703 | |||||||||||||||
| 1911 | 121,158 | 74,349 | 15,500 | 18,100 | 8,654 | 4,555 | |||||||||||||||
| 1912 | 163,302 | 91,866 | 15,300 | 22,500 | 25,769 | 7,867 | |||||||||||||||
| 1913 | 201,531 | 114,780 | 30,000 | 22,500 | 24,431 | 9,817 | |||||||||||||||
| 1914 | 213,897 | 122,143 | 30,000 | 29,474 | 22,477 | 9,803 | |||||||||||||||
| 1915 | 203,621 | 130,534 | 30,000 | 27,425 | 9,146 | 6,516 | |||||||||||||||
| 1916 | 259,693 | 157,950 | 30,000 | 37,907 | 26,504 | 7,332 | |||||||||||||||
| 1917 | 385,273 | 225,782 | 40,000 | 77,929 | 17,202 | 24,359 | |||||||||||||||
| 1918 | 465,852 | 246,727 | 94,750 | 85,247 | 20,074 | 16,210 | 2,844 | ||||||||||||||
| 1919 | 471,193 | 227,770 | 79,508 | 113,141 | 15,913 | 31,761 | 3,100 | ||||||||||||||
| 1920 | 564,851 | 322,431 | 60,634 | 127,366 | 28,576 | 24,344 | 1,500 | ||||||||||||||
| 1921 | 608,159 | 293,634 | 59,509 | 203,956 | 26,971 | 22,571 | 1,518 | ||||||||||||||
| 1922 | 579,326 | 299,283 | 59,950 | 180,790 | 18,313 | 19,480 | 1,510 | ||||||||||||||
| 1923 | 615,995 | 197,887 | 69,983 | 281,618 | 44,996 | 20,011 | 1,500 | ||||||||||||||
| 1924 | 519,790 | 175,394 | 49,492 | 256,733 | 20,479 | 16,191 | 1,500 | ||||||||||||||
| 1925 | 489,009 | 179,896 | 51,978 | 228,208 | 15,250 | 12,117 | 1,500 | ||||||||||||||
| 1926 | 512,085 | 155,922 | 50,602 | 275,784 | 28,277 | 1,500 | |||||||||||||||
| 1927 | 472,873 | 132,927 | 40,009 | 277,646 | 20,791 | 1,500 | |||||||||||||||
| 1928 | 444,446 | 113,536 | 30,050 | 276,709 | 22,651 | 1,500 | |||||||||||||||
| 1929 | 421,269 | 100,223 | 31,000 | 242,287 | 27,259 | 20,500 | |||||||||||||||
| 1930 | 383,027 | 92,076 | 31,000 | 178,616 | 58,335 | 23,000 | |||||||||||||||
| 1931 | 473,363 | 175,199 | 35,100 | 177,235 | 62,829 | 23,000 | |||||||||||||||
| 1932 | 414,021 | 168,351 | 41,000 | 157,504 | 24,166 | 23,000 | |||||||||||||||
| 1933‡ | |||||||||||||||||||||
| 1934 | 280,845 | 41,139 | 95,311 | 109,402 | 27,993 | 7,000 | |||||||||||||||
| 1935 | 259,448 | 38,261 | 56,300 | 114,616 | 45,046 | 5,225 | |||||||||||||||
| 1936 | 310,650 | 37,738 | 72,794 | 130,333 | 64,835 | 4,950 | |||||||||||||||
| 1937 | 294,079 | 35,449 | 75,461 | 135,022 | 43,184 | 4,963 | |||||||||||||||
| 1938 | 266,715 | 37,200 | 23,725 | 62,282 | 138,558 | 4,950 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source). ‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 30,000 | 0 | 451.58 | 10,000 | 26,847.01 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 30,000 | 1,000 | 1,649.49 | 10,000 | 93,671.36 | 0 | 0 | ||||||
| 1904† | |||||||||||||
| 1905† | |||||||||||||
| 1906† | |||||||||||||
| 1907 | 30,000 | 874 | 7,500 | 0 | 36,194 | 3 | |||||||
| 1908 | 30,000 | 1,500 | 916 | 14,400 | 0 | 38,321 | 130 | ||||||
| 1909 | 30,000 | 3,500 | 597 | 15,000 | 0 | 43,782 | 0 | ||||||
| 1910 | 30,000 | 5,000 | 514 | 14,400 | 0 | 65,559 | 61 | ||||||
| 1911 | 30,000 | 7,000 | 433 | 14,500 | 0 | 69,225 | 0 | ||||||
| 1912 | 30,000 | 9,000 | 10 | 15,000 | 25 | 109,267 | 0 | ||||||
| 1913 | 30,000 | 11,000 | 1,155 | 30,000 | 1,033 | 128,343 | 0 | ||||||
| 1914 | 30,000 | 12,000 | 303 | 30,000 | 1,501 | 140,093 | 0 | ||||||
| 1915 | 30,000 | 12,000 | 1,805 | 30,000 | 37,970 | 91,846 | 0 | ||||||
| 1916 | 30,000 | 12,000 | 3,267 | 29,600 | 70,324 | 114,502 | 0 | ||||||
| 1917 | 30,000 | 20,000 | 63 | 29,400 | 118,518 | 187,291 | 0 | ||||||
| 1918 | 30,000 | 28,703 | 30,000 | 151,314 | 225,834 | 0 | |||||||
| 1919 | 30,000 | 33,015 | 30,000 | 137,997 | 213,209 | 471,193 | |||||||
| 1920 | 30,000 | 40,254 | 29,600 | 174,020 | 288,722 | 2,255 | |||||||
| 1921 | 30,000 | 45,196 | 29,200 | 141,880 | 359,506 | 2,363 | 14 | ||||||
| 1922 | 30,000 | 53,348 | 30,000 | 123,553 | 321,481 | 944 | |||||||
| 1923 | 30,000 | 55,468 | 29,400 | 139,802 | 360,210 | 1,115 | |||||||
| 1924 | 30,000 | 62,525 | 29,400 | 87,270 | 279,309 | 784 | |||||||
| 1925 | 30,000 | 69,718 | 29,500 | 61,759 | 266,775 | 757 | |||||||
| 1926 | 30,000 | 70,915 | 30,000 | 69,756 | 286,667 | 747 | 24,000 | ||||||
| 1927 | 30,000 | 71,458 | 30,000 | 54,048 | 281,837 | 530 | 5,000 | ||||||
| 1928 | 30,000 | 70,187 | 29,500 | 49,826 | 257,980 | 1,953 | 5,000 | ||||||
| 1929 | 30,000 | 50,000 | 17,004 | 30,000 | 294,265 | 0 | |||||||
| 1930 | 30,000 | 50,000 | 2,745 | 30,000 | 270,282 | 0 | |||||||
| 1931 | 30,000 | 30,000 | 1,049 | 30,000 | 382,314 | 0 | |||||||
| 1932 | 30,000 | 23,000 | 2,673 | 30,000 | 328,304 | 44 | |||||||
| 1933‡ | |||||||||||||
| 1934 | 30,000 | 6,000 | 3,086 | 30,000 | 211,759 | 0 | |||||||
| 1935 | 30,000 | 6,000 | 6,492 | 216,956 | 0 | ||||||||
| 1936 | 30,000 | 8,000 | 9,581 | 263,069 | 0 | ||||||||
| 1937 | 30,000 | 9,000 | 10,089 | 244,990 | 0 | ||||||||
| 1938 | 30,000 | 9,000 | 11,232 | 216,483 | 0 |
† Yellow rows indicate estimated/filled-in observations (not directly reported in the source). ‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.