Tazewell National Bank
Tazewell, Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 317,393.55 | 115,731.44 | 1,742.88 | 30,000 | 0 | 0 | 2,418.75 | 14,625 | 62,334.87 | 62,563.12 | 2,363.23 | 6,035.65 | 2,465 | 1,079.94 | 33.07 | 5,370 | 9,130.60 | 1,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 434,176.82 | 158,580.90 | 560.62 | 60,000 | 0 | 0 | 3,600 | 17,500 | 68,022.21 | 92,915.53 | 1,137.69 | 6,935.89 | 30 | 1,194.86 | 43.97 | 5,800 | 14,855.15 | 3,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 379,109.34 | 173,258.55 | 1,173.90 | 60,000 | 40,000 | 10,000 | 5,500 | 17,500 | 13,689.68 | 26,265.13 | 3,860.11 | 7,200 | 630 | 666.65 | 55.32 | 4,000 | 12,310 | 3,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 347,318 | 158,585 | 75,000 | 20,500 | 10,680 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 419,154 | 177,838 | 111,540 | 27,700 | 87,908 | 14,168 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 449,232 | 227,640 | 110,000 | 25,200 | 69,257 | 17,135 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 469,406 | 223,055 | 110,000 | 25,200 | 96,528 | 14,623 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 423,085 | 242,675 | 61,000 | 24,700 | 79,299 | 15,411 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 520,863 | 278,953 | 61,000 | 24,100 | 137,484 | 19,326 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 467,490 | 273,272 | 61,000 | 23,500 | 91,450 | 18,262 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 526,057 | 304,034 | 61,000 | 22,900 | 114,892 | 23,231 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 568,349 | 370,100 | 61,000 | 22,300 | 92,588 | 22,361 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 589,412 | 381,174 | 61,000 | 27,600 | 95,690 | 23,948 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 539,579 | 353,423 | 61,000 | 28,600 | 82,857 | 13,699 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 692,419 | 367,481 | 61,000 | 33,350 | 206,525 | 24,063 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 931,333 | 513,517 | 81,000 | 38,700 | 74,106 | 220,980 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 898,092 | 535,877 | 127,400 | 43,618 | 137,846 | 48,850 | 4,501 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 817,166 | 528,558 | 123,294 | 27,679 | 97,602 | 36,033 | 4,000 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 1,056,410 | 536,941 | 162,822 | 49,941 | 242,295 | 60,011 | 4,400 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 998,563 | 602,096 | 206,399 | 54,032 | 89,993 | 40,798 | 5,245 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 1,070,629 | 548,132 | 203,872 | 46,376 | 190,477 | 73,702 | 8,070 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 1,097,010 | 583,274 | 279,512 | 82,297 | 88,757 | 51,093 | 12,077 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 974,631 | 507,288 | 204,536 | 89,711 | 127,460 | 42,105 | 3,531 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 1,084,550 | 543,528 | 203,891 | 85,572 | 209,453 | 38,239 | 3,867 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 1,176,985 | 658,035 | 156,776 | 130,406 | 227,015 | 4,753 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 1,188,516 | 626,737 | 158,889 | 167,489 | 230,698 | 4,703 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 1,191,085 | 654,807 | 104,997 | 194,482 | 233,039 | 3,760 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 1,371,330 | 649,577 | 167,875 | 197,488 | 339,673 | 16,717 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 1,235,761 | 617,484 | 108,064 | 249,672 | 244,279 | 16,262 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 1,139,066 | 545,775 | 166,216 | 205,488 | 185,901 | 35,686 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 1,055,816 | 477,100 | 151,166 | 179,843 | 216,787 | 30,920 | |||||||||||||||||||
| 1933 | 984,136 | 457,691 | 161,700 | 126,530 | 206,709 | 31,506 | |||||||||||||||||||
| 1934 | 1,052,144 | 417,689 | 156,475 | 170,100 | 277,247 | 30,633 | |||||||||||||||||||
| 1935 | 1,229,621 | 439,260 | 125,270 | 200,860 | 438,171 | 26,060 | |||||||||||||||||||
| 1936 | 1,379,990 | 430,221 | 163,270 | 216,188 | 539,306 | 31,005 | |||||||||||||||||||
| 1937 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,652,456 | 427,760 | 275,270 | 371,885 | 548,121 | 29,420 | |||||||||||||||||||
| 1940 | 1,682,031 | 468,390 | 282,970 | 375,711 | 527,219 | 27,741 | |||||||||||||||||||
| 1941 | 1,970,877 | 414,496 | 318,870 | 457,287 | 754,358 | 25,866 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 60,000 | 100 | 2,864.20 | 30,000 | 223,165.50 | 0 | 1,263.85 | 0 | ||||||
| 1903 | 60,000 | 7,200 | 4,004.63 | 60,000 | 302,816.22 | 0 | 155.97 | 0 | ||||||
| 1904 | 60,000 | 14,000 | 3,974.21 | 60,000 | 200,953.20 | 40,000 | 181.93 | 0 | ||||||
| 1905 | 60,000 | 22,930 | 60,000 | 204,387 | ||||||||||
| 1906 | 60,000 | 31,947 | 59,000 | 50,000 | 217,239 | 968 | ||||||||
| 1907 | 60,000 | 42,142 | 60,000 | 50,000 | 235,539 | 1,551 | ||||||||
| 1908 | 60,000 | 47,000 | 7,401 | 60,000 | 50,000 | 243,768 | 1,237 | |||||||
| 1909 | 60,000 | 60,000 | 899 | 60,000 | 1,000 | 295,853 | 5,333 | |||||||
| 1910 | 60,000 | 60,000 | 5,181 | 60,000 | 1,000 | 331,169 | 3,513 | |||||||
| 1911 | 60,000 | 60,000 | 10,715 | 60,000 | 1,000 | 272,103 | 3,672 | |||||||
| 1912 | 60,000 | 60,000 | 17,600 | 60,000 | 1,000 | 323,789 | 3,668 | |||||||
| 1913 | 60,000 | 60,000 | 27,667 | 60,000 | 1,000 | 350,429 | 9,253 | |||||||
| 1914 | 60,000 | 60,000 | 36,827 | 59,400 | 1,000 | 367,746 | 4,439 | |||||||
| 1915 | 60,000 | 60,000 | 43,451 | 60,000 | 289,373 | 0 | 26,755 | |||||||
| 1916 | 60,000 | 60,000 | 50,143 | 60,000 | 446,006 | 0 | 16,270 | |||||||
| 1917 | 60,000 | 60,000 | 66,064 | 60,000 | 683,483 | 0 | 1,786 | |||||||
| 1918 | 60,000 | 134,153 | 60,000 | 635,988 | 0 | 7,951 | ||||||||
| 1919 | 60,000 | 143,547 | 60,000 | 511,090 | 0 | 42,529 | ||||||||
| 1920 | 60,000 | 156,044 | 58,700 | 703,074 | 62,182 | 16,410 | ||||||||
| 1921 | 60,000 | 179,772 | 58,800 | 589,204 | 96,669 | 14,118 | 0 | |||||||
| 1922 | 60,000 | 173,656 | 60,000 | 664,768 | 92,883 | 14,005 | ||||||||
| 1923 | 60,000 | 187,651 | 60,000 | 660,158 | 104,745 | 18,875 | ||||||||
| 1924 | 60,000 | 209,280 | 60,000 | 520,199 | 114,446 | 5,180 | ||||||||
| 1925 | 60,000 | 213,825 | 58,100 | 630,891 | 109,896 | 2,285 | ||||||||
| 1926 | 60,000 | 226,106 | 60,000 | 688,193 | 140,218 | 649 | 1,819 | |||||||
| 1927 | 60,000 | 240,055 | 58,200 | 624,154 | 201,797 | 947 | 3,363 | |||||||
| 1928 | 60,000 | 234,969 | 60,000 | 580,953 | 229,480 | 3,040 | 22,643 | |||||||
| 1929 | 60,000 | 120,000 | 137,639 | 60,000 | 982,044 | 11,647 | ||||||||
| 1930 | 60,000 | 120,000 | 127,439 | 60,000 | 858,604 | 9,718 | ||||||||
| 1931 | 60,000 | 120,000 | 124,710 | 60,000 | 765,648 | 8,708 | ||||||||
| 1932 | 60,000 | 120,000 | 100,458 | 60,000 | 706,756 | 8,602 | ||||||||
| 1933 | 60,000 | 120,000 | 55,352 | 60,000 | 622,672 | 66,112 | ||||||||
| 1934 | 60,000 | 120,000 | 49,722 | 60,000 | 757,379 | 5,043 | ||||||||
| 1935 | 60,000 | 120,000 | 46,654 | 996,917 | 6,050 | |||||||||
| 1936 | 60,000 | 120,000 | 50,460 | 1,145,535 | 3,995 | |||||||||
| 1937 | ||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||
| 1939 | 60,000 | 120,000 | 59,189 | 1,409,346 | 3,921 | |||||||||
| 1940 | 60,000 | 120,000 | 66,965 | 1,431,558 | 3,508 | |||||||||
| 1941 | 60,000 | 120,000 | 74,069 | 1,714,081 | 2,727 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.