The First National Bank of
Bath, Maine
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 272,906 | 125,254 | 80,000 | 2,700 | 14,324 | 8,500 | 2,771 | 39,357 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | 496,694.47 | 93,110.48 | 215,250 | 97,863.13 | 6,092.79 | 883.95 | 900.66 | 80,557.57 | 2,035.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 548,181.32 | 114,379.54 | 200,000 | 79,600 | 246.22 | 110,850.25 | 1,795.64 | 2,407.19 | 38,902.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 534,727.60 | 158,430.80 | 200,000 | 50,100 | 266.04 | 82,461.97 | 5 | 2,639.48 | 2,581.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 533,928.46 | 179,551.05 | 0 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 2,000 | 67,765 | 5 | 2,781.10 | 2,486.43 | 984 | 1,003.16 | 124.72 | 13,608 | 0 | 13,620 | 0 | ||||||||||||||||
| 1868 | 548,441.49 | 186,078.53 | 0 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 3,484.84 | 75,495.08 | 0 | 0 | 2,781.10 | 2,607.24 | 317 | 1,733.50 | 494.20 | 22,630 | 0 | 2,820 | 0 | |||||||||||||||
| 1869 | 531,859.34 | 216,935.94 | 332.59 | 200,000 | 0 | 25,000 | 0 | 10,259.43 | 47,123.58 | 0 | 200 | 2,073.73 | 2,979.27 | 2,693 | 5,050 | 211.80 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1870 | 526,813.75 | 241,234.06 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 37,247.29 | 263.47 | 0 | 2,000 | 2,928.91 | 55 | 50 | 35.02 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 554,218.30 | 226,897.68 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 71,046.34 | 0 | 0 | 2,000 | 3,098.59 | 0 | 5,767.72 | 211.07 | 17,926 | 270.90 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 561,607.95 | 252,443.39 | 8,758.04 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 46,111.12 | 1,104.18 | 0 | 5,000 | 2,357.71 | 761 | 50 | 22.51 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 568,199.72 | 277,122.41 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 31,780.08 | 0 | 0 | 5,000 | 2,197.66 | 1,974 | 0 | 125.57 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 538,738.52 | 257,520.68 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 24,420.06 | 0 | 5,000 | 2,711.62 | 1,017 | 0 | 69.16 | 12,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 537,577.85 | 259,747.10 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 19,376.46 | 90.76 | 5,000 | 2,815.64 | 2,496 | 0 | 51.89 | 10,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 581,231.62 | 246,839.19 | 3,436.87 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 72,843.65 | 557.87 | 5,000 | 2,511.71 | 6,966 | 0 | 0 | 10,000 | 76.33 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 533,698.17 | 228,200.47 | 15,909.53 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 25,100 | 0 | 27,449.74 | 0 | 5,000 | 2,744.56 | 9,572 | 0 | 4.87 | 10,000 | 717 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 564,784.01 | 259,969.11 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 23,100 | 0 | 47,632.05 | 118.43 | 5,000 | 2,545.08 | 5,470 | 0 | 1.34 | 6,000 | 5,948 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 564,364.12 | 269,693.29 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 23,100 | 0 | 34,490.93 | 38.99 | 5,000 | 2,478.26 | 9,946 | 0 | 1.65 | 4,000 | 6,615 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 633,097.29 | 312,700.52 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 0 | 76,134.03 | 224.48 | 3,000 | 2,154.97 | 9,700 | 0 | 4.29 | 2,000 | 9,079 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 578,060.61 | 294,993.60 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 0 | 38,973.54 | 0 | 3,000 | 2,501.31 | 3,617 | 0 | 2.16 | 1,300 | 12,573 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 488,582.55 | 312,539.83 | 698.87 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 12,100 | 0 | 38,355.84 | 0 | 3,000 | 2,451.71 | 1,805 | 0 | 2.30 | 1,000 | 14,379 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 644,126.68 | 351,565.87 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | 0 | 44,296.50 | 0 | 3,000 | 2,517.47 | 7,598 | 0 | 6.84 | 2,300 | 13,742 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 601,882.58 | 343,681.33 | 154.75 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | 0 | 13,502.43 | 0 | 3,000 | 2,592.69 | 3,158 | 0 | 2.38 | 1,000 | 15,691 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1885 | 610,146.38 | 341,946.44 | 5,590.70 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | 0 | 18,138.18 | 0 | 3,325 | 2,520.40 | 2,693 | 0 | 2.66 | 2,000 | 14,830 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 676,874.81 | 370,285.23 | 1,284.64 | 200,000 | 0 | 0 | 19,093.75 | 10,100 | 0 | 38,012.92 | 0 | 3,325 | 2,813.40 | 4,224 | 0 | 2.22 | 3,000 | 15,721.65 | 0 | 9,000 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 499,172.42 | 365,159.94 | 94.84 | 50,000 | 0 | 0 | 13,500 | 12,887 | 0 | 27,260.63 | 0 | 3,569.92 | 2,501.53 | 2,985 | 0 | 2.56 | 2,000 | 16,961 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 570,274.42 | 375,097.87 | 366.70 | 50,000 | 0 | 0 | 12,000 | 12,887 | 0 | 90,529.35 | 0 | 3,744.92 | 2,121.53 | 1,433 | 0 | 1.05 | 1,000 | 18,843 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 615,857.79 | 426,084.20 | 4,479.02 | 50,000 | 0 | 0 | 12,000 | 8,220 | 79,247.21 | 333.11 | 129 | 3,744.92 | 0 | 2,443.23 | 5,357 | 0 | 56.60 | 1,000 | 20,513.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 747,660.19 | 566,626.49 | 1,476.08 | 50,000 | 0 | 0 | 9,000 | 11,440.45 | 68,079.64 | 2,259.03 | 0 | 3,744.92 | 0 | 2,553.65 | 2,910 | 0 | 10.43 | 2,000 | 25,309.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 683,994.06 | 501,149.17 | 3,171.77 | 50,000 | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 | 78,458.47 | 0 | 0 | 3,744.92 | 0 | 2,358.73 | 3,570 | 0 | 28.25 | 2,000 | 24,262.75 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 620,850.84 | 439,117.55 | 3,773.06 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 77,794.68 | 0 | 0 | 3,744.92 | 0 | 3,016.30 | 3,655 | 0 | 373.33 | 1,000 | 27,926 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 649,213.80 | 501,988.42 | 100.39 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 51,911.89 | 0 | 0 | 3,744.92 | 0 | 3,157.68 | 830 | 810.60 | 301.90 | 1,000 | 24,918 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 687,170.41 | 488,832.66 | 793.68 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 80,318.71 | 6,914.77 | 0 | 3,744.92 | 1,591.27 | 4,250 | 741.76 | 149.64 | 1,000 | 26,983 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 699,801.75 | 520,793.01 | 3,691.79 | 50,000 | 0 | 0 | 10,125 | 15,600 | 59,640.05 | 0 | 0 | 7,125.27 | 1,591.27 | 305 | 382.18 | 119.18 | 1,000 | 27,179 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 649,765.38 | 493,475.99 | 188.80 | 50,000 | 0 | 0 | 9,500 | 13,600 | 37,992.63 | 0 | 0 | 6,500 | 1,591.27 | 2,460 | 137.12 | 105.17 | 1,000 | 30,964.40 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 666,702.89 | 476,772.56 | 241.65 | 50,000 | 0 | 0 | 8,000 | 6,600 | 76,969.27 | 0 | 0 | 6,500 | 1,591.27 | 1,485 | 353.06 | 331.77 | 3,000 | 32,608.31 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 583,630.83 | 411,185.53 | 437.85 | 50,000 | 0 | 0 | 8,000 | 18,600 | 48,195.49 | 0 | 0 | 6,500 | 1,591.27 | 1,440 | 457.23 | 60.96 | 4,500 | 30,412.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 731,011.12 | 401,996.89 | 5,646.10 | 50,000 | 0 | 0 | 8,000 | 28,600 | 178,564.48 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 2,950 | 349.94 | 363.71 | 4,500 | 41,290 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 828,473.89 | 411,385.27 | 34.86 | 150,000 | 0 | 0 | 11,000 | 39,600 | 155,206.26 | 112.58 | 0 | 6,500 | 0 | 275 | 7,700 | 641.39 | 346.53 | 4,000 | 34,172 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 713,747.43 | 437,627.33 | 108.98 | 150,000 | 0 | 0 | 11,000 | 38,236.37 | 18,148.92 | 953.15 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 3,970 | 680.86 | 319.82 | 5,000 | 33,702 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 929,116.98 | 597,572.28 | 201.98 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 38,236.37 | 88,839.68 | 1,139.96 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 4,795 | 427.42 | 96.79 | 1,000 | 32,807.50 | 7,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 613,057.09 | 358,414.98 | 528.45 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 38,036.37 | 29,289.72 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 2,200 | 75.50 | 51.47 | 4,500 | 12,960.60 | 7,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 626,651.48 | 356,162.26 | 2,938.77 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 83,577.21 | 1,922.86 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 1,140 | 824.13 | 226.25 | 2,500 | 10,360 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 623,647 | 371,572 | 150,000 | 57,586 | 17,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 665,951 | 381,164 | 150,000 | 72,486 | 48,415 | 13,886 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 755,233 | 468,107 | 150,000 | 69,886 | 44,541 | 22,699 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 678,825 | 372,519 | 150,000 | 114,461 | 23,775 | 18,070 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 691,483 | 332,179 | 150,000 | 156,098 | 30,821 | 22,385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,688,743 | 699,085 | 352,000 | 433,609 | 140,981 | 63,068 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,741,852 | 587,683 | 352,000 | 570,398 | 167,274 | 64,497 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,877,438 | 567,559 | 352,000 | 679,299 | 214,862 | 63,718 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,799,831 | 546,648 | 352,000 | 646,001 | 191,941 | 63,241 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,783,221 | 452,962 | 350,000 | 763,463 | 155,315 | 61,481 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,029,747 | 429,034 | 350,000 | 909,979 | 286,560 | 54,174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,236,110 | 428,156 | 350,000 | 1,193,680 | 208,532 | 55,742 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,631,950 | 592,739 | 375,000 | 1,385,551 | 112,908 | 165,752 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,477,031 | 818,066 | 605,750 | 1,453,805 | 443,699 | 135,249 | 20,462 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 3,614,591 | 859,482 | 566,705 | 1,624,471 | 408,030 | 134,766 | 21,137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 3,670,084 | 1,088,166 | 583,051 | 1,588,860 | 243,603 | 120,850 | 45,554 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 3,330,338 | 933,085 | 25,000 | 422,672 | 1,551,879 | 266,472 | 106,788 | 24,442 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,025,435 | 719,333 | 393,573 | 1,555,111 | 248,192 | 91,471 | 17,755 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,138,090 | 768,574 | 392,518 | 1,703,963 | 163,408 | 91,896 | 17,731 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,269,556 | 710,829 | 385,564 | 1,872,782 | 192,743 | 90,138 | 17,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,416,411 | 680,633 | 385,664 | 2,114,231 | 128,922 | 89,461 | 17,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,624,250 | 702,069 | 383,808 | 2,334,881 | 185,992 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,832,109 | 721,970 | 376,653 | 2,431,454 | 284,532 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,946,687 | 846,970 | 376,652 | 2,454,862 | 250,703 | 17,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,836,303 | 929,399 | 377,296 | 2,290,692 | 206,416 | 32,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 4,049,711 | 991,565 | 356,665 | 2,357,934 | 290,218 | 53,329 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,959,153 | 997,011 | 358,665 | 2,318,526 | 232,451 | 52,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,797,654 | 822,216 | 356,665 | 2,215,487 | 350,786 | 52,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,656,633 | 753,533 | 459,471 | 2,030,166 | 355,593 | 57,870 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 3,676,712 | 658,657 | 490,159 | 2,017,577 | 457,573 | 52,746 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,525,827 | 589,050 | 177,475 | 2,001,286 | 728,969 | 29,047 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 3,728,725 | 514,760 | 389,022 | 2,187,503 | 615,598 | 21,842 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 3,803,913 | 559,794 | 597,178 | 1,989,886 | 637,055 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 3,757,538 | 572,641 | 637,568 | 1,936,737 | 590,592 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 3,742,036 | 624,050 | 659,219 | 1,642,278 | 796,489 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 4,038,888 | 647,314 | 952,541 | 1,498,671 | 920,238 | 20,124 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 100,000 | 3,686 | 0 | 162,768 | 5,898 | ||||||||||||||||
| 1864 | 150,000 | 7,749.49 | 114,450 | 223,686.17 | 449.58 | 359.23 | |||||||||||||||
| 1865 | 200,000 | 7,698.39 | 9,716.24 | 172,753 | 131,599.32 | 25,859.37 | 261 | 294 | |||||||||||||
| 1866 | 200,000 | 15,178.21 | 10,119.87 | 178,900 | 111,633.27 | 14,936.19 | 3,540.06 | 420 | |||||||||||||
| 1867 | 200,000 | 26,903.90 | 11,874.67 | 177,000 | 97,138.95 | 20,665.65 | 0 | 345.29 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 200,000 | 40,000 | 11,374.28 | 177,800 | 97,587.83 | 18,374.50 | 0 | 3,304.88 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 200,000 | 44,000 | 11,300.51 | 178,000 | 94,489.12 | 0 | 0 | 2,136.38 | 1,933.33 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 200,000 | 44,000 | 14,035.72 | 179,000 | 87,793.61 | 0 | 0 | 6.66 | 1,572.76 | 0 | 405 | 0 | |||||||||
| 1871 | 200,000 | 44,000 | 12,835.36 | 178,000 | 113,873.72 | 0 | 0 | 2,042.38 | 3,141.84 | 0 | 325 | 0 | |||||||||
| 1872 | 200,000 | 44,000 | 10,588.90 | 178,000 | 128,732.39 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 280 | 0 | |||||||||
| 1873 | 200,000 | 45,000 | 11,489.77 | 179,000 | 127,197.89 | 0 | 0 | 4,685.06 | 0 | 0 | 827 | 0 | |||||||||
| 1874 | 200,000 | 50,000 | 12,096.83 | 173,200 | 101,518.82 | 0 | 0 | 1,442.87 | 0 | 0 | 480 | 0 | |||||||||
| 1875 | 200,000 | 50,000 | 12,369.07 | 179,880 | 88,859.17 | 0 | 0 | 5,669.61 | 0 | 0 | 800 | 0 | |||||||||
| 1876 | 200,000 | 50,000 | 15,003.73 | 178,290 | 133,458.62 | 0 | 0 | 3,753.27 | 0 | 0 | 726 | 0 | |||||||||
| 1877 | 200,000 | 50,000 | 10,704.34 | 178,990 | 87,846.71 | 0 | 0 | 5,299.12 | 0 | 0 | 858 | 0 | |||||||||
| 1878 | 200,000 | 50,000 | 10,340.29 | 178,290 | 116,345.63 | 0 | 0 | 8,891.09 | 0 | 0 | 917 | 0 | |||||||||
| 1879 | 200,000 | 50,000 | 12,515.75 | 179,990 | 114,047.73 | 0 | 0 | 7,535.64 | 0 | 0 | 275 | 0 | |||||||||
| 1880 | 200,000 | 50,000 | 13,144.78 | 177,790 | 159,711.99 | 0 | 0 | 31,735.52 | 0 | 0 | 715 | 0 | |||||||||
| 1881 | 200,000 | 50,000 | 15,863.88 | 180,000 | 124,024.47 | 0 | 0 | 7,632.26 | 0 | 0 | 540 | 0 | |||||||||
| 1882 | 100,000 | 50,000 | 15,644.22 | 45,000 | 169,330.18 | 0 | 0 | 108,608.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 200,000 | 50,000 | 18,364.37 | 180,000 | 176,200.64 | 0 | 0 | 19,221.67 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | ||||||||
| 1884 | 200,000 | 50,000 | 20,532.89 | 179,000 | 136,276.85 | 0 | 0 | 15,207.84 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | ||||||||
| 1885 | 200,000 | 50,000 | 20,552.27 | 180,000 | 145,238.45 | 0 | 0 | 14,140.66 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | ||||||||
| 1886 | 200,000 | 50,000 | 21,462.45 | 180,000 | 198,236.06 | 0 | 0 | 26,926.30 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | ||||||||
| 1887 | 200,000 | 50,000 | 22,821.02 | 45,000 | 173,481.14 | 0 | 0 | 7,740.26 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | ||||||||
| 1888 | 200,000 | 50,000 | 11,051.04 | 45,000 | 233,579.25 | 0 | 0 | 30,494.13 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||||
| 1889 | 200,000 | 50,000 | 12,239.07 | 45,000 | 293,680.71 | 0 | 0 | 14,768.01 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | ||||||||
| 1890 | 200,000 | 50,000 | 16,030.75 | 45,000 | 384,284.11 | 0 | 0 | 12,345.33 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 200,000 | 50,000 | 13,710.22 | 45,000 | 333,796.72 | 0 | 0 | 27,221.12 | 0 | 10,000 | 4,166 | 100 | 0 | ||||||||
| 1892 | 200,000 | 50,000 | 11,947.06 | 44,990 | 291,184.95 | 0 | 0 | 22,728.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 200,000 | 50,000 | 18,876.23 | 45,000 | 303,800.13 | 0 | 0 | 11,492.44 | 0 | 20,000 | 0 | 45 | 0 | ||||||||
| 1894 | 200,000 | 50,000 | 17,756.30 | 45,000 | 365,669.11 | 0 | 0 | 8,645 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||
| 1895 | 200,000 | 50,000 | 11,935.16 | 45,000 | 378,042.90 | 0 | 0 | 14,823.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 200,000 | 50,000 | 11,991.83 | 45,000 | 333,284.07 | 0 | 0 | 9,424.48 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||||||||
| 1897 | 200,000 | 50,000 | 10,160.39 | 45,000 | 334,200.55 | 0 | 0 | 27,051.70 | 140.25 | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||||
| 1898 | 200,000 | 50,000 | 8,190.34 | 44,417.50 | 272,093.30 | 0 | 0 | 8,697.10 | 82.59 | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||||
| 1899 | 200,000 | 50,000 | 8,032.61 | 45,000 | 398,649.38 | 0 | 0 | 14,258.61 | 403.02 | 0 | 0 | 310 | 14,357.50 | ||||||||
| 1900 | 200,000 | 50,000 | 12,320.68 | 150,000 | 371,920.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,350.56 | 0 | 0 | 500 | 17,382.40 | |||||||
| 1901 | 200,000 | 50,000 | 23,178.51 | 148,400 | 288,416.59 | 0 | 0 | 2,728.86 | 0 | 1,023.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 50,000 | 22,252.38 | 150,000 | 500,083.88 | 0 | 0 | 318.15 | 0 | 6,282.57 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 50,000 | 19,757.73 | 150,000 | 189,265.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,028.01 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 50,000 | 21,778.49 | 150,000 | 194,878.34 | 0 | 0 | 233.61 | 0 | 9,513.04 | 0 | 0 | 248 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 75,401 | 150,000 | 183,246 | |||||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 76,499 | 150,000 | 0 | 236,123 | 3,329 | |||||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 80,960 | 150,000 | 0 | 320,640 | 3,633 | |||||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 50,000 | 26,249 | 147,500 | 0 | 248,127 | 6,949 | ||||||||||||||
| 1909 | 200,000 | 50,000 | 26,629 | 150,000 | 0 | 264,147 | 708 | ||||||||||||||
| 1910 | 400,000 | 0 | 10,373 | 348,150 | 0 | 923,904 | 6,316 | ||||||||||||||
| 1911 | 400,000 | 0 | 41,980 | 346,000 | 0 | 953,171 | 701 | ||||||||||||||
| 1912 | 400,000 | 0 | 74,739 | 345,800 | 0 | 1,047,546 | 9,353 | ||||||||||||||
| 1913 | 400,000 | 22,000 | 68,697 | 345,800 | 0 | 957,862 | 5,472 | ||||||||||||||
| 1914 | 400,000 | 27,000 | 48,224 | 346,900 | 0 | 950,013 | 11,084 | ||||||||||||||
| 1915 | 400,000 | 31,000 | 52,123 | 344,900 | 518,876 | 679,187 | 3,661 | ||||||||||||||
| 1916 | 400,000 | 35,000 | 55,597 | 344,000 | 515,115 | 881,946 | 4,452 | ||||||||||||||
| 1917 | 400,000 | 41,000 | 78,863 | 344,600 | 697,943 | 1,064,128 | 5,416 | ||||||||||||||
| 1918 | 400,000 | 138,093 | 350,000 | 1,429,699 | 1,148,714 | 10,525 | |||||||||||||||
| 1919 | 400,000 | 161,970 | 350,000 | 1,277,787 | 1,390,980 | 33,851 | |||||||||||||||
| 1920 | 400,000 | 220,857 | 341,300 | 923,749 | 1,581,880 | 202,298 | |||||||||||||||
| 1921 | 400,000 | 217,522 | 337,600 | 708,326 | 1,618,317 | 18,125 | 30,448 | ||||||||||||||
| 1922 | 400,000 | 242,424 | 350,000 | 557,996 | 1,470,890 | 4,125 | |||||||||||||||
| 1923 | 400,000 | 273,114 | 344,300 | 551,232 | 1,562,004 | 7,440 | |||||||||||||||
| 1924 | 400,000 | 311,364 | 350,000 | 464,913 | 1,734,437 | 8,842 | |||||||||||||||
| 1925 | 400,000 | 333,580 | 344,000 | 527,451 | 1,806,654 | 4,726 | |||||||||||||||
| 1926 | 400,000 | 341,842 | 344,800 | 579,758 | 1,951,754 | 3,246 | 2,850 | ||||||||||||||
| 1927 | 400,000 | 428,983 | 341,300 | 568,386 | 2,088,188 | 5,252 | 0 | ||||||||||||||
| 1928 | 400,000 | 435,265 | 344,350 | 464,262 | 2,208,462 | 9,975 | 84,373 | ||||||||||||||
| 1929 | 400,000 | 300,000 | 254,541 | 303,620 | 2,578,142 | 0 | |||||||||||||||
| 1930 | 400,000 | 300,000 | 267,655 | 340,700 | 2,741,307 | 49 | |||||||||||||||
| 1931 | 400,000 | 300,000 | 239,273 | 350,000 | 2,669,777 | 0 | |||||||||||||||
| 1932 | 400,000 | 300,000 | 173,967 | 350,000 | 2,562,064 | 11,623 | |||||||||||||||
| 1933 | 400,000 | 300,000 | 160,327 | 350,000 | 2,444,297 | 2,009 | |||||||||||||||
| 1934 | 400,000 | 300,000 | 162,290 | 350,000 | 2,456,410 | 8,012 | |||||||||||||||
| 1935 | 400,000 | 305,000 | 158,000 | 2,654,822 | 8,005 | ||||||||||||||||
| 1936 | 400,000 | 315,000 | 212,184 | 2,789,534 | 12,007 | ||||||||||||||||
| 1937 | 400,000 | 325,000 | 220,124 | 2,846,786 | 12,003 | ||||||||||||||||
| 1938 | 400,000 | 330,000 | 233,975 | 2,781,559 | 12,004 | ||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||
| 1940 | 200,000 | 333,000 | 241,598 | 2,950,295 | 17,143 | ||||||||||||||||
| 1941 | 200,000 | 333,000 | 209,996 | 3,282,748 | 13,144 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.