The Farmers and Merchants National Bank of
Winchester, Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 422,261.09 | 199,552.34 | 255.26 | 50,000 | 50,000 | 10,050 | 10,314.72 | 12,270 | 27,227.90 | 12,711.32 | 2,876.09 | 21,937.50 | 1,550 | 5,069.26 | 116.70 | 2,000 | 13,830 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 597,897.99 | 286,534.08 | 1,169.96 | 85,000 | 50,500 | 50 | 11,814.72 | 15,525 | 57,537.35 | 8,865.69 | 1,542.92 | 42,544.51 | 500 | 186.87 | 215.89 | 2,001 | 15,060 | 4,250 | 14,600 | ||||||
| 1904 | 702,897.96 | 362,356.25 | 1,487.94 | 85,500 | 50,000 | 50 | 11,809.72 | 44,430 | 59,336.32 | 6,610.16 | 2,836.42 | 45,090.41 | 1,005 | 1,913.83 | 27.41 | 3,000 | 23,169.50 | 4,275 | 0 | ||||||
| 1905 | 789,437 | 458,127 | 120,250 | 27,605 | 37,180 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 955,864 | 514,156 | 130,092 | 152,375 | 131,372 | 27,869 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 1,105,924 | 658,728 | 159,400 | 158,555 | 83,734 | 45,507 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 1,069,021 | 636,800 | 131,190 | 163,723 | 96,911 | 40,397 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 1,046,822 | 615,722 | 108,979 | 158,525 | 114,964 | 48,632 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 1,140,541 | 703,127 | 108,980 | 176,689 | 121,023 | 30,722 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 1,286,443 | 843,250 | 108,980 | 164,301 | 129,033 | 40,816 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 1,364,094 | 949,125 | 108,980 | 156,316 | 103,860 | 45,813 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 1,324,528 | 934,720 | 108,480 | 140,811 | 89,322 | 51,195 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 1,367,975 | 960,670 | 107,980 | 136,592 | 126,806 | 35,927 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 1,305,040 | 910,889 | 101,000 | 106,267 | 135,041 | 51,841 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 1,519,488 | 1,045,212 | 101,000 | 102,371 | 220,215 | 50,690 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 1,982,142 | 1,346,938 | 153,550 | 240,357 | 90,793 | 150,503 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 1,977,603 | 1,208,086 | 312,550 | 215,328 | 153,141 | 83,263 | 5,235 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 2,340,820 | 1,561,121 | 364,371 | 206,070 | 129,132 | 74,921 | 5,205 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 2,759,518 | 1,931,430 | 403,341 | 179,778 | 148,749 | 85,894 | 10,326 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 2,833,026 | 1,936,839 | 497,578 | 160,515 | 148,022 | 73,552 | 16,520 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 2,733,160 | 2,082,760 | 303,726 | 153,953 | 97,905 | 78,329 | 16,487 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 3,018,978 | 2,392,608 | 302,594 | 141,324 | 90,092 | 84,707 | 7,653 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 3,198,370 | 2,425,557 | 302,594 | 135,282 | 235,205 | 84,224 | 15,508 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 3,131,908 | 2,669,848 | 301,997 | 182,820 | 179,999 | 84,242 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 3,236,829 | 2,378,822 | 301,997 | 189,673 | 351,337 | 15,000 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 3,272,909 | 2,281,168 | 301,997 | 199,455 | 474,877 | 15,412 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 3,871,386 | 2,664,880 | 302,254 | 332,897 | 556,143 | 15,212 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 4,012,426 | 3,083,080 | 302,255 | 133,596 | 353,953 | 139,542 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 3,518,342 | 2,853,830 | 100,752 | 111,961 | 306,414 | 145,385 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 3,252,385 | 2,669,202 | 100,752 | 118,725 | 213,279 | 150,427 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 2,887,130 | 2,291,987 | 100,752 | 113,642 | 172,831 | 207,918 | |||||||||||||||||||
| 1933 | 2,532,992 | 1,812,519 | 129,620 | 180,979 | 174,293 | 235,581 | |||||||||||||||||||
| 1934 | 2,719,094 | 1,581,153 | 191,377 | 287,803 | 378,332 | 280,429 | |||||||||||||||||||
| 1935 | 2,523,451 | 1,432,120 | 130,787 | 305,465 | 389,909 | 265,170 | |||||||||||||||||||
| 1936 | 2,717,475 | 1,420,085 | 26,200 | 421,144 | 558,450 | 291,596 | |||||||||||||||||||
| 1937 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,695,744 | 113,865 | 157,358 | 536,567 | 214,677 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | 2,822,934 | 1,753,068 | 113,865 | 118,500 | 668,728 | 168,773 | |||||||||||||||||||
| 1941 | 3,027,579 | 1,640,407 | 202,811 | 99,538 | 959,186 | 125,637 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 100,000 | 0 | 3,018.91 | 50,000 | 207,037.49 | 50,000 | 11,614.26 | 47.22 | 543.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 5,000 | 4,659.56 | 85,000 | 307,439.83 | 60,000 | 24,653 | 392.58 | 753.02 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 10,000 | 9,586.78 | 82,800 | 419,944.32 | 50,000 | 7,187.22 | 1,112.79 | 2,266.85 | 0 | 20,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 28,780 | 96,850 | 563,807 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 37,851 | 97,700 | 20,000 | 692,244 | 8,069 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 49,161 | 97,100 | 50,000 | 742,089 | 67,574 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 45,000 | 17,144 | 95,000 | 50,000 | 710,099 | 51,778 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 45,000 | 14,814 | 94,800 | 1,000 | 746,513 | 44,695 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 17,296 | 100,000 | 1,000 | 814,717 | 57,528 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 60,000 | 18,113 | 99,400 | 1,000 | 893,733 | 114,197 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 70,000 | 20,114 | 100,000 | 1,000 | 943,487 | 129,493 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 80,000 | 16,892 | 98,700 | 1,000 | 926,718 | 101,218 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 85,000 | 20,913 | 100,000 | 1,000 | 920,789 | 140,273 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 85,000 | 11,734 | 97,700 | 944,142 | 23,856 | 42,608 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 85,000 | 16,948 | 100,000 | 1,119,839 | 88,685 | 9,016 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 22,138 | 100,000 | 493,686 | 1,156,142 | 10,174 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 131,583 | 98,500 | 506,827 | 1,078,954 | 61,739 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 138,578 | 100,000 | 750,375 | 1,034,395 | 217,464 | ||||||||||||
| 1920 | 300,000 | 262,429 | 198,350 | 630,976 | 973,495 | 394,268 | ||||||||||||
| 1921 | 300,000 | 289,923 | 290,800 | 588,184 | 1,108,032 | 16,087 | 240,000 | |||||||||||
| 1922 | 300,000 | 310,318 | 295,200 | 506,494 | 1,123,964 | 18,545 | ||||||||||||
| 1923 | 300,000 | 325,752 | 300,000 | 615,364 | 1,123,630 | 14,517 | ||||||||||||
| 1924 | 300,000 | 340,688 | 295,000 | 706,994 | 1,251,775 | 19,721 | ||||||||||||
| 1925 | 300,000 | 336,501 | 293,700 | 744,388 | 1,210,211 | 16,454 | ||||||||||||
| 1926 | 300,000 | 335,355 | 294,700 | 884,235 | 1,256,366 | 43,548 | 122,625 | |||||||||||
| 1927 | 300,000 | 365,355 | 295,100 | 952,451 | 1,343,340 | 16,663 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 300,000 | 345,534 | 300,000 | 1,204,887 | 1,561,309 | 52,024 | 107,632 | |||||||||||
| 1929 | 300,000 | 300,000 | 60,232 | 270,960 | 2,632,494 | 438,740 | 10,000 | |||||||||||
| 1930 | 300,000 | 300,000 | 105,010 | 99,700 | 2,519,332 | 184,300 | 10,000 | |||||||||||
| 1931 | 300,000 | 300,000 | 65,610 | 98,500 | 2,079,008 | 399,267 | 10,000 | |||||||||||
| 1932 | 300,000 | 250,000 | 20,041 | 100,000 | 1,785,325 | 415,812 | 15,952 | |||||||||||
| 1933 | 300,000 | 100,000 | 49,079 | 100,000 | 1,743,116 | 218,860 | 21,937 | |||||||||||
| 1934 | 600,000 | 0 | 39,381 | 100,000 | 1,971,713 | 0 | 8,000 | |||||||||||
| 1935 | 450,000 | 0 | 34,263 | 2,025,057 | 0 | 14,131 | ||||||||||||
| 1936 | 375,000 | 0 | 92,229 | 2,244,195 | 0 | 6,051 | ||||||||||||
| 1937 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||
| 1939 | 285,000 | 97,500 | 61,532 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1940 | 270,525 | 125,000 | 71,876 | 2,355,470 | 0 | 63 | ||||||||||||
| 1941 | 270,525 | 130,000 | 79,014 | 2,547,959 | 0 | 81 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.