The Cain National Bank of
Port Angeles, Washington
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 44,297.79 | 18,619.88 | 309.97 | 6,250 | 505.86 | 94.52 | 9,000.63 | 0 | 661.10 | 2,090.25 | 0 | 320 | 15 | 38.08 | 200 | 5,880 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1903 | 56,457.12 | 26,908.55 | 1,610.23 | 6,250 | 505.86 | 94.52 | 6,976.90 | 8,159.75 | 0 | 1,500 | 303.55 | 380 | 456.10 | 156.16 | 325 | 2,518 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1904 | 61,573.61 | 31,935.47 | 542.89 | 6,250 | 400 | 0 | 5,043.40 | 9,439.85 | 2,100 | 2,363.45 | 458.07 | 120 | 161.68 | 7.35 | 30 | 2,326.95 | 312.50 | 82 | ||||||
| 1905 | 76,871 | 41,387 | 6,250 | 403 | 2,994 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 134,251 | 55,596 | 6,550 | 19,785 | 46,527 | 5,793 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 151,639 | 71,407 | 6,550 | 20,461 | 37,581 | 15,640 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 124,527 | 60,122 | 6,550 | 17,929 | 25,838 | 14,088 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 130,573 | 51,447 | 6,550 | 32,963 | 29,446 | 10,167 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 145,724 | 62,899 | 6,250 | 35,247 | 26,584 | 14,744 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 165,660 | 65,092 | 6,250 | 43,118 | 34,649 | 16,551 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 206,543 | 95,553 | 6,250 | 26,883 | 58,924 | 18,903 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 289,270 | 129,876 | 11,235 | 56,359 | 64,937 | 26,863 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 267,447 | 114,277 | 6,250 | 85,153 | 36,920 | 24,847 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 265,831 | 111,719 | 6,250 | 75,657 | 51,629 | 20,576 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 396,711 | 171,913 | 6,250 | 61,669 | 138,226 | 18,653 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 453,320 | 175,418 | 47,225 | 86,659 | 33,091 | 11,928 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 550,156 | 157,834 | 66,140 | 106,729 | 175,810 | 32,317 | 12,326 | |||||||||||||||||
| 1919 | 741,591 | 176,540 | 171,302 | 192,340 | 131,491 | 43,033 | 26,885 | |||||||||||||||||
| 1920 | 988,252 | 448,996 | 153,697 | 198,566 | 133,087 | 52,844 | 1,062 | |||||||||||||||||
| 1921 | 872,175 | 458,471 | 136,826 | 145,833 | 79,868 | 46,448 | 4,729 | |||||||||||||||||
| 1922 | 852,656 | 482,603 | 84,868 | 148,559 | 93,057 | 39,725 | 3,844 | |||||||||||||||||
| 1923 | 1,108,650 | 570,534 | 172,356 | 151,884 | 159,863 | 48,169 | 5,842 | |||||||||||||||||
| 1924 | 1,292,496 | 572,783 | 180,315 | 286,977 | 176,717 | 71,252 | 4,452 | |||||||||||||||||
| 1925 | 1,350,293 | 607,441 | 118,951 | 395,078 | 163,349 | 63,869 | 1,605 | |||||||||||||||||
| 1926 | 1,711,173 | 724,983 | 202,162 | 532,004 | 235,574 | 16,450 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 1,815,974 | 723,103 | 233,500 | 590,345 | 259,182 | 9,844 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 1,869,110 | 830,524 | 262,397 | 501,328 | 270,488 | 4,373 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 1,936,565 | 948,629 | 234,272 | 454,454 | 257,489 | 41,721 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 1,860,162 | 853,848 | 242,822 | 434,472 | 285,023 | 43,997 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 1,972,066 | 725,857 | 455,586 | 418,033 | 331,035 | 41,555 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 1,722,898 | 529,710 | 555,234 | 319,761 | 263,584 | 54,609 | ||||||||||||||||||
| 1933 | 1,890,551 | 516,491 | 653,341 | 392,375 | 265,071 | 63,273 | ||||||||||||||||||
| 1934 | 2,063,022 | 525,633 | 628,709 | 441,324 | 405,795 | 61,561 | ||||||||||||||||||
| 1935 | 2,449,895 | 743,493 | 562,880 | 339,890 | 724,294 | 79,338 | ||||||||||||||||||
| 1936 | 2,845,599 | 1,010,609 | 571,056 | 355,378 | 826,957 | 81,599 | ||||||||||||||||||
| 1937 | ||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,670,263 | 1,066,675 | 508,459 | 364,177 | 637,557 | 93,395 | ||||||||||||||||||
| 1939 | 2,953,840 | 1,035,388 | 412,730 | 384,141 | 1,025,336 | 96,245 | ||||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 25,000 | 0 | 432.78 | 6,250 | 12,615.01 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 746.30 | 6,250 | 24,460.82 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 1,636.16 | 6,250 | 28,687.45 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 2,600 | 6,250 | 43,021 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 3,365 | 6,250 | 0 | 99,636 | 0 | |||||||
| 1907 | 25,000 | 3,788 | 5,950 | 0 | 116,901 | 0 | |||||||
| 1908 | 25,000 | 2,500 | 3,152 | 5,950 | 0 | 87,925 | 0 | ||||||
| 1909 | 25,000 | 3,000 | 3,512 | 6,250 | 0 | 92,811 | 0 | ||||||
| 1910 | 25,000 | 3,500 | 1,715 | 6,250 | 0 | 109,259 | 0 | ||||||
| 1911 | 25,000 | 4,000 | 3,698 | 5,950 | 0 | 127,012 | 0 | ||||||
| 1912 | 25,000 | 5,000 | 3,340 | 5,950 | 1,421 | 165,832 | 0 | ||||||
| 1913 | 25,000 | 5,000 | 3,050 | 5,750 | 3,240 | 247,230 | 0 | ||||||
| 1914 | 25,000 | 6,000 | 2,342 | 6,250 | 3,325 | 224,530 | 0 | ||||||
| 1915 | 25,000 | 6,000 | 2,706 | 6,250 | 157,075 | 68,800 | 0 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 6,500 | 2,663 | 6,250 | 282,109 | 74,189 | 0 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 6,500 | 1,829 | 21,250 | 280,855 | 117,886 | 0 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 9,722 | 21,250 | 339,356 | 154,828 | 2,300 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 6,781 | 21,250 | 441,819 | 237,288 | 9,453 | |||||||
| 1920 | 75,000 | 20,931 | 20,850 | 575,631 | 270,709 | 25,134 | |||||||
| 1921 | 75,000 | 19,716 | 19,750 | 477,444 | 206,927 | 40,837 | 32,500 | ||||||
| 1922 | 75,000 | 22,093 | 20,750 | 445,055 | 225,429 | 64,329 | |||||||
| 1923 | 75,000 | 25,929 | 75,000 | 533,126 | 351,174 | 48,419 | |||||||
| 1924 | 75,000 | 34,477 | 75,000 | 672,525 | 384,154 | 51,339 | |||||||
| 1925 | 75,000 | 37,797 | 6,250 | 698,850 | 482,916 | 43,580 | |||||||
| 1926 | 75,000 | 21,137 | 6,250 | 938,439 | 587,503 | 78,824 | 4,020 | ||||||
| 1927 | 75,000 | 47,423 | 6,250 | 855,412 | 769,965 | 61,924 | 0 | ||||||
| 1928 | 75,000 | 41,181 | 6,250 | 804,317 | 849,897 | 87,864 | 4,601 | ||||||
| 1929 | 75,000 | 50,000 | 15,567 | 54,150 | 1,741,848 | 0 | |||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 25,098 | 56,250 | 1,628,814 | 0 | |||||||
| 1931 | 100,000 | 50,000 | 29,805 | 100,000 | 1,680,328 | 11,933 | |||||||
| 1932 | 100,000 | 50,000 | 31,306 | 100,000 | 1,439,512 | 2,080 | |||||||
| 1933 | 100,000 | 50,000 | 41,910 | 100,000 | 1,595,390 | 3,251 | |||||||
| 1934 | 100,000 | 50,000 | 47,463 | 100,000 | 1,756,798 | 8,761 | |||||||
| 1935 | 100,000 | 53,000 | 40,272 | 2,232,572 | 24,051 | ||||||||
| 1936 | 100,000 | 76,100 | 26,182 | 2,614,575 | 28,742 | ||||||||
| 1937 | |||||||||||||
| 1938 | 100,000 | 87,000 | 51,905 | 2,410,639 | 20,719 | ||||||||
| 1939 | 100,000 | 92,000 | 59,099 | 2,685,959 | 16,782 | ||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.