The First National Bank of
Ocean City, New Jersey
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 447,203.98 | 248,207.11 | 26.12 | 20,000 | 1,915.62 | 75,500 | 25,384.05 | 22,543.40 | 25,000 | 545 | 1,595.49 | 643.29 | 9,000 | 15,843.90 | 1,000 | 0 | ||||||
| 1903 | 495,285.26 | 237,912.56 | 70.81 | 20,000 | 1,600 | 81,000 | 95,556.82 | 0 | 25,000 | 455 | 7,762.56 | 951.76 | 10,600 | 13,375.75 | 1,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 528,126.93 | 276,622.36 | 14.58 | 20,000 | 1,400 | 84,700 | 82,007.56 | 0 | 25,000 | 505 | 2,057.30 | 1,492.78 | 20,060 | 13,267.35 | 1,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 608,160 | 357,557 | 20,000 | 89,900 | 56,722 | |||||||||||||||||
| 1906 | 701,061 | 403,698 | 21,000 | 129,600 | 98,605 | 48,158 | ||||||||||||||||
| 1907 | 610,936 | 384,873 | 20,800 | 130,675 | 52,872 | 21,716 | ||||||||||||||||
| 1908 | 653,975 | 377,084 | 20,600 | 122,375 | 102,034 | 31,882 | ||||||||||||||||
| 1909 | 747,728 | 419,801 | 20,400 | 117,875 | 156,417 | 33,234 | ||||||||||||||||
| 1910 | 791,313 | 449,625 | 20,000 | 134,875 | 135,995 | 50,818 | ||||||||||||||||
| 1911 | 775,935 | 453,922 | 20,000 | 137,381 | 129,176 | 35,456 | ||||||||||||||||
| 1912 | 779,646 | 448,905 | 20,000 | 157,686 | 115,620 | 37,435 | ||||||||||||||||
| 1913 | 751,559 | 450,244 | 20,000 | 162,875 | 69,800 | 48,640 | ||||||||||||||||
| 1914 | 822,170 | 462,205 | 20,000 | 165,875 | 120,701 | 53,389 | ||||||||||||||||
| 1915 | 838,618 | 496,095 | 50,000 | 193,619 | 64,588 | 34,312 | ||||||||||||||||
| 1916 | 1,009,127 | 497,992 | 50,000 | 273,083 | 141,698 | 44,354 | ||||||||||||||||
| 1917 | 1,100,462 | 509,432 | 100,000 | 350,610 | 70,270 | 74,313 | ||||||||||||||||
| 1918 | 1,166,296 | 453,923 | 267,400 | 311,232 | 60,459 | 70,582 | 2,700 | |||||||||||||||
| 1919 | 1,512,702 | 444,419 | 688,650 | 272,806 | 51,915 | 52,412 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1920 | 1,685,597 | 688,434 | 554,450 | 213,979 | 132,140 | 94,094 | 2,500 | |||||||||||||||
| 1921 | 1,864,403 | 928,921 | 499,450 | 22,105 | 126,642 | 84,640 | 3,697 | |||||||||||||||
| 1922 | 2,300,502 | 1,289,870 | 114,550 | 559,553 | 108,555 | 82,846 | 145,129 | |||||||||||||||
| 1923 | 2,972,171 | 1,810,761 | 298,100 | 364,229 | 150,137 | 158,282 | 190,762 | |||||||||||||||
| 1924 | 2,945,203 | 1,767,703 | 307,859 | 673,903 | 74,544 | 111,284 | 9,910 | |||||||||||||||
| 1925 | 4,178,975 | 2,435,460 | 437,675 | 920,636 | 220,619 | 140,379 | 24,206 | |||||||||||||||
| 1926 | 4,270,924 | 2,605,961 | 361,650 | 1,011,392 | 274,589 | 17,332 | ||||||||||||||||
| 1927 | 3,884,672 | 2,541,230 | 469,050 | 583,223 | 271,387 | 19,782 | ||||||||||||||||
| 1928 | 3,352,971 | 1,938,494 | 321,000 | 838,852 | 229,562 | 25,063 | ||||||||||||||||
| 1929 | 3,226,992 | 1,723,816 | 326,900 | 609,687 | 255,380 | 311,209 | ||||||||||||||||
| 1930 | 4,386,274 | 1,623,419 | 307,400 | 619,042 | 258,133 | 1,578,280 | ||||||||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 50,000 | 0 | 10,483.06 | 20,000 | 366,720.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 5,000 | 11,893.14 | 20,000 | 401,475.70 | 6,916.42 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 11,448.19 | 20,000 | 432,313.01 | 4,365.73 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 27,473 | 20,000 | 510,687 | ||||||||||
| 1906 | 50,000 | 35,712 | 20,000 | 583,101 | 12,248 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 43,981 | 20,000 | 466,755 | 30,200 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 30,000 | 23,543 | 20,000 | 515,502 | 14,930 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 35,000 | 25,025 | 20,000 | 599,921 | 17,781 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 40,000 | 22,470 | 20,000 | 612,600 | 46,243 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 16,331 | 20,000 | 599,851 | 39,753 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 55,000 | 16,855 | 20,000 | 615,405 | 22,384 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 60,000 | 16,192 | 20,000 | 592,647 | 12,721 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 65,000 | 18,184 | 19,500 | 636,996 | 32,490 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 70,000 | 12,639 | 49,500 | 305,703 | 308,592 | 42,173 | |||||||
| 1916 | 50,000 | 75,000 | 9,107 | 48,900 | 458,504 | 338,778 | 28,838 | |||||||
| 1917 | 50,000 | 75,000 | 10,604 | 50,000 | 482,943 | 417,373 | 18,705 | |||||||
| 1918 | 50,000 | 91,972 | 48,800 | 534,816 | 350,037 | 90,671 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 93,263 | 47,800 | 827,655 | 451,449 | 42,535 | ||||||||
| 1920 | 100,000 | 104,358 | 48,800 | 949,881 | 463,202 | 19,356 | ||||||||
| 1921 | 100,000 | 121,149 | 49,200 | 1,061,092 | 514,636 | 8,668 | 9,658 | |||||||
| 1922 | 100,000 | 160,272 | 50,000 | 1,260,816 | 646,275 | 39,682 | ||||||||
| 1923 | 100,000 | 179,385 | 50,000 | 1,535,200 | 836,350 | 46,796 | ||||||||
| 1924 | 300,000 | 376,885 | 50,000 | 1,373,903 | 768,376 | 76,039 | ||||||||
| 1925 | 300,000 | 388,230 | 293,500 | 2,091,772 | 952,731 | 57,393 | ||||||||
| 1926 | 300,000 | 399,936 | 294,400 | 1,608,494 | 1,178,764 | 12,671 | 476,659 | |||||||
| 1927 | 300,000 | 409,219 | 294,500 | 1,619,550 | 1,135,687 | 75,716 | 50,000 | |||||||
| 1928 | 300,000 | 389,323 | 295,300 | 880,963 | 971,397 | 87,797 | 428,191 | |||||||
| 1929 | 300,000 | 350,000 | 44,549 | 300,000 | 1,951,104 | 281,339 | 0 | |||||||
| 1930 | 300,000 | 250,000 | 68,592 | 300,000 | 2,917,240 | 549,357 | 1,084 | |||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.