The First National Bank of
Ceylon, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 98,258.11 | 51,226.60 | 1,564.56 | 25,000 | 2,312.50 | 3,056.85 | 2,638.09 | 2,358.08 | 6,000 | 200 | 526.67 | 86.16 | 0 | 2,038.60 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 93,829.60 | 46,624.55 | 620.49 | 25,000 | 2,312.50 | 8,179.26 | 59.30 | 300.88 | 6,225 | 145 | 104.85 | 70.77 | 450 | 2,487 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 95,265.44 | 46,454.24 | 1,603.46 | 25,000 | 2,312.50 | 7,449.85 | 0 | 200 | 6,225 | 175 | 1,160.50 | 47.99 | 800 | 2,586.90 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 101,452 | 52,463 | 25,000 | 0 | 3,169 | |||||||||||||||||
| 1906 | 108,009 | 56,233 | 25,750 | 6,225 | 16,276 | 3,525 | ||||||||||||||||
| 1907 | 108,666 | 61,651 | 25,750 | 6,225 | 10,893 | 4,147 | ||||||||||||||||
| 1908 | 105,019 | 63,484 | 25,750 | 7,723 | 5,847 | 2,215 | ||||||||||||||||
| 1909 | 108,907 | 57,981 | 25,750 | 7,123 | 13,803 | 4,250 | ||||||||||||||||
| 1910 | 112,844 | 65,471 | 25,750 | 7,272 | 10,893 | 3,458 | ||||||||||||||||
| 1911 | 124,405 | 78,553 | 25,750 | 6,671 | 9,462 | 3,969 | ||||||||||||||||
| 1912 | 147,012 | 76,583 | 25,750 | 6,600 | 33,542 | 4,537 | ||||||||||||||||
| 1913 | 154,435 | 85,167 | 25,750 | 12,800 | 25,003 | 5,715 | ||||||||||||||||
| 1914 | 157,652 | 98,460 | 25,375 | 12,325 | 11,445 | 10,047 | ||||||||||||||||
| 1915 | 165,411 | 108,267 | 25,000 | 11,900 | 15,197 | 5,047 | ||||||||||||||||
| 1916 | 192,693 | 119,332 | 25,000 | 11,400 | 31,411 | 5,549 | ||||||||||||||||
| 1917 | 224,658 | 143,604 | 30,000 | 19,214 | 12,232 | 19,608 | ||||||||||||||||
| 1918 | 299,469 | 194,218 | 52,800 | 20,173 | 20,521 | 10,019 | 1,739 | |||||||||||||||
| 1919 | 284,119 | 196,598 | 41,204 | 17,727 | 16,967 | 10,373 | 1,250 | |||||||||||||||
| 1920 | 361,236 | 289,798 | 38,304 | 7,525 | 10,859 | 13,500 | 1,250 | |||||||||||||||
| 1921 | 359,772 | 281,973 | 38,303 | 11,443 | 14,119 | 12,123 | 1,811 | |||||||||||||||
| 1922 | 339,986 | 272,836 | 26,804 | 16,321 | 10,617 | 11,541 | 1,867 | |||||||||||||||
| 1923 | 347,155 | 217,234 | 26,550 | 48,395 | 42,286 | 11,381 | 1,309 | |||||||||||||||
| 1924 | 316,450 | 201,510 | 26,550 | 63,101 | 12,433 | 11,266 | 1,590 | |||||||||||||||
| 1925 | 282,819 | 172,952 | 26,550 | 57,409 | 14,160 | 10,498 | 1,250 | |||||||||||||||
| 1926 | 270,126 | 146,755 | 26,750 | 58,420 | 36,081 | 2,120 | ||||||||||||||||
| 1927 | 247,617 | 127,738 | 26,800 | 56,433 | 35,268 | 1,378 | ||||||||||||||||
| 1928 | 252,243 | 175,565 | 25,750 | 21,361 | 26,722 | 2,845 | ||||||||||||||||
| 1929 | 253,879 | 162,317 | 25,750 | 7,352 | 37,863 | 20,597 | ||||||||||||||||
| 1930 | 208,433 | 141,981 | 25,750 | 6,350 | 28,271 | 6,081 | ||||||||||||||||
| 1931 | 182,636 | 120,798 | 25,750 | 2,350 | 26,915 | 6,823 | ||||||||||||||||
| 1932 | 157,522 | 106,001 | 25,000 | 1,350 | 9,534 | 15,637 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 25,000 | 0 | 1,009.94 | 25,000 | 47,248.17 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 200 | 527.70 | 25,000 | 43,101.90 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 500 | 489.92 | 25,000 | 35,775.52 | 8,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 915 | 25,000 | 45,036 | |||||||||
| 1906 | 25,000 | 995 | 25,000 | 54,514 | 2,500 | ||||||||
| 1907 | 25,000 | 1,001 | 25,000 | 52,665 | 5,000 | ||||||||
| 1908 | 25,000 | 825 | 262 | 25,000 | 43,376 | 10,556 | |||||||
| 1909 | 25,000 | 1,000 | 74 | 25,000 | 52,377 | 5,456 | |||||||
| 1910 | 25,000 | 2,000 | 0 | 25,000 | 60,844 | 0 | |||||||
| 1911 | 25,000 | 2,200 | 620 | 25,000 | 68,585 | 3,000 | |||||||
| 1912 | 25,000 | 2,500 | 182 | 25,000 | 94,330 | 0 | |||||||
| 1913 | 25,000 | 2,500 | 93 | 25,000 | 101,842 | 0 | |||||||
| 1914 | 25,000 | 3,000 | 348 | 25,000 | 99,304 | 5,000 | |||||||
| 1915 | 25,000 | 3,500 | 674 | 25,000 | 46,764 | 58,900 | 5,573 | ||||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 373 | 25,000 | 53,709 | 77,242 | 6,368 | ||||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 735 | 25,000 | 75,046 | 89,581 | 4,296 | ||||||
| 1918 | 25,000 | 6,368 | 25,000 | 84,268 | 125,961 | 32,873 | |||||||
| 1919 | 25,000 | 8,886 | 24,200 | 79,142 | 130,758 | 16,133 | |||||||
| 1920 | 25,000 | 22,646 | 24,600 | 103,942 | 181,453 | 3,595 | |||||||
| 1921 | 25,000 | 24,082 | 25,000 | 91,794 | 155,807 | 5,389 | 32,700 | ||||||
| 1922 | 25,000 | 22,393 | 25,000 | 84,958 | 154,505 | 8,210 | |||||||
| 1923 | 25,000 | 23,922 | 25,000 | 92,554 | 166,112 | 14,567 | |||||||
| 1924 | 25,000 | 20,248 | 25,000 | 82,092 | 143,723 | 3,810 | |||||||
| 1925 | 25,000 | 21,864 | 25,000 | 94,127 | 111,519 | 5,309 | |||||||
| 1926 | 25,000 | 23,519 | 25,000 | 79,630 | 100,493 | 1,109 | 15,375 | ||||||
| 1927 | 25,000 | 22,876 | 25,000 | 71,699 | 101,790 | 1,000 | 252 | ||||||
| 1928 | 25,000 | 22,500 | 25,000 | 64,920 | 113,640 | 1,183 | 0 | ||||||
| 1929 | 25,000 | 20,000 | 1,332 | 25,000 | 182,547 | 0 | 0 | ||||||
| 1930 | 25,000 | 5,000 | 2,083 | 25,000 | 151,350 | 0 | 0 | ||||||
| 1931 | 25,000 | 5,000 | 2,500 | 25,000 | 125,136 | 0 | 0 | ||||||
| 1932 | 25,000 | 5,000 | 690 | 25,000 | 87,635 | 14,197 | 0 |