The First National Bank of
Crafton, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 188,461.95 | 131,278.83 | 77.14 | 12,500 | 1,062.50 | 100 | 8,682.02 | 22,523.04 | 570 | 2.10 | 86.27 | 2,290 | 8,665.05 | 625 | 0 | ||||||
| 1903 | 223,086.25 | 160,969.09 | 722.19 | 12,500 | 800 | 100 | 15,098.21 | 22,724.65 | 590 | 155.50 | 95.61 | 900 | 7,806 | 625 | 0 | ||||||
| 1904 | 248,682.66 | 162,263.81 | 88.78 | 12,500 | 800 | 1,200 | 27,549.56 | 26,089.68 | 2,205 | 962.10 | 220.38 | 1,350 | 12,828.35 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 232,922 | 149,755 | 12,500 | 7,300 | 10,416 | ||||||||||||||||
| 1906 | 345,556 | 236,209 | 13,125 | 33,090 | 46,451 | 16,681 | |||||||||||||||
| 1907 | 245,351 | 163,407 | 13,125 | 36,090 | 21,193 | 11,536 | |||||||||||||||
| 1908 | 233,383 | 139,605 | 13,125 | 36,364 | 31,839 | 12,450 | |||||||||||||||
| 1909 | 235,806 | 136,553 | 13,125 | 41,364 | 28,009 | 16,755 | |||||||||||||||
| 1910 | 254,268 | 140,664 | 13,125 | 38,665 | 44,720 | 17,094 | |||||||||||||||
| 1911 | 270,118 | 131,433 | 12,500 | 55,364 | 51,972 | 18,849 | |||||||||||||||
| 1912 | 276,242 | 149,259 | 12,500 | 54,865 | 41,067 | 18,551 | |||||||||||||||
| 1913 | 352,302 | 212,896 | 12,500 | 57,765 | 42,901 | 26,240 | |||||||||||||||
| 1914 | 379,662 | 198,041 | 12,500 | 82,365 | 68,175 | 18,581 | |||||||||||||||
| 1915 | 369,863 | 171,674 | 12,500 | 43,900 | 116,917 | 24,872 | |||||||||||||||
| 1916 | 392,219 | 152,992 | 12,500 | 122,373 | 78,193 | 26,161 | |||||||||||||||
| 1917 | 490,911 | 186,275 | 27,500 | 206,588 | 24,028 | 46,520 | |||||||||||||||
| 1918 | 553,349 | 226,385 | 53,900 | 197,177 | 48,900 | 26,362 | 625 | ||||||||||||||
| 1919 | 711,898 | 375,352 | 76,500 | 188,407 | 39,053 | 30,151 | 2,435 | ||||||||||||||
| 1920 | 1,078,044 | 525,534 | 95,500 | 207,090 | 192,683 | 56,612 | 625 | ||||||||||||||
| 1921 | 1,042,880 | 532,063 | 95,106 | 297,085 | 75,968 | 40,925 | 1,733 | ||||||||||||||
| 1922 | 881,281 | 400,208 | 102,350 | 316,078 | 20,888 | 39,747 | 2,010 | ||||||||||||||
| 1923 | 972,657 | 353,802 | 135,600 | 326,358 | 103,514 | 46,117 | 7,266 | ||||||||||||||
| 1924 | 1,030,514 | 281,496 | 116,607 | 450,368 | 127,375 | 50,388 | 4,280 | ||||||||||||||
| 1925 | 1,132,161 | 263,595 | 116,417 | 583,488 | 110,658 | 55,306 | 2,697 | ||||||||||||||
| 1926 | 1,154,881 | 335,822 | 116,102 | 567,654 | 131,571 | 3,732 | |||||||||||||||
| 1927 | 1,301,142 | 348,298 | 115,547 | 646,962 | 182,206 | 8,129 | |||||||||||||||
| 1928 | 1,282,154 | 528,584 | 100,540 | 515,436 | 134,058 | 3,536 | |||||||||||||||
| 1929 | 1,378,202 | 707,416 | 100,610 | 375,314 | 139,764 | 55,098 | |||||||||||||||
| 1930 | 1,351,158 | 689,593 | 100,540 | 377,591 | 126,868 | 56,566 | |||||||||||||||
| 1931 | 1,211,153 | 621,058 | 110,875 | 330,586 | 91,549 | 57,085 | |||||||||||||||
| 1932 | 1,017,739 | 495,579 | 110,875 | 287,502 | 62,469 | 61,314 | |||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 50,000 | 24,300 | 2,192.80 | 12,500 | 98,809.15 | 0 | 0 | 660 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 25,000 | 95.21 | 12,500 | 101,394.61 | 305.07 | 25,791.36 | 8,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 25,000 | 235.55 | 12,500 | 117,342.97 | 0 | 14,604.14 | 29,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 25,802 | 12,500 | 144,584 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 27,489 | 12,500 | 233,220 | 22,347 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 27,957 | 12,500 | 128,809 | 26,085 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 2,018 | 11,300 | 128,658 | 16,407 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 1,988 | 12,500 | 123,557 | 22,761 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 2,090 | 12,500 | 139,812 | 24,866 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 15,000 | 1,043 | 12,500 | 190,869 | 706 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 15,000 | 3,966 | 12,500 | 185,624 | 9,152 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 15,000 | 8,184 | 12,100 | 235,576 | 31,442 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 15,000 | 8,303 | 12,000 | 278,009 | 16,350 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 15,000 | 3,370 | 12,500 | 175,819 | 109,211 | 3,963 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 15,000 | 6,147 | 12,000 | 179,690 | 125,074 | 4,308 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 15,000 | 9,874 | 12,000 | 242,369 | 136,661 | 25,007 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 28,965 | 12,100 | 291,541 | 169,743 | 1,000 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 35,136 | 11,800 | 327,892 | 223,971 | 63,099 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 37,010 | 12,200 | 659,524 | 314,297 | 5,013 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 11,631 | 12,100 | 443,524 | 329,609 | 11,016 | 185,000 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 16,936 | 12,200 | 405,730 | 303,019 | 3,396 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 17,056 | 49,300 | 464,828 | 352,280 | 39,193 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 20,844 | 48,600 | 501,303 | 403,064 | 6,703 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 25,695 | 46,500 | 592,191 | 402,394 | 15,381 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 32,745 | 48,000 | 572,682 | 446,398 | 5,056 | 0 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 55,837 | 49,200 | 629,884 | 495,071 | 21,150 | 0 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 63,714 | 50,000 | 526,473 | 537,661 | 3,006 | 51,300 | ||||||||
| 1929 | 50,000 | 60,000 | 17,469 | 50,000 | 1,100,733 | 100,000 | 0 | ||||||||
| 1930 | 50,000 | 60,000 | 14,497 | 48,200 | 1,153,461 | 25,000 | 0 | ||||||||
| 1931 | 50,000 | 60,000 | 2,211 | 50,000 | 973,942 | 75,000 | 0 | ||||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 21,370 | 50,000 | 814,818 | 71,264 | 287 | ||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.