The First National Bank of
Argyle, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 59,256.97 | 17,348.75 | 925.63 | 25,000 | 1,937.50 | 3,465.54 | 1,484.10 | 0 | 1,770.25 | 0 | 50 | 3,468.08 | 0 | 1,403 | 1,154.12 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 144,062.56 | 84,190.02 | 261.33 | 25,000 | 1,937.50 | 10,583.76 | 3,670.12 | 576.47 | 9,800 | 0 | 0 | 596.38 | 0 | 3,982 | 2,214.98 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 167,131.28 | 102,252.73 | 352.13 | 25,000 | 1,937.50 | 13,707.44 | 803.11 | 2,500 | 9,900 | 0 | 0 | 763.60 | 84.27 | 6,772 | 1,808.50 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 175,586.72 | 108,577.91 | 2,576.52 | 25,000 | 1,937.50 | 6,303.05 | 1,205.53 | 1,799.24 | 9,900 | 5,700 | 0 | 1,592.97 | 13 | 8,395 | 1,336 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 201,832 | 130,239 | 25,000 | 1,211 | 10,009 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 219,486 | 137,776 | 26,550 | 26,724 | 17,687 | 10,749 | |||||||||||||||||
| 1907 | 217,535 | 138,847 | 26,550 | 22,851 | 19,372 | 9,915 | |||||||||||||||||
| 1908 | 200,607 | 121,041 | 26,500 | 22,043 | 21,095 | 9,928 | |||||||||||||||||
| 1909 | 192,968 | 126,966 | 26,400 | 20,371 | 8,136 | 11,095 | |||||||||||||||||
| 1910 | 222,270 | 158,653 | 26,400 | 12,922 | 15,127 | 9,168 | |||||||||||||||||
| 1911 | 264,005 | 176,200 | 26,300 | 17,221 | 32,894 | 11,390 | |||||||||||||||||
| 1912 | 293,005 | 197,472 | 26,000 | 26,427 | 29,702 | 13,404 | |||||||||||||||||
| 1913 | 265,323 | 195,866 | 25,625 | 14,369 | 17,868 | 11,595 | |||||||||||||||||
| 1914 | 319,177 | 225,668 | 25,250 | 15,998 | 42,184 | 10,077 | |||||||||||||||||
| 1915 | 331,420 | 228,470 | 25,000 | 34,115 | 37,086 | 6,749 | |||||||||||||||||
| 1916 | 436,056 | 310,986 | 25,000 | 22,389 | 69,695 | 7,986 | |||||||||||||||||
| 1917 | 575,885 | 425,249 | 55,000 | 17,485 | 35,876 | 42,275 | |||||||||||||||||
| 1918 | 639,019 | 462,815 | 82,650 | 31,515 | 36,319 | 18,825 | 6,895 | ||||||||||||||||
| 1919 | 766,879 | 483,661 | 156,980 | 30,350 | 68,584 | 24,523 | 2,781 | ||||||||||||||||
| 1920 | 719,201 | 546,965 | 50,450 | 35,350 | 59,531 | 25,105 | 1,800 | ||||||||||||||||
| 1921 | 547,935 | 397,837 | 50,300 | 22,850 | 54,208 | 20,726 | 2,014 | ||||||||||||||||
| 1922 | 563,191 | 401,212 | 50,300 | 35,313 | 54,082 | 15,957 | 6,327 | ||||||||||||||||
| 1923 | 452,738 | 324,182 | 50,050 | 51,976 | 9,797 | 12,207 | 4,526 | ||||||||||||||||
| 1924 | 454,337 | 275,695 | 50,000 | 48,270 | 48,069 | 13,789 | 18,514 | ||||||||||||||||
| 1925 | 267,415 | 186,655 | 0 | 55,178 | 13,528 | 8,354 | 3,700 | ||||||||||||||||
| 1926 | 267,967 | 181,006 | 0 | 57,989 | 13,864 | 15,108 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 25,000 | 0 | 104.11 | 25,000 | 9,145.36 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 2,000 | 314.50 | 25,000 | 91,748.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 3,250 | 97.49 | 25,000 | 113,783.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 4,000 | 350.97 | 25,000 | 111,210.75 | 0 | 10,000 | 25 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 5,346 | 25,000 | 139,236 | |||||||||||
| 1906 | 25,000 | 5,000 | 25,000 | 149,486 | 15,000 | ||||||||||
| 1907 | 25,000 | 5,000 | 25,000 | 147,535 | 15,000 | ||||||||||
| 1908 | 25,000 | 5,000 | 0 | 25,000 | 128,607 | 17,000 | |||||||||
| 1909 | 25,000 | 5,000 | 0 | 25,000 | 118,296 | 19,672 | |||||||||
| 1910 | 25,000 | 5,000 | 356 | 25,000 | 154,412 | 12,502 | |||||||||
| 1911 | 25,000 | 5,000 | 1,402 | 25,000 | 190,688 | 16,916 | |||||||||
| 1912 | 25,000 | 10,000 | 111 | 25,000 | 219,940 | 12,956 | |||||||||
| 1913 | 25,000 | 20,000 | 750 | 25,000 | 164,763 | 29,810 | |||||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 373 | 25,000 | 210,138 | 33,666 | |||||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 95,540 | 154,388 | 6,492 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 15,000 | 0 | 25,000 | 124,281 | 209,115 | 12,660 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 20,000 | 0 | 50,000 | 145,534 | 270,683 | 39,668 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 146,278 | 266,524 | 101,217 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 25,453 | 50,000 | 274,318 | 285,807 | 80,271 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 25,063 | 49,300 | 193,681 | 305,439 | 95,718 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 26,072 | 48,700 | 145,662 | 270,258 | 7,243 | 0 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 133,904 | 212,193 | 3,012 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 64,272 | 139,143 | 9,161 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 158,531 | 82,274 | 5,871 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 10,000 | 0 | 83,682 | 67,372 | 1,428 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 10,000 | 0 | 88,641 | 49,007 | 501 | 69,818 |