The First National Bank of
Alderson, West Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 172,697.27 | 82,573.31 | 1,275.58 | 25,000 | 2,167.96 | 18,947.75 | 19,505.24 | 2,184.88 | 13,923.62 | 151.33 | 0 | 148.55 | 117.55 | 842 | 5,547 | 312.50 | 0 | ||||||
| 1902 | 230,314.14 | 103,798.99 | 2,673.82 | 25,000 | 2,167.96 | 34,378.28 | 37,198.92 | 2,645.29 | 13,474.62 | 0 | 145 | 102.51 | 12.75 | 250 | 7,216 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 201,813.48 | 117,824.96 | 755.34 | 25,000 | 2,167.96 | 15,337.92 | 13,556.06 | 1,438.48 | 13,469 | 0 | 275 | 43.93 | 60.83 | 2,300 | 8,334 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 211,356.93 | 123,288.24 | 583.86 | 25,000 | 2,167.96 | 13,538.12 | 14,671.41 | 6,718.29 | 13,475.50 | 0 | 165 | 221.38 | 23.27 | 1,300 | 8,953.90 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 181,809 | 112,806 | 25,000 | 0 | 7,061 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 222,529 | 132,506 | 25,813 | 13,866 | 39,906 | 10,438 | |||||||||||||||||
| 1907 | 262,248 | 168,269 | 25,812 | 13,866 | 10,332 | 13,969 | |||||||||||||||||
| 1908 | 267,993 | 147,074 | 25,812 | 13,866 | 68,159 | 13,082 | |||||||||||||||||
| 1909 | 542,647 | 395,162 | 25,812 | 19,566 | 82,621 | 19,486 | |||||||||||||||||
| 1910 | 494,276 | 376,789 | 25,812 | 19,700 | 50,790 | 21,185 | |||||||||||||||||
| 1911 | 482,932 | 341,912 | 25,500 | 25,837 | 68,518 | 21,165 | |||||||||||||||||
| 1912 | 550,156 | 338,376 | 76,750 | 30,450 | 79,080 | 25,500 | |||||||||||||||||
| 1913 | 567,027 | 344,796 | 76,750 | 30,450 | 90,031 | 25,000 | |||||||||||||||||
| 1914 | 557,733 | 353,418 | 76,000 | 34,914 | 72,251 | 21,150 | |||||||||||||||||
| 1915 | 547,679 | 348,774 | 75,000 | 36,841 | 60,984 | 17,080 | |||||||||||||||||
| 1916 | 581,193 | 365,072 | 75,000 | 34,141 | 87,480 | 19,500 | |||||||||||||||||
| 1917 | 728,026 | 384,259 | 78,450 | 47,291 | 50,369 | 167,657 | |||||||||||||||||
| 1918 | 774,261 | 431,762 | 115,450 | 51,791 | 133,687 | 35,839 | 5,732 | ||||||||||||||||
| 1919 | 777,530 | 419,955 | 139,150 | 51,791 | 141,479 | 21,405 | 3,750 | ||||||||||||||||
| 1920 | 886,352 | 498,653 | 136,700 | 51,700 | 162,810 | 32,739 | 3,750 | ||||||||||||||||
| 1921 | 931,110 | 539,077 | 136,800 | 47,950 | 165,309 | 37,370 | 4,604 | ||||||||||||||||
| 1922 | 959,769 | 599,145 | 128,350 | 49,250 | 116,292 | 37,335 | 29,397 | ||||||||||||||||
| 1923 | 1,048,786 | 674,952 | 128,350 | 53,500 | 144,612 | 37,622 | 9,750 | ||||||||||||||||
| 1924 | 978,797 | 716,132 | 128,350 | 32,000 | 54,286 | 35,426 | 12,603 | ||||||||||||||||
| 1925 | 974,429 | 659,206 | 128,350 | 33,000 | 120,010 | 28,257 | 5,606 | ||||||||||||||||
| 1926 | 980,620 | 677,776 | 125,000 | 38,500 | 134,592 | 4,752 | |||||||||||||||||
| 1927 | 1,103,748 | 668,833 | 125,000 | 51,500 | 253,468 | 4,897 | |||||||||||||||||
| 1928 | 1,021,075 | 676,256 | 128,000 | 95,000 | 115,634 | 6,185 | |||||||||||||||||
| 1929 | 994,000 | 648,561 | 125,000 | 43,500 | 107,821 | 69,118 | |||||||||||||||||
| 1930 | 957,258 | 604,645 | 125,000 | 53,500 | 104,310 | 69,803 | |||||||||||||||||
| 1931 | 947,241 | 566,034 | 99,000 | 97,200 | 113,876 | 71,131 | |||||||||||||||||
| 1932 | 887,736 | 503,182 | 110,000 | 124,040 | 79,095 | 71,419 | |||||||||||||||||
| 1933 | 892,184 | 464,783 | 120,125 | 117,890 | 123,736 | 65,650 | |||||||||||||||||
| 1934 | 975,119 | 362,129 | 129,825 | 171,822 | 243,349 | 67,994 | |||||||||||||||||
| 1935 | 952,324 | 294,659 | 149,375 | 152,670 | 291,496 | 64,124 | |||||||||||||||||
| 1936 | 883,706 | 297,193 | 211,000 | 157,288 | 157,932 | 60,293 | |||||||||||||||||
| 1937 | 902,470 | 388,007 | 127,100 | 116,415 | 212,893 | 58,055 | |||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 898,473 | 335,306 | 28,300 | 117,755 | 366,412 | 50,700 | |||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 25,000 | 0 | 479.81 | 6,250 | 130,114.47 | 2,685.85 | 8,167.14 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 500 | 11,483.95 | 25,000 | 162,381.82 | 3,756.36 | 2,192.01 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 1,100 | 12,863.14 | 25,000 | 133,869.48 | 2,639.23 | 1,341.63 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 1,625 | 3,250.33 | 25,000 | 143,209.48 | 1,580.23 | 1,691.89 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 5,932 | 25,000 | 120,878 | |||||||||||
| 1906 | 25,000 | 7,030 | 25,000 | 163,525 | 1,974 | ||||||||||
| 1907 | 25,000 | 10,928 | 25,000 | 196,148 | 5,172 | ||||||||||
| 1908 | 25,000 | 9,000 | 4,524 | 25,000 | 199,197 | 5,272 | |||||||||
| 1909 | 81,000 | 32,400 | 208 | 25,000 | 390,090 | 13,949 | |||||||||
| 1910 | 81,000 | 33,000 | 2,564 | 25,000 | 340,492 | 12,220 | |||||||||
| 1911 | 81,000 | 35,000 | 2,510 | 25,000 | 318,491 | 20,931 | |||||||||
| 1912 | 81,000 | 36,000 | 2,857 | 73,300 | 339,246 | 17,753 | |||||||||
| 1913 | 81,000 | 38,000 | 2,679 | 75,000 | 368,453 | 1,895 | |||||||||
| 1914 | 81,000 | 40,500 | 3,499 | 75,000 | 355,254 | 2,480 | |||||||||
| 1915 | 81,000 | 41,500 | 2,871 | 73,500 | 341,512 | 4,478 | 2,818 | ||||||||
| 1916 | 81,000 | 42,000 | 5,189 | 75,000 | 370,820 | 3,389 | 3,795 | ||||||||
| 1917 | 81,000 | 42,000 | 7,791 | 75,000 | 487,624 | 34,046 | 565 | ||||||||
| 1918 | 81,000 | 54,656 | 75,000 | 522,222 | 19,806 | 21,577 | |||||||||
| 1919 | 81,000 | 59,265 | 75,000 | 543,434 | 14,179 | 4,652 | |||||||||
| 1920 | 81,000 | 63,325 | 75,000 | 642,763 | 16,598 | 7,666 | |||||||||
| 1921 | 81,000 | 67,192 | 75,000 | 680,783 | 17,456 | 9,679 | 0 | ||||||||
| 1922 | 100,000 | 90,106 | 75,000 | 673,020 | 14,450 | 7,193 | |||||||||
| 1923 | 100,000 | 97,513 | 73,200 | 738,428 | 28,358 | 11,277 | |||||||||
| 1924 | 100,000 | 103,648 | 75,000 | 636,148 | 30,801 | 8,200 | |||||||||
| 1925 | 100,000 | 102,227 | 72,300 | 644,035 | 51,155 | 3,712 | |||||||||
| 1926 | 100,000 | 89,000 | 73,500 | 668,811 | 39,409 | 9,900 | 0 | ||||||||
| 1927 | 100,000 | 83,782 | 73,100 | 725,750 | 107,012 | 14,074 | 0 | ||||||||
| 1928 | 100,000 | 74,287 | 73,650 | 699,280 | 46,454 | 22,404 | 5,000 | ||||||||
| 1929 | 100,000 | 49,000 | 29,659 | 75,000 | 670,341 | 70,000 | 0 | ||||||||
| 1930 | 100,000 | 49,000 | 27,463 | 75,000 | 655,795 | 50,000 | 0 | ||||||||
| 1931 | 100,000 | 49,000 | 24,642 | 75,000 | 698,599 | 0 | 0 | ||||||||
| 1932 | 100,000 | 49,000 | 19,767 | 72,960 | 645,850 | 0 | 159 | ||||||||
| 1933 | 100,000 | 25,000 | 13,236 | 75,000 | 678,797 | 0 | 151 | ||||||||
| 1934 | 100,000 | 25,000 | 8,689 | 75,000 | 766,273 | 0 | 157 | ||||||||
| 1935 | 100,000 | 25,000 | 10,243 | 817,081 | 0 | 0 | |||||||||
| 1936 | 125,000 | 10,313 | 748,273 | 120 | |||||||||||
| 1937 | 100,000 | 28,500 | 11,840 | 762,092 | 38 | ||||||||||
| 1938 | 0 | 87 | |||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 33,000 | 14,936 | 750,537 | 0 | 0 | |||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.