The Monaca National Bank
Monaca, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 71,423.06 | 17,249.50 | 12,500 | 906.25 | 33,458.75 | 0 | 0 | 2,486.69 | 0.68 | 0 | 145 | 5 | 38.19 | 2,790 | 1,218 | 625 | 0 | ||||||
| 1902 | 105,676.06 | 69,715.31 | 12,500 | 906.25 | 10,821.76 | 655.45 | 0 | 3,486.20 | 0.03 | 0 | 115 | 19.75 | 177.31 | 5,043 | 1,611 | 625 | 0 | ||||||
| 1903 | 117,945.92 | 86,395.12 | 12,500 | 906.25 | 2,854.18 | 0 | 2,715.88 | 3,486.20 | 0 | 0 | 220 | 53 | 285.29 | 6,653 | 1,252 | 625 | 0 | ||||||
| 1904 | 138,495.92 | 98,794.61 | 12,500 | 906.25 | 16,832.62 | 0 | 0 | 3,486.20 | 0 | 421.49 | 200 | 0 | 160.75 | 500 | 4,069 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 181,401 | 108,747 | 12,500 | 0 | 8,507 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 190,869 | 146,392 | 13,100 | 3,475 | 16,972 | 10,930 | |||||||||||||||||
| 1907 | 214,824 | 166,142 | 13,100 | 3,475 | 24,444 | 7,663 | |||||||||||||||||
| 1908 | 202,819 | 148,845 | 13,000 | 6,493 | 24,444 | 10,037 | |||||||||||||||||
| 1909 | 214,547 | 151,420 | 13,000 | 6,790 | 31,540 | 11,797 | |||||||||||||||||
| 1910 | 255,851 | 173,873 | 25,500 | 8,790 | 40,370 | 7,318 | |||||||||||||||||
| 1911 | 281,645 | 203,624 | 25,500 | 8,790 | 35,968 | 7,763 | |||||||||||||||||
| 1912 | 311,202 | 220,700 | 26,200 | 8,600 | 43,421 | 12,281 | |||||||||||||||||
| 1913 | 344,429 | 227,877 | 26,000 | 34,399 | 43,557 | 12,596 | |||||||||||||||||
| 1914 | 383,838 | 234,127 | 26,000 | 60,965 | 41,600 | 21,146 | |||||||||||||||||
| 1915 | 375,096 | 225,564 | 26,000 | 63,786 | 46,575 | 13,171 | |||||||||||||||||
| 1916 | 481,852 | 241,575 | 26,000 | 135,321 | 53,390 | 25,566 | |||||||||||||||||
| 1917 | 583,805 | 225,992 | 42,000 | 215,703 | 27,399 | 72,711 | |||||||||||||||||
| 1918 | 604,638 | 213,321 | 88,000 | 221,236 | 56,058 | 24,499 | 1,524 | ||||||||||||||||
| 1919 | 627,832 | 215,025 | 94,296 | 250,691 | 41,835 | 24,235 | 1,750 | ||||||||||||||||
| 1920 | 754,718 | 237,584 | 66,472 | 333,641 | 93,279 | 21,992 | 1,750 | ||||||||||||||||
| 1921 | 675,754 | 232,234 | 71,066 | 295,374 | 46,317 | 29,205 | 558 | ||||||||||||||||
| 1922 | 679,155 | 244,669 | 80,792 | 229,773 | 87,967 | 34,632 | 1,321 | ||||||||||||||||
| 1923 | 749,858 | 291,901 | 103,145 | 215,782 | 104,585 | 32,066 | 2,379 | ||||||||||||||||
| 1924 | 927,804 | 311,511 | 109,576 | 316,536 | 147,206 | 41,306 | 1,669 | ||||||||||||||||
| 1925 | 928,740 | 376,820 | 94,152 | 302,436 | 116,374 | 37,708 | 1,250 | ||||||||||||||||
| 1926 | 928,577 | 434,372 | 86,019 | 267,858 | 138,397 | 1,931 | |||||||||||||||||
| 1927 | 1,025,080 | 420,845 | 76,490 | 297,608 | 227,975 | 2,162 | |||||||||||||||||
| 1928 | 1,019,502 | 504,450 | 72,382 | 335,742 | 102,630 | 4,298 | |||||||||||||||||
| 1929 | 1,063,424 | 574,396 | 40,100 | 259,255 | 146,168 | 43,505 | |||||||||||||||||
| 1930 | 1,106,688 | 594,690 | 40,450 | 289,302 | 137,756 | 44,490 | |||||||||||||||||
| 1931 | 978,439 | 410,428 | 51,050 | 201,838 | 274,440 | 40,683 | |||||||||||||||||
| 1932 | 777,138 | 366,074 | 52,100 | 191,566 | 123,154 | 44,244 | |||||||||||||||||
| 1933 | 745,552 | 348,921 | 54,075 | 184,973 | 114,061 | 43,522 | |||||||||||||||||
| 1934 | 795,568 | 322,397 | 68,103 | 181,133 | 181,120 | 42,815 | |||||||||||||||||
| 1935 | 815,233 | 286,306 | 62,372 | 201,368 | 220,710 | 44,477 | |||||||||||||||||
| 1936 | 969,721 | 261,138 | 62,472 | 251,277 | 349,359 | 45,475 | |||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 22,500 | 610 | 1.74 | 12,500 | 34,188.01 | 0 | 1,623.31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 1,300 | 603.12 | 12,500 | 66,262.94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 2,800 | 755.77 | 12,500 | 76,886.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 4,800 | 521.08 | 12,500 | 95,668.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 6,510 | 12,500 | 137,391 | ||||||||||||
| 1906 | 25,000 | 8,272 | 12,500 | 0 | 145,097 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 25,000 | 10,155 | 12,500 | 0 | 167,169 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 25,000 | 10,500 | 1,403 | 12,500 | 0 | 153,416 | 0 | |||||||||
| 1909 | 25,000 | 11,000 | 1,690 | 12,500 | 0 | 164,357 | 0 | |||||||||
| 1910 | 25,000 | 12,000 | 1,480 | 24,300 | 0 | 193,071 | 0 | |||||||||
| 1911 | 25,000 | 14,000 | 1,736 | 24,500 | 0 | 216,409 | 0 | |||||||||
| 1912 | 25,000 | 16,000 | 2,288 | 25,000 | 0 | 242,914 | 0 | |||||||||
| 1913 | 25,000 | 17,000 | 2,047 | 24,200 | 37 | 276,145 | 0 | |||||||||
| 1914 | 25,000 | 18,000 | 3,920 | 25,000 | 1,000 | 310,918 | 0 | |||||||||
| 1915 | 25,000 | 18,000 | 4,816 | 23,900 | 135,578 | 167,802 | 0 | |||||||||
| 1916 | 25,000 | 20,000 | 3,373 | 24,500 | 148,049 | 260,930 | 0 | |||||||||
| 1917 | 25,000 | 21,000 | 4,870 | 25,000 | 159,528 | 348,407 | 0 | |||||||||
| 1918 | 25,000 | 26,563 | 25,000 | 183,222 | 344,853 | 0 | ||||||||||
| 1919 | 25,000 | 30,112 | 24,300 | 162,226 | 382,134 | 4,060 | ||||||||||
| 1920 | 25,000 | 34,614 | 24,300 | 226,693 | 441,002 | 3,109 | ||||||||||
| 1921 | 25,000 | 39,628 | 23,700 | 168,092 | 417,760 | 1,573 | 0 | |||||||||
| 1922 | 25,000 | 35,567 | 24,200 | 208,210 | 383,675 | 2,502 | ||||||||||
| 1923 | 25,000 | 39,116 | 24,500 | 231,366 | 427,540 | 2,336 | ||||||||||
| 1924 | 25,000 | 43,864 | 24,200 | 352,802 | 480,787 | 1,151 | ||||||||||
| 1925 | 25,000 | 51,015 | 24,200 | 309,336 | 518,741 | 448 | ||||||||||
| 1926 | 25,000 | 50,599 | 24,400 | 266,542 | 560,735 | 1,301 | 0 | |||||||||
| 1927 | 25,000 | 59,162 | 25,000 | 312,717 | 601,597 | 1,604 | 0 | |||||||||
| 1928 | 25,000 | 64,001 | 25,000 | 260,137 | 639,189 | 6,175 | 0 | |||||||||
| 1929 | 25,000 | 50,000 | 22,215 | 25,000 | 941,209 | 0 | 0 | |||||||||
| 1930 | 25,000 | 50,000 | 23,234 | 25,000 | 980,231 | 0 | 3,223 | |||||||||
| 1931 | 25,000 | 50,000 | 19,729 | 25,000 | 809,202 | 46,519 | 2,992 | |||||||||
| 1932 | 25,000 | 50,000 | 22,369 | 25,000 | 654,769 | 0 | 0 | |||||||||
| 1933 | 25,000 | 50,000 | 23,953 | 25,000 | 621,599 | 0 | 0 | |||||||||
| 1934 | 25,000 | 50,000 | 26,545 | 25,000 | 667,973 | 0 | 1,050 | |||||||||
| 1935 | 25,000 | 50,000 | 26,547 | 712,602 | 0 | 1,084 | ||||||||||
| 1936 | 25,000 | 50,000 | 25,540 | 868,088 | 0 | 1,093 | ||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.