The National Bank of New Jersey
New Brunswick, New Jersey
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 717,647.32 | 303,434.89 | 610.40 | 250,000 | 2,900 | 4,023.34 | 72,615.82 | 22,025.85 | 10,000 | 3,884.68 | 48,152.34 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 710,686.05 | 288,385.22 | 9,635.88 | 260,000 | 1,550 | 75,257.03 | 12,584 | 10,000 | 3,149.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 725,394.44 | 305,812.95 | 1,269.64 | 260,000 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 69,759.13 | 12,580.15 | 10,000 | 4,729.69 | 3,349 | 19 | 3,191.30 | 2,024.36 | 38,700 | 2,099.22 | 10,360 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 748,092.16 | 328,628.58 | 11.39 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 75,185.77 | 0 | 6,444.02 | 10,800 | 4,021.28 | 3,056 | 0 | 7,702.44 | 4,071.48 | 39,300 | 871.20 | 5,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 766,916.64 | 356,194.02 | 726.37 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 22,938.23 | 46,021.30 | 20,092.98 | 10,800 | 4,245.69 | 3,621 | 0 | 2,190.86 | 3,955.44 | 26,050 | 1,580.75 | 5,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 793,584.47 | 353,135.64 | 786.53 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 20,350 | 27,195.91 | 57,554.98 | 6,886.68 | 10,800 | 4,553.69 | 3,400 | 4,787.37 | 2,580.95 | 32,605 | 8,947.72 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 868,262.12 | 422,381.53 | 1,747.68 | 250,000 | 0 | 18,000 | 1,040 | 16,550 | 45,936.26 | 26,782.05 | 13,484.42 | 10,800 | 4,383.48 | 5,529 | 7,147.28 | 3,706.57 | 35,795 | 4,978.85 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 930,090.87 | 525,022.42 | 1,123.42 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 38,242.40 | 23,957.05 | 10,704.22 | 10,800 | 5,275.24 | 5,598 | 11,164.64 | 4,638.33 | 39,140 | 3,675.15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 1,033,962.48 | 525,072.60 | 3,008.16 | 250,000 | 0 | 0 | 169 | 9,550 | 85,981.47 | 38,241.34 | 19,926.69 | 14,600 | 5,052.38 | 23,995 | 10,165.02 | 4,336.62 | 39,860 | 4,004.20 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 1,059,997.59 | 541,156.16 | 971.13 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 90,567.35 | 32,509.47 | 33,636.51 | 5,660.74 | 20,409 | 5,731.30 | 4,739.93 | 43,950 | 3,416 | 0 | 23,900 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 1,166,612.34 | 614,250.76 | 1,029.87 | 250,000 | 0 | 1,000 | 0 | 750 | 0 | 120,384.16 | 32,660.50 | 33,636.51 | 5,901.12 | 10,409 | 5,291.04 | 4,073.88 | 54,900 | 4,075.50 | 0 | 28,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 1,071,122.14 | 514,307.35 | 639.37 | 250,000 | 0 | 21,500 | 4,087.94 | 4,900 | 0 | 117,534.68 | 26,935.64 | 33,000 | 5,926.25 | 10,986 | 6,588.53 | 2,324.43 | 49,850 | 4,291.95 | 0 | 18,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 1,166,628.40 | 601,101.61 | 1,421.07 | 250,000 | 0 | 22,550 | 2,850 | 4,000 | 0 | 111,501.75 | 39,131.29 | 31,000 | 6,932.66 | 17,876 | 2,655.94 | 2,059.58 | 54,025 | 8,273.50 | 0 | 11,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 1,353,904.47 | 605,318.03 | 1,026.49 | 250,000 | 118,000 | 37,250 | 0 | 20,250 | 0 | 150,626.82 | 33,371.73 | 19,000 | 6,680.70 | 7,930 | 4,235.49 | 956.95 | 69,725 | 9,283.26 | 0 | 20,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 1,312,985.02 | 746,329.64 | 1,350.29 | 250,000 | 0 | 17,600 | 0 | 23,500 | 0 | 132,893.14 | 23,887.08 | 10,000 | 6,264.82 | 10,280 | 2,705.44 | 680.61 | 61,200 | 15,044 | 0 | 11,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 1,413,469.15 | 851,466.52 | 1,052.70 | 250,000 | 0 | 12,550 | 6,065 | 6,900 | 0 | 81,818.71 | 55,304.82 | 5,000 | 6,521.34 | 9,960 | 5,921.47 | 468.09 | 86,275 | 22,915.50 | 0 | 11,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 1,563,289 | 962,920.73 | 4,309.20 | 250,000 | 0 | 89,250 | 0 | 5,550 | 0 | 79,359.92 | 66,068.38 | 5,000 | 7,760.34 | 14,845 | 5,648.80 | 549.13 | 47,300 | 13,477.50 | 0 | 11,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 1,606,588.91 | 954,603.26 | 2,952.99 | 250,000 | 0 | 84,250 | 0 | 26,828 | 0 | 133,622.09 | 35,663.85 | 5,000 | 8,083.72 | 12,040 | 6,081.11 | 687.89 | 59,525 | 16,001 | 0 | 11,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 1,650,736.43 | 1,068,034.19 | 2,069.80 | 250,000 | 0 | 45,800 | 0 | 35,500 | 0 | 88,613.57 | 43,359.56 | 5,000 | 6,223.21 | 6,957 | 7,335.56 | 1,054.54 | 65,925 | 13,614 | 0 | 11,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 1,215,611.53 | 404,559.17 | 1,937.45 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 8,661.50 | 0 | 378,778.69 | 40,259.15 | 5,000 | 749.98 | 42,259 | 3,361.92 | 984.80 | 184,599 | 6,683.20 | 0 | 4,250 | 83,527.67 | ||||||||||||||
| 1885 | 1,273,916.03 | 842,013.32 | 84.44 | 50,000 | 0 | 1,300 | 282.25 | 34,859 | 0 | 152,072.74 | 6,199.01 | 5,000 | 3,462.63 | 8,067 | 2,163.25 | 630.42 | 57,059 | 61,415.80 | 0 | 2,250 | 0 | 47,057.17 | |||||||||||||
| 1886 | 1,438,827.55 | 1,016,513.23 | 82.88 | 50,000 | 0 | 5,500 | 0 | 14,100 | 0 | 222,653.01 | 11,514.25 | 5,000 | 4,202.58 | 4,898 | 735.32 | 391.43 | 34,697 | 64,662.85 | 0 | 2,250 | 1,000 | 627 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 1,366,373.46 | 959,737.52 | 177.47 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 80,900 | 0 | 134,891.47 | 16,902.80 | 5,000 | 5,329.83 | 12,049 | 1,545.91 | 585.46 | 34,654 | 61,350 | 0 | 2,250 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 1,433,053.33 | 896,671.79 | 137.95 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | 263,020.46 | 14,105.89 | 5,000 | 4,597.76 | 5,798 | 855.46 | 588.07 | 44,113 | 66,914.95 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 1,368,492.28 | 955,666.43 | 46.40 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 86,903.90 | 147,626.39 | 10,498.57 | 5,078.42 | 5,000 | 4,609.75 | 6,147 | 2,021.69 | 659.18 | 40,409 | 48,575.55 | 0 | 2,250 | 3,000 | 0 | |||||||||||||
| 1890 | 1,625,390.49 | 1,163,146.85 | 118.89 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 79,921.40 | 198,155.08 | 18,253.03 | 6,126.32 | 5,000 | 4,457.87 | 3,862 | 4,176.98 | 860.97 | 33,372 | 54,689.10 | 0 | 2,250 | 1,000 | 0 | |||||||||||||
| 1891 | 1,656,948.90 | 1,177,120.02 | 372.41 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 88,907.23 | 160,901.52 | 16,567.22 | 11,593.72 | 5,000 | 3,265.33 | 1,965 | 883.75 | 422.40 | 58,060 | 78,640.30 | 0 | 2,250 | 1,000 | 0 | |||||||||||||
| 1892 | 1,981,545.46 | 1,337,718.66 | 29.75 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 98,316.78 | 300,833.98 | 5,640.02 | 7,228.10 | 16,769.40 | 5,643.56 | 2,179 | 4,779.06 | 484.70 | 70,686 | 77,986.45 | 0 | 2,250 | 1,000 | 0 | |||||||||||||
| 1893 | 1,681,775.67 | 1,065,233.93 | 40.37 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 66,500 | 157,099.53 | 17,643.21 | 8,154.47 | 10,000 | 5,946.09 | 900 | 5,513.87 | 586.35 | 120,007 | 66,400.85 | 0 | 6,750 | 1,000 | 0 | |||||||||||||
| 1894 | 1,831,584.89 | 1,151,327.29 | 779.73 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 212,890.38 | 13,456.55 | 7,833.92 | 10,000 | 6,325 | 843.94 | 383.08 | 113,614 | 75,146 | 0 | 5,985 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1895 | 1,711,823.63 | 1,126,409.89 | 209.44 | 100,000 | 0 | 33,000 | 0 | 127,437.36 | 169,229.70 | 14,891.63 | 9,988.66 | 10,000 | 8,325 | 1,787.86 | 276.49 | 40,207 | 65,560.60 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1896 | 1,786,538.29 | 1,159,982.90 | 1,103.37 | 100,000 | 0 | 33,000 | 0 | 98,000 | 211,116.79 | 4,964.19 | 17,834.11 | 10,000 | 3,899 | 1,462.28 | 404.95 | 65,600 | 73,670.70 | 0 | 4,500 | 1,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1897 | 1,977,973.36 | 1,226,112.23 | 497.73 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 90,105 | 395,895.92 | 15,175.56 | 6,878.22 | 10,000 | 4,750 | 6,279.01 | 349.39 | 52,182 | 63,248.30 | 0 | 4,500 | 2,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1898 | 1,888,162.62 | 1,272,614.41 | 556.79 | 100,000 | 0 | 33,040 | 0 | 111,450 | 218,082.99 | 2,844.15 | 17,990.40 | 10,000 | 9,390 | 3,174.83 | 505.45 | 57,460 | 46,553.60 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1899 | 1,920,339.14 | 1,214,380.38 | 526.25 | 100,000 | 0 | 37,100 | 0 | 104,350 | 272,494.18 | 11,684.45 | 8,583.41 | 10,000 | 17,440 | 6,904.65 | 1,048.77 | 72,900 | 57,427.05 | 0 | 4,500 | 1,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1900 | 1,976,776.74 | 1,285,468.86 | 536.97 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 119,606 | 313,744.82 | 20,426.67 | 4,663.89 | 10,000 | 962.97 | 4,160 | 5,219.46 | 912.55 | 56,000 | 50,074.55 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1901 | 1,949,201.15 | 1,340,810.55 | 550.55 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 115,650.94 | 205,921.11 | 41,312.22 | 3,397.65 | 10,000 | 421 | 10,750 | 13,204.14 | 499.79 | 46,600 | 55,083.20 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1902 | 2,118,140.74 | 1,572,472.42 | 505.20 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 156,964.64 | 157,163.39 | 12,087.13 | 2,546.07 | 10,000 | 216.87 | 4,130 | 10,787.25 | 500.17 | 38,250 | 47,517.60 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1903 | 2,030,908.52 | 1,395,684.85 | 275.51 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 185,646.57 | 194,395.40 | 8,978.65 | 1,974.53 | 10,000 | 0 | 20,100 | 13,428.56 | 595.15 | 49,000 | 45,829.30 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1904 | 1,972,468.99 | 1,236,363.12 | 698.95 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 191,509.54 | 251,443.52 | 25,653.18 | 16,972.64 | 10,000 | 0 | 0 | 19,250 | 6,042.57 | 574.22 | 55,650 | 53,311.25 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1905 | 0 | 1,279,843 | 100,000 | 213,000 | 92,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,351,627 | 1,662,373 | 100,000 | 200,000 | 256,804 | 132,450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,503,862 | 1,679,908 | 100,000 | 225,019 | 395,054 | 103,881 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,643,751 | 1,630,988 | 100,000 | 501,130 | 273,410 | 138,223 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 3,108,408 | 1,696,565 | 100,000 | 587,951 | 539,046 | 184,845 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 3,191,016 | 1,778,131 | 100,000 | 725,363 | 462,053 | 125,469 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 3,614,521 | 2,076,198 | 100,000 | 795,956 | 507,271 | 135,096 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,834,179 | 2,060,386 | 110,000 | 830,870 | 624,884 | 208,039 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 3,996,233 | 2,308,568 | 110,000 | 909,970 | 490,910 | 176,783 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 4,632,809 | 2,740,531 | 110,000 | 878,370 | 673,572 | 230,336 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 4,815,375 | 2,969,318 | 110,000 | 750,270 | 773,006 | 212,781 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 6,043,959 | 3,579,211 | 110,000 | 796,394 | 983,623 | 574,731 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 6,693,230 | 3,923,631 | 110,000 | 1,050,782 | 516,962 | 1,091,855 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 8,429,897 | 4,646,858 | 804,639 | 901,059 | 1,582,827 | 482,574 | 11,940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 9,527,869 | 5,198,028 | 997,298 | 1,031,106 | 1,769,960 | 297,118 | 234,359 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 10,081,313 | 5,888,147 | 782,443 | 1,331,437 | 1,238,320 | 208,407 | 632,559 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 9,680,152 | 5,289,078 | 486,747 | 690,961 | 1,721,684 | 1,032,602 | 338,985 | 120,095 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 11,560,013 | 6,711,872 | 721,203 | 2,045,327 | 1,594,856 | 373,903 | 112,852 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 12,865,746 | 7,392,832 | 784,893 | 2,270,744 | 1,669,078 | 620,636 | 127,563 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 14,157,741 | 8,685,070 | 696,894 | 2,488,278 | 1,429,814 | 597,936 | 259,749 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 14,533,030 | 9,116,862 | 570,129 | 2,954,137 | 1,220,395 | 477,577 | 193,930 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 16,330,133 | 9,988,659 | 579,724 | 3,008,298 | 2,500,767 | 252,685 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 16,783,640 | 10,646,155 | 574,774 | 3,057,182 | 2,364,060 | 141,469 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 17,468,336 | 10,781,898 | 520,568 | 2,653,102 | 3,178,184 | 334,584 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 17,311,344 | 10,886,050 | 527,849 | 2,646,825 | 2,480,484 | 770,136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 17,414,343 | 11,055,133 | 544,531 | 2,644,727 | 2,258,368 | 911,584 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 15,485,901 | 8,544,647 | 588,084 | 2,853,769 | 2,641,705 | 857,696 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 13,707,523 | 6,126,083 | 1,036,231 | 2,532,683 | 3,102,484 | 910,042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 11,127,298 | 4,926,508 | 1,040,000 | 1,814,648 | 2,213,788 | 1,132,354 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 11,511,970 | 4,625,796 | 1,078,850 | 2,203,375 | 2,494,029 | 1,109,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 11,315,190 | 4,876,957 | 780,575 | 1,858,204 | 2,545,854 | 1,253,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 12,294,071 | 3,947,433 | 2,047,314 | 2,348,307 | 2,629,750 | 1,321,267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 11,904,070 | 3,595,598 | 2,852,975 | 1,909,359 | 2,284,072 | 1,262,066 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 12,204,245 | 2,945,721 | 4,158,836 | 1,485,695 | 2,388,245 | 1,225,748 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 12,797,919 | 3,257,966 | 2,232,512 | 1,821,482 | 4,310,130 | 1,175,829 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 13,158,183 | 3,304,965 | 2,281,284 | 2,040,348 | 4,431,153 | 1,100,433 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 14,410,684 | 4,423,208 | 3,605,857 | 2,013,306 | 3,571,088 | 797,225 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1865 | 250,000 | 1,550 | 12,118.67 | 164,500 | 85,201 | 165,338.03 | 819.73 | 37,141.89 | 978 | |||||||||||||
| 1866 | 250,000 | 5,000 | 10,029.68 | 224,710 | 3,684 | 200,939.08 | 15,020.81 | 1,302.48 | ||||||||||||||
| 1867 | 250,000 | 10,000 | 11,989.07 | 224,081 | 0 | 215,727.54 | 0 | 12,711.99 | 884.84 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 250,000 | 14,000 | 13,760.21 | 224,066 | 1,153 | 219,032.21 | 0 | 25,255.09 | 825.65 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 250,000 | 19,000 | 13,999.23 | 222,890 | 920 | 207,665.51 | 0 | 52,407.82 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 250,000 | 25,000 | 13,382.74 | 224,992 | 786 | 226,195.87 | 0 | 52,010.15 | 112.71 | 0 | 0 | 1,105 | 0 | |||||||||
| 1871 | 250,000 | 32,000 | 17,199.75 | 224,987 | 637 | 312,127.74 | 0 | 30,080.63 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 0 | |||||||||
| 1872 | 250,000 | 42,000 | 19,240.83 | 224,987 | 591 | 329,619.33 | 0 | 56,892.38 | 5,365.33 | 0 | 0 | 1,395 | 0 | |||||||||
| 1873 | 250,000 | 53,000 | 16,784.21 | 224,987 | 560 | 415,826.64 | 0 | 67,785.47 | 3,559.16 | 0 | 0 | 1,460 | 0 | |||||||||
| 1874 | 250,000 | 60,000 | 17,282.33 | 218,325 | 1,310 | 435,198.11 | 0 | 73,076.98 | 4,340.17 | 0 | 0 | 465 | 0 | |||||||||
| 1875 | 250,000 | 70,000 | 22,791.01 | 223,000 | 1,196 | 524,386.30 | 0 | 61,443.29 | 12,815.74 | 0 | 0 | 980 | 0 | |||||||||
| 1876 | 250,000 | 80,000 | 20,969.47 | 221,580 | 1,185 | 440,478.97 | 0 | 52,571.56 | 3,997.14 | 0 | 0 | 340 | 0 | |||||||||
| 1877 | 250,000 | 90,000 | 23,942.78 | 223,100 | 1,180 | 540,884.92 | 0 | 33,239.65 | 3,816.05 | 0 | 0 | 465 | 0 | |||||||||
| 1878 | 250,000 | 100,000 | 21,096.16 | 220,850 | 1,168 | 618,533.71 | 102,264.45 | 36,143.24 | 3,418.91 | 0 | 0 | 430 | 0 | |||||||||
| 1879 | 250,000 | 100,000 | 28,533.25 | 224,685 | 0 | 673,407.30 | 0 | 35,401.16 | 238.31 | 0 | 0 | 720 | 0 | |||||||||
| 1880 | 250,000 | 100,000 | 38,844 | 223,500 | 0 | 744,808.29 | 0 | 52,775.95 | 2,255.91 | 0 | 0 | 1,285 | 0 | |||||||||
| 1881 | 250,000 | 100,000 | 48,465.16 | 222,100 | 0 | 900,189.22 | 0 | 40,922.97 | 256.65 | 0 | 0 | 1,355 | 0 | |||||||||
| 1882 | 250,000 | 125,000 | 45,914.03 | 225,000 | 0 | 893,295.14 | 0 | 62,958.80 | 2,528.19 | 0 | 0 | 0 | 1,892.75 | 0 | ||||||||
| 1883 | 250,000 | 125,000 | 69,879.55 | 221,500 | 0 | 915,141.48 | 0 | 66,835.26 | 922.39 | 0 | 0 | 0 | 1,457.75 | 0 | ||||||||
| 1884 | 250,000 | 0 | 50,137.66 | 45,000 | 0 | 557,729.59 | 0 | 25,022.42 | 3,139.55 | 100,000 | 183,232.06 | 0 | 1,350.25 | 0 | ||||||||
| 1885 | 250,000 | 0 | 86,068 | 45,000 | 0 | 851,235.23 | 0 | 37,739.26 | 2,592.29 | 0 | 0 | 0 | 1,281.25 | 0 | ||||||||
| 1886 | 250,000 | 60,000 | 33,756.54 | 45,000 | 0 | 1,002,798.56 | 0 | 41,651.74 | 4,609.79 | 0 | 0 | 0 | 1,010.92 | 0 | ||||||||
| 1887 | 250,000 | 70,000 | 32,325.63 | 45,000 | 0 | 948,732.10 | 0 | 18,405.73 | 177.50 | 0 | 0 | 0 | 1,732.50 | 0 | ||||||||
| 1888 | 250,000 | 80,000 | 29,760.77 | 45,000 | 0 | 981,880.90 | 0 | 40,684.37 | 4,324.79 | 0 | 0 | 0 | 1,402.50 | 0 | ||||||||
| 1889 | 250,000 | 90,000 | 34,646.74 | 44,000 | 0 | 909,083.65 | 0 | 35,216.34 | 4,448.05 | 0 | 0 | 0 | 1,097.50 | 0 | ||||||||
| 1890 | 250,000 | 110,000 | 40,992.80 | 44,140 | 0 | 1,083,425.76 | 0 | 31,037.74 | 1,366.61 | 0 | 0 | 62,965.08 | 1,462.50 | 0 | ||||||||
| 1891 | 250,000 | 135,000 | 46,032.59 | 39,700 | 0 | 1,132,608.97 | 0 | 42,758.30 | 3,084.22 | 0 | 0 | 7,224.82 | 540 | 0 | ||||||||
| 1892 | 250,000 | 150,000 | 55,061.51 | 45,000 | 0 | 1,345,558.42 | 0 | 43,585.86 | 571.52 | 0 | 0 | 90,800.65 | 967.50 | 0 | ||||||||
| 1893 | 250,000 | 180,000 | 30,559.29 | 135,000 | 0 | 1,050,512.67 | 0 | 34,213.64 | 501.57 | 0 | 0 | 0 | 988.50 | 0 | ||||||||
| 1894 | 250,000 | 200,000 | 34,863.93 | 94,530 | 0 | 1,210,734.73 | 0 | 40,157.17 | 401.56 | 0 | 0 | 0 | 897.50 | 0 | ||||||||
| 1895 | 250,000 | 220,000 | 33,822.80 | 90,000 | 0 | 1,093,030.24 | 0 | 22,358.54 | 1,524.55 | 0 | 0 | 0 | 1,087.50 | 0 | ||||||||
| 1896 | 250,000 | 240,000 | 26,601.51 | 90,000 | 0 | 1,129,351.53 | 0 | 49,585.12 | 20.63 | 0 | 0 | 0 | 979.50 | 0 | ||||||||
| 1897 | 250,000 | 250,000 | 33,929.14 | 87,197.50 | 0 | 1,304,065.14 | 0 | 47,576.29 | 5,073.29 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | ||||||||
| 1898 | 250,000 | 250,000 | 27,442.78 | 88,867.50 | 0 | 1,201,040.19 | 0 | 69,506.32 | 356.33 | 0 | 0 | 0 | 949.50 | 0 | ||||||||
| 1899 | 250,000 | 250,000 | 21,740.20 | 88,260 | 0 | 1,283,136.74 | 0 | 17,870.29 | 8,352.41 | 0 | 0 | 0 | 979.50 | 0 | ||||||||
| 1900 | 250,000 | 250,000 | 26,478.66 | 98,997.50 | 0 | 1,327,788.52 | 0 | 16,142.63 | 6,467.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.50 | 0 | |||||||
| 1901 | 250,000 | 250,000 | 45,909.05 | 97,997.50 | 0 | 1,251,140.66 | 0 | 43,566.33 | 9,578.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,009.50 | 0 | |||||||
| 1902 | 250,000 | 250,000 | 39,456.46 | 99,497.50 | 0 | 1,301,930.31 | 0 | 39,111.85 | 2,214.82 | 134,656.30 | 0 | 0 | 0 | 607.50 | 666 | |||||||
| 1903 | 250,000 | 250,000 | 63,735.58 | 99,997.50 | 0 | 1,263,768.80 | 0 | 18,415.35 | 437.51 | 83,586.28 | 0 | 0 | 0 | 967.50 | 0 | |||||||
| 1904 | 250,000 | 250,000 | 68,369.49 | 99,247.50 | 0 | 1,160,083.59 | 0 | 30,930.66 | 1,246.43 | 111,803.82 | 0 | 0 | 0 | 787.50 | 0 | |||||||
| 1905 | 250,000 | 327,416 | 98,998 | 1,273,360 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 250,000 | 344,818 | 99,750 | 0 | 1,540,301 | 116,758 | ||||||||||||||||
| 1907 | 250,000 | 368,864 | 99,000 | 0 | 1,632,615 | 153,383 | ||||||||||||||||
| 1908 | 250,000 | 250,000 | 135,377 | 95,997 | 0 | 1,818,701 | 93,676 | |||||||||||||||
| 1909 | 250,000 | 250,000 | 154,994 | 96,047 | 0 | 2,252,721 | 104,644 | |||||||||||||||
| 1910 | 250,000 | 250,000 | 157,824 | 91,500 | 0 | 2,243,057 | 198,635 | |||||||||||||||
| 1911 | 250,000 | 250,000 | 175,317 | 89,847 | 0 | 2,654,213 | 195,144 | |||||||||||||||
| 1912 | 250,000 | 250,000 | 197,378 | 92,700 | 0 | 2,890,723 | 153,378 | |||||||||||||||
| 1913 | 250,000 | 250,000 | 221,537 | 91,150 | 7,562 | 3,048,842 | 127,142 | |||||||||||||||
| 1914 | 250,000 | 250,000 | 265,720 | 98,350 | 9,841 | 3,501,692 | 257,206 | |||||||||||||||
| 1915 | 250,000 | 250,000 | 284,397 | 96,300 | 2,608,004 | 1,087,099 | 239,575 | |||||||||||||||
| 1916 | 250,000 | 250,000 | 316,402 | 95,200 | 3,434,198 | 1,356,705 | 341,454 | |||||||||||||||
| 1917 | 250,000 | 250,000 | 327,352 | 93,450 | 3,955,502 | 1,589,960 | 226,966 | |||||||||||||||
| 1918 | 250,000 | 588,004 | 65,500 | 5,352,142 | 1,925,022 | 249,229 | ||||||||||||||||
| 1919 | 250,000 | 633,417 | 38,400 | 5,657,909 | 2,323,629 | 624,514 | ||||||||||||||||
| 1920 | 250,000 | 693,092 | 100,000 | 5,297,421 | 2,788,919 | 951,882 | ||||||||||||||||
| 1921 | 250,000 | 752,577 | 99,400 | 4,666,839 | 3,215,097 | 175,895 | 520,344 | |||||||||||||||
| 1922 | 250,000 | 815,942 | 100,000 | 6,231,646 | 3,634,183 | 279,553 | ||||||||||||||||
| 1923 | 500,000 | 893,959 | 100,000 | 6,743,793 | 4,308,555 | 284,934 | ||||||||||||||||
