The First National Bank of
Warren, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 44,903.20 | 22,453.17 | 50.50 | 7,000 | 542.50 | 1,004.65 | 8,502.52 | 1,946.24 | 107.40 | 0 | 52 | 49.92 | 590 | 2,254.30 | 350 | 0 | |||||
| 1902 | 98,949.27 | 70,128.32 | 540.57 | 7,000 | 542.50 | 0 | 9,899.79 | 2,398.71 | 1,826.72 | 270 | 114.40 | 75.96 | 2,945 | 2,857.30 | 350 | 0 | |||||
| 1903 | 130,458.85 | 80,203.50 | 469.04 | 25,000 | 1,667.50 | 0 | 11,403.07 | 2,250.62 | 2,022.82 | 305 | 203.29 | 105.46 | 1,065 | 4,513.55 | 1,250 | 0 | |||||
| 1904 | 149,831.74 | 96,049.38 | 439.33 | 25,000 | 1,550 | 0 | 13,763.49 | 3,438.53 | 2,032.55 | 20 | 388.34 | 28.62 | 770 | 5,101.50 | 1,250 | 0 | |||||
| 1905 | 172,629 | 116,611 | 25,000 | 0 | 8,105 | ||||||||||||||||
| 1906 | 197,126 | 139,394 | 26,000 | 2,055 | 20,700 | 8,977 | |||||||||||||||
| 1907 | 223,882 | 157,552 | 26,000 | 14,720 | 15,343 | 10,267 | |||||||||||||||
| 1908 | 261,186 | 151,548 | 26,000 | 16,321 | 60,942 | 6,375 | |||||||||||||||
| 1909 | 253,164 | 176,243 | 26,000 | 14,921 | 25,465 | 10,535 | |||||||||||||||
| 1910 | 319,026 | 196,937 | 25,000 | 26,873 | 55,758 | 14,458 | |||||||||||||||
| 1911 | 324,289 | 245,921 | 25,000 | 20,225 | 22,737 | 10,406 | |||||||||||||||
| 1912 | 375,209 | 274,907 | 25,000 | 22,785 | 33,115 | 19,402 | |||||||||||||||
| 1913 | 373,533 | 277,245 | 25,000 | 26,869 | 27,005 | 17,414 | |||||||||||||||
| 1914 | 385,761 | 283,627 | 25,000 | 24,435 | 39,856 | 12,843 | |||||||||||||||
| 1915 | 463,628 | 360,958 | 25,000 | 25,732 | 40,564 | 11,374 | |||||||||||||||
| 1916 | 546,717 | 405,501 | 25,000 | 26,072 | 71,653 | 18,491 | |||||||||||||||
| 1917 | 643,738 | 484,059 | 30,000 | 29,557 | 25,675 | 74,448 | |||||||||||||||
| 1918 | 695,591 | 536,266 | 59,150 | 35,510 | 40,553 | 20,172 | 3,940 | ||||||||||||||
| 1919 | 783,009 | 592,294 | 57,293 | 33,550 | 48,236 | 23,128 | 28,508 | ||||||||||||||
| 1920 | 934,700 | 763,945 | 50,550 | 23,473 | 31,753 | 30,056 | 34,923 | ||||||||||||||
| 1921 | 703,935 | 590,990 | 25,000 | 31,121 | 22,540 | 25,425 | 8,859 | ||||||||||||||
| 1922 | 863,255 | 740,934 | 25,000 | 45,115 | 24,072 | 25,058 | 3,076 | ||||||||||||||
| 1923 | 804,972 | 614,353 | 25,000 | 139,559 | 4,600 | 16,467 | 4,993 | ||||||||||||||
| 1924 | 798,106 | 551,447 | 25,000 | 167,930 | 14,566 | 19,874 | 19,289 | ||||||||||||||
| 1925 | 631,250 | 423,450 | 25,000 | 146,563 | 3,587 | 104 | 32,546 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 20,000 | 620 | 0 | 0 | 7,000 | 17,283.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 0 | 0 | 2.14 | 7,000 | 61,868.66 | 5,078.47 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 1,250 | 23.65 | 25,000 | 70,496.37 | 3,688.83 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 2,500 | 290.99 | 25,000 | 84,390.64 | 2,650.11 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 5,007 | 25,000 | 117,622 | |||||||||||
| 1906 | 25,000 | 5,771 | 25,000 | 138,566 | 2,789 | ||||||||||
| 1907 | 25,000 | 7,110 | 25,000 | 158,846 | 7,926 | ||||||||||
| 1908 | 25,000 | 10,000 | 0 | 25,000 | 201,186 | 0 | |||||||||
| 1909 | 25,000 | 10,000 | 53 | 25,000 | 169,459 | 23,652 | |||||||||
| 1910 | 25,000 | 10,000 | 0 | 25,000 | 251,876 | 7,150 | |||||||||
| 1911 | 25,000 | 15,000 | 0 | 25,000 | 214,824 | 44,465 | |||||||||
| 1912 | 25,000 | 18,000 | 0 | 25,000 | 306,358 | 851 | |||||||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 280,533 | 18,000 | |||||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 823 | 25,000 | 284,473 | 25,465 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 0 | 25,000 | 146,002 | 204,137 | 28,489 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 0 | 23,800 | 161,492 | 266,594 | 34,831 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 1,629 | 25,000 | 171,969 | 261,345 | 123,795 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 11,721 | 25,000 | 145,247 | 290,259 | 173,364 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 14,523 | 25,000 | 203,680 | 332,600 | 157,206 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 25,000 | 24,300 | 279,269 | 350,564 | 205,567 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 30,000 | 24,700 | 253,090 | 240,233 | 15,912 | 90,000 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 30,840 | 24,600 | 221,778 | 277,471 | 35,748 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 30,000 | 25,000 | 177,199 | 285,826 | 11,610 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 30,000 | 24,600 | 137,587 | 287,151 | 37,113 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 30,000 | 25,000 | 139,325 | 239,674 | 34,080 |