The Indianapolis National Bank
Indianapolis, Indiana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 2,002,662.48 | 569,302.22 | 500,000 | 345,350 | 215.31 | 137,317.07 | 15,064.31 | 2,569.65 | 6,666.30 | 426,177.62 | |||||||||||||||||
| 1866 | 1,521,770.56 | 509,185.99 | 500,000 | 159,500 | 256 | 178,437.86 | 2,569.65 | 8,453.43 | |||||||||||||||||||
| 1867 | 1,353,373.18 | 356,690.37 | 0 | 500,000 | 100,000 | 59,000 | 778.73 | 58,000 | 125,849.35 | 66.45 | 2,585.65 | 7,333.82 | 11,581 | 1,146.87 | 530.50 | 126,350 | 220.44 | 3,240 | |||||||||
| 1868 | 1,353,098.53 | 399,165.40 | 0 | 500,000 | 100,000 | 87,000 | 1,262.99 | 38,000 | 56,881.89 | 0 | 0 | 2,619.15 | 8,150.23 | 6,570 | 1,727.33 | 496.99 | 151,157 | 67.55 | 0 | ||||||||
| 1869 | 1,468,730.26 | 406,731.05 | 1,500 | 500,000 | 100,000 | 85,000 | 2,127.87 | 0 | 291,163.20 | 288.46 | 200 | 2,619.15 | 8,749.91 | 4,646 | 157.19 | 422.43 | 65,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 1,420,133.24 | 447,417.32 | 0 | 500,000 | 100,000 | 61,500 | 2,381.06 | 0 | 196,474.20 | 2,516.21 | 21.50 | 4,490.16 | 6,759.21 | 0 | 8,325 | 4,814.71 | 421.87 | 85,000 | 12 | 0 | |||||||
| 1871 | 1,396,171.20 | 429,642.61 | 0 | 500,000 | 100,000 | 35,000 | 3,146.05 | 4,000 | 211,690.57 | 1,047.13 | 291.31 | 4,651.61 | 7,495.95 | 0 | 8,935 | 5,054.41 | 193.56 | 85,000 | 23 | 0 | |||||||
| 1872 | 1,402,041.15 | 579,761.24 | 0 | 500,000 | 100,000 | 0 | 93.49 | 33,000 | 85,837.35 | 107.07 | 1,090.41 | 4,702.14 | 5,714.53 | 0 | 8,747 | 3,708.08 | 274.52 | 78,800 | 205.32 | 0 | |||||||
| 1873 | 1,384,349.60 | 592,861.98 | 0 | 500,000 | 100,000 | 0 | 237.28 | 0 | 93,683.47 | 1,264.20 | 559.33 | 5,877.75 | 4,836.94 | 0 | 11,154 | 3,288.23 | 357 | 70,000 | 229.42 | 0 | |||||||
| 1874 | 1,433,258.97 | 672,327.66 | 0 | 500,000 | 100,000 | 0 | 89.88 | 0 | 29,032.02 | 2,155.61 | 6,047.75 | 6,144.29 | 0 | 19,049 | 1,855.94 | 234.17 | 55,000 | 22.65 | 0 | 41,300 | |||||||
| 1875 | 1,599,857.87 | 799,496.57 | 0 | 500,000 | 100,000 | 0 | 280.38 | 0 | 0 | 74,375.25 | 2,581.28 | 6,047.75 | 7,223.69 | 0 | 25,065 | 6,478.04 | 648.91 | 55,000 | 161 | 0 | 22,500 | ||||||
| 1876 | 1,540,802.15 | 670,296.60 | 1,778.92 | 500,000 | 100,000 | 0 | 908.40 | 1,300 | 0 | 135,489.26 | 1,858.35 | 6,762.75 | 7,392.20 | 0 | 9,814 | 6,689.61 | 351.69 | 75,000 | 660.37 | 0 | 22,500 | ||||||
| 1877 | 1,602,367.96 | 715,697 | 1,998.59 | 500,000 | 100,000 | 0 | 72.09 | 1,300 | 0 | 141,906.99 | 3,193.93 | 6,917.21 | 6,891.91 | 0 | 8,784 | 16,935.91 | 666.75 | 75,000 | 503.58 | 0 | 22,500 | ||||||
| 1878 | 1,967,098.99 | 813,471.37 | 0 | 500,000 | 150,000 | 5,550 | 0 | 51,300 | 0 | 169,764.50 | 56,501.57 | 10,724.44 | 7,518.79 | 0 | 52,759 | 17,110.35 | 145.79 | 100,000 | 9,753.48 | 0 | 22,499.70 | ||||||
| 1879 | 1,930,670.23 | 531,872.75 | 0 | 300,000 | 150,000 | 113,300 | 2,005.92 | 50,000 | 0 | 477,209.31 | 120,688.44 | 10,727.23 | 7,396.51 | 0 | 23,145 | 27,655.82 | 40.80 | 100,000 | 3,128.45 | 0 | 13,500 | ||||||
| 1880 | 2,062,285.13 | 946,429.26 | 0 | 300,000 | 150,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 277,001.42 | 181,037.55 | 9,708.68 | 7,855.78 | 9,591.22 | 23,617 | 3,544.80 | 16.20 | 60,000 | 79,683.22 | 0 | 13,500 | ||||||
| 1881 | 2,220,461.14 | 1,030,765.31 | 0 | 100,000 | 200,000 | 204,950 | 0 | 5,500 | 0 | 279,920.48 | 168,586.09 | 11,000 | 8,481.45 | 11,350.30 | 20,270 | 11,642.48 | 69.43 | 60,000 | 103,425.60 | 0 | 4,500 | ||||||
| 1882 | 2,212,819.40 | 1,066,467.57 | 22.08 | 100,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,120.48 | 4,141.15 | 11,000 | 8,025.32 | 19,222.66 | 52,916 | 9,657.75 | 104.09 | 60,000 | 112,642.30 | 0 | 4,500 | ||||||
| 1883 | 1,898,662.34 | 1,062,448.26 | 98.29 | 100,000 | 300,000 | 900 | 0 | 350 | 0 | 154,830.21 | 39,990.72 | 9,000 | 4,960.12 | 6,121.93 | 34,172 | 12,783.48 | 186.62 | 60,000 | 108,320.71 | 0 | 4,500 | ||||||
| 1884 | 1,609,696.23 | 895,281.57 | 439.51 | 100,000 | 300,000 | 0 | 20,000 | 12,807.35 | 0 | 38,274.06 | 8,079.62 | 7,300 | 4,853.29 | 4,141.14 | 48,880 | 23,002.62 | 174.30 | 90,000 | 51,962.77 | 0 | 4,500 | ||||||
| 1885 | 1,486,146.04 | 727,634.78 | 145.97 | 100,000 | 300,000 | 0 | 20,000 | 52,084.39 | 0 | 49,157.93 | 6,692.96 | 33,300 | 5,118.42 | 5,590.60 | 9,778 | 4,681.37 | 136.32 | 100,000 | 67,325.30 | 0 | 4,500 | ||||||
| 1886 | 1,924,074.26 | 738,545.28 | 5,152.44 | 100,000 | 300,000 | 0 | 20,000 | 45,664.05 | 0 | 326,748.75 | 41,282.92 | 47,038.98 | 5,324.26 | 5,394.57 | 35,208 | 15,200.56 | 128.35 | 120,000 | 113,886.10 | 0 | 4,500 | 0 | |||||
| 1887 | 2,026,882.44 | 907,814.31 | 1,204.93 | 50,000 | 350,000 | 3,250 | 33,016.62 | 57,955.57 | 0 | 241,232.45 | 18,866.36 | 41,738.98 | 5,669.98 | 38,550.51 | 32,275 | 8,483.04 | 221.78 | 125,000 | 109,352.91 | 0 | 2,250 | 0 | |||||
| 1888 | 2,070,082.32 | 973,369.40 | 4,407.80 | 50,000 | 350,000 | 0 | 30,000 | 53,739.45 | 0 | 169,418.24 | 81,668.32 | 41,738.98 | 6,369.48 | 14,719.91 | 33,734 | 12,292.25 | 217.73 | 120,000 | 126,156.76 | 0 | 2,250 | 0 | |||||
| 1889 | 2,508,850.76 | 1,141,768.35 | 3,434.90 | 50,000 | 350,000 | 0 | 20,000 | 31,849.09 | 497,002.38 | 3,382.87 | 1,633.69 | 10,000 | 12,680 | 7,168.18 | 15,403.30 | 84,695 | 11,283.88 | 308.57 | 150,000 | 115,990.55 | 0 | 2,250 | 0 | ||||
| 1890 | 2,437,935.30 | 1,239,667.31 | 3,777.27 | 50,000 | 350,000 | 0 | 0 | 17,193.47 | 336,148.01 | 5,160.79 | 17,087.59 | 10,000 | 18,500 | 10,000 | 14,494.66 | 100,307 | 11,148.23 | 593.87 | 130,000 | 121,607.10 | 0 | 2,250 | 0 | ||||
| 1891 | 2,690,709.31 | 1,269,833.62 | 5,872.99 | 50,000 | 350,000 | 0 | 0 | 1,689.94 | 527,045.10 | 11,417 | 15,100.43 | 10,000 | 33,150 | 0 | 15,204.83 | 100,377 | 14,021.21 | 572.49 | 150,000 | 134,174.70 | 0 | 2,250 | 0 | ||||
| 1892 | 2,680,263.01 | 1,396,329.33 | 757.04 | 50,000 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 394,120.52 | 18,743.44 | 14,409.01 | 10,000 | 34,850 | 0 | 92,043.27 | 73,314 | 16,266.36 | 855.74 | 130,000 | 121,324.30 | 0 | 2,250 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | due_to_nb | due_to_sb | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||
| 1865 | 500,000 | 7,950.92 | 449,986 | 1,016,969.19 | 21,797.69 | 5,958.68 | ||||||
| 1866 | 500,000 | 70,000 | 13,731.64 | 449,950 | 245,883.47 | 16,404.06 | 186,660.10 | 10,374.08 | 28,767.21 | |||
| 1867 | 500,000 | 75,000 | 5,300.58 | 449,840 | 123,257.40 | 12,628.88 | 169,782.75 | 17,051.75 | 511.82 | |||
| 1868 | 500,000 | 80,800 | 8,006.85 | 449,679 | 222,828.70 | 23,110.24 | 22,042.89 | 44,791.56 | 1,839.29 | |||
| 1869 | 500,000 | 87,000 | 8,567.55 | 449,649 | 89,560.79 | 51,613.73 | 266,462.71 | 14,795.34 | 1,081.14 | 0 | ||
| 1870 | 500,000 | 91,300 | 13,468.46 | 449,963 | 101,669.13 | 52,665.56 | 202,106.72 | 7,682.12 | 1,278.25 | 0 | 0 | |
| 1871 | 500,000 | 100,000 | 13,873.08 | 445,000 | 101,808.89 | 53,695.24 | 124,230.24 | 48,796.48 | 8,767.27 | 0 | 0 | |
| 1872 | 500,000 | 100,000 | 18,965.29 | 445,000 | 114,835.06 | 65,422.26 | 117,633.33 | 28,840.87 | 11,344.34 | 0 | 0 | |
| 1873 | 500,000 | 100,000 | 8,234.11 | 449,500 | 157,897.72 | 46,652.04 | 98,083.48 | 18,081.87 | 5,900.38 | 0 | 0 | |
| 1874 | 500,000 | 100,000 | 13,375.60 | 450,000 | 185,229.52 | 65,377.54 | 5,374.20 | 107,703.30 | 6,198.81 | 0 | 0 | |
| 1875 | 500,000 | 100,000 | 19,357.53 | 442,000 | 227,433.32 | 42,511.86 | 101,385.09 | 143,594.88 | 23,575.19 | 0 | 0 | |
| 1876 | 500,000 | 100,000 | 35,064.47 | 450,000 | 213,957.58 | 72,058.32 | 64,839.69 | 96,674.43 | 8,207.66 | 0 | 0 | |
| 1877 | 500,000 | 100,000 | 34,910.67 | 450,000 | 203,382.72 | 39,716.33 | 153,135.80 | 103,289.93 | 17,932.51 | 0 | 0 | |
| 1878 | 500,000 | 100,000 | 67,624.97 | 450,000 | 361,910.65 | 60,660.39 | 58,889.56 | 292,739.88 | 75,273.54 | 0 | 0 | |
| 1879 | 300,000 | 100,000 | 12,023.31 | 270,000 | 534,545.92 | 26,325.16 | 107,066.92 | 460,125.74 | 120,583.18 | 0 | 0 | |
| 1880 | 300,000 | 100,000 | 16,274.46 | 270,000 | 569,449.25 | 76,349.96 | 43,562.65 | 531,355.75 | 155,293.06 | 0 | 0 | |
| 1881 | 300,000 | 100,000 | 16,070.19 | 90,000 | 641,885.39 | 122,476.04 | 44,233.14 | 725,090.43 | 180,705.95 | 0 | 0 | |
| 1882 | 300,000 | 100,000 | 46,321.07 | 90,000 | 848,316.70 | 167,484.19 | 110,974.52 | 466,027.99 | 83,694.93 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | 300,000 | 100,000 | 25,641.68 | 90,000 | 642,672.29 | 225,163.85 | 36,964.54 | 373,147.86 | 105,072.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1884 | 300,000 | 100,000 | 27,040.09 | 90,000 | 445,858.53 | 154,107.44 | 125,891.05 | 215,233.16 | 79,309.34 | 72,256.62 | 0 | 0 |
| 1885 | 300,000 | 45,000 | 15,933.68 | 89,500 | 460,822.57 | 214,435.01 | 53,473.97 | 227,148.66 | 59,067.84 | 20,764.31 | 0 | 0 |
| 1886 | 300,000 | 60,000 | 17,454.70 | 89,470 | 788,078.97 | 249,730.34 | 33,730.79 | 271,649.79 | 113,959.67 | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | 300,000 | 60,000 | 17,036.35 | 45,000 | 748,014.27 | 149,068.21 | 172,973.80 | 403,918.11 | 130,045.70 | 0 | 0 | 826 |
| 1888 | 300,000 | 60,000 | 26,460.52 | 44,150 | 1,048,519.93 | 197,292.39 | 157,703.88 | 177,520.93 | 58,392.67 | 0 | 0 | 42 |
| 1889 | 300,000 | 60,000 | 29,750.91 | 45,000 | 1,223,484.48 | 270,504.05 | 83,368.26 | 360,249.31 | 136,316.75 | 0 | 0 | 177 |
| 1890 | 300,000 | 60,000 | 41,002.89 | 45,000 | 1,335,769.08 | 200,805.10 | 154,184.64 | 185,945.85 | 109,494.71 | 0 | 5,550.03 | 183 |
| 1891 | 300,000 | 60,000 | 51,226.12 | 45,000 | 1,355,089.87 | 111,348.31 | 213,932.96 | 340,693.53 | 208,679.75 | 0 | 4,432.77 | 306 |
| 1892 | 300,000 | 60,000 | 66,996.69 | 45,000 | 1,263,831.49 | 83,409.79 | 216,632.94 | 350,087.23 | 287,633.72 | 0 | 6,377.15 | 294 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.