The First National Bank of
Rochester, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 171,689.13 | 62,455.15 | 398.17 | 50,000 | 3,000 | 4,616.03 | 21,495.80 | 4,219.07 | 1,514.32 | 1,120.10 | 22,870.49 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 192,631.53 | 88,267.46 | 893.47 | 50,000 | 50 | 2,000 | 18,413.85 | 20.20 | 1,514.32 | 1,378.94 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 217,465.29 | 84,127.59 | 954.55 | 50,000 | 1,400 | 0 | 0 | 26,128.11 | 1,000 | 1,514.32 | 1,777.10 | 13,915 | 13 | 4,327.87 | 256.35 | 29,750 | 211.40 | 2,090 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 227,112.32 | 122,309.43 | 681.98 | 50,000 | 500 | 0 | 0 | 13,120.69 | 0 | 0 | 1,514.32 | 1,618.23 | 8,155 | 0 | 4,934.07 | 700.30 | 23,500 | 78.30 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 218,343.09 | 133,024.41 | 958.09 | 50,000 | 100 | 0 | 0 | 2,053.19 | 1,017.58 | 14.32 | 1,514.32 | 1,999.40 | 3,160 | 0 | 4,138.65 | 776.68 | 19,500 | 86.45 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 233,827.43 | 131,563.18 | 1,286.32 | 50,000 | 500 | 0 | 0 | 4,192.20 | 3,496.09 | 2,120.14 | 3,146.94 | 2,470.02 | 11,212 | 2,798.39 | 512.15 | 20,000 | 530 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 324,838.46 | 153,208.07 | 4,341.27 | 100,000 | 0 | 4,000 | 0 | 8,148.49 | 12,326.41 | 0 | 3,879.18 | 2,366.19 | 4,015 | 7,995.87 | 432.14 | 24,000 | 125.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 334,188.86 | 150,313.30 | 3,220.01 | 100,000 | 0 | 3,500 | 7,646.19 | 16,816.38 | 4,867.29 | 0 | 8,254.32 | 1,409.25 | 8,025 | 7,455.84 | 590.43 | 22,000 | 90.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 361,073.78 | 167,442.54 | 1,211.10 | 100,000 | 0 | 2,500 | 13,270.83 | 25,986.17 | 9,994.35 | 0 | 10,344.42 | 2,133.24 | 3,291 | 1,761.15 | 115.73 | 23,000 | 23.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 369,443.45 | 190,736.43 | 1,318.74 | 100,000 | 0 | 2,000 | 1,920 | 10,070.51 | 10,034.59 | 14,335.12 | 1,492.46 | 7,500 | 880 | 520.60 | 24,000 | 135 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 366,962.42 | 186,925.13 | 693.18 | 100,000 | 0 | 2,000 | 656.28 | 0 | 13,056.19 | 20,659.84 | 19,594.12 | 1,755.68 | 6,233 | 684.40 | 179.60 | 10,000 | 25 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 322,381.87 | 170,225.06 | 2,213.67 | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 10,822.47 | 2,590.37 | 12,576.68 | 1,809.35 | 4,820 | 611.33 | 173.64 | 10,000 | 39.30 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 385,034.94 | 182,528.37 | 684.71 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,219.55 | 19,516.95 | 13,170.44 | 1,819.83 | 19,626 | 1,257.30 | 262.28 | 20,000 | 1,449.51 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 388,083.77 | 219,110.40 | 2,288.67 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,942.70 | 11,442.19 | 18,642.72 | 2,269.14 | 2,670 | 1,101.60 | 347.35 | 15,500 | 2,269 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 348,065.58 | 204,458.40 | 1,393.93 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,174.48 | 2,913.47 | 0 | 2,108.20 | 8,050 | 945.03 | 72.32 | 17,000 | 3,449.75 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 394,011.93 | 224,299.85 | 453.98 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,763.63 | 10,630.84 | 0 | 0 | 20,982 | 354.54 | 151.59 | 15,000 | 4,875.50 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 454,075.59 | 206,818.83 | 1,071.29 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 27,974.45 | 83,369 | 4,100.33 | 0 | 6,429 | 1,433.17 | 69.42 | 15,000 | 5,560.10 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 463,742.30 | 257,408.45 | 544.70 | 50,000 | 5,000 | 0 | 47,500 | 0 | 17,500.11 | 38,802.53 | 7,106.13 | 0 | 3,964 | 4,749.98 | 156.82 | 20,000 | 8,759.58 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 527,136.68 | 288,577.04 | 483.70 | 50,000 | 5,000 | 0 | 47,500 | 0 | 16,483.34 | 70,572.41 | 7,106.13 | 0 | 3,600 | 1,802.47 | 91.59 | 18,000 | 15,670 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 494,224.14 | 279,380.85 | 613.47 | 50,000 | 5,000 | 0 | 51,000 | 0 | 9,556.35 | 29,713.03 | 7,106.13 | 0 | 13,278 | 1,580.42 | 94.74 | 23,500 | 19,351.15 | 0 | 4,050 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 501,749.12 | 262,378.50 | 179.94 | 50,000 | 5,000 | 0 | 51,000 | 0 | 12,708.57 | 64,554.08 | 3,400 | 0 | 4,877 | 5,839.67 | 96.21 | 18,000 | 21,465.15 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 501,139.02 | 295,673.73 | 455.59 | 50,000 | 5,000 | 0 | 51,000 | 0 | 24,360.88 | 25,109.79 | 3,787.20 | 0 | 7,021 | 2,483.55 | 173.28 | 13,500 | 20,324 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 496,114.61 | 310,350.28 | 349.63 | 30,000 | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 16,528.40 | 37,085.63 | 3,787.20 | 0 | 6,400 | 1,124.80 | 79.12 | 17,000 | 21,059.55 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 470,884.69 | 276,991.17 | 164.70 | 30,000 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 18,459.23 | 37,431.79 | 0 | 0 | 6,535 | 994.01 | 183.79 | 18,000 | 17,775 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 449,544.37 | 271,097.99 | 149.21 | 30,000 | 0 | 0 | 52,000 | 14,762.24 | 26,854.91 | 9,719.07 | 0 | 0 | 0 | 6,235 | 228.16 | 82.14 | 17,000 | 20,065.65 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 578,052.12 | 373,914.79 | 88.40 | 30,000 | 0 | 0 | 47,000 | 21,965.83 | 33,286.16 | 6,951.41 | 0 | 0 | 0 | 7,615 | 520.78 | 111.95 | 23,000 | 31,597.80 | 0 | 1,350 | 650 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 580,896.71 | 395,512.06 | 629.02 | 30,000 | 0 | 0 | 47,000 | 11,781.04 | 28,411.91 | 5,197.58 | 0 | 0 | 0 | 4,580 | 247.18 | 105.57 | 15,000 | 40,582.35 | 0 | 1,350 | 500 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 651,022.34 | 465,743.92 | 100.23 | 30,000 | 0 | 0 | 5,000 | 58,822.26 | 23,523.83 | 5,916.09 | 0 | 0 | 0 | 10,081 | 612.29 | 137.72 | 12,000 | 37,735 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 516,780.78 | 323,243.16 | 9.20 | 30,000 | 0 | 0 | 20,000 | 51,648.44 | 2,638.33 | 150.19 | 0 | 0 | 0 | 13,338 | 806.02 | 178.19 | 15,000 | 58,419.25 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 560,121.80 | 338,038.21 | 176.33 | 30,000 | 0 | 0 | 20,000 | 73,632.33 | 5,650.21 | 2,640.33 | 0 | 0 | 15,177 | 893.57 | 44.32 | 33,325 | 39,194.50 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 542,014.75 | 340,365.62 | 127.26 | 30,000 | 0 | 0 | 31,500 | 37,496.73 | 16,633.43 | 19,869.50 | 0 | 0 | 5,417 | 371.63 | 24.68 | 28,000 | 30,558.90 | 0 | 1,350 | 300 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 497,035.57 | 290,712.90 | 351.64 | 30,000 | 0 | 0 | 31,700 | 28,947.07 | 12,467.90 | 11,543.83 | 0 | 0 | 6,362 | 969.61 | 59.62 | 30,000 | 50,221 | 0 | 1,350 | 2,350 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 511,340.76 | 326,058.89 | 397.61 | 30,000 | 0 | 0 | 31,500 | 30,612.48 | 20,634.94 | 13,613.29 | 0 | 0 | 4,265 | 584.18 | 58.82 | 14,060 | 37,805.55 | 0 | 1,350 | 400 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 540,428.85 | 330,046.65 | 52.78 | 30,000 | 0 | 0 | 39,000 | 23,831.98 | 33,739.01 | 13,911.19 | 0 | 0 | 7,840 | 432.99 | 126.25 | 27,575 | 32,523 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 612,499.48 | 341,727.37 | 1,197.42 | 30,000 | 0 | 0 | 47,414.42 | 44,087.16 | 55,453.52 | 19,447.08 | 0 | 0 | 7,085 | 6,043.31 | 299.35 | 13,300 | 45,094.85 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 630,455.30 | 318,386.98 | 3,876.83 | 30,000 | 0 | 0 | 46,664.42 | 73,911.63 | 53,177.63 | 32,335.32 | 0 | 0 | 709.19 | 4,500 | 815.32 | 378.73 | 3,854 | 59,995.25 | 0 | 1,500 | 350 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 671,797.42 | 388,242.70 | 1,715.21 | 30,000 | 0 | 431.25 | 55,101.92 | 43,546.82 | 60,708.41 | 25,716.26 | 0 | 0 | 187.91 | 5,200 | 380.22 | 137.02 | 5,156 | 53,573.70 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 782,621.63 | 461,249.59 | 1,516.18 | 30,000 | 0 | 431.25 | 47,651.92 | 58,973.97 | 79,326.67 | 40,084.86 | 0 | 1,000 | 0 | 2,000 | 5,171.39 | 114.90 | 2,150 | 51,200.90 | 1,500 | 250 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 757,938.35 | 469,654.23 | 4,961.22 | 30,000 | 0 | 0 | 47,651.92 | 43,160.61 | 48,982.75 | 40,205.87 | 0 | 1,000 | 0 | 7,550 | 2,451.42 | 80.53 | 4,218 | 55,821.80 | 1,500 | 700 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 730,556.71 | 386,781.20 | 3,587.26 | 30,000 | 0 | 0 | 47,251.92 | 66,116.14 | 85,563.15 | 33,563.77 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 4,000 | 1,423.31 | 66.61 | 4,638 | 64,715.35 | 1,500 | 350 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 723,919 | 361,418 | 30,000 | 45,802 | 62,836 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 608,643 | 351,355 | 30,000 | 46,802 | 134,133 | 46,353 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 850,235 | 557,821 | 30,000 | 44,900 | 171,349 | 46,165 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 956,232 | 605,586 | 30,000 | 44,900 | 222,538 | 53,208 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 945,850 | 747,194 | 30,000 | 24,900 | 100,386 | 43,370 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,076,835 | 807,855 | 30,000 | 31,303 | 156,556 | 51,121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,184,080 | 916,493 | 30,000 | 19,962 | 158,037 | 59,586 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,287,341 | 973,668 | 30,000 | 58,062 | 171,404 | 54,207 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,288,722 | 927,554 | 50,000 | 38,062 | 207,775 | 65,331 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,455,369 | 1,079,855 | 40,000 | 40,018 | 220,931 | 74,565 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,657,716 | 1,122,272 | 43,000 | 124,218 | 309,211 | 55,015 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,931,129 | 1,278,346 | 40,000 | 150,472 | 404,334 | 57,977 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,288,501 | 1,445,877 | 65,000 | 132,994 | 128,030 | 516,600 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,120,760 | 1,369,096 | 347,316 | 119,327 | 206,412 | 74,840 | 3,769 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 3,289,189 | 1,805,319 | 711,906 | 138,390 | 484,238 | 122,409 | 26,927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 3,373,541 | 2,057,522 | 276,670 | 160,460 | 668,285 | 144,965 | 42,851 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 3,107,465 | 2,069,085 | 172,634 | 156,180 | 513,639 | 120,093 | 75,834 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,920,644 | 1,738,195 | 150,000 | 251,838 | 608,541 | 120,195 | 51,873 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,822,848 | 1,876,003 | 90,000 | 196,802 | 503,139 | 108,490 | 48,414 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,597,850 | 1,836,729 | 40,000 | 927,527 | 598,590 | 144,150 | 50,854 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,947,819 | 2,062,166 | 40,000 | 1,233,398 | 388,731 | 167,978 | 55,546 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 4,082,716 | 1,705,187 | 44,400 | 1,657,123 | 628,782 | 47,224 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 4,147,712 | 1,582,345 | 40,000 | 1,782,626 | 687,061 | 55,680 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,469,164 | 1,609,401 | 239,719 | 1,673,422 | 895,562 | 51,060 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,316,266 | 1,846,245 | 250,000 | 1,410,725 | 710,318 | 98,978 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 5,546,783 | 2,716,179 | 250,000 | 1,532,126 | 946,990 | 101,488 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 5,081,275 | 2,412,986 | 401,706 | 1,654,018 | 467,441 | 145,124 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 4,656,267 | 1,538,998 | 499,239 | 1,423,412 | 1,086,576 | 108,042 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 4,756,085 | 1,074,306 | 773,808 | 1,414,362 | 1,359,697 | 133,912 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 4,794,889 | 817,156 | 1,023,850 | 1,202,731 | 1,600,827 | 150,325 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 5,093,847 | 1,034,644 | 1,575,025 | 1,004,145 | 1,353,753 | 126,280 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 5,491,414 | 703,022 | 2,352,305 | 658,801 | 1,669,873 | 107,413 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 5,360,621 | 788,204 | 2,370,475 | 556,985 | 1,559,014 | 85,943 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 6,263,523 | 1,126,779 | 2,542,929 | 496,906 | 2,069,765 | 27,144 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 6,057,832 | 1,415,818 | 2,582,056 | 375,983 | 1,655,695 | 28,280 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 6,489,636 | 1,541,359 | 3,112,370 | 298,032 | 1,508,657 | 29,218 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||||
| 1865 | 50,000 | 500 | 4,182 | 43,485 | 73,522.13 | ||||||||||||
| 1866 | 50,000 | 2,500 | 5,041.14 | 44,712 | 89,990.22 | 388.17 | |||||||||||
| 1867 | 50,000 | 7,000 | 6,231.70 | 44,690 | 109,543.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 50,000 | 17,000 | 8,760.16 | 44,636 | 104,684.93 | 0 | 2,031.23 | 0 | 0 | ||||||||
| 1869 | 50,000 | 25,000 | 10,391.48 | 43,968 | 84,988.51 | 0 | 3,995.10 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 50,000 | 30,000 | 8,639.23 | 44,225 | 99,999.60 | 0 | 279.21 | 684.39 | 0 | 0 | |||||||
| 1871 | 100,000 | 11,500 | 4,651.78 | 89,710 | 118,527.18 | 0 | 49.50 | 0 | 400 | 0 | |||||||
| 1872 | 100,000 | 13,800 | 5,692.02 | 89,420 | 122,571.75 | 0 | 2,165.09 | 0 | 540 | 0 | |||||||
| 1873 | 100,000 | 16,500 | 4,831.17 | 89,769 | 148,501.69 | 0 | 1,471.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1874 | 100,000 | 19,000 | 5,949.86 | 89,500 | 153,450.91 | 0 | 1,542.68 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1875 | 100,000 | 21,000 | 5,284.94 | 90,000 | 150,207.04 | 0 | 470.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1876 | 100,000 | 23,000 | 4,267.44 | 90,000 | 104,345.22 | 0 | 769.21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1877 | 100,000 | 25,000 | 5,692.12 | 90,000 | 160,369.23 | 0 | 3,973.59 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1878 | 100,000 | 27,000 | 7,155.07 | 90,000 | 163,654.17 | 0 | 274.53 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 100,000 | 29,000 | 7,007.17 | 90,000 | 116,964.60 | 0 | 5,093.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 100,000 | 31,000 | 3,294.81 | 90,000 | 167,369.78 | 0 | 2,347.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1881 | 100,000 | 32,000 | 1,843.70 | 45,000 | 270,005.75 | 0 | 5,226.14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 100,000 | 32,000 | 2,252.42 | 45,000 | 280,840.98 | 0 | 2,407.44 | 1,241.46 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 100,000 | 32,000 | 2,483.30 | 45,000 | 346,531.78 | 0 | 1,121.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 30,000 | 2,286.70 | 45,000 | 314,433.40 | 0 | 0 | 2,504.04 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 30,000 | 2,920.11 | 45,000 | 322,620.65 | 0 | 0 | 1,208.36 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 30,000 | 6,369.28 | 45,000 | 313,844.04 | 0 | 0 | 5,925.70 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 33,000 | 7,972.39 | 27,000 | 319,917.30 | 0 | 0 | 8,224.92 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 33,000 | 4,369.82 | 27,000 | 305,512.50 | 0 | 0 | 1,002.37 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 33,000 | 6,172.53 | 27,000 | 272,216.46 | 0 | 170.42 | 10,984.96 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 33,000 | 10,080.38 | 27,000 | 388,975.04 | 0 | 0 | 18,996.70 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 33,000 | 20,953.92 | 27,000 | 389,539.76 | 0 | 0 | 10,403.03 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 33,000 | 23,082.65 | 27,000 | 461,970.93 | 0 | 0 | 5,968.76 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 33,000 | 4,907.19 | 27,000 | 350,323.70 | 0 | 0 | 1,549.89 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 33,000 | 8,796.40 | 27,000 | 390,532.20 | 0 | 0 | 793.20 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 33,000 | 2,713.99 | 27,000 | 379,134.71 | 0 | 0 | 166.05 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 33,000 | 4,625.90 | 27,000 | 331,397.23 | 0 | 0 | 1,012.44 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 33,000 | 5,923.62 | 27,000 | 343,652.87 | 0 | 0 | 1,764.27 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 33,000 | 3,169.64 | 27,000 | 376,676.35 | 0 | 0 | 582.86 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 33,000 | 4,492.54 | 23,500 | 440,970.59 | 0 | 0 | 10,536.35 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 35,000 | 3,758.64 | 19,100 | 461,745.64 | 0 | 0 | 10,851.02 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 35,000 | 10,249.91 | 13,700 | 503,330.19 | 0 | 779.97 | 8,737.35 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 35,000 | 13,876.84 | 10,700 | 611,207.15 | 0 | 0 | 11,837.64 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 35,000 | 13,400.44 | 7,750 | 594,529.88 | 0 | 3,077.30 | 4,180.73 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 35,000 | 12,981.60 | 5,750 | 566,633.43 | 0 | 4,805.86 | 5,385.82 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 45,226 | 4,300 | 574,392 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 46,867 | 20,800 | 0 | 427,146 | 13,830 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 48,511 | 30,000 | 0 | 587,131 | 84,593 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 35,000 | 16,382 | 30,000 | 0 | 632,553 | 142,297 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 35,000 | 12,435 | 30,000 | 0 | 654,697 | 113,718 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 3,182 | 28,500 | 0 | 763,669 | 131,484 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 50,000 | 13,987 | 30,000 | 330 | 841,144 | 148,619 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 26,066 | 28,400 | 817 | 906,440 | 175,619 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 75,000 | 17,843 | 39,400 | 10,566 | 911,377 | 134,537 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 6,070 | 40,000 | 9,126 | 944,867 | 255,306 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 21,366 | 39,400 | 690,288 | 470,477 | 236,183 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 44,313 | 40,000 | 670,889 | 653,121 | 322,806 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 54,142 | 40,000 | 779,289 | 745,104 | 469,966 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 160,691 | 40,000 | 832,229 | 686,068 | 301,771 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 153,716 | 40,000 | 1,140,744 | 1,362,602 | 492,127 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 169,586 | 39,350 | 1,164,510 | 1,630,648 | 269,447 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 196,112 | 38,300 | 972,966 | 1,471,341 | 228,573 | 100,173 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 196,195 | 39,000 | 1,199,607 | 1,056,550 | 327,566 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 205,376 | 39,700 | 1,006,695 | 1,168,160 | 299,287 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 197,438 | 39,700 | 1,133,479 | 1,832,554 | 290,597 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 176,397 | 39,500 | 1,446,495 | 1,867,007 | 285,475 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 197,424 | 40,000 | 1,569,637 | 1,951,550 | 224,105 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 200,000 | 125,231 | 39,650 | 1,690,667 | 1,913,344 | 178,820 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 200,000 | 121,103 | 39,500 | 1,901,800 | 2,031,389 | 153,125 | 22,247 | ||||||||||
| 1929 | 200,000 | 100,000 | 95,902 | 194,180 | 3,712,471 | 13,713 | |||||||||||
| 1930 | 200,000 | 100,000 | 75,581 | 200,000 | 4,963,247 | 7,955 | |||||||||||
| 1931 | 200,000 | 100,000 | 100,998 | 200,000 | 4,462,988 | 17,289 | |||||||||||
| 1932 | 200,000 | 100,000 | 91,716 | 200,000 | 4,060,472 | 4,079 | |||||||||||
| 1933 | 200,000 | 100,000 | 37,059 | 200,000 | 4,208,205 | 10,821 | |||||||||||
| 1934 | 200,000 | 100,000 | 38,089 | 200,000 | 4,245,304 | 11,496 | |||||||||||
| 1935 | 200,000 | 100,000 | 41,689 | 4,741,466 | 10,692 | ||||||||||||
| 1936 | 200,000 | 100,000 | 66,039 | 5,112,683 | 12,692 | ||||||||||||
| 1937 | 200,000 | 100,000 | 64,527 | 4,984,277 | 11,817 | ||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||||
| 1939 | 200,000 | 100,000 | 50,063 | 5,903,090 | 10,370 | ||||||||||||
| 1940 | 200,000 | 100,000 | 92,513 | 5,654,378 | 10,941 | ||||||||||||
| 1941 | 200,000 | 100,000 | 136,807 | 6,041,467 | 11,362 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.