The National Bank of
Sayre, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 221,054.57 | 96,086.82 | 878.76 | 12,500 | 50,000 | 4,750 | 5,100 | 28,391.33 | 532.38 | 8,535.52 | 1,091.62 | 7.41 | 515 | 1,272.95 | 53.88 | 9,947 | 766.90 | 625 | 0 | ||||||
| 1902 | 281,101.83 | 142,280.96 | 120.02 | 12,500 | 50,000 | 4,750 | 27,202 | 17,515.57 | 5,247.25 | 676.47 | 1,741.88 | 10.23 | 4,574 | 1,261.30 | 72.30 | 8,800 | 3,724.85 | 625 | 0 | ||||||
| 1903 | 332,882.95 | 154,268.88 | 1,923.97 | 50,000 | 50,000 | 7,035 | 38,847 | 14,955.97 | 164.66 | 0 | 3,000 | 0 | 1,166 | 966.06 | 116.36 | 6,191 | 1,748.05 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 378,054.56 | 178,233.02 | 1,254.85 | 50,000 | 40,000 | 5,850 | 49,397 | 22,010.50 | 122.09 | 1,108.23 | 3,000 | 0 | 5,110 | 5,517.32 | 221.55 | 10,000 | 3,730 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 389,712 | 218,365 | 65,000 | 47,327 | 13,920 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 455,177 | 229,660 | 69,889 | 95,658 | 39,647 | 20,323 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 531,726 | 289,142 | 89,300 | 78,204 | 54,280 | 20,800 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 550,846 | 316,312 | 104,000 | 61,796 | 39,938 | 28,800 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 501,904 | 319,457 | 54,100 | 58,397 | 42,446 | 27,504 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 453,666 | 299,602 | 51,000 | 39,510 | 19,984 | 26,027 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 441,637 | 257,402 | 54,000 | 56,396 | 47,017 | 26,822 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 448,572 | 246,390 | 54,000 | 73,871 | 59,103 | 15,208 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 520,197 | 262,886 | 52,500 | 120,540 | 50,678 | 33,593 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 553,922 | 295,256 | 51,000 | 115,966 | 56,728 | 34,972 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 568,157 | 307,349 | 51,000 | 120,801 | 70,866 | 18,141 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 591,046 | 296,922 | 50,000 | 217,199 | 60,666 | 16,259 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 627,858 | 285,568 | 61,000 | 190,999 | 39,108 | 51,186 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 723,055 | 269,721 | 94,750 | 188,040 | 119,026 | 32,850 | 18,667 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 1,056,749 | 260,598 | 305,825 | 335,208 | 95,274 | 41,344 | 18,500 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 1,000,429 | 345,813 | 77,550 | 313,418 | 174,723 | 40,799 | 48,126 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 961,904 | 446,951 | 76,900 | 339,909 | 41,278 | 35,077 | 21,789 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 985,841 | 432,540 | 51,100 | 328,230 | 85,119 | 36,896 | 51,756 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 956,239 | 406,523 | 51,100 | 327,117 | 80,073 | 35,320 | 56,106 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 1,023,827 | 448,135 | 51,100 | 370,396 | 84,384 | 22,848 | 46,964 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 1,154,299 | 545,211 | 51,100 | 418,013 | 58,179 | 67,582 | 14,214 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 1,092,228 | 492,097 | 52,100 | 401,447 | 118,510 | 28,074 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 1,250,093 | 528,888 | 52,100 | 418,443 | 242,338 | 8,324 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 1,495,730 | 815,023 | 50,650 | 395,150 | 210,263 | 24,644 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 1,278,808 | 655,807 | 50,650 | 330,623 | 180,807 | 60,921 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 1,192,355 | 615,886 | 50,650 | 296,704 | 158,817 | 70,298 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 1,029,511 | 528,698 | 50,650 | 288,448 | 98,500 | 63,215 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 911,951 | 451,664 | 80,031 | 232,023 | 89,823 | 58,410 | |||||||||||||||||||
| 1933 | 795,478 | 368,680 | 71,228 | 221,483 | 69,375 | 64,712 | |||||||||||||||||||
| 1934 | 918,155 | 333,509 | 121,653 | 155,752 | 242,979 | 64,262 | |||||||||||||||||||
| 1935 | 726,744 | 316,352 | 92,303 | 125,499 | 128,060 | 64,530 | |||||||||||||||||||
| 1936 | 903,516 | 317,310 | 130,775 | 185,010 | 205,100 | 65,321 | |||||||||||||||||||
| 1937 | 921,759 | 302,474 | 134,775 | 235,325 | 180,387 | 68,798 | |||||||||||||||||||
| 1938 | 973,266 | 250,368 | 143,375 | 232,585 | 286,837 | 60,101 | |||||||||||||||||||
| 1939 | 1,013,218 | 276,463 | 153,500 | 271,796 | 253,823 | 57,636 | |||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 50,000 | 0 | 1,597.90 | 12,500 | 106,904.16 | 50,000 | 52.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 1,500 | 2,057.48 | 12,500 | 164,912.06 | 50,000 | 102.29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 2,500 | 2,668.14 | 50,000 | 166,158.15 | 50,000 | 407.30 | 619.36 | 0 | 10,470 | 60 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 3,500 | 4,226.91 | 50,000 | 229,648.76 | 40,000 | 678.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 11,212 | 50,000 | 261,000 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 13,173 | 50,000 | 50,000 | 291,870 | 134 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 14,857 | 50,000 | 50,000 | 365,151 | 1,718 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 8,906 | 50,000 | 50,000 | 360,685 | 21,253 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 10,552 | 50,000 | 1,000 | 368,473 | 11,879 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 7,806 | 50,000 | 1,000 | 311,095 | 23,640 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 4,254 | 49,300 | 0 | 315,134 | 11,949 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 2,895 | 48,050 | 1,000 | 336,490 | 137 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 3,463 | 48,400 | 2,308 | 404,105 | 1,921 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 3,601 | 49,300 | 4,086 | 435,767 | 1,168 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 3,471 | 49,200 | 187,809 | 266,617 | 1,000 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 4,240 | 48,900 | 183,986 | 293,920 | 0 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 4,169 | 49,200 | 193,017 | 321,472 | 0 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 12,957 | 49,500 | 264,070 | 310,528 | |||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 15,834 | 47,200 | 281,067 | 0 | 243,310 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 31,426 | 50,000 | 356,019 | 438,398 | 74,586 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 30,059 | 50,000 | 335,608 | 453,774 | 2,463 | 40,000 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 35,428 | 50,000 | 685,258 | 119,317 | 5,838 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 45,469 | 50,000 | 305,764 | 461,535 | 23,471 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 52,195 | 49,200 | 363,511 | 474,863 | 9,058 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 61,327 | 48,900 | 315,774 | 537,305 | 90,993 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 59,498 | 50,000 | 396,190 | 495,162 | 11,378 | 30,000 | |||||||||||
| 1927 | 50,000 | 64,514 | 50,000 | 323,386 | 661,930 | 100,263 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 67,090 | 49,650 | 546,055 | 756,863 | 21,733 | 4,339 | |||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 25,069 | 50,000 | 1,063,739 | 40,000 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 23,332 | 50,000 | 1,014,751 | 0 | 4,272 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 21,622 | 50,000 | 804,193 | 50,000 | 3,696 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 50,000 | 13,170 | 50,000 | 725,661 | 20,000 | 3,120 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 50,000 | 7,069 | 50,000 | 535,865 | 100,000 | 2,544 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 50,000 | 6,559 | 50,000 | 759,628 | 0 | 1,968 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 50,000 | 7,150 | 618,594 | 0 | 1,000 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 50,000 | 10,174 | 792,774 | 0 | 568 | ||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 50,000 | 11,038 | 810,721 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1938 | 50,000 | 50,000 | 7,302 | 865,964 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 50,000 | 13,277 | 899,941 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1940‡ | ||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.