The First National Bank of
Farmville, Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 109,346.78 | 65,180.46 | 252.86 | 25,000 | 0 | 1,725 | 3,145.07 | 3,901.93 | 0 | 2,600 | 0 | 30 | 145.27 | 73.74 | 1,000 | 5,042.45 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 172,395.63 | 112,819.02 | 294.10 | 25,000 | 0 | 1,725 | 5,571.36 | 12,125.94 | 1,602.13 | 2,600 | 0 | 310 | 118.18 | 148.30 | 1,000 | 7,831.60 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 328,430.15 | 178,535.13 | 440.59 | 50,000 | 50,000 | 7,700 | 8,655.67 | 7,830.67 | 3,773.33 | 2,500 | 0 | 140 | 160.62 | 120.54 | 1,000 | 15,073.60 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 353,451.11 | 188,944.81 | 299.29 | 50,000 | 40,000 | 7,500 | 14,696.47 | 15,350.11 | 8,407.29 | 3,000 | 5,500 | 2,470 | 82.86 | 260.48 | 2,000 | 12,439.80 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 364,589 | 183,613 | 79,000 | 500 | 13,248 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 459,520 | 233,281 | 106,788 | 42,812 | 60,292 | 16,347 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 480,869 | 236,751 | 85,200 | 67,170 | 68,806 | 22,942 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 457,441 | 235,677 | 84,900 | 67,170 | 46,553 | 23,141 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 429,923 | 276,909 | 63,634 | 42,322 | 31,111 | 15,947 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 526,173 | 358,630 | 79,634 | 32,868 | 37,605 | 17,436 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 550,037 | 368,138 | 79,532 | 45,868 | 41,316 | 15,183 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 557,221 | 381,478 | 76,000 | 44,367 | 37,027 | 18,349 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 536,169 | 361,004 | 76,000 | 44,264 | 37,544 | 17,357 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 543,604 | 366,975 | 83,000 | 42,948 | 31,976 | 18,705 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 543,194 | 361,029 | 76,000 | 44,949 | 51,141 | 10,075 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 537,195 | 394,429 | 76,000 | 25,419 | 27,783 | 13,564 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 629,687 | 442,513 | 84,570 | 21,708 | 28,016 | 52,880 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 688,265 | 488,484 | 85,750 | 21,258 | 64,827 | 23,120 | 4,825 | |||||||||||||||||
| 1919 | 835,112 | 601,773 | 136,300 | 33,959 | 33,283 | 26,046 | 3,750 | |||||||||||||||||
| 1920 | 1,003,841 | 842,300 | 89,100 | 37,687 | 14,039 | 16,965 | 3,750 | |||||||||||||||||
| 1921 | 886,448 | 684,085 | 89,100 | 42,985 | 38,332 | 27,909 | 4,037 | |||||||||||||||||
| 1922 | 115,368 | 921,149 | 89,100 | 40,200 | 40,713 | 17,583 | 7,123 | |||||||||||||||||
| 1923 | 1,235,715 | 997,265 | 89,000 | 45,437 | 54,423 | 41,228 | 8,362 | |||||||||||||||||
| 1924 | 1,344,012 | 1,098,522 | 89,000 | 60,937 | 64,075 | 25,904 | 5,574 | |||||||||||||||||
| 1925 | 1,239,605 | 952,384 | 89,000 | 42,608 | 88,022 | 46,110 | 5,981 | |||||||||||||||||
| 1926 | 1,218,980 | 947,148 | 89,000 | 56,000 | 93,676 | 33,156 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 1,215,854 | 927,422 | 87,450 | 55,000 | 139,689 | 6,293 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 1,266,448 | 1,002,110 | 85,200 | 61,200 | 113,784 | 4,154 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 1,316,254 | 1,015,015 | 85,200 | 38,900 | 139,463 | 37,676 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 1,280,757 | 974,618 | 85,200 | 54,167 | 116,871 | 49,901 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 1,220,267 | 917,404 | 85,200 | 65,865 | 99,174 | 52,624 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 1,101,038 | 829,173 | 95,487 | 44,440 | 89,576 | 42,362 | ||||||||||||||||||
| 1933 | 1,025,832 | 750,370 | 95,537 | 34,166 | 98,098 | 47,661 | ||||||||||||||||||
| 1934 | 1,182,334 | 649,858 | 182,496 | 45,418 | 256,643 | 47,919 | ||||||||||||||||||
| 1935 | 1,240,914 | 585,975 | 196,631 | 77,009 | 330,866 | 50,433 | ||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,398,007 | 633,025 | 225,433 | 134,190 | 363,951 | 41,408 | ||||||||||||||||||
| 1938 | 1,428,557 | 603,068 | 294,250 | 128,481 | 361,149 | 41,609 | ||||||||||||||||||
| 1939 | 1,482,745 | 611,452 | 261,725 | 119,981 | 450,985 | 38,602 | ||||||||||||||||||
| 1940 | 1,540,020 | 598,509 | 284,025 | 103,719 | 516,342 | 37,425 | ||||||||||||||||||
| 1941 | 1,686,437 | 574,653 | 302,425 | 134,613 | 638,828 | 35,918 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 30,000 | 200 | 679.23 | 25,000 | 53,178.21 | 0 | 24.03 | 265.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 2,000 | 2,312 | 25,000 | 92,921.54 | 0 | 144.09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 3,500 | 3,524.18 | 50,000 | 160,569.67 | 50,000 | 836.30 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 6,000 | 4,001.78 | 50,000 | 201,135.50 | 40,000 | 2,313.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 12,950 | 50,000 | 251,639 | ||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 17,119 | 50,000 | 50,000 | 290,137 | 2,264 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 21,161 | 50,000 | 50,000 | 281,760 | 27,948 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 15,609 | 50,000 | 50,000 | 249,111 | 32,721 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 14,327 | 50,000 | 1,000 | 268,078 | 36,518 | |||||||||||
| 1910 | 75,000 | 25,000 | 14,696 | 75,000 | 1,000 | 290,338 | 45,139 | |||||||||||
| 1911 | 75,000 | 25,000 | 17,883 | 75,000 | 1,000 | 305,821 | 50,333 | |||||||||||
| 1912 | 75,000 | 25,000 | 17,279 | 75,000 | 1,213 | 302,924 | 60,805 | |||||||||||
| 1913 | 75,000 | 25,000 | 16,505 | 73,400 | 1,200 | 304,827 | 40,237 | |||||||||||
| 1914 | 75,000 | 25,000 | 20,363 | 75,000 | 1,125 | 300,519 | 46,597 | |||||||||||
| 1915 | 75,000 | 25,000 | 10,233 | 75,000 | 104,617 | 193,270 | 60,074 | |||||||||||
| 1916 | 75,000 | 25,000 | 12,700 | 73,500 | 131,485 | 218,095 | 1,415 | |||||||||||
| 1917 | 75,000 | 25,000 | 18,695 | 73,900 | 185,631 | 245,947 | 5,514 | |||||||||||
| 1918 | 75,000 | 43,000 | 75,000 | 215,252 | 267,950 | 11,765 | ||||||||||||
| 1919 | 75,000 | 51,011 | 75,000 | 230,187 | 290,776 | 113,101 | ||||||||||||
| 1920 | 75,000 | 61,581 | 74,200 | 242,141 | 322,202 | 228,717 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 104,607 | 72,800 | 234,399 | 325,020 | 9,847 | 34,775 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 112,681 | 73,900 | 234,887 | 367,777 | 19,204 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 119,734 | 73,500 | 236,266 | 472,361 | 11,916 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 124,590 | 71,700 | 315,436 | 569,443 | 15,063 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 127,887 | 75,000 | 280,342 | 478,089 | 5,628 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 117,917 | 75,000 | 254,307 | 486,060 | 30,776 | 154,920 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 125,048 | 73,300 | 365,322 | 501,902 | 9,381 | 40,900 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 112,864 | 72,650 | 332,320 | 561,976 | 17,963 | 68,675 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 14,753 | 75,000 | 949,575 | 63,900 | 13,026 | |||||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 20,217 | 75,000 | 857,540 | 115,000 | 13,000 | |||||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 20,467 | 75,000 | 785,774 | 133,910 | 5,116 | |||||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 19,792 | 75,000 | 745,146 | 57,100 | 4,000 | |||||||||||
| 1933 | 100,000 | 75,000 | 9,309 | 75,000 | 766,373 | 0 | 150 | |||||||||||
| 1934 | 100,000 | 75,000 | 22,738 | 75,000 | 909,596 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1935 | 100,000 | 80,000 | 23,839 | 1,037,075 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||
| 1937 | 100,000 | 95,000 | 23,320 | 1,179,687 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1938 | 100,000 | 100,000 | 26,682 | 1,201,875 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 100,000 | 33,379 | 1,249,366 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 100,000 | 38,720 | 1,301,268 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 1941 | 100,000 | 100,000 | 45,401 | 1,441,002 | 0 | 34 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.