The Miners National Bank of
Ishpeming, Michigan
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1,119,131.09 | 777,333.70 | 1,150.51 | 50,000 | 50,000 | 100 | 15 | 28,340 | 85,600.87 | 5,551.98 | 4,010.43 | 20,000 | 2,541 | 501.70 | 3,000 | 1,062.49 | 246.41 | 10,000 | 77,177 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1902 | 1,118,307.31 | 756,466.65 | 2,038.05 | 50,000 | 50,000 | 600 | 63.75 | 26,100.50 | 131,016.43 | 10,664.54 | 12,703.04 | 20,000 | 1,743.63 | 515.44 | 900 | 1,035.61 | 182.67 | 2,500 | 49,277 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 1,269,772.93 | 887,860.25 | 1,044.99 | 50,000 | 50,000 | 1,100 | 0 | 46,400 | 77,635.70 | 9,550.41 | 5,762.21 | 20,000 | 0 | 465.30 | 10,495 | 894.87 | 644.20 | 24,000 | 81,420 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 1,063,108.82 | 701,953.86 | 1,432.43 | 50,000 | 50,000 | 1,100 | 0 | 41,118.47 | 84,189.02 | 12,631.68 | 12,778.09 | 20,000 | 0 | 0 | 2,250 | 3,675.37 | 538.40 | 5,000 | 73,941.50 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 1,042,597 | 682,355 | 101,100 | 33,386 | 79,580 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,208,785 | 870,937 | 101,100 | 57,390 | 96,762 | 82,596 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,398,297 | 895,679 | 150,000 | 66,924 | 196,878 | 88,816 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,383,854 | 916,841 | 150,000 | 116,088 | 103,017 | 97,908 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,258,499 | 834,053 | 149,000 | 140,150 | 48,600 | 86,696 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,412,470 | 838,069 | 150,000 | 167,550 | 174,151 | 82,700 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,412,449 | 789,692 | 155,000 | 176,000 | 197,928 | 93,829 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,520,203 | 837,880 | 160,000 | 194,372 | 258,286 | 69,665 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,629,227 | 974,816 | 160,000 | 172,022 | 223,639 | 98,750 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,606,635 | 1,075,605 | 160,000 | 172,749 | 124,105 | 74,176 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,588,674 | 1,015,424 | 150,000 | 190,827 | 171,674 | 60,749 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,790,554 | 919,331 | 150,000 | 458,297 | 214,415 | 48,511 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,170,760 | 934,864 | 170,000 | 599,558 | 148,585 | 317,753 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,096,186 | 820,379 | 481,400 | 530,566 | 185,161 | 73,730 | 4,950 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,184,405 | 1,137,360 | 313,000 | 339,550 | 305,633 | 83,912 | 4,950 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,197,202 | 1,208,264 | 222,350 | 403,113 | 272,760 | 85,765 | 4,950 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,294,983 | 1,294,577 | 199,890 | 413,987 | 298,222 | 83,085 | 5,222 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,259,602 | 1,266,072 | 149,890 | 445,407 | 309,180 | 83,924 | 5,129 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,353,325 | 1,362,264 | 149,840 | 498,656 | 254,620 | 82,436 | 5,509 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,514,676 | 1,212,298 | 149,840 | 682,436 | 375,387 | 89,564 | 5,151 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,477,018 | 1,176,646 | 279,840 | 713,222 | 222,248 | 79,776 | 5,286 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,671,283 | 1,329,003 | 214,840 | 780,299 | 339,679 | 7,462 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,947,683 | 1,196,734 | 202,340 | 1,183,281 | 360,130 | 5,198 | |||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,214,982 | 928,483 | 420,320 | 1,556,330 | 304,849 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,907,672 | 959,787 | 121,520 | 1,384,748 | 404,529 | 37,088 | |||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,940,642 | 839,597 | 115,520 | 1,598,467 | 349,758 | 37,300 | |||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,719,068 | 898,859 | 115,520 | 1,335,629 | 331,507 | 37,553 | |||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,358,466 | 805,296 | 130,461 | 1,146,063 | 225,398 | 51,248 | |||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 100,000 | 2,500 | 4,665.59 | 50,000 | 866,556.41 | 47,549.02 | 2,450.98 | 15,666.63 | 27,242.46 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1902 | 100,000 | 4,000 | 8,625.94 | 49,500 | 892,931.83 | 49,973.73 | 26.27 | 3,660.25 | 9,559.29 | 30 | 0 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 11,500 | 9,496.82 | 50,000 | 1,034,641.22 | 49,973.73 | 26.27 | 9,293.25 | 4,833.64 | 8 | 0 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 9,036.88 | 50,000 | 823,552.39 | 50,000 | 0 | 3,307.17 | 7,176.38 | 36 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 25,418 | 50,000 | 867,179 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 25,083 | 50,000 | 50,000 | 975,698 | 8,004 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 59,002 | 49,000 | 100,000 | 1,078,962 | 11,333 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 23,132 | 98,000 | 85,000 | 1,017,930 | 9,792 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 80,000 | 6,182 | 99,000 | 50,000 | 918,954 | 4,363 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 90,000 | 4,446 | 99,000 | 50,000 | 1,063,260 | 5,764 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 6,640 | 99,000 | 51,309 | 1,044,400 | 11,100 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 100,000 | 12,489 | 96,500 | 58,735 | 1,144,966 | 7,513 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 100,000 | 11,741 | 99,000 | 62,902 | 1,241,372 | 14,212 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 31,397 | 99,000 | 66,100 | 1,204,269 | 5,869 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 23,589 | 99,000 | 433,818 | 826,808 | 5,459 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 24,459 | 96,400 | 492,523 | 969,791 | 7,381 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 26,609 | 96,700 | 743,257 | 1,093,253 | 10,941 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 135,572 | 94,600 | 677,161 | 1,035,053 | 53,800 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 135,598 | 99,000 | 715,860 | 1,122,545 | 11,402 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 137,444 | 97,000 | 575,332 | 1,245,378 | 42,048 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 163,379 | 96,000 | 631,647 | 1,289,407 | 14,550 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 187,442 | 98,100 | 587,161 | 1,255,562 | 31,337 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 201,272 | 97,700 | 559,356 | 1,365,813 | 29,184 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 212,242 | 92,500 | 608,941 | 1,457,240 | 43,753 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 211,475 | 95,100 | 517,198 | 1,500,784 | 40,654 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 218,448 | 93,800 | 610,792 | 1,619,109 | 29,134 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 100,000 | 233,213 | 97,100 | 706,553 | 1,753,470 | 39,988 | 17,359 | ||||||||||
| 1928 | 100,000 | 256,802 | 94,600 | 777,711 | 1,967,497 | 17,382 | 990 | ||||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 170,930 | 100,000 | 2,436,742 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 176,859 | 100,000 | 2,463,783 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 27,651 | 100,000 | 2,391,417 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 25,370 | 100,000 | 2,033,096 | 0 | |||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.