The City National Bank of
Decatur, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 155,317.04 | 84,151.03 | 27,042.85 | 12,500 | 781.25 | 0 | 8,590.86 | 9,882.30 | 800.63 | 1,190.85 | 0 | 240 | 1,001.22 | 191.05 | 2,855 | 5,465 | 625 | 0 | ||||||
| 1902 | 162,253.23 | 109,549.37 | 13,318.11 | 12,500 | 781.25 | 0 | 9,333.54 | 5,906.11 | 191 | 1,190.85 | 0 | 300 | 144 | 154 | 1,000 | 7,260 | 625 | 0 | ||||||
| 1903 | 142,776.52 | 84,794.50 | 14,340.52 | 12,500 | 781.25 | 796.56 | 10,120.83 | 7,670.49 | 199.17 | 1,196.50 | 701.10 | 380 | 292.76 | 37.99 | 700 | 7,639.85 | 625 | 0 | ||||||
| 1904 | 152,090.85 | 69,743.47 | 45,465.41 | 12,500 | 781.25 | 580.86 | 11,027.89 | 2,643.75 | 600.63 | 1,196.50 | 0 | 2,250 | 348.19 | 232.90 | 300 | 3,795 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 158,627 | 116,360 | 12,500 | 386 | 6,768 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 218,799 | 144,086 | 52,141 | 4,622 | 12,419 | 5,531 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 217,497 | 140,112 | 52,141 | 4,717 | 15,980 | 4,547 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 196,211 | 119,250 | 52,141 | 4,717 | 14,961 | 5,142 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 225,025 | 144,205 | 51,000 | 4,787 | 18,144 | 6,889 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 265,229 | 176,704 | 51,000 | 6,212 | 24,454 | 6,859 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 268,134 | 183,390 | 51,000 | 6,036 | 20,593 | 7,115 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 277,389 | 182,691 | 51,500 | 6,368 | 27,311 | 9,519 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 295,220 | 177,110 | 52,250 | 7,939 | 47,761 | 10,160 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 277,468 | 192,039 | 52,000 | 5,247 | 19,982 | 8,200 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 301,050 | 196,765 | 52,000 | 15,500 | 29,421 | 7,364 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 361,297 | 249,195 | 52,000 | 21,547 | 30,796 | 7,759 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 449,217 | 317,506 | 55,000 | 28,215 | 18,930 | 29,566 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 641,855 | 519,007 | 72,100 | 14,145 | 16,218 | 16,581 | 3,804 | |||||||||||||||||
| 1919 | 739,881 | 563,116 | 93,640 | 15,023 | 36,892 | 28,710 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1920 | 767,443 | 614,433 | 186,403 | 17,473 | 86,309 | 56,761 | 4,287 | |||||||||||||||||
| 1921 | 528,827 | 396,945 | 52,550 | 36,121 | 26,548 | 13,713 | 2,950 | |||||||||||||||||
| 1922 | 715,249 | 542,154 | 52,000 | 48,895 | 40,183 | 20,204 | 2,813 | |||||||||||||||||
| 1923 | 739,744 | 515,677 | 52,000 | 33,485 | 100,482 | 35,589 | 2,511 | |||||||||||||||||
| 1924 | 745,470 | 481,984 | 58,000 | 48,847 | 116,435 | 37,660 | 2,544 | |||||||||||||||||
| 1925 | 669,013 | 382,089 | 52,250 | 60,113 | 134,003 | 37,156 | 3,402 | |||||||||||||||||
| 1926 | 562,670 | 329,935 | 53,375 | 66,599 | 110,181 | 2,580 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 507,844 | 316,749 | 53,375 | 72,158 | 61,556 | 4,006 | ||||||||||||||||||
| 1928‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 20,501.35 | 12,500 | 61,992.52 | 0 | 0 | 323.17 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 20,180.25 | 12,500 | 35,282.56 | 0 | 10,000 | 290.42 | 24,000 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 26,213.62 | 12,500 | 33,987.20 | 0 | 5,075.70 | 0 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 11,316.53 | 12,500 | 67,122.45 | 0 | 0 | 1,151.87 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 24,547 | 12,500 | 71,580 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 27,435 | 50,000 | 0 | 70,666 | 20,698 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 32,933 | 50,000 | 0 | 64,504 | 20,060 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 30,000 | 4,980 | 50,000 | 0 | 38,824 | 22,407 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 35,000 | 1,854 | 50,000 | 0 | 81,422 | 6,749 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 40,000 | 2,034 | 50,000 | 0 | 88,195 | 35,000 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 45,000 | 1,900 | 49,800 | 0 | 95,877 | 25,557 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 1,782 | 50,000 | 328 | 84,867 | 40,412 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 6,945 | 50,000 | 626 | 127,649 | 10,000 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 60,000 | 1,030 | 49,500 | 338 | 75,929 | 40,671 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 60,000 | 4,978 | 50,000 | 62,052 | 7,280 | 66,740 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 66,000 | 1,971 | 50,000 | 115,088 | 21,827 | 56,411 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 72,000 | 1,232 | 50,000 | 161,154 | 33,762 | 81,069 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 83,479 | 50,000 | 269,967 | 50,788 | 137,621 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 93,627 | 50,000 | 346,651 | 60,943 | 138,657 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 41,729 | 36,300 | 788,027 | 0 | 10,011 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 104,732 | 50,000 | 220,798 | 50,767 | 2,280 | 50,250 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 93,124 | 50,000 | 277,026 | 60,350 | 4,680 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 82,615 | 50,000 | 443,623 | 73,598 | 6,208 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 84,153 | 49,000 | 469,619 | 84,646 | 3,552 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 60,151 | 50,000 | 417,578 | 61,222 | 25,562 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 40,012 | 50,000 | 318,139 | 52,389 | 12,130 | 40,000 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 31,030 | 48,900 | 291,195 | 52,488 | 4,231 | 30,000 | |||||||||
| 1928‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.