The First National Bank of
Byesville, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 89,310.17 | 59,505.97 | 9.95 | 6,400 | 90 | 0 | 6,185.76 | 1,411.28 | 2,500 | 5,235 | 43.64 | 1,304 | 197.16 | 44.41 | 550 | 5,513 | 320 | 0 | ||||||
| 1902 | 151,111.42 | 86,301.09 | 13.83 | 6,400 | 90 | 0 | 30,013.21 | 5,375.26 | 0 | 5,275 | 40 | 3,625 | 350.54 | 106.49 | 4,500 | 8,701 | 320 | 0 | ||||||
| 1903 | 185,915.64 | 116,451.74 | 0.03 | 11,400 | 465 | 0 | 18,161.63 | 11,073.37 | 5,597.83 | 5,334.75 | 0 | 1,080 | 2,405.78 | 183.26 | 2,500 | 10,692.25 | 570 | 0 | ||||||
| 1904 | 196,006.27 | 119,636.04 | 60.50 | 7,500 | 465 | 1,500 | 38,016.82 | 4,369.65 | 2,500 | 5,585 | 0 | 1,500 | 466.38 | 270.38 | 2,000 | 11,761.50 | 375 | 0 | ||||||
| 1905 | 185,804 | 126,408 | 7,500 | 10,430 | 15,590 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 196,514 | 117,245 | 7,875 | 22,380 | 31,951 | 17,063 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 275,438 | 122,433 | 7,875 | 19,860 | 55,012 | 70,258 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 227,793 | 100,437 | 7,875 | 19,260 | 43,716 | 56,505 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 186,034 | 104,081 | 7,875 | 14,210 | 29,894 | 29,974 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 248,846 | 121,237 | 7,875 | 13,500 | 75,378 | 30,856 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 221,780 | 118,133 | 7,875 | 15,400 | 53,301 | 27,071 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 258,939 | 125,004 | 7,500 | 29,200 | 62,490 | 34,745 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 254,003 | 132,268 | 7,500 | 41,970 | 40,025 | 32,240 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 232,406 | 110,062 | 7,500 | 51,645 | 37,315 | 25,884 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 237,480 | 106,122 | 7,500 | 49,245 | 44,983 | 27,557 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 320,466 | 124,562 | 7,500 | 86,613 | 71,935 | 29,856 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 381,273 | 131,152 | 9,800 | 95,890 | 29,646 | 114,785 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 340,413 | 115,832 | 26,350 | 101,465 | 75,197 | 21,194 | 375 | |||||||||||||||||
| 1919 | 423,317 | 155,111 | 47,650 | 110,655 | 84,374 | 23,752 | 1,475 | |||||||||||||||||
| 1920 | 423,962 | 167,630 | 48,550 | 104,005 | 79,139 | 23,012 | 1,625 | |||||||||||||||||
| 1921 | 491,215 | 194,788 | 36,550 | 146,805 | 86,984 | 24,447 | 1,641 | |||||||||||||||||
| 1922 | 457,440 | 175,057 | 39,000 | 133,305 | 87,389 | 19,696 | 2,993 | |||||||||||||||||
| 1923 | 664,371 | 200,079 | 82,950 | 258,480 | 95,216 | 26,967 | 689 | |||||||||||||||||
| 1924 | 593,457 | 196,391 | 42,500 | 200,880 | 129,047 | 23,438 | 1,191 | |||||||||||||||||
| 1925 | 548,069 | 167,765 | 43,000 | 239,470 | 74,591 | 22,410 | 833 | |||||||||||||||||
| 1926 | 567,918 | 166,334 | 27,200 | 232,340 | 140,564 | 1,480 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 579,140 | 164,915 | 27,200 | 264,542 | 120,390 | 2,093 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 578,335 | 164,068 | 27,400 | 261,836 | 123,706 | 1,325 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 579,138 | 154,947 | 27,200 | 268,046 | 117,796 | 11,149 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 564,062 | 142,253 | 27,200 | 274,612 | 108,296 | 11,701 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 543,312 | 152,118 | 27,200 | 237,826 | 116,716 | 9,452 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 446,516 | 139,914 | 27,200 | 191,541 | 74,250 | 13,611 | ||||||||||||||||||
| 1933‡ | ||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 296,423 | 55,016 | 36,286 | 103,778 | 95,087 | 6,256 | ||||||||||||||||||
| 1935 | 374,780 | 71,910 | 52,772 | 128,290 | 115,588 | 6,220 | ||||||||||||||||||
| 1936 | 404,614 | 85,575 | 74,423 | 152,549 | 86,472 | 5,595 | ||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 422,729 | 138,464 | 61,267 | 114,646 | 104,052 | 4,300 | ||||||||||||||||||
| 1939 | 407,154 | 153,326 | 61,169 | 105,539 | 83,120 | 4,000 | ||||||||||||||||||
| 1940 | 418,616 | 141,825 | 61,169 | 92,913 | 118,703 | 4,006 | ||||||||||||||||||
| 1941 | 461,182 | 128,473 | 66,939 | 105,799 | 155,430 | 4,541 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | us_bond_account | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 25,000 | 0 | 650.10 | 6,400 | 52,860.07 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 1,000 | 1,386.21 | 6,400 | 111,479.80 | 0 | 1,445.41 | 4,400 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 1,500 | 2,200.93 | 11,400 | 141,414.71 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 2,000 | 2,083.73 | 7,500 | 134,634.78 | 0 | 0 | 500 | 24,287.76 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 5,666 | 7,500 | 147,137 | |||||||||||
| 1906 | 25,000 | 5,172 | 7,500 | 0 | 158,342 | 500 | |||||||||
| 1907 | 25,000 | 6,830 | 7,500 | 0 | 234,768 | 1,340 | |||||||||
| 1908 | 25,000 | 8,000 | 3,316 | 7,500 | 0 | 183,477 | 500 | ||||||||
| 1909 | 25,000 | 12,500 | 859 | 7,500 | 0 | 139,675 | 500 | ||||||||
| 1910 | 25,000 | 14,000 | 1,527 | 7,500 | 0 | 200,319 | 500 | ||||||||
| 1911 | 25,000 | 17,000 | 1,224 | 7,500 | 0 | 170,165 | 891 | ||||||||
| 1912 | 25,000 | 20,000 | 876 | 7,500 | 9,131 | 195,932 | 500 | ||||||||
| 1913 | 25,000 | 24,000 | 513 | 7,500 | 17,114 | 179,302 | 574 | ||||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 3,346 | 7,500 | 15,350 | 155,710 | 500 | ||||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 4,691 | 7,500 | 174,790 | 0 | 500 | ||||||||
| 1916 | 25,000 | 25,000 | 5,798 | 7,200 | 256,968 | 0 | 500 | ||||||||
| 1917 | 25,000 | 25,000 | 9,323 | 7,500 | 284,913 | 28,803 | 734 | ||||||||
| 1918 | 25,000 | 36,134 | 7,500 | 242,427 | 28,852 | 500 | |||||||||
| 1919 | 25,000 | 39,069 | 7,500 | 228,043 | 122,805 | 1,300 | |||||||||
| 1920 | 25,000 | 44,174 | 7,100 | 145,468 | 200,901 | 1,338 | |||||||||
| 1921 | 25,000 | 49,834 | 7,500 | 162,381 | 245,132 | 185 | 500 | ||||||||
| 1922 | 25,000 | 52,523 | 7,500 | 134,919 | 235,875 | 1,123 | |||||||||
| 1923 | 25,000 | 55,188 | 7,500 | 199,490 | 377,193 | 0 | |||||||||
| 1924 | 25,000 | 60,855 | 7,000 | 184,222 | 317,380 | 0 | |||||||||
| 1925 | 25,000 | 64,776 | 7,000 | 135,293 | 316,000 | 0 | |||||||||
| 1926 | 25,000 | 68,337 | 7,000 | 135,330 | 332,084 | 167 | 0 | ||||||||
| 1927 | 25,000 | 70,041 | 7,000 | 151,719 | 325,380 | 0 | 0 | ||||||||
| 1928 | 25,000 | 67,006 | 7,000 | 127,176 | 352,153 | 0 | 0 | ||||||||
| 1929 | 25,000 | 25,000 | 40,597 | 7,000 | 480,413 | 1,128 | |||||||||
| 1930 | 25,000 | 25,000 | 38,331 | 7,000 | 464,135 | 4,596 | |||||||||
| 1931 | 25,000 | 25,000 | 31,367 | 7,000 | 450,204 | 4,741 | |||||||||
| 1932 | 25,000 | 25,000 | 3,068 | 7,000 | 382,274 | 4,174 | |||||||||
| 1933‡ | |||||||||||||||
| 1934 | 25,000 | 5,000 | 1,701 | 7,000 | 257,722 | 0 | |||||||||
| 1935 | 25,000 | 5,000 | 5,028 | 339,752 | 0 | ||||||||||
| 1936 | 25,000 | 5,000 | 11,470 | 363,144 | 0 | ||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||
| 1938 | 25,000 | 10,000 | 8,875 | 378,854 | 0 | ||||||||||
| 1939 | 25,000 | 10,700 | 9,280 | 362,174 | 0 | ||||||||||
| 1940 | 25,000 | 11,500 | 10,442 | 371,674 | 0 | ||||||||||
| 1941 | 25,000 | 12,500 | 10,622 | 412,546 | 514 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.