The Union National Bank of
Philadelphia, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 1,983,748.39 | 1,146,992.80 | 210.77 | 200,000 | 27,900 | 162,126.46 | 10,462.85 | 535.85 | 12,065.19 | 423,454.47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 2,657,497.93 | 1,477,044.05 | 250,000 | 10,950 | 3,054.09 | 195,001.52 | 30,925.32 | 1,502.85 | 21,538 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 3,070,757.93 | 1,342,173.05 | 946.99 | 250,000 | 0 | 80,000 | 43,881.95 | 45,632 | 176,261.03 | 10,386.76 | 38,834.93 | 21,935.78 | 41,860 | 0 | 257,026.38 | 8,786 | 520,841 | 632.06 | 231,560 | 0 | ||||||||||||||||
| 1868 | 2,586,562.01 | 1,188,299.69 | 59.04 | 256,000 | 0 | 1,950 | 10,657.86 | 52,813.25 | 157,950.68 | 0 | 10,029.52 | 99,723.58 | 27,398.74 | 22,237 | 0 | 241,367.48 | 8,728.67 | 215,243 | 1,323.50 | 292,780 | 0 | |||||||||||||||
| 1869 | 2,157,682.27 | 1,014,233.28 | 0.39 | 272,000 | 0 | 0 | 0 | 46,847.62 | 127,192.86 | 110,965.95 | 18,068.23 | 101,706.72 | 20,260.97 | 40,066 | 178 | 220,701.78 | 6,469.53 | 106,850 | 2,140.94 | 70,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1870 | 2,300,630.64 | 1,062,189.44 | 60.26 | 272,000 | 0 | 0 | 0 | 24,938.56 | 225,232.57 | 72,763.67 | 26,509.33 | 76,455.65 | 20,172.99 | 249,695.26 | 29,048 | 28,887.04 | 6,470.78 | 135,100 | 1,107.09 | 70,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 2,272,457.57 | 1,201,707.18 | 632.21 | 265,000 | 25,000 | 0 | 0 | 354.95 | 100,629.94 | 67,380.89 | 16,157.12 | 76,749.78 | 19,599.96 | 276,382.09 | 50,274 | 47,079.09 | 2,286.09 | 62,200 | 1,024.27 | 60,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 2,516,299.12 | 1,348,705.88 | 540.08 | 316,000 | 0 | 0 | 5,621.75 | 10,354.95 | 150,238 | 78,227.74 | 25,580.93 | 100,000 | 18,273.12 | 171,373.47 | 61,162 | 26,337.56 | 2,003.64 | 201,630 | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 2,740,236.59 | 1,435,904.86 | 0.44 | 400,000 | 0 | 0 | 21,059.30 | 10,594.95 | 213,163.87 | 71,264.93 | 42,082.44 | 100,000 | 17,432.92 | 182,304.40 | 32,473 | 18,789.81 | 2,335.73 | 173,713 | 9,116.94 | 10,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 2,414,995.43 | 1,291,588.91 | 361.81 | 400,000 | 0 | 0 | 20,000 | 15,710 | 116,588.36 | 111,415.08 | 100,000 | 20,448.44 | 188,856.19 | 56,134 | 8,898.64 | 1,428.81 | 57,496 | 8,769.19 | 0 | 17,300 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 2,527,146.02 | 1,317,151.97 | 0.17 | 400,000 | 0 | 0 | 17,500 | 15,950 | 0 | 208,337.16 | 105,308.90 | 100,000 | 19,918.33 | 118,542.89 | 58,125 | 24,141.53 | 1,177.54 | 109,808 | 184.53 | 0 | 31,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 2,436,041.89 | 1,255,123.86 | 341.86 | 100,000 | 0 | 160,000 | 0 | 11,000 | 0 | 148,948.16 | 95,298.31 | 100,000 | 19,674.48 | 185,095.58 | 28,035 | 34,262.28 | 154.07 | 211,912 | 20,696.29 | 25,000 | 40,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 2,473,943.87 | 1,378,822.57 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 130,904.38 | 0 | 99,964.35 | 99,372.95 | 100,000 | 18,881.10 | 147,324.03 | 44,495 | 18,086.91 | 433.75 | 94,936 | 34,022.83 | 35,000 | 11,700 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 2,572,157.82 | 1,085,908.66 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 12,150 | 123,406.84 | 0 | 195,463.99 | 118,296.57 | 100,000 | 18,738.43 | 140,319.06 | 44,551 | 37,117.15 | 177.28 | 136,280 | 39,498.84 | 0 | 20,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 3,062,819.52 | 1,120,778.83 | 0.89 | 500,000 | 0 | 250,000 | 25,621.25 | 103,871.90 | 0 | 272,980.17 | 119,117.73 | 100,000 | 18,572.88 | 129,389.56 | 30,511 | 35,116.73 | 141 | 123,446 | 35,771.58 | 175,000 | 22,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 3,249,763.05 | 1,565,784.60 | 24.59 | 500,000 | 0 | 0 | 3,750 | 17,800 | 0 | 364,127.38 | 106,866.91 | 100,000 | 19,984.50 | 163,276.85 | 20,201 | 16,129.87 | 298 | 104,623 | 243,396.35 | 0 | 23,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 3,334,568.34 | 1,901,330.30 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 15,840 | 0 | 298,119.99 | 117,283.06 | 90,000 | 23,018.47 | 173,876.53 | 7,595 | 19,125.61 | 18.83 | 91,376 | 73,484.55 | 0 | 23,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 3,151,079.06 | 1,773,299.65 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 209,938.44 | 113,246.94 | 80,000 | 19,158.39 | 119,672.06 | 22,710 | 15,374.30 | 140.72 | 103,648 | 151,390.56 | 0 | 22,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 2,949,022.26 | 1,639,823.60 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 212,141.05 | 121,517.43 | 75,000 | 16,861 | 159,629.46 | 17,249 | 21,447.59 | 145.04 | 64,083 | 78,625.09 | 0 | 22,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 2,658,756.79 | 1,480,187.40 | 25.53 | 200,000 | 0 | 0 | 2,227.10 | 151,520 | 0 | 230,308.56 | 132,888.01 | 75,000 | 13,475.73 | 92,871.50 | 14,897 | 29,605.53 | 1,178.43 | 98,921 | 126,651 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1885 | 3,054,113.82 | 1,580,188.90 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 31,100 | 282,000 | 0 | 341,236.16 | 137,599.89 | 75,000 | 16,602.53 | 114,934.17 | 16,776 | 24,346.82 | 272.60 | 145,675 | 165,836.75 | 15,000 | 3,250 | 4,295 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 2,949,544.25 | 1,758,686.23 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 28,434.90 | 180,000 | 0 | 261,025.91 | 132,470.96 | 75,000 | 12,745.79 | 156,111.20 | 25,494 | 9,990.37 | 503.04 | 108,654 | 143,882.85 | 0 | 2,250 | 0 | 4,295 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 3,035,154.75 | 1,731,013.88 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 27,631.60 | 182,280 | 0 | 370,010.87 | 202,563.87 | 75,000 | 14,995.99 | 94,610.05 | 12,525 | 17,379.82 | 538.22 | 146,069 | 108,286.35 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 3,007,606.59 | 1,890,365.16 | 67.77 | 50,000 | 0 | 0 | 25,979.70 | 183,800 | 0 | 185,513.36 | 185,234.49 | 75,000 | 15,521.65 | 167,478.33 | 12,550 | 11,758.43 | 978.40 | 112,573 | 88,536.30 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 2,945,598.31 | 1,752,690.31 | 63.96 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 333,029.40 | 243,554.99 | 128,845.08 | 38,652.95 | 75,000 | 15,083.33 | 99,720.32 | 4,330 | 9,252.34 | 1,591.13 | 75,236 | 115,298.50 | 0 | 2,250 | 1,000 | 0 | |||||||||||||
| 1890 | 3,053,576.21 | 1,859,756.59 | 0.62 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 315,356.55 | 209,203.18 | 110,270.35 | 35,825.49 | 75,000 | 15,573.89 | 93,881.24 | 4,475 | 7,873.80 | 2,364.50 | 125,610 | 146,135 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1891 | 3,248,463.12 | 1,871,266.29 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 313,748.40 | 296,293.13 | 152,546.65 | 30,496.47 | 75,000 | 15,619.70 | 107,674.68 | 3,070 | 5,908.90 | 2,353.65 | 107,000 | 194,235.25 | 20,000 | 2,250 | 1,000 | 0 | |||||||||||||
| 1892 | 3,883,526.71 | 2,337,010.68 | 3.76 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 337,605.40 | 175,762.08 | 146,771.05 | 35,439.62 | 75,000 | 17,529.93 | 75,331.64 | 1,770 | 8,360.45 | 1,077.35 | 59,255 | 529,359.75 | 30,000 | 2,250 | 1,000 | 0 | |||||||||||||
| 1893 | 3,300,745.99 | 1,898,226.29 | 240.72 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 284,919.55 | 223,682.20 | 103,508.93 | 63,048.73 | 75,000 | 18,501.41 | 171,232.75 | 6,510 | 8,479.79 | 2,167.22 | 58,415 | 272,313.40 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1894 | 3,684,130.75 | 2,076,180.28 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 19,925 | 384,726.80 | 279,133.80 | 112,721.90 | 21,770.07 | 75,000 | 181,693.19 | 4,800 | 12,521.36 | 591.75 | 84,425 | 221,641.60 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1895 | 3,659,052.45 | 1,996,681.65 | 26.95 | 250,000 | 0 | 0 | 22,736.38 | 401,600.65 | 247,535.43 | 170,654.86 | 13,051.54 | 75,000 | 58,101.40 | 8,500 | 8,854.59 | 533.30 | 30,470 | 204,055.70 | 160,000 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1896 | 3,310,382.71 | 1,748,233.98 | 1.86 | 275,000 | 0 | 0 | 22,222.86 | 424,585.05 | 237,051.70 | 91,148.98 | 11,575.83 | 75,000 | 169,627.32 | 13,805 | 11,055.14 | 893.34 | 54,995 | 162,811.65 | 0 | 12,375 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1897 | 3,947,136.13 | 2,222,503.49 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 18,847.62 | 413,996.05 | 238,322.76 | 115,839.07 | 32,731.16 | 75,000 | 99,337.27 | 17,210 | 15,678.68 | 949.73 | 87,665 | 287,805.30 | 60,000 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1898 | 4,294,441.93 | 2,130,765.64 | 0 | 250,000 | 0 | 29,000 | 16,882.54 | 385,073.90 | 316,251.89 | 166,966.25 | 13,807.27 | 75,000 | 161,325.45 | 5,850 | 16,292.85 | 1,993.49 | 108,720 | 565,262.65 | 40,000 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1899 | 4,694,822.41 | 2,692,609.18 | 0 | 250,000 | 0 | 4,000 | 14,850 | 414,541.10 | 463,334.41 | 155,740.78 | 12,126.56 | 75,000 | 155,503.79 | 0 | 20,345.08 | 256.56 | 53,040 | 357,224.95 | 15,000 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1900 | 4,624,610.70 | 2,649,612.38 | 6.57 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 315,586.80 | 492,258.66 | 205,254.07 | 10,681.91 | 50,000 | 2,476.48 | 229,694.87 | 15,750 | 2,298.40 | 571.96 | 76,640 | 311,278.60 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1901 | 5,228,442.61 | 2,998,663.89 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 400,726.92 | 338,146.59 | 245,336.74 | 19,811.94 | 50,000 | 670 | 133,264.94 | 3,050 | 13,955.11 | 1,278.88 | 32,650 | 728,387.60 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1902 | 5,295,411.01 | 3,151,665.85 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 400,823.28 | 405,204.01 | 313,344.62 | 26,399.52 | 50,000 | 670 | 201,626.05 | 0 | 23,326.41 | 1,205.02 | 9,600 | 449,046.25 | 12,500 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1903 | 4,408,323.40 | 2,684,030.62 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 421,362.14 | 248,032.11 | 216,842.61 | 56,045.99 | 35,000 | 0 | 116,883.66 | 8,500 | 16,908.88 | 911.39 | 2,400 | 338,906 | 12,500 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1904 | 5,169,747.65 | 2,988,913.36 | 654.17 | 330,000 | 120,000 | 0 | 19,158 | 465,256.25 | 339,045.57 | 221,971.47 | 54,114.26 | 35,000 | 0 | 0 | 161,810.71 | 1,800 | 33,753.96 | 779 | 11,050 | 368,940.90 | 16,500 | 1,000 | 0 | |||||||||||||
| 1905 | 5,316,756 | 3,165,587 | 450,000 | 403,974 | 427,989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 5,817,746 | 3,403,710 | 463,036 | 422,270 | 1,164,552 | 364,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 6,443,145 | 3,670,787 | 462,480 | 530,256 | 1,257,397 | 522,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 7,647,133 | 4,463,487 | 474,333 | 582,224 | 1,431,921 | 695,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 8,087,089 | 5,036,270 | 473,213 | 448,409 | 1,532,534 | 596,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 8,091,430 | 4,771,517 | 472,093 | 424,595 | 1,681,848 | 741,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 8,849,682 | 5,772,932 | 470,973 | 394,494 | 1,582,795 | 628,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 8,115,536 | 5,066,145 | 469,853 | 351,003 | 1,735,071 | 493,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 7,243,012 | 4,466,132 | 468,733 | 348,003 | 1,513,341 | 446,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 7,638,518 | 4,458,157 | 467,613 | 639,312 | 1,545,891 | 527,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 6,666,646 | 4,344,524 | 450,000 | 398,018 | 1,171,871 | 302,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 10,283,112 | 6,642,264 | 476,000 | 434,926 | 2,321,534 | 408,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 13,696,527 | 8,933,153 | 503,300 | 476,621 | 2,866,776 | 916,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 16,551,821 | 10,439,680 | 2,674,900 | 450,196 | 1,883,383 | 1,013,483 | 90,179 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 23,007,360 | 16,072,125 | 1,747,619 | 379,971 | 2,997,355 | 1,080,223 | 730,067 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 20,726,406 | 15,328,972 | 1,096,456 | 610,722 | 3,120,097 | 213,178 | 356,981 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 18,543,223 | 13,470,509 | 77,339 | 815,715 | 822,650 | 2,100,379 | 1,047,350 | 209,281 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 18,233,954 | 12,670,747 | 476,000 | 900,483 | 3,108,438 | 967,037 | 111,249 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 20,547,515 | 15,518,863 | 476,000 | 981,893 | 2,886,019 | 508,736 | 176,004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 20,142,031 | 14,229,274 | 476,000 | 985,446 | 3,164,648 | 1,170,838 | 115,825 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 25,880,129 | 19,572,226 | 476,000 | 1,310,039 | 3,146,158 | 1,274,859 | 100,847 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 23,310,404 | 15,982,657 | 476,000 | 1,005,828 | 5,756,093 | 89,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 23,001,207 | 17,346,263 | 196,000 | 1,033,178 | 4,315,815 | 109,951 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1865 | 250,200 | 128,249.38 | 25,202.71 | 178,270 | 27,620 | 1,016,254.14 | 266,708.60 | 90,319.06 | 924.50 | |||||||||||||
| 1866 | 300,000 | 34,624.29 | 31,753.09 | 222,988 | 6,537 | 1,194,819.04 | 646,586.73 | 220,189.78 | ||||||||||||||
| 1867 | 300,000 | 34,885.53 | 21,617.53 | 223,615 | 3,856 | 1,496,683 | 0 | 0 | 732,953.24 | 257,147.63 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1868 | 300,000 | 35,182.34 | 32,579.21 | 223,055 | 3,212 | 1,278,597.11 | 0 | 0 | 526,460.29 | 187,476.06 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 300,000 | 54,000 | 36,342.30 | 218,930 | 0 | 1,084,835.51 | 0 | 0 | 341,209.61 | 97,364.85 | 25,000 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 300,000 | 60,000 | 32,039.89 | 217,102 | 0 | 1,140,267.45 | 0 | 0 | 446,534.95 | 104,109.35 | 0 | 577 | 0 | |||||||||
| 1871 | 300,000 | 70,000 | 36,876.83 | 217,655 | 0 | 1,200,932.06 | 25,081.52 | 0 | 335,592.39 | 85,719.77 | 0 | 600 | 0 | |||||||||
| 1872 | 300,000 | 80,000 | 34,919.66 | 242,115 | 0 | 1,256,945.92 | 0 | 0 | 441,931.07 | 160,022.47 | 0 | 365 | 0 | |||||||||
| 1873 | 500,000 | 95,000 | 30,448.68 | 340,865 | 0 | 1,182,499.98 | 0 | 0 | 375,087.42 | 215,905.51 | 0 | 430 | 0 | |||||||||
| 1874 | 500,000 | 100,000 | 41,751.99 | 334,007 | 0 | 1,046,412.55 | 0 | 0 | 262,090.38 | 130,128.51 | 0 | 605 | 0 | |||||||||
| 1875 | 500,000 | 100,000 | 40,727.40 | 307,000 | 0 | 1,046,542.94 | 0 | 0 | 406,466.48 | 125,931.70 | 0 | 477.50 | 0 | |||||||||
| 1876 | 500,000 | 100,000 | 50,842.62 | 90,000 | 0 | 1,127,658.38 | 0 | 0 | 446,219.80 | 120,493.59 | 0 | 827.50 | 0 | |||||||||
| 1877 | 500,000 | 100,000 | 49,467.74 | 232,400 | 0 | 1,032,546.90 | 0 | 0 | 339,907.97 | 218,335.26 | 0 | 1,286 | 0 | |||||||||
| 1878 | 500,000 | 100,000 | 42,513.70 | 361,950 | 0 | 1,099,073.43 | 0 | 0 | 364,339.55 | 103,024.14 | 0 | 1,257 | 0 | |||||||||
| 1879 | 500,000 | 100,000 | 33,202.09 | 446,250 | 0 | 1,316,955.11 | 0 | 0 | 525,535.97 | 140,207.85 | 0 | 668.50 | 0 | |||||||||
| 1880 | 500,000 | 100,000 | 46,724.46 | 447,300 | 0 | 1,350,461.32 | 0 | 0 | 643,503.95 | 160,949.07 | 0 | 824.25 | 0 | |||||||||
| 1881 | 500,000 | 110,000 | 48,020.93 | 450,000 | 0 | 1,361,468.42 | 0 | 0 | 764,598.73 | 100,270.26 | 0 | 210 | 0 | |||||||||
| 1882 | 500,000 | 125,000 | 44,458.50 | 450,000 | 0 | 1,447,222.60 | 0 | 0 | 492,432.62 | 91,782.09 | 0 | 183.25 | 0 | |||||||||
| 1883 | 500,000 | 135,000 | 42,434.05 | 446,000 | 0 | 1,432,330.67 | 0 | 0 | 346,878.27 | 46,022.27 | 0 | 357 | 0 | |||||||||
| 1884 | 500,000 | 150,000 | 43,230.99 | 168,750 | 0 | 1,359,434.88 | 0 | 0 | 412,347.10 | 24,719.07 | 0 | 274.75 | 0 | |||||||||
| 1885 | 500,000 | 170,000 | 49,400.02 | 40,200 | 0 | 1,684,986.80 | 0 | 0 | 552,583.74 | 56,306.26 | 0 | 637 | 0 | |||||||||
| 1886 | 500,000 | 175,000 | 73,157.91 | 45,000 | 0 | 1,618,179.85 | 0 | 0 | 461,268.77 | 76,769.72 | 0 | 168 | 0 | |||||||||
| 1887 | 500,000 | 200,000 | 75,365.31 | 45,000 | 0 | 1,485,553.35 | 0 | 0 | 665,562.06 | 63,555.03 | 0 | 119 | 0 | |||||||||
| 1888 | 500,000 | 230,000 | 61,058.59 | 45,000 | 0 | 1,490,047.72 | 0 | 0 | 604,095.62 | 77,171.91 | 0 | 232.75 | 0 | |||||||||
| 1889 | 500,000 | 250,000 | 51,716.64 | 45,000 | 0 | 1,276,719.45 | 0 | 0 | 721,297 | 100,830.22 | 0 | 35 | 0 | |||||||||
| 1890 | 500,000 | 280,000 | 61,460.45 | 45,000 | 0 | 1,419,429.08 | 0 | 0 | 682,215.60 | 65,086.08 | 0 | 385 | 0 | |||||||||
| 1891 | 500,000 | 315,000 | 59,235.98 | 45,000 | 0 | 1,556,950.17 | 0 | 0 | 623,029.57 | 148,946.40 | 0 | 301 | 0 | |||||||||
| 1892 | 500,000 | 350,000 | 61,958.58 | 34,100 | 0 | 1,892,670.31 | 0 | 0 | 896,090.75 | 148,486.57 | 0 | 220.50 | 0 | |||||||||
| 1893 | 500,000 | 375,000 | 71,097.39 | 88,000 | 0 | 1,714,841.40 | 0 | 0 | 492,677.85 | 58,835.35 | 0 | 294 | 0 | |||||||||
| 1894 | 500,000 | 375,000 | 60,141.36 | 99,550 | 0 | 1,780,274.88 | 0 | 0 | 750,076.76 | 118,485.75 | 0 | 602 | 0 | |||||||||
| 1895 | 500,000 | 400,000 | 38,109.91 | 213,580 | 0 | 1,518,369.31 | 0 | 0 | 758,027.98 | 230,960 | 0 | 5.25 | 0 | |||||||||
| 1896 | 500,000 | 400,000 | 60,220.11 | 245,450 | 0 | 1,409,573.70 | 0 | 0 | 586,313.28 | 108,503.62 | 0 | 322 | 0 | |||||||||
| 1897 | 500,000 | 400,000 | 73,881.44 | 220,800 | 0 | 1,801,903.15 | 0 | 0 | 782,118.99 | 168,397.55 | 0 | 35 | 0 | |||||||||
| 1898 | 500,000 | 400,000 | 92,050.65 | 215,400 | 0 | 2,079,681.38 | 0 | 0 | 833,623.74 | 173,686.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 500,000 | 425,000 | 78,437.54 | 221,050 | 0 | 2,239,434.88 | 0 | 0 | 981,311.84 | 249,565.40 | 0 | 22.75 | 0 | |||||||||
| 1900 | 500,000 | 475,000 | 63,441.13 | 243,050 | 0 | 2,231,218.57 | 0 | 0 | 773,939.74 | 74,633.76 | 148,379.73 | 114,925.02 | 0 | 22.75 | 0 | |||||||
| 1901 | 500,000 | 475,000 | 87,321.86 | 244,150 | 0 | 2,975,132.93 | 0 | 0 | 607,248.29 | 36,529.93 | 169,740.62 | 133,282.23 | 0 | 36.75 | 0 | |||||||
| 1902 | 500,000 | 500,000 | 85,648.18 | 248,200 | 0 | 2,929,752.28 | 0 | 0 | 623,612.44 | 31,206.56 | 203,817.67 | 173,173.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 500,000 | 500,000 | 119,420.17 | 243,650 | 0 | 2,244,642.11 | 0 | 0 | 475,472.18 | 58,776.72 | 139,399.99 | 126,962.23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 500,000 | 550,000 | 107,626.62 | 326,450 | 0 | 2,634,033.59 | 0 | 120,000 | 504,053.08 | 50,513.96 | 140,561.57 | 236,508.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 500,000 | 687,449 | 405,000 | 3,724,306 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 500,000 | 719,858 | 386,900 | 45,000 | 3,186,911 | 979,077 | ||||||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 759,566 | 400,400 | 45,000 | 3,222,397 | 1,515,782 | ||||||||||||||||
| 1908 | 500,000 | 650,000 | 89,348 | 399,800 | 45,000 | 4,545,952 | 1,417,033 | |||||||||||||||
| 1909 | 500,000 | 650,000 | 77,386 | 444,600 | 1,000 | 4,717,146 | 1,696,957 | |||||||||||||||
| 1910 | 500,000 | 650,000 | 87,085 | 446,000 | 1,000 | 4,886,740 | 1,520,605 | |||||||||||||||
| 1911 | 500,000 | 650,000 | 90,377 | 445,400 | 1,000 | 5,680,957 | 1,481,948 | |||||||||||||||
| 1912 | 500,000 | 650,000 | 85,743 | 443,400 | 1,000 | 4,550,669 | 1,884,724 | |||||||||||||||
| 1913 | 500,000 | 650,000 | 86,892 | 445,198 | 1,000 | 3,830,522 | 1,729,400 | |||||||||||||||
| 1914 | 500,000 | 650,000 | 28,847 | 549,198 | 1,000 | 3,850,097 | 2,059,376 | |||||||||||||||
| 1915 | 500,000 | 400,000 | 29,473 | 444,997 | 4,020,677 | 0 | 1,271,499 | |||||||||||||||
| 1916 | 500,000 | 400,000 | 83,487 | 466,397 | 6,846,276 | 0 | 1,986,952 | |||||||||||||||
| 1917 | 500,000 | 450,000 | 127,694 | 475,397 | 7,953,317 | 0 | 4,190,119 | |||||||||||||||
| 1918 | 500,000 | 604,283 | 468,798 | 9,926,374 | 0 | 5,052,366 | ||||||||||||||||
| 1919 | 500,000 | 675,712 | 475,998 | 11,715,524 | 0 | 9,640,026 | ||||||||||||||||
| 1920 | 500,000 | 649,734 | 462,198 | 12,118,700 | 56,693 | 6,839,081 | ||||||||||||||||
| 1921 | 500,000 | 846,829 | 463,198 | 9,666,116 | 11,000 | 2,086,751 | 4,969,329 | |||||||||||||||
| 1922 | 500,000 | 871,329 | 475,998 | 9,601,429 | 939,067 | 2,132,741 | ||||||||||||||||
| 1923 | 500,000 | 843,261 | 465,198 | 10,127,259 | 1,448,830 | 2,276,340 | ||||||||||||||||
| 1924 | 1,000,000 | 1,385,137 | 475,998 | 11,376,471 | 1,923,869 | 2,755,847 | ||||||||||||||||
| 1925 | 1,000,000 | 1,392,622 | 467,797 | 11,173,129 | 3,270,148 | 3,370,433 | ||||||||||||||||
| 1926 | 1,000,000 | 1,387,329 | 466,597 | 12,171,756 | 2,746,114 | 4,300,832 | 1,237,776 | |||||||||||||||
| 1927 | 1,000,000 | 1,483,885 | 195,998 | 10,816,298 | 3,212,662 | 3,106,434 | 3,185,930 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.