The First National Bank of
Farmington, Iowa
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 136,505.96 | 87,058.96 | 2,063.36 | 12,000 | 585 | 5,094.54 | 11,029.82 | 5,200 | 1,255 | 1,343.31 | 47.37 | 1,530 | 8,698.60 | 600 | 0 | |||||
| 1902 | 169,186.63 | 105,968.12 | 4,606.38 | 12,000 | 585 | 6,599.32 | 18,587.31 | 5,200 | 735 | 1,856.77 | 48.93 | 1,810 | 10,589.80 | 600 | 0 | |||||
| 1903 | 246,400.54 | 178,245.89 | 8,087.86 | 12,000 | 585 | 14,864.04 | 15,357.86 | 6,139.80 | 800 | 356.24 | 18.75 | 740 | 8,605.10 | 600 | 0 | |||||
| 1904 | 257,949.94 | 198,091.35 | 9,528.30 | 12,000 | 585 | 7,517.43 | 11,523.47 | 6,131.80 | 340 | 476.61 | 68.98 | 540 | 10,547 | 600 | 0 | |||||
| 1905 | 283,892 | 213,816 | 12,000 | 0 | 10,667 | |||||||||||||||
| 1906 | 287,481 | 209,315 | 12,585 | 6,233 | 44,504 | 14,844 | ||||||||||||||
| 1907 | 321,345 | 238,571 | 12,000 | 5,538 | 52,087 | 13,149 | ||||||||||||||
| 1908 | 293,257 | 215,255 | 25,000 | 5,538 | 34,353 | 13,111 | ||||||||||||||
| 1909 | 288,743 | 196,550 | 25,000 | 5,648 | 44,749 | 16,794 | ||||||||||||||
| 1910 | 289,529 | 223,018 | 25,000 | 5,649 | 21,712 | 14,150 | ||||||||||||||
| 1911 | 298,195 | 211,802 | 25,000 | 5,649 | 39,278 | 16,466 | ||||||||||||||
| 1912 | 344,670 | 255,139 | 25,000 | 7,177 | 42,006 | 15,348 | ||||||||||||||
| 1913 | 369,193 | 282,558 | 25,000 | 7,000 | 37,511 | 17,124 | ||||||||||||||
| 1914 | 362,718 | 293,604 | 25,000 | 7,390 | 14,493 | 22,171 | ||||||||||||||
| 1915 | 357,478 | 277,673 | 25,000 | 8,740 | 28,055 | 18,410 | ||||||||||||||
| 1916 | 410,641 | 310,386 | 25,000 | 7,350 | 54,100 | 13,807 | ||||||||||||||
| 1917 | 433,876 | 326,917 | 26,100 | 12,550 | 31,416 | 46,940 | ||||||||||||||
| 1918 | 511,936 | 348,370 | 76,600 | 11,227 | 52,657 | 21,000 | 2,082 | |||||||||||||
| 1919 | 575,422 | 398,309 | 68,986 | 9,800 | 64,077 | 25,000 | 9,250 | |||||||||||||
| 1920 | 650,360 | 523,237 | 40,136 | 20,050 | 41,187 | 24,500 | 1,250 | |||||||||||||
| 1921 | 567,443 | 420,533 | 30,136 | 55,294 | 26,778 | 32,892 | 1,810 | |||||||||||||
| 1922 | 670,455 | 531,044 | 30,136 | 56,700 | 28,831 | 22,399 | 1,345 | |||||||||||||
| 1923 | 685,499 | 549,504 | 28,500 | 56,990 | 26,967 | 22,223 | 1,315 | |||||||||||||
| 1924 | 751,630 | 603,279 | 28,500 | 57,397 | 34,302 | 23,609 | 4,543 | |||||||||||||
| 1925‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 25,000 | 500 | 1,022.54 | 12,000 | 97,983.42 | 0 | 0 | |||||
| 1902 | 25,000 | 1,000 | 1,790.09 | 12,000 | 129,204.54 | 0 | 192 | |||||
| 1903 | 25,000 | 1,500 | 6,078.18 | 12,000 | 201,642.36 | 0 | 180 | |||||
| 1904 | 25,000 | 2,343 | 11,921.62 | 12,000 | 206,685.32 | 0 | 0 | |||||
| 1905 | 25,000 | 19,864 | 12,000 | 227,028 | ||||||||
| 1906 | 25,000 | 25,791 | 12,000 | 0 | 224,690 | 0 | ||||||
| 1907 | 25,000 | 25,677 | 12,000 | 0 | 258,668 | 0 | ||||||
| 1908 | 25,000 | 5,000 | 17,683 | 25,000 | 0 | 220,574 | 0 | |||||
| 1909 | 25,000 | 15,000 | 7,870 | 25,000 | 0 | 215,872 | 0 | |||||
| 1910 | 25,000 | 15,000 | 10,021 | 25,000 | 0 | 214,508 | 0 | |||||
| 1911 | 25,000 | 20,000 | 7,479 | 25,000 | 0 | 220,716 | 0 | |||||
| 1912 | 25,000 | 20,000 | 6,649 | 25,000 | 454 | 265,841 | 1,726 | |||||
| 1913 | 25,000 | 20,000 | 7,342 | 25,000 | 1,062 | 288,822 | 1,967 | |||||
| 1914 | 25,000 | 20,000 | 7,008 | 25,000 | 475 | 275,235 | 10,000 | |||||
| 1915 | 25,000 | 20,000 | 7,139 | 25,000 | 117,213 | 163,126 | 0 | |||||
| 1916 | 25,000 | 20,000 | 8,757 | 25,000 | 123,672 | 208,202 | 0 | |||||
| 1917 | 25,000 | 20,000 | 8,155 | 25,000 | 148,553 | 215,015 | 2,200 | |||||
| 1918 | 25,000 | 30,277 | 25,000 | 192,485 | 239,174 | 0 | ||||||
| 1919 | 25,000 | 33,804 | 25,000 | 226,247 | 257,371 | 8,000 | ||||||
| 1920 | 100,000 | 5,325 | 25,000 | 224,683 | 293,798 | 1,554 | ||||||
| 1921 | 100,000 | 6,984 | 25,000 | 158,162 | 277,297 | |||||||
| 1922 | 100,000 | 13,007 | 25,000 | 155,324 | 312,110 | |||||||
| 1923 | 100,000 | 17,520 | 25,000 | 150,421 | 344,858 | |||||||
| 1924 | 100,000 | 16,168 | 25,000 | 156,962 | 374,000 | |||||||
| 1925‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.