The Second National Bank of
Phillipsburg, New Jersey
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1901 | 341,639.77 | 175,623.84 | 0 | 100,000 | 6,429.69 | 11,230 | 8,227.58 | 4,011.77 | 23,697.68 | 100 | 294 | 25.51 | 58.70 | 1,155 | 5,786 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1902 | 464,810.97 | 262,669.21 | 35.21 | 100,000 | 6,429.69 | 0 | 30,027.06 | 1,611.48 | 36,598.60 | 0 | 1,540 | 501.32 | 528.40 | 5,965 | 13,905 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1903 | 526,916.65 | 328,097.41 | 285.35 | 100,000 | 5,500 | 500 | 24,459.71 | 602.79 | 36,000 | 0 | 125 | 2,253.98 | 686.41 | 6,610 | 16,796 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 584,202.86 | 369,708.86 | 223.96 | 100,000 | 5,500 | 19,700 | 18,438.80 | 1,873.33 | 36,000 | 0 | 1,025 | 2,435.36 | 591.55 | 13,090 | 10,616 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 612,247 | 353,469 | 100,000 | 36,950 | 44,311 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 662,038 | 405,591 | 103,500 | 73,300 | 43,521 | 36,126 | |||||||||||||||||
| 1907 | 764,243 | 478,439 | 103,500 | 76,300 | 60,545 | 45,459 | |||||||||||||||||
| 1908 | 813,347 | 461,059 | 103,500 | 130,225 | 76,297 | 42,266 | |||||||||||||||||
| 1909 | 847,647 | 484,047 | 103,500 | 140,225 | 74,684 | 45,190 | |||||||||||||||||
| 1910 | 872,537 | 503,909 | 100,000 | 143,775 | 75,932 | 48,921 | |||||||||||||||||
| 1911 | 911,050 | 477,190 | 100,000 | 198,540 | 89,999 | 45,321 | |||||||||||||||||
| 1912 | 978,380 | 538,910 | 100,000 | 196,590 | 89,027 | 53,853 | |||||||||||||||||
| 1913 | 1,088,520 | 650,025 | 100,000 | 178,609 | 102,355 | 57,531 | |||||||||||||||||
| 1914 | 1,090,263 | 632,079 | 100,000 | 223,633 | 96,516 | 38,035 | |||||||||||||||||
| 1915 | 1,141,342 | 595,356 | 100,000 | 299,257 | 92,816 | 53,913 | |||||||||||||||||
| 1916 | 1,270,745 | 570,869 | 100,000 | 414,047 | 115,865 | 69,964 | |||||||||||||||||
| 1917 | 1,512,897 | 598,449 | 115,000 | 519,780 | 143,598 | 136,070 | |||||||||||||||||
| 1918 | 1,550,604 | 636,635 | 243,950 | 489,460 | 99,854 | 77,103 | 3,602 | ||||||||||||||||
| 1919 | 2,070,089 | 809,261 | 508,951 | 555,276 | 113,499 | 82,702 | 400 | ||||||||||||||||
| 1920 | 2,286,896 | 1,023,138 | 453,253 | 579,235 | 145,776 | 80,494 | 5,000 | ||||||||||||||||
| 1921 | 2,440,298 | 1,135,533 | 453,253 | 720,052 | 23,753 | 42,404 | 15,303 | ||||||||||||||||
| 1922 | 2,461,402 | 1,149,198 | 369,108 | 674,762 | 170,888 | 76,438 | 21,008 | ||||||||||||||||
| 1923 | 2,637,138 | 1,378,318 | 343,008 | 654,509 | 163,140 | 85,732 | 12,431 | ||||||||||||||||
| 1924 | 2,774,522 | 1,496,945 | 341,308 | 634,815 | 191,964 | 91,923 | 17,567 | ||||||||||||||||
| 1925 | 2,980,889 | 1,470,263 | 355,348 | 928,951 | 108,980 | 106,236 | 12,111 | ||||||||||||||||
| 1926 | 3,416,623 | 1,666,494 | 359,883 | 1,050,074 | 333,818 | 6,354 | |||||||||||||||||
| 1927 | 3,326,253 | 1,630,727 | 317,093 | 1,115,934 | 254,065 | 8,434 | |||||||||||||||||
| 1928 | 3,422,028 | 1,717,391 | 314,514 | 1,102,859 | 280,883 | 6,381 | |||||||||||||||||
| 1929 | 3,573,523 | 1,836,691 | 310,601 | 996,498 | 309,910 | 119,823 | |||||||||||||||||
| 1930 | 3,227,435 | 1,627,466 | 310,969 | 927,282 | 282,630 | 79,088 | |||||||||||||||||
| 1931 | 3,130,139 | 1,506,578 | 386,446 | 812,884 | 348,294 | 75,937 | |||||||||||||||||
| 1932 | 2,501,804 | 1,241,222 | 233,698 | 764,769 | 177,075 | 85,040 | |||||||||||||||||
| 1933 | 2,413,730 | 1,111,157 | 252,618 | 738,939 | 207,128 | 103,888 | |||||||||||||||||
| 1934 | 2,580,409 | 1,020,823 | 459,818 | 610,363 | 375,603 | 113,802 | |||||||||||||||||
| 1935 | 2,900,204 | 914,142 | 527,668 | 938,797 | 407,824 | 111,773 | |||||||||||||||||
| 1936 | 2,994,507 | 765,560 | 564,019 | 1,110,817 | 436,543 | 117,568 | |||||||||||||||||
| 1937 | 3,050,240 | 756,210 | 737,036 | 1,039,141 | 443,987 | 73,866 | |||||||||||||||||
| 1938 | 3,053,601 | 653,901 | 967,916 | 970,240 | 405,410 | 56,134 | |||||||||||||||||
| 1939 | 3,146,263 | 586,535 | 729,731 | 743,429 | 1,031,075 | 55,493 | |||||||||||||||||
| 1940 | 3,226,752 | 514,375 | 822,300 | 834,839 | 1,010,819 | 44,419 | |||||||||||||||||
| 1941 | 3,708,790 | 466,426 | 1,256,100 | 881,622 | 1,066,891 | 37,751 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900‡ | |||||||||||||||||
| 1901 | 100,000 | 4,000 | 3,254.21 | 100,000 | 134,301.75 | 0 | 83.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 100,000 | 12,000 | 2,480.99 | 100,000 | 211,486.50 | 0 | 8,843.48 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 4,646.62 | 100,000 | 281,590.72 | 0 | 679.31 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 25,000 | 5,624.16 | 100,000 | 303,175.77 | 0 | 242.93 | 0 | 50,000 | 160 | 0 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 33,736 | 100,000 | 363,511 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 42,918 | 100,000 | 0 | 416,345 | 2,775 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 52,896 | 100,000 | 0 | 505,890 | 5,457 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 45,000 | 16,214 | 100,000 | 0 | 544,840 | 7,293 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 15,945 | 100,000 | 0 | 580,198 | 1,503 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 21,572 | 100,000 | 2,863 | 596,102 | 3,000 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 50,000 | 26,190 | 100,000 | 0 | 632,433 | 2,427 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 27,410 | 100,000 | 704 | 698,056 | 2,210 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 50,000 | 36,896 | 100,000 | 1,145 | 793,735 | 6,744 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 50,000 | 45,568 | 100,000 | 1,893 | 792,213 | 589 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 50,000 | 50,822 | 100,000 | 828,689 | 0 | 11,831 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 57,577 | 100,000 | 961,610 | 0 | 1,558 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 80,000 | 31,194 | 100,000 | 888,775 | 281,434 | 31,494 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 116,192 | 98,600 | 813,416 | 381,279 | 41,117 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 121,074 | 95,400 | 990,951 | 570,982 | 191,682 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 135,436 | 90,800 | 431,174 | 1,345,499 | 183,987 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 151,520 | 97,300 | 434,419 | 1,409,752 | 7,307 | 240,000 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 179,671 | 100,000 | 555,865 | 1,412,033 | 33,833 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 215,169 | 97,600 | 549,274 | 1,618,667 | 56,428 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 236,201 | 98,300 | 586,650 | 1,722,353 | 31,018 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 253,395 | 100,000 | 673,285 | 1,817,259 | 23,402 | |||||||||||
| 1926 | 200,000 | 376,668 | 100,000 | 712,170 | 1,842,333 | 71,826 | 113,626 | ||||||||||
| 1927 | 200,000 | 416,820 | 97,000 | 570,932 | 2,000,168 | 39,306 | 2,027 | ||||||||||
| 1928 | 200,000 | 409,318 | 100,000 | 565,906 | 1,913,238 | 13,191 | 220,375 | ||||||||||
| 1929 | 200,000 | 300,000 | 220,193 | 100,000 | 2,530,196 | 173,000 | 50,134 | ||||||||||
| 1930 | 200,000 | 300,000 | 208,769 | 100,000 | 2,357,012 | 50,000 | 11,654 | ||||||||||
| 1931 | 200,000 | 300,000 | 170,641 | 100,000 | 2,042,805 | 306,652 | 10,041 | ||||||||||
| 1932 | 200,000 | 300,000 | 73,159 | 100,000 | 1,773,711 | 40,000 | 14,934 | ||||||||||
| 1933 | 200,000 | 300,000 | 31,358 | 100,000 | 1,776,524 | 0 | 5,848 | ||||||||||
| 1934 | 200,000 | 250,000 | 54,219 | 100,000 | 1,965,706 | 0 | 10,484 | ||||||||||
| 1935 | 200,000 | 250,000 | 38,071 | 2,412,065 | 0 | 68 | |||||||||||
| 1936 | 200,000 | 250,000 | 51,105 | 2,490,069 | 0 | 3,333 | |||||||||||
| 1937 | 200,000 | 250,000 | 27,774 | 2,571,958 | 0 | 508 | |||||||||||
| 1938 | 200,000 | 250,000 | 24,147 | 2,578,876 | 0 | 578 | |||||||||||
| 1939 | 200,000 | 250,000 | 22,912 | 2,672,933 | 0 | 418 | |||||||||||
| 1940 | 200,000 | 250,000 | 29,256 | 2,742,966 | 0 | 4,530 | |||||||||||
| 1941 | 200,000 | 250,000 | 38,206 | 3,213,811 | 6,773 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.