The First National Bank of
Carrington, North Dakota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900‡ | ||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 139,540.67 | 86,902.07 | 1,274.25 | 7,000 | 113.75 | 695.12 | 19,497.02 | 5,879.90 | 0 | 6,988.63 | 0 | 2,000 | 4,467.93 | 136.05 | 3,525 | 710.95 | 350 | 0 | ||||||
| 1902 | 173,543.65 | 123,309.82 | 5,254.71 | 7,000 | 875 | 918.30 | 13,799.13 | 4,601.31 | 336.81 | 6,988.63 | 0 | 1,700 | 1,710.06 | 112.08 | 2,460 | 4,994.05 | 350 | 0 | ||||||
| 1903 | 242,234.53 | 184,239.86 | 4,702.78 | 7,000 | 0 | 1,368.27 | 17,745.19 | 8,002.14 | 0 | 6,988.63 | 0 | 850 | 1,301 | 103.91 | 4,420 | 5,162.75 | 350 | 0 | ||||||
| 1904 | 203,363.10 | 163,799.80 | 2,249.27 | 7,000 | 0 | 1,339.71 | 1,965.45 | 5,883.22 | 0 | 6,988.63 | 3,044.89 | 1,285 | 1,161.80 | 63.48 | 2,980 | 5,251.85 | 350 | 0 | ||||||
| 1905 | 215,046 | 167,334 | 7,000 | 590 | 12,738 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 291,497 | 206,666 | 7,000 | 16,596 | 41,970 | 19,265 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 248,669 | 171,248 | 7,000 | 15,435 | 42,852 | 12,134 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 311,246 | 191,438 | 7,000 | 22,886 | 75,322 | 14,600 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 271,016 | 170,685 | 25,295 | 53,007 | 7,720 | 14,309 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 331,208 | 223,012 | 25,000 | 47,839 | 20,103 | 15,254 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 342,296 | 221,920 | 25,000 | 51,107 | 30,692 | 13,577 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 359,048 | 236,298 | 25,000 | 48,571 | 30,934 | 18,245 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 368,880 | 250,210 | 25,000 | 49,258 | 26,758 | 17,654 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 407,558 | 258,243 | 25,000 | 58,708 | 45,180 | 20,427 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 472,049 | 346,710 | 25,000 | 52,313 | 33,847 | 14,179 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 623,086 | 452,617 | 25,000 | 50,888 | 78,185 | 16,396 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 573,534 | 413,417 | 44,648 | 59,386 | 21,145 | 34,934 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 611,805 | 485,578 | 32,500 | 48,485 | 26,645 | 17,212 | 1,380 | |||||||||||||||||
| 1919 | 697,887 | 497,891 | 60,252 | 54,427 | 59,350 | 24,716 | 1,250 | |||||||||||||||||
| 1920 | 666,453 | 531,457 | 31,046 | 41,918 | 37,547 | 23,232 | 1,250 | |||||||||||||||||
| 1921 | 584,764 | 459,731 | 25,000 | 47,153 | 27,790 | 21,359 | 3,731 | |||||||||||||||||
| 1922 | 626,679 | 496,690 | 25,000 | 50,787 | 31,251 | 19,700 | 3,251 | |||||||||||||||||
| 1923 | 669,658 | 476,893 | 44,680 | 55,664 | 65,145 | 24,944 | 2,330 | |||||||||||||||||
| 1924 | 607,102 | 421,114 | 25,000 | 50,023 | 79,193 | 22,356 | 9,414 | |||||||||||||||||
| 1925 | 597,569 | 386,965 | 25,000 | 94,153 | 58,579 | 25,771 | 7,100 | |||||||||||||||||
| 1926 | 527,826 | 313,670 | 45,395 | 132,910 | 34,411 | 1,440 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 568,841 | 307,618 | 45,395 | 128,750 | 74,073 | 13,005 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900‡ | ||||||||||||||
| 1901 | 25,000 | 2,800 | 1,511.67 | 7,000 | 88,229 | 15,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 3,500 | 4,240.79 | 7,000 | 133,652.86 | 0 | 150 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 5,000 | 7,375.57 | 7,000 | 177,858.96 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 5,000 | 6,135.95 | 6,600 | 140,627.15 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 14,742 | 7,000 | 168,304 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 18,182 | 7,000 | 241,315 | 0 | |||||||||
| 1907 | 25,000 | 17,951 | 6,400 | 199,318 | 0 | |||||||||
| 1908 | 25,000 | 5,000 | 15,148 | 6,400 | 259,698 | 0 | ||||||||
| 1909 | 25,000 | 25,000 | 5,795 | 24,300 | 170,924 | 20,000 | ||||||||
| 1910 | 25,000 | 25,000 | 12,621 | 25,000 | 227,587 | 16,000 | ||||||||
| 1911 | 25,000 | 25,000 | 18,670 | 25,000 | 212,295 | 36,331 | ||||||||
| 1912 | 25,000 | 25,000 | 26,281 | 25,000 | 256,577 | 1,190 | ||||||||
| 1913 | 25,000 | 25,000 | 35,182 | 25,000 | 257,949 | 749 | ||||||||
| 1914 | 25,000 | 25,000 | 39,258 | 25,000 | 293,300 | 0 | ||||||||
| 1915 | 25,000 | 25,000 | 34,157 | 25,000 | 246,802 | 116,090 | 0 | |||||||
| 1916 | 25,000 | 25,000 | 32,239 | 25,000 | 469,384 | 46,463 | 0 | |||||||
| 1917 | 25,000 | 25,000 | 30,368 | 25,000 | 397,299 | 53,791 | 17,072 | |||||||
| 1918 | 25,000 | 61,832 | 24,600 | 110,921 | 294,614 | 94,836 | ||||||||
| 1919 | 25,000 | 63,022 | 25,000 | 200,247 | 316,418 | 68,200 | ||||||||
| 1920 | 25,000 | 50,101 | 22,900 | 250,085 | 202,191 | 126,173 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 44,769 | 24,300 | 149,197 | 278,342 | 13,156 | 25,000 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 46,511 | 24,700 | 124,157 | 316,796 | 16,270 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 51,566 | 25,000 | 154,164 | 374,399 | 19,528 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 36,435 | 24,600 | 213,967 | 278,410 | 15,118 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 25,300 | 24,500 | 244,508 | 236,523 | 16,600 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 26,184 | 25,000 | 195,716 | 221,118 | 8,587 | 1,221 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 26,057 | 25,000 | 253,849 | 202,681 | 10,706 | 548 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.