The First National Bank of
Lathrop, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 90,193.19 | 50,230.65 | 548.67 | 10,000 | 425 | 8,647.62 | 9,804 | 6,000 | 68.14 | 675 | 17 | 1.11 | 0 | 3,776 | 0 | 0 | |||||
| 1901 | 144,226.28 | 70,280.94 | 4,076.75 | 25,000 | 1,775 | 25,387.07 | 0 | 6,000 | 0 | 750 | 3,812.37 | 183.90 | 1,960 | 4,500.25 | 500 | 0 | |||||
| 1902 | 173,001.94 | 111,257.32 | 3,871.19 | 25,000 | 1,775 | 17,087.73 | 0 | 6,000 | 0 | 220 | 45 | 35.70 | 2,990 | 3,470 | 1,250 | 0 | |||||
| 1903 | 181,316.13 | 118,824.19 | 4,057.83 | 25,000 | 1,775 | 16,933.33 | 0 | 6,000 | 0 | 600 | 66 | 31.78 | 2,100 | 4,678 | 1,250 | 0 | |||||
| 1904 | 191,764.25 | 123,554.73 | 12,436.24 | 25,000 | 1,500 | 14,326.64 | 0 | 6,000 | 0 | 380 | 56.08 | 42.56 | 1,720 | 5,498 | 1,250 | 0 | |||||
| 1905 | 183,238 | 122,525 | 25,000 | 1,085 | 6,207 | ||||||||||||||||
| 1906 | 222,435 | 134,433 | 36,200 | 6,400 | 37,472 | 7,930 | |||||||||||||||
| 1907 | 246,444 | 150,766 | 35,400 | 6,400 | 45,023 | 8,855 | |||||||||||||||
| 1908 | 248,762 | 131,911 | 35,000 | 6,000 | 66,731 | 9,120 | |||||||||||||||
| 1909 | 269,805 | 124,993 | 35,000 | 6,000 | 94,320 | 9,490 | |||||||||||||||
| 1910 | 236,743 | 155,202 | 35,000 | 7,000 | 31,326 | 8,215 | |||||||||||||||
| 1911 | 258,535 | 126,139 | 35,000 | 6,500 | 79,489 | 11,407 | |||||||||||||||
| 1912 | 271,044 | 139,174 | 35,000 | 6,500 | 78,000 | 12,370 | |||||||||||||||
| 1913 | 285,184 | 164,386 | 35,000 | 6,500 | 68,259 | 11,039 | |||||||||||||||
| 1914 | 265,713 | 152,347 | 35,000 | 7,275 | 59,601 | 11,490 | |||||||||||||||
| 1915 | 374,803 | 165,532 | 35,000 | 9,525 | 152,291 | 12,455 | |||||||||||||||
| 1916 | 323,969 | 188,984 | 35,000 | 8,400 | 79,155 | 12,430 | |||||||||||||||
| 1917 | 330,528 | 183,909 | 35,000 | 8,400 | 19,388 | 83,831 | |||||||||||||||
| 1918 | 414,545 | 222,245 | 66,600 | 8,400 | 90,569 | 19,771 | 6,960 | ||||||||||||||
| 1919 | 375,691 | 224,113 | 39,900 | 9,000 | 78,692 | 17,373 | 6,613 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 35,000 | 0 | 63.26 | 0 | 55,129.93 | 0 | ||||
| 1901 | 35,000 | 1,000 | 1,497.09 | 10,000 | 96,729.19 | 0 | ||||
| 1902 | 35,000 | 3,500 | 2,760.57 | 25,000 | 106,741.37 | 0 | ||||
| 1903 | 35,000 | 5,000 | 3,895.56 | 25,000 | 102,420.57 | 10,000 | ||||
| 1904 | 35,000 | 7,000 | 4,590.32 | 25,000 | 120,173.93 | 0 | ||||
| 1905 | 35,000 | 14,457 | 25,000 | 89,781 | ||||||
| 1906 | 35,000 | 16,705 | 35,000 | 135,730 | 0 | |||||
| 1907 | 35,000 | 20,673 | 35,000 | 155,771 | 0 | |||||
| 1908 | 35,000 | 20,000 | 4,458 | 35,000 | 154,304 | 0 | ||||
| 1909 | 35,000 | 25,000 | 3,477 | 35,000 | 171,328 | 0 | ||||
| 1910 | 35,000 | 25,000 | 6,613 | 35,000 | 135,130 | 0 | ||||
| 1911 | 35,000 | 25,000 | 11,827 | 35,000 | 151,708 | 0 | ||||
| 1912 | 35,000 | 25,000 | 11,536 | 35,000 | 164,508 | 0 | ||||
| 1913 | 35,000 | 30,000 | 11,280 | 34,500 | 174,404 | 0 | ||||
| 1914 | 35,000 | 30,000 | 16,088 | 35,000 | 149,625 | 0 | ||||
| 1915 | 35,000 | 40,000 | 11,579 | 34,400 | 253,804 | 0 | ||||
| 1916 | 35,000 | 45,000 | 11,447 | 34,200 | 198,322 | 0 | ||||
| 1917 | 35,000 | 45,000 | 15,540 | 35,000 | 199,988 | 0 | ||||
| 1918 | 35,000 | 70,655 | 35,000 | 273,653 | 237 | |||||
| 1919 | 35,000 | 74,675 | 35,000 | 231,016 | 0 |