The First National Bank of
Forest City, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 43,081.89 | 11,336.34 | 0 | 6,300 | 275.63 | 0 | 4,085.53 | 17,399.49 | 0 | 0 | 60 | 300 | 291.56 | 115.59 | 1,000 | 1,917.75 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 186,059.67 | 91,482.20 | 2.01 | 25,000 | 1,126.38 | 43,402.50 | 3,746.56 | 3,447.98 | 1,252.91 | 276.44 | 12.10 | 480 | 343.77 | 351.52 | 4,000 | 9,885.30 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 168,757.06 | 74,463.67 | 270.84 | 6,300 | 283.50 | 62,381.25 | 5,724.71 | 2,152.77 | 14.63 | 505 | 12.10 | 770 | 893.74 | 263.55 | 2,000 | 12,406.30 | 315 | 0 | ||||||
| 1903 | 259,199.33 | 149,354 | 144.55 | 6,300 | 283.50 | 54,344.30 | 18,806.56 | 1,591.30 | 77.39 | 765 | 0 | 540 | 663.49 | 1,135.34 | 4,800 | 20,078.90 | 315 | 0 | ||||||
| 1904 | 354,179.29 | 184,237.55 | 561.81 | 21,300 | 1,030.37 | 86,519.30 | 26,823.18 | 413.33 | 5,612.90 | 2,688.64 | 0 | 475 | 175.82 | 2,449.59 | 2,500 | 18,426.80 | 965 | 0 | ||||||
| 1905 | 407,390 | 199,602 | 21,300 | 126,775 | 28,321 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 487,740 | 285,381 | 21,885 | 112,398 | 30,101 | 37,975 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 525,145 | 296,373 | 21,886 | 122,408 | 43,256 | 41,222 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 568,022 | 348,038 | 21,886 | 115,688 | 49,972 | 32,438 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 556,867 | 352,359 | 51,507 | 74,539 | 51,098 | 27,364 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 569,572 | 340,006 | 51,008 | 83,729 | 60,098 | 34,131 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 639,474 | 418,260 | 51,008 | 79,065 | 58,309 | 32,832 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 649,167 | 409,685 | 51,000 | 83,241 | 66,851 | 38,390 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 726,640 | 493,092 | 53,000 | 76,434 | 73,364 | 30,750 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 765,179 | 521,069 | 51,000 | 74,804 | 82,081 | 36,225 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 779,105 | 500,278 | 50,000 | 89,031 | 91,331 | 39,465 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 823,575 | 487,275 | 50,000 | 131,826 | 110,932 | 43,542 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 886,367 | 501,614 | 60,000 | 185,672 | 50,861 | 88,220 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 975,469 | 485,292 | 128,300 | 189,444 | 119,887 | 51,946 | 600 | |||||||||||||||||
| 1919 | 1,127,250 | 400,611 | 185,096 | 342,083 | 144,146 | 52,909 | 2,405 | |||||||||||||||||
| 1920 | 1,222,321 | 474,389 | 192,081 | 379,367 | 121,220 | 49,764 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1921 | 1,495,868 | 567,428 | 163,292 | 592,233 | 87,001 | 82,525 | 3,389 | |||||||||||||||||
| 1922 | 1,373,109 | 426,610 | 81,182 | 738,386 | 66,733 | 56,565 | 3,633 | |||||||||||||||||
| 1923 | 1,701,094 | 622,916 | 74,463 | 796,203 | 135,741 | 67,684 | 4,087 | |||||||||||||||||
| 1924 | 2,117,067 | 604,527 | 75,577 | 1,144,903 | 190,179 | 98,938 | 2,942 | |||||||||||||||||
| 1925 | 2,283,824 | 731,627 | 89,991 | 1,225,010 | 152,796 | 81,123 | 3,277 | |||||||||||||||||
| 1926 | 2,231,546 | 752,776 | 98,451 | 1,154,241 | 223,304 | 2,774 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 2,388,477 | 826,508 | 103,533 | 1,232,604 | 222,294 | 3,538 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 2,351,586 | 1,009,360 | 84,405 | 1,065,081 | 189,432 | 3,308 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 2,190,905 | 1,107,709 | 114,593 | 772,981 | 162,210 | 33,412 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 2,150,004 | 1,054,059 | 115,664 | 706,599 | 231,873 | 41,809 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 1,905,706 | 915,276 | 114,741 | 675,121 | 153,277 | 47,291 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 1,627,724 | 816,579 | 93,913 | 561,142 | 113,252 | 42,838 | ||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 15,000 | 1,275 | 0 | 175.79 | 0 | 24,773.40 | 0 | 656.06 | 0 | 1,201.64 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 25,000 | 0 | 1,000 | 763.41 | 25,000 | 132,036.71 | 0 | 2,176.31 | 83.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 0 | 3,500 | 752.69 | 6,300 | 132,395.88 | 0 | 808.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 6,500 | 2,188.83 | 6,300 | 218,747.72 | 0 | 462.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 10,000 | 1,674.98 | 21,300 | 295,412.77 | 0 | 791.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 16,234 | 18,300 | 347,856 | ||||||||||||||
| 1906 | 25,000 | 24,601 | 18,300 | 0 | 415,712 | 4,127 | ||||||||||||
| 1907 | 25,000 | 31,414 | 20,300 | 0 | 443,830 | 4,588 | ||||||||||||
| 1908 | 25,000 | 25,000 | 10,523 | 19,400 | 0 | 485,032 | 3,067 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 7,969 | 50,000 | 0 | 435,558 | 3,340 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 12,500 | 5,983 | 47,500 | 0 | 448,547 | 5,042 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 15,000 | 8,889 | 50,000 | 0 | 509,533 | 6,052 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 20,000 | 10,443 | 48,700 | 3,756 | 516,268 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 25,000 | 9,457 | 48,100 | 42 | 587,663 | 6,378 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 30,000 | 11,175 | 50,000 | 43 | 619,954 | 4,007 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 30,000 | 14,509 | 49,100 | 630,723 | 0 | 4,773 | |||||||||||
| 1916 | 50,000 | 30,000 | 12,597 | 49,000 | 602,088 | 78,597 | 1,293 | |||||||||||
| 1917 | 50,000 | 30,000 | 17,302 | 50,000 | 592,924 | 138,243 | 7,898 | |||||||||||
| 1918 | 50,000 | 49,495 | 50,000 | 628,156 | 178,902 | 18,916 | ||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 50,768 | 50,000 | 530,065 | 436,722 | 9,695 | ||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 58,547 | 41,700 | 477,391 | 586,872 | 7,811 | ||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 67,277 | 49,295 | 514,853 | 808,308 | 6,135 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 50,000 | 112,644 | 49,995 | 415,054 | 727,156 | 18,260 | ||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 124,317 | 48,895 | 486,291 | 980,327 | 10,853 | ||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 165,486 | 49,495 | 564,492 | 1,265,273 | 22,321 | ||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 201,800 | 49,995 | 581,994 | 385,640 | 14,395 | ||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 216,528 | 49,995 | 573,215 | 1,318,904 | 22,904 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 50,000 | 271,239 | 49,995 | 584,974 | 1,408,831 | 23,438 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 50,000 | 340,474 | 49,995 | 523,736 | 1,364,335 | 18,046 | 5,000 | |||||||||||
| 1929 | 150,000 | 200,000 | 68,109 | 49,995 | 1,722,801 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 150,000 | 200,000 | 69,280 | 49,995 | 1,680,729 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 150,000 | 150,000 | 32,366 | 49,995 | 1,488,345 | 35,000 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 150,000 | 100,000 | 20,068 | 49,995 | 1,146,800 | 160,854 | 7 | |||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.