The Woodford County National Bank of
El Paso, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 46,343.78 | 5,039 | 0 | 25,000 | 1,018.82 | 4,046.05 | 0 | 2,500 | 75 | 2,176 | 246.66 | 17.25 | 1,000 | 5,225 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 115,733.09 | 68,456.95 | 2,563.49 | 25,000 | 1,848.82 | 4,437.43 | 1,284.66 | 3,000 | 45.18 | 700 | 46.01 | 32.55 | 500 | 6,568 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 131,748.37 | 67,192.14 | 583.27 | 25,000 | 1,848.82 | 10,317.33 | 12,087.71 | 3,000 | 0 | 440 | 0 | 116.70 | 1,835 | 8,077.40 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 138,417.47 | 72,882.39 | 3,767.14 | 25,000 | 1,018.82 | 18,213.42 | 3,877.35 | 3,000 | 0 | 1,255 | 556.50 | 132.50 | 1,515 | 5,949.35 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 123,733.93 | 62,380.28 | 3,548.01 | 25,000 | 1,018.82 | 16,938.47 | 4,026.71 | 3,000 | 0 | 525 | 996.30 | 118.64 | 850 | 4,081.70 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 146,823 | 102,148 | 25,000 | 0 | 6,306 | |||||||||||||||||
| 1906 | 132,337 | 79,469 | 26,019 | 3,000 | 17,092 | 6,757 | ||||||||||||||||
| 1907 | 218,734 | 163,349 | 26,019 | 3,200 | 18,995 | 7,171 | ||||||||||||||||
| 1908 | 218,308 | 155,177 | 26,000 | 3,200 | 24,899 | 9,032 | ||||||||||||||||
| 1909 | 256,693 | 165,096 | 51,500 | 3,200 | 29,065 | 7,832 | ||||||||||||||||
| 1910 | 282,240 | 180,748 | 51,500 | 14,000 | 28,001 | 7,991 | ||||||||||||||||
| 1911 | 236,353 | 143,123 | 51,500 | 14,000 | 18,630 | 9,100 | ||||||||||||||||
| 1912 | 267,742 | 157,363 | 50,750 | 16,000 | 34,118 | 9,511 | ||||||||||||||||
| 1913 | 281,020 | 179,827 | 50,750 | 16,000 | 25,706 | 8,737 | ||||||||||||||||
| 1914 | 251,129 | 142,807 | 50,000 | 21,949 | 27,684 | 8,689 | ||||||||||||||||
| 1915 | 245,318 | 135,133 | 50,000 | 28,423 | 22,430 | 9,332 | ||||||||||||||||
| 1916 | 339,085 | 147,482 | 50,000 | 31,023 | 101,794 | 8,786 | ||||||||||||||||
| 1917 | 416,776 | 197,947 | 86,312 | 43,160 | 35,404 | 53,953 | ||||||||||||||||
| 1918 | 468,221 | 229,769 | 82,356 | 82,890 | 83,765 | 22,337 | 7,104 | |||||||||||||||
| 1919 | 595,891 | 273,998 | 88,732 | 58,568 | 110,642 | 33,443 | 30,508 | |||||||||||||||
| 1920 | 616,922 | 398,580 | 75,732 | 77,063 | 31,395 | 26,385 | 7,767 | |||||||||||||||
| 1921 | 493,020 | 306,116 | 73,232 | 59,915 | 30,823 | 20,194 | 2,740 | |||||||||||||||
| 1922 | 451,267 | 273,470 | 53,861 | 60,618 | 27,755 | 32,988 | 2,575 | |||||||||||||||
| 1923 | 421,339 | 253,801 | 58,803 | 58,925 | 31,034 | 16,159 | 2,617 | |||||||||||||||
| 1924 | 390,943 | 254,643 | 52,000 | 53,735 | 15,031 | 12,843 | 2,691 | |||||||||||||||
| 1925 | 372,090 | 223,649 | 52,500 | 53,590 | 26,951 | 12,756 | 2,644 | |||||||||||||||
| 1926 | 338,991 | 190,767 | 52,500 | 56,073 | 37,144 | 2,507 | ||||||||||||||||
| 1927 | 212,749 | 141,318 | 2,000 | 46,610 | 22,814 | 7 | ||||||||||||||||
| 1928 | 213,955 | 131,241 | 2,300 | 50,116 | 30,298 | 0 | ||||||||||||||||
| 1929 | 221,702 | 126,858 | 5,500 | 12,800 | 35,919 | 40,625 | ||||||||||||||||
| 1930 | 195,400 | 126,261 | 5,500 | 2,800 | 19,387 | 41,452 | ||||||||||||||||
| 1931 | 176,082 | 89,723 | 7,510 | 6,733 | 42,766 | 29,350 | ||||||||||||||||
| 1932 | 202,586 | 98,910 | 18,600 | 5,598 | 50,089 | 29,389 | ||||||||||||||||
| 1933‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1934‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 261,133 | 16,823 | 155,544 | 1,650 | 67,116 | 20,000 | ||||||||||||||||
| 1936 | 332,582 | 10,815 | 160,550 | 5,950 | 135,267 | 20,000 | ||||||||||||||||
| 1937 | 334,629 | 18,186 | 204,500 | 1,650 | 90,218 | 20,075 | ||||||||||||||||
| 1938 | 318,712 | 27,897 | 204,500 | 1,650 | 65,665 | 19,000 | ||||||||||||||||
| 1939 | 382,938 | 24,101 | 207,000 | 1,650 | 132,187 | 18,000 | ||||||||||||||||
| 1940 | 410,771 | 28,377 | 242,980 | 1,650 | 120,764 | 17,000 | ||||||||||||||||
| 1941 | 539,788 | 26,976 | 277,100 | 1,650 | 218,062 | 16,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 25,000 | 0 | 1.63 | 0 | 21,342.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 25,000 | 1,000 | 481.40 | 25,000 | 64,251.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 2,000 | 266.26 | 25,000 | 79,422.11 | 0 | 60 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 2,500 | 47.10 | 25,000 | 85,870.37 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 2,750 | 164.31 | 25,000 | 70,537.62 | 0 | 282 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 4,235 | 25,000 | 92,466 | ||||||||||
| 1906 | 25,000 | 3,377 | 25,000 | 0 | 78,960 | 0 | ||||||||
| 1907 | 50,000 | 13,039 | 25,000 | 0 | 121,722 | 8,973 | ||||||||
| 1908 | 50,000 | 11,000 | 1,643 | 25,000 | 0 | 116,891 | 13,774 | |||||||
| 1909 | 50,000 | 11,000 | 5,188 | 49,300 | 0 | 122,212 | 18,994 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 12,000 | 5,898 | 48,500 | 0 | 131,868 | 33,974 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 13,000 | 5,385 | 50,000 | 0 | 87,591 | 30,377 | |||||||
| 1912 | 50,000 | 14,000 | 270 | 50,000 | 0 | 131,587 | 21,885 | |||||||
| 1913 | 50,000 | 14,000 | 3,639 | 50,000 | 0 | 132,272 | 31,109 | |||||||
| 1914 | 50,000 | 15,000 | 405 | 50,000 | 27 | 111,081 | 24,616 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 15,500 | 321 | 50,000 | 99,230 | 27,820 | 2,447 | |||||||
| 1916 | 50,000 | 15,500 | 1,412 | 50,000 | 193,587 | 18,668 | 9,918 | |||||||
| 1917 | 50,000 | 16,500 | 2,677 | 50,000 | 232,624 | 60,330 | 4,645 | |||||||
| 1918 | 50,000 | 24,063 | 50,000 | 276,196 | 65,966 | 1,996 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 27,868 | 50,000 | 303,254 | 137,201 | 27,568 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 29,404 | 48,000 | 317,465 | 61,133 | 110,920 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 26,186 | 50,000 | 255,683 | 33,896 | 27,255 | 50,000 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 26,568 | 50,000 | 249,579 | 36,483 | 33,637 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 25,430 | 50,000 | 173,982 | 90,753 | 1,174 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 18,908 | 50,000 | 152,144 | 54,795 | 6,703 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 13,436 | 48,700 | 118,741 | 134,181 | 7,032 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 2,898 | 50,000 | 145,642 | 42,193 | 7,396 | 40,862 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 1,520 | 0 | 115,123 | 33,711 | 10,000 | 2,396 | |||||||
| 1928 | 50,000 | 10,825 | 0 | 118,751 | 24,379 | 10,000 | 0 | |||||||
| 1929 | 50,000 | 0 | 1,276 | 0 | 170,426 | 0 | ||||||||
| 1930 | 50,000 | 0 | 3,243 | 0 | 142,157 | 0 | ||||||||
| 1931 | 50,000 | 0 | 1,026 | 0 | 125,056 | 0 | ||||||||
| 1932 | 50,000 | 0 | 764 | 0 | 151,745 | 77 | ||||||||
| 1933‡ | ||||||||||||||
| 1934‡ | ||||||||||||||
| 1935 | 50,000 | 5,000 | 1,290 | 204,727 | 116 | |||||||||
| 1936 | 50,000 | 5,000 | 3,247 | 274,215 | 120 | |||||||||
| 1937 | 50,000 | 5,000 | 6,183 | 273,323 | 123 | |||||||||
| 1938 | 50,000 | 5,000 | 7,714 | 255,882 | 116 | |||||||||
| 1939 | 50,000 | 5,000 | 14,680 | 313,138 | 120 | |||||||||
| 1940 | 50,000 | 5,000 | 12,973 | 342,658 | 140 | |||||||||
| 1941 | 50,000 | 5,000 | 13,481 | 471,150 | 157 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.