The First National Bank of
Leechburg, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1901 | 178,664.66 | 115,031.97 | 0 | 25,000 | 1,031.25 | 0 | 13,821.85 | 0 | 2,484.36 | 2,388.72 | 5,150 | 112 | 29.26 | 5,194 | 7,171.25 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 218,573.55 | 144,476.82 | 0 | 25,000 | 1,031.25 | 3,962.04 | 15,778.34 | 0 | 1,387.35 | 3,228.72 | 5,210 | 23.06 | 229.22 | 4,055 | 12,941.75 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 344,114.12 | 222,220.69 | 860.57 | 25,000 | 1,031.25 | 3,386.50 | 51,250.58 | 0 | 5,150 | 3,340.65 | 4,265 | 2,246.78 | 84.35 | 4,873 | 19,154.75 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 358,146.08 | 225,763.16 | 140.32 | 50,000 | 2,406.25 | 3,386.50 | 49,533.26 | 1,025.26 | 34.46 | 3,018.83 | 2,025 | 1,759.23 | 213.06 | 6,097 | 10,243.75 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 382,945 | 239,802 | 50,000 | 6,387 | 13,321 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 383,680 | 251,800 | 52,406 | 11,256 | 51,024 | 17,194 | |||||||||||||||||
| 1907 | 437,989 | 306,014 | 52,406 | 11,463 | 49,580 | 18,526 | |||||||||||||||||
| 1908 | 496,505 | 272,036 | 52,406 | 13,800 | 131,828 | 26,435 | |||||||||||||||||
| 1909 | 474,836 | 301,177 | 52,406 | 33,318 | 67,930 | 20,005 | |||||||||||||||||
| 1910 | 601,118 | 401,591 | 52,406 | 56,861 | 60,360 | 29,900 | |||||||||||||||||
| 1911 | 624,603 | 395,504 | 50,906 | 85,058 | 58,340 | 34,785 | |||||||||||||||||
| 1912 | 688,304 | 399,008 | 50,000 | 98,068 | 95,698 | 45,530 | |||||||||||||||||
| 1913 | 733,360 | 416,218 | 50,000 | 126,665 | 87,721 | 52,756 | |||||||||||||||||
| 1914 | 748,578 | 448,453 | 50,000 | 113,573 | 94,199 | 42,353 | |||||||||||||||||
| 1915 | 789,488 | 454,257 | 50,000 | 125,839 | 121,982 | 34,410 | |||||||||||||||||
| 1916 | 999,314 | 485,792 | 50,000 | 223,079 | 207,400 | 33,043 | |||||||||||||||||
| 1917 | 1,238,927 | 506,919 | 75,000 | 244,253 | 55,405 | 357,321 | |||||||||||||||||
| 1918 | 1,182,821 | 543,074 | 238,250 | 235,304 | 115,440 | 41,753 | 9,000 | ||||||||||||||||
| 1919 | 1,596,936 | 675,112 | 303,610 | 238,949 | 281,360 | 95,405 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 1920 | 1,946,894 | 738,423 | 462,608 | 267,347 | 278,537 | 197,479 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 1921 | 1,587,272 | 685,964 | 371,946 | 309,611 | 157,002 | 60,249 | 2,500 | ||||||||||||||||
| 1922 | 1,731,795 | 693,275 | 390,264 | 388,444 | 188,663 | 64,799 | 6,250 | ||||||||||||||||
| 1923 | 2,178,158 | 864,414 | 567,943 | 508,984 | 145,249 | 85,082 | 6,486 | ||||||||||||||||
| 1924 | 2,296,906 | 1,076,473 | 445,731 | 598,244 | 97,809 | 72,217 | 6,531 | ||||||||||||||||
| 1925 | 2,280,409 | 1,246,088 | 436,080 | 484,771 | 69,701 | 35,092 | 8,677 | ||||||||||||||||
| 1926 | 2,407,135 | 1,118,958 | 389,481 | 630,083 | 262,302 | 6,311 | |||||||||||||||||
| 1927 | 2,584,011 | 1,167,332 | 391,330 | 782,022 | 236,930 | 6,397 | |||||||||||||||||
| 1928 | 2,799,431 | 1,273,873 | 292,276 | 1,022,141 | 204,888 | 6,253 | |||||||||||||||||
| 1929 | 2,765,650 | 1,259,536 | 279,600 | 954,172 | 176,573 | 95,769 | |||||||||||||||||
| 1930 | 2,684,045 | 1,131,403 | 214,150 | 968,826 | 202,060 | 167,606 | |||||||||||||||||
| 1931 | 2,539,616 | 1,085,542 | 215,881 | 894,434 | 177,154 | 166,605 | |||||||||||||||||
| 1932 | 2,410,745 | 956,601 | 246,500 | 813,075 | 229,740 | 164,829 | |||||||||||||||||
| 1933 | 2,341,447 | 883,801 | 258,250 | 757,235 | 236,829 | 205,332 | |||||||||||||||||
| 1934 | 2,568,844 | 811,263 | 383,700 | 796,747 | 354,300 | 222,834 | |||||||||||||||||
| 1935 | 2,689,214 | 730,498 | 452,581 | 894,356 | 391,836 | 219,943 | |||||||||||||||||
| 1936 | 3,164,762 | 655,627 | 708,292 | 933,244 | 684,629 | 182,970 | |||||||||||||||||
| 1937 | 3,233,293 | 620,392 | 989,125 | 814,912 | 640,121 | 168,743 | |||||||||||||||||
| 1938 | 3,233,598 | 559,052 | 1,192,606 | 595,375 | 714,095 | 172,470 | |||||||||||||||||
| 1939 | 3,345,502 | 528,066 | 1,299,006 | 555,368 | 805,343 | 157,719 | |||||||||||||||||
| 1940 | 3,661,190 | 590,615 | 858,215 | 531,980 | 1,537,070 | 143,310 | |||||||||||||||||
| 1941 | 4,145,476 | 593,808 | 2,086,403 | 527,463 | 805,047 | 132,755 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900‡ | ||||||||||||||
| 1901 | 25,000 | 282.80 | 701.54 | 24,200 | 128,460.32 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 3,461.64 | 333.09 | 25,000 | 164,778.82 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 21,092.68 | 122.16 | 25,000 | 247,899.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 25,000 | 1,259.58 | 50,000 | 231,882 | 0 | 4.50 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 29,869 | 50,000 | 253,076 | ||||||||||
| 1906 | 50,000 | 34,240 | 50,000 | 0 | 249,440 | 0 | ||||||||
| 1907 | 50,000 | 40,434 | 50,000 | 0 | 297,555 | 0 | ||||||||
| 1908 | 50,000 | 38,000 | 3,947 | 50,000 | 0 | 354,558 | 0 | |||||||
| 1909 | 50,000 | 43,000 | 1,244 | 50,000 | 0 | 330,592 | 0 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 1,817 | 50,000 | 0 | 449,301 | 0 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 5,891 | 50,000 | 566 | 468,146 | 0 | |||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 9,170 | 50,000 | 4,725 | 524,409 | 0 | |||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 11,174 | 50,000 | 6,854 | 565,332 | 0 | |||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 18,577 | 50,000 | 7,630 | 571,571 | 800 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 20,943 | 49,100 | 619,445 | 0 | 0 | |||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 24,263 | 49,200 | 419,393 | 406,458 | 0 | |||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 26,540 | 5,000 | 477,873 | 582,514 | 2,000 | |||||||
| 1918 | 50,000 | 89,846 | 49,600 | 385,192 | 603,171 | 5,012 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 103,467 | 50,000 | 699,029 | 682,375 | 12,065 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 122,111 | 45,800 | 863,975 | 847,165 | 17,843 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 155,888 | 49,200 | 542,511 | 781,600 | 8,073 | 0 | |||||||
| 1922 | 125,000 | 168,816 | 125,000 | 456,330 | 851,522 | 5,027 | ||||||||
| 1923 | 125,000 | 189,024 | 121,800 | 709,716 | 974,282 | 8,336 | ||||||||
| 1924 | 125,000 | 243,294 | 121,500 | 605,907 | 1,104,892 | 6,323 | ||||||||
| 1925 | 125,000 | 256,694 | 125,000 | 567,764 | 1,140,701 | 8,250 | ||||||||
| 1926 | 125,000 | 300,086 | 125,000 | 557,611 | 1,292,729 | 6,709 | 0 | |||||||
| 1927 | 125,000 | 314,377 | 125,000 | 628,272 | 1,373,668 | 1,694 | 16,000 | |||||||
| 1928 | 125,000 | 351,322 | 125,000 | 607,152 | 1,575,120 | 3,328 | 12,509 | |||||||
| 1929 | 125,000 | 300,000 | 70,789 | 125,000 | 2,144,844 | 17 | ||||||||
| 1930 | 125,000 | 300,000 | 75,882 | 125,000 | 2,058,163 | 0 | ||||||||
| 1931 | 125,000 | 300,000 | 82,040 | 125,000 | 1,907,576 | 0 | ||||||||
| 1932 | 125,000 | 300,000 | 61,743 | 125,000 | 1,799,002 | 0 | ||||||||
| 1933 | 125,000 | 300,000 | 23,528 | 125,000 | 1,767,919 | 0 | ||||||||
| 1934 | 125,000 | 300,000 | 10,912 | 125,000 | 2,002,932 | 5,000 | ||||||||
| 1935 | 125,000 | 300,000 | 44,602 | 2,214,612 | 5,000 | |||||||||
| 1936 | 125,000 | 300,000 | 61,268 | 2,672,244 | 6,250 | |||||||||
| 1937 | 125,000 | 300,000 | 47,171 | 2,754,872 | 6,250 | |||||||||
| 1938 | 125,000 | 300,000 | 30,773 | 2,771,575 | 6,250 | |||||||||
| 1939 | 125,000 | 300,000 | 45,465 | 2,868,787 | 6,250 | |||||||||
| 1940 | 125,000 | 350,000 | 83,864 | 3,102,325 | 0 | |||||||||
| 1941 | 125,000 | 350,000 | 75,888 | 3,594,588 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.