The First National Bank of
Gloucester, Massachusetts
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 360,806.36 | 123,583.40 | 122,000 | 13,200 | 50,271.99 | 48,750.97 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 392,980.07 | 177,243.83 | 122,000 | 34,510.96 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 392,079 | 208,879.83 | 0 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 13,961.85 | 0 | 0 | 0 | 1,626 | 3,471 | 600.96 | 17,333 | 2,006.36 | 19,200 | 0 | |||||||||||||
| 1868 | 420,518.83 | 220,440.42 | 0 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 46,598.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,306 | 6,508.69 | 801.70 | 12,000 | 2,593.13 | 4,270 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 446,287.21 | 242,962.31 | 962.57 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 47,311.67 | 0 | 0 | 0 | 909 | 1,737 | 1,835.71 | 59.49 | 22,800 | 2,709.46 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1870 | 481,131.06 | 263,184.25 | 0 | 122,000 | 0 | 1,850 | 0 | 3,000 | 47,212.64 | 0 | 0 | 18,824.08 | 2,516.59 | 2,509 | 339.24 | 855.34 | 18,300 | 539.92 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1871 | 475,468.06 | 254,904.38 | 95.31 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 50,445.13 | 2,120.91 | 0 | 17,739.03 | 4,742.06 | 3,121 | 150 | 507.51 | 13,800 | 2,842.73 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1872 | 455,920.94 | 255,402.84 | 6.82 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 39,731.52 | 0 | 0 | 16,611.51 | 1,549.42 | 522 | 869.22 | 256.36 | 15,700 | 271.25 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 481,471.66 | 223,673.09 | 103.69 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 68,400.22 | 0 | 0 | 26,565.30 | 5,582.20 | 3,344 | 2,005.58 | 663.43 | 23,000 | 3,134.15 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 545,252.07 | 245,258.38 | 281.47 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 121,968.40 | 0 | 25,127.37 | 6,975.82 | 2 | 482.91 | 520.59 | 14,000 | 235.13 | 0 | 5,400 | 0 | ||||||||||||
| 1875 | 620,883.15 | 269,588.16 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 86,422.19 | 0 | 24,000 | 2,333.02 | 7,070 | 2,348.04 | 1,055.14 | 9,000 | 66.60 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1876 | 587,217.58 | 241,811.13 | 679.82 | 200,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 73,163.85 | 0 | 24,000 | 10,162.62 | 6,793 | 480.74 | 151.49 | 5,000 | 5,974.93 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 538,481.69 | 247,590.99 | 42.94 | 200,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 35,615.68 | 0 | 24,000 | 1,856.79 | 2,010 | 1,417.20 | 245.89 | 6,000 | 702.20 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 576,918.20 | 238,685.15 | 110.39 | 200,000 | 12,450 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 68,938.86 | 0 | 24,000 | 2,539.43 | 2,602 | 431.62 | 42.11 | 9,300 | 1,818.64 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 564,258.78 | 207,648.56 | 2,066.56 | 200,000 | 0 | 19,050 | 4,000 | 920.70 | 0 | 45,339.18 | 34,435.21 | 24,000 | 4,838.43 | 2,134 | 2,295.90 | 187.85 | 7,000 | 1,342.39 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 614,930.63 | 273,711.51 | 151.46 | 200,000 | 0 | 4,200 | 2,000 | 591.20 | 0 | 32,945.91 | 42,148.22 | 24,000 | 1,369.59 | 6,816 | 2,183.63 | 100.46 | 1,000 | 14,712.65 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 646,440.70 | 315,163.61 | 411.09 | 200,000 | 0 | 1,600 | 8,000 | 10,261.70 | 0 | 50,870.12 | 0 | 24,000 | 7,443.84 | 8,852 | 1,742.90 | 199.87 | 2,000 | 6,895.57 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 715,933.89 | 416,039.44 | 488.02 | 200,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 29,881.93 | 0 | 24,000 | 7,791.02 | 5,264 | 2,694.43 | 236.90 | 2,500 | 12,038.15 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 748,839.59 | 449,035.30 | 104.65 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,636.21 | 0 | 24,000 | 5,998.91 | 4,562 | 218.23 | 191.21 | 6,500 | 12,593.08 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 799,444.34 | 510,221.37 | 249.98 | 200,000 | 0 | 50 | 12,000 | 0 | 0 | 18,316.79 | 0 | 24,000 | 1,356.37 | 1,386 | 1,734.42 | 652 | 6,900 | 13,577.41 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 737,834.37 | 439,431.17 | 316.79 | 200,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 22,788.47 | 0 | 24,000 | 1,912.52 | 3,061 | 5,250.86 | 379.56 | 9,500 | 11,694 | 0 | 9,000 | 500 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 729,358.10 | 424,417.40 | 4.83 | 200,000 | 0 | 50 | 5,000 | 5,000 | 0 | 25,691.85 | 0 | 24,000 | 9,435.46 | 1,774 | 4,045.59 | 404.16 | 7,800 | 12,034.81 | 0 | 9,000 | 0 | 700 | 0 | |||||||||
| 1887 | 712,100.24 | 424,152.20 | 28.90 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 29,309.05 | 0 | 24,000 | 2,812.89 | 2,078 | 1,082.16 | 232.54 | 2,600 | 11,804.50 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 752,003.28 | 435,568.95 | 361.32 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 52,286.16 | 0 | 24,000 | 3,007.33 | 1,424 | 880.32 | 725.50 | 6,700 | 13,049.70 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 726,335.77 | 423,232.99 | 163.63 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 13,101.01 | 24,554.71 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 2,712.58 | 5,003 | 978.25 | 1,212.26 | 11,500 | 10,877.34 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 752,497.72 | 498,281.05 | 22.94 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 36,794.26 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 3,787.50 | 348 | 3,067.55 | 922.82 | 5,600 | 14,423.60 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 783,173.82 | 484,708.82 | 122.81 | 200,000 | 0 | 50 | 10,000 | 4,500 | 26,386.73 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 2,501.26 | 2,453 | 3,900.17 | 561.43 | 5,200 | 9,789.60 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 823,903.05 | 494,144.54 | 91.35 | 200,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11,525.54 | 38,712.40 | 0 | 0 | 33,875.26 | 0 | 1,968.19 | 990 | 3,420.45 | 181.62 | 7,300 | 12,663.70 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 743,513.24 | 432,268.75 | 1,796.62 | 200,000 | 0 | 0 | 10,000 | 8,982.66 | 14,835.34 | 0 | 0 | 34,000 | 6,328.50 | 2,938.91 | 465 | 7,637.98 | 420.73 | 9,000 | 5,838.75 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 819,759.57 | 416,342.23 | 1,027.36 | 200,000 | 0 | 0 | 10,000 | 12,500 | 0 | 98,051.52 | 0 | 34,000 | 5,000 | 3,874 | 3,034.35 | 400.29 | 15,000 | 11,529.82 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 761,337.99 | 437,283.91 | 64.06 | 200,000 | 0 | 0 | 16,750 | 5,581.21 | 27,227.73 | 0 | 0 | 34,000 | 6,000 | 754 | 3,121.91 | 901.57 | 9,000 | 11,653.60 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 732,099.44 | 405,742.35 | 0.99 | 200,000 | 0 | 0 | 15,000 | 4,000 | 32,547.08 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 2,257 | 925.05 | 524.02 | 12,000 | 10,102.95 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 749,106.71 | 436,194.67 | 72.32 | 200,000 | 0 | 0 | 15,000 | 4,000 | 17,075.84 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 2,244 | 1,350.81 | 1,316.07 | 8,000 | 14,853 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 766,880.77 | 420,119.29 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 15,000 | 4,000 | 54,269.93 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 1,258 | 1,362.78 | 934.77 | 13,000 | 7,936 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 848,682.49 | 492,136.63 | 25.31 | 200,000 | 0 | 0 | 13,000 | 6,996.27 | 60,421.68 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 1,631 | 4,271.03 | 660.57 | 11,000 | 9,540 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 878,962.57 | 517,894.12 | 994.66 | 200,000 | 0 | 0 | 6,000 | 3,826.28 | 59,748.55 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 210 | 1,478 | 1,975.88 | 948.63 | 20,000 | 10,886.45 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 863,372.27 | 502,139.97 | 466.43 | 200,000 | 0 | 0 | 6,000 | 11,326.28 | 59,992.40 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 1,742 | 756.45 | 941.14 | 13,000 | 12,007.60 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 924,677.86 | 532,895.31 | 407.77 | 200,000 | 0 | 0 | 6,000 | 2,586.28 | 100,823.56 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 2,408 | 2,880.78 | 525.36 | 12,000 | 9,150.80 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 907,508.58 | 537,571.78 | 49.46 | 200,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 78,826.11 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 4,247 | 898.36 | 290.02 | 20,000 | 4,625.85 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 949,328.57 | 504,864.19 | 20.66 | 200,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 153,062.86 | 0 | 0 | 45,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,961 | 2,588.87 | 634.49 | 15,000 | 5,196.50 | 10,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 969,626 | 566,353 | 200,000 | 0 | 32,474 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 936,885 | 558,469 | 206,000 | 45,000 | 97,970 | 29,446 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 939,366 | 558,084 | 206,000 | 48,498 | 86,661 | 40,123 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||
| 1865 | 120,000 | 12,115.47 | 107,005 | 121,685.89 | |||||||||||
| 1866 | 120,000 | 22,749.30 | 5,512.64 | 107,958 | 136,760.13 | ||||||||||
| 1867 | 120,000 | 40,000 | 2,167.53 | 107,568 | 122,043.59 | 0 | 299.88 | 0 | 0 | ||||||
| 1868 | 120,000 | 50,000 | 7,987.42 | 107,916 | 134,615.41 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1869 | 120,000 | 60,000 | 9,976.86 | 106,546 | 149,764.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1870 | 120,000 | 70,000 | 9,824.33 | 107,000 | 171,956.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | ||||
| 1871 | 120,000 | 80,000 | 5,669.68 | 108,000 | 160,093.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,705 | ||||
| 1872 | 120,000 | 85,000 | 3,494.95 | 108,000 | 138,440.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | ||||
| 1873 | 120,000 | 90,000 | 6,217.35 | 106,700 | 157,234.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | ||||
| 1874 | 120,000 | 95,000 | 7,766.35 | 108,000 | 213,090.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,395 | ||||
| 1875 | 200,000 | 40,000 | 9,604.17 | 179,800 | 190,264.58 | 0 | 506.40 | 0 | 0 | 0 | 708 | ||||
| 1876 | 200,000 | 40,000 | 6,369.97 | 178,300 | 161,346.54 | 0 | 225.07 | 0 | 0 | 0 | 976 | ||||
| 1877 | 200,000 | 40,000 | 9,637.12 | 178,000 | 110,224.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | ||||
| 1878 | 200,000 | 40,000 | 8,940.79 | 178,000 | 133,715.95 | 15,027.95 | 347.51 | 0 | 0 | 0 | 886 | ||||
| 1879 | 200,000 | 40,000 | 7,005.10 | 180,000 | 134,981.37 | 0 | 920.31 | 0 | 0 | 0 | 1,352 | ||||
| 1880 | 200,000 | 40,000 | 7,817.07 | 180,000 | 183,389.38 | 0 | 2,693.18 | 0 | 0 | 0 | 1,031 | ||||
| 1881 | 200,000 | 40,000 | 8,650.17 | 180,000 | 213,863.57 | 0 | 3,101.96 | 0 | 0 | 0 | 825 | ||||
| 1882 | 200,000 | 40,000 | 11,913.50 | 180,000 | 252,997.39 | 0 | 115 | 0 | 0 | 30,000 | 908 | ||||
| 1883 | 200,000 | 40,000 | 11,404.96 | 180,000 | 316,085.26 | 0 | 224.87 | 0 | 0 | 0 | 1,124.50 | ||||
| 1884 | 200,000 | 40,000 | 12,853.09 | 180,000 | 289,172.68 | 0 | 818.57 | 0 | 0 | 75,000 | 1,600 | ||||
| 1885 | 200,000 | 40,000 | 13,841.72 | 180,000 | 299,245.05 | 0 | 2,883.60 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | ||||
| 1886 | 200,000 | 40,000 | 17,665.72 | 179,080 | 289,869.14 | 0 | 831.24 | 0 | 0 | 0 | 1,912 | ||||
| 1887 | 200,000 | 40,000 | 20,502.76 | 179,995 | 269,920.31 | 0 | 406.17 | 0 | 0 | 0 | 1,276 | ||||
| 1888 | 200,000 | 50,000 | 14,568.43 | 180,000 | 302,999.75 | 0 | 3,067.10 | 0 | 0 | 0 | 1,368 | ||||
| 1889 | 200,000 | 50,000 | 16,773.26 | 176,930 | 281,122.58 | 0 | 241.93 | 0 | 0 | 0 | 1,268 | ||||
| 1890 | 200,000 | 75,000 | 16,767.17 | 135,000 | 322,209.49 | 0 | 1,297.06 | 0 | 0 | 0 | 2,224 | ||||
| 1891 | 200,000 | 75,000 | 12,746.80 | 180,000 | 312,190.60 | 0 | 1,608.42 | 0 | 0 | 0 | 1,628 | ||||
| 1892 | 200,000 | 75,000 | 8,333.22 | 180,000 | 357,331.54 | 0 | 1,662.29 | 0 | 0 | 0 | 1,576 | ||||
| 1893 | 200,000 | 75,000 | 14,862.79 | 180,000 | 241,226.45 | 0 | 100 | 0 | 30,500 | 0 | 1,824 | ||||
| 1894 | 200,000 | 75,000 | 11,592.86 | 176,840 | 334,535.12 | 0 | 591.59 | 0 | 20,000 | 0 | 1,200 | ||||
| 1895 | 200,000 | 75,000 | 7,861.84 | 180,000 | 215,772.34 | 0 | 776.14 | 60,399.67 | 20,000 | 0 | 1,528 | ||||
| 1896 | 200,000 | 75,000 | 9,162.67 | 179,997.50 | 198,849.23 | 0 | 243.37 | 67,918.67 | 0 | 0 | 928 | ||||
| 1897 | 200,000 | 75,000 | 11,643.09 | 177,397.50 | 199,011.58 | 0 | 63.90 | 64,782.64 | 20,000 | 0 | 1,208 | ||||
| 1898 | 200,000 | 75,000 | 13,676.58 | 179,997.50 | 209,236.17 | 0 | 0 | 87,922.52 | 0 | 0 | 1,048 | ||||
| 1899 | 200,000 | 75,000 | 10,610.57 | 179,997.50 | 274,552.11 | 0 | 0 | 106,822.31 | 0 | 0 | 1,700 | ||||
| 1900 | 200,000 | 90,000 | 8,870.47 | 199,997.50 | 248,548.66 | 0 | 0 | 131,183.94 | 0 | 0 | 362 | ||||
| 1901 | 200,000 | 80,000 | 6,310.23 | 197,500 | 263,543.23 | 0 | 0 | 115,842.81 | 0 | 0 | 176 | ||||
| 1902 | 200,000 | 80,000 | 9,406.07 | 200,000 | 313,681.56 | 0 | 0 | 121,354.23 | 0 | 0 | 236 | ||||
| 1903 | 200,000 | 80,000 | 7,241.75 | 197,400 | 309,667.41 | 0 | 0 | 97,815.42 | 15,000 | 0 | 384 | ||||
| 1904 | 200,000 | 80,000 | 11,724.96 | 200,000 | 340,441.14 | 0 | 0 | 116,642.47 | 0 | 0 | 520 | ||||
| 1905 | 200,000 | 88,336 | 200,000 | 461,290 | |||||||||||
| 1906 | 200,000 | 91,999 | 200,000 | 0 | 328,745 | 116,140 | |||||||||
| 1907 | 200,000 | 99,485 | 196,800 | 0 | 318,653 | 124,428 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.