The Trigg National Bank of
Glasgow, Kentucky
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 161,132.37 | 27,936.83 | 6,904.89 | 25,000 | 1,000 | 41,580 | 27,421.89 | 16,459.34 | 0 | 900 | 243.76 | 104.46 | 1,054 | 12,527.20 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 257,835.78 | 111,219.99 | 3,096.88 | 50,000 | 0 | 42,280 | 18,906.61 | 6,922.07 | 7,000 | 1,250 | 1,878.46 | 355.27 | 1,510 | 10,916.50 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1902 | 283,610.97 | 145,067.71 | 5,227.39 | 12,500 | 0 | 59,077.50 | 24,252.26 | 14,906.06 | 7,000 | 1,000 | 2,217.44 | 61.11 | 300 | 11,376.50 | 625 | 0 | ||||||
| 1903 | 336,455.78 | 173,282.77 | 5,408.65 | 50,000 | 2,000 | 38,952.50 | 28,343.53 | 6,743.72 | 7,000 | 1,515 | 3,663.37 | 237.24 | 1,300 | 15,509 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 357,118.81 | 176,137.21 | 6,464.03 | 50,000 | 600 | 33,712.50 | 8,225.98 | 5,784.16 | 7,000 | 2,455 | 4,400.32 | 289.71 | 2,830 | 18,119.90 | 1,100 | 40,000 | ||||||
| 1905 | 339,966 | 204,608 | 50,000 | 26,447 | 14,844 | |||||||||||||||||
| 1906 | 438,874 | 228,324 | 111,567 | 24,600 | 56,382 | 18,001 | ||||||||||||||||
| 1907 | 426,076 | 227,549 | 110,000 | 29,200 | 44,512 | 14,815 | ||||||||||||||||
| 1908 | 416,122 | 218,396 | 110,000 | 41,780 | 27,326 | 18,620 | ||||||||||||||||
| 1909 | 375,859 | 228,205 | 76,000 | 25,637 | 33,534 | 12,483 | ||||||||||||||||
| 1910 | 389,675 | 259,559 | 76,000 | 7,000 | 35,341 | 11,775 | ||||||||||||||||
| 1911 | 394,344 | 458,090 | 76,000 | 9,300 | 31,667 | 19,287 | ||||||||||||||||
| 1912 | 467,146 | 248,465 | 76,000 | 87,673 | 36,571 | 18,434 | ||||||||||||||||
| 1913 | 510,008 | 312,978 | 76,000 | 46,313 | 50,557 | 24,160 | ||||||||||||||||
| 1914 | 564,229 | 328,553 | 76,000 | 86,182 | 60,858 | 12,636 | ||||||||||||||||
| 1915 | 490,360 | 287,698 | 76,000 | 83,734 | 26,478 | 16,450 | ||||||||||||||||
| 1916 | 511,819 | 315,752 | 76,000 | 82,809 | 29,701 | 7,558 | ||||||||||||||||
| 1917 | 720,508 | 437,157 | 84,800 | 100,290 | 37,997 | 60,261 | ||||||||||||||||
| 1918 | 865,328 | 478,668 | 141,600 | 94,682 | 67,035 | 29,000 | 54,343 | |||||||||||||||
| 1919 | 1,028,796 | 439,948 | 407,002 | 88,259 | 59,723 | 30,114 | 3,750 | |||||||||||||||
| 1920 | 910,552 | 462,210 | 260,650 | 79,667 | 75,983 | 26,692 | 5,350 | |||||||||||||||
| 1921 | 750,475 | 345,094 | 271,650 | 68,160 | 39,989 | 21,832 | 3,750 | |||||||||||||||
| 1922 | 634,264 | 439,179 | 81,650 | 45,757 | 41,019 | 22,909 | 3,750 | |||||||||||||||
| 1923 | 880,689 | 584,550 | 90,550 | 102,762 | 71,874 | 27,203 | 3,750 | |||||||||||||||
| 1924 | 920,979 | 643,944 | 79,500 | 97,439 | 63,760 | 32,586 | 3,750 | |||||||||||||||
| 1925 | 1,016,807 | 726,194 | 77,665 | 91,440 | 87,984 | 29,774 | 3,750 | |||||||||||||||
| 1926 | 1,022,829 | 721,823 | 77,000 | 102,006 | 116,088 | 5,912 | ||||||||||||||||
| 1927 | 945,965 | 624,100 | 77,000 | 161,751 | 79,364 | 3,750 | ||||||||||||||||
| 1928 | 1,074,336 | 668,359 | 76,000 | 165,874 | 159,044 | 5,059 | ||||||||||||||||
| 1929 | 1,126,208 | 759,262 | 75,000 | 173,829 | 102,367 | 15,750 | ||||||||||||||||
| 1930 | 1,162,540 | 778,767 | 75,000 | 172,714 | 118,554 | 17,505 | ||||||||||||||||
| 1931 | 945,478 | 679,472 | 75,000 | 97,451 | 77,604 | 15,951 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 50,000 | 0 | 222.62 | 0 | 103,738.47 | 0 | 32.74 | 7,138.54 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 5,868.77 | 50,000 | 150,567.01 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 15,000 | 1,310.96 | 12,500 | 204,800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 20,000 | 3,513.74 | 50,000 | 208,775.42 | 0 | 282.86 | 3,883.76 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 25,000 | 1,061.57 | 50,000 | 172,107.82 | 40,000 | 183.70 | 18,765.72 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 35,114 | 50,000 | 204,851 | ||||||||||||
| 1906 | 75,000 | 16,202 | 75,000 | 50,000 | 220,868 | 1,804 | ||||||||||
| 1907 | 75,000 | 16,745 | 75,000 | 50,000 | 206,135 | 3,196 | ||||||||||
| 1908 | 75,000 | 15,000 | 2,242 | 75,000 | 50,000 | 197,970 | 910 | |||||||||
| 1909 | 75,000 | 15,000 | 1,136 | 75,000 | 1,000 | 205,752 | 2,973 | |||||||||
| 1910 | 75,000 | 20,000 | 637 | 75,000 | 1,000 | 208,164 | 9,874 | |||||||||
| 1911 | 75,000 | 20,000 | 1,963 | 75,000 | 1,000 | 210,557 | 10,824 | |||||||||
| 1912 | 75,000 | 20,000 | 7,233 | 75,000 | 1,000 | 269,979 | 18,932 | |||||||||
| 1913 | 75,000 | 30,000 | 5,524 | 75,000 | 1,000 | 282,814 | 40,670 | |||||||||
| 1914 | 75,000 | 30,000 | 10,971 | 75,000 | 1,000 | 280,727 | 91,531 | |||||||||
| 1915 | 75,000 | 30,000 | 11,565 | 75,000 | 170,025 | 77,518 | 51,251 | |||||||||
| 1916 | 75,000 | 30,000 | 11,877 | 73,500 | 150,081 | 122,133 | 49,229 | |||||||||
| 1917 | 75,000 | 30,000 | 3,376 | 74,200 | 337,178 | 64,653 | 136,101 | |||||||||
| 1918 | 75,000 | 35,430 | 75,000 | 312,646 | 172,290 | 194,962 | ||||||||||
| 1919 | 75,000 | 33,843 | 75,000 | 347,307 | 180,765 | 316,881 | ||||||||||
| 1920 | 75,000 | 32,075 | 69,300 | 281,415 | 192,501 | 260,261 | ||||||||||
| 1921 | 75,000 | 32,847 | 73,700 | 205,593 | 186,495 | 10,240 | 166,600 | |||||||||
| 1922 | 75,000 | 38,359 | 74,300 | 188,121 | 181,668 | 14,961 | ||||||||||
| 1923 | 75,000 | 45,634 | 75,000 | 232,493 | 301,298 | 50,239 | ||||||||||
| 1924 | 75,000 | 50,837 | 73,500 | 264,794 | 361,398 | 19,350 | ||||||||||
| 1925 | 75,000 | 49,967 | 73,800 | 230,957 | 403,611 | 29,322 | ||||||||||
| 1926 | 75,000 | 47,074 | 75,000 | 245,558 | 465,457 | 34,640 | 80,100 | |||||||||
| 1927 | 75,000 | 35,996 | 73,900 | 265,347 | 476,210 | 19,512 | 0 | |||||||||
| 1928 | 75,000 | 36,837 | 75,000 | 334,011 | 517,504 | 31,484 | 4,500 | |||||||||
| 1929 | 75,000 | 30,000 | 17,196 | 75,000 | 836,962 | 92,050 | 0 | |||||||||
| 1930 | 75,000 | 35,000 | 35,344 | 75,000 | 843,399 | 98,797 | 0 | |||||||||
| 1931 | 75,000 | 15,000 | 2,627 | 75,000 | 614,851 | 163,000 | 0 |