The Citizens National Bank of
Cameron, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 75,286.12 | 23,330.29 | 798.96 | 12,500 | 402.34 | 0 | 5,942.83 | 16,652.33 | 0 | 8,288.75 | 100.31 | 500 | 2.75 | 117.46 | 3,370 | 3,280.10 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 142,916.18 | 80,161.83 | 21,961.82 | 12,500 | 402.34 | 0 | 1,335.61 | 11,455.31 | 0 | 11,422.60 | 0 | 0 | 514.57 | 155.10 | 2,024 | 858 | 125 | 0 | ||||||
| 1902 | 149,780.86 | 80,696.58 | 36,044.07 | 12,500 | 400 | 0 | 1,906.76 | 98.87 | 271.06 | 11,771.37 | 0 | 0 | 73.90 | 9 | 3,525 | 1,859.25 | 625 | 0 | ||||||
| 1903 | 141,689.94 | 95,193.99 | 9,948.12 | 12,500 | 400 | 0 | 3,311.63 | 737.72 | 728.79 | 11,996.50 | 0 | 0 | 384.89 | 37.80 | 3,000 | 2,825.50 | 625 | 0 | ||||||
| 1904 | 190,836.50 | 85,107.68 | 14,099.25 | 12,500 | 400 | 200 | 24,944.11 | 1,570.33 | 1,685.15 | 11,990.50 | 0 | 1,985 | 6,167.74 | 32.54 | 11,500 | 18,029.20 | 625 | 0 | ||||||
| 1905 | 184,072 | 128,634 | 12,500 | 0 | 6,847 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 265,864 | 169,362 | 25,000 | 10,000 | 39,616 | 21,886 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 280,800 | 209,315 | 25,000 | 11,312 | 22,461 | 12,712 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 351,656 | 151,719 | 25,000 | 10,000 | 149,911 | 15,026 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 392,588 | 247,086 | 25,000 | 10,000 | 90,665 | 19,837 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 432,643 | 280,408 | 50,000 | 51,380 | 42,775 | 8,080 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 480,942 | 353,244 | 50,000 | 12,576 | 51,523 | 13,599 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 552,937 | 433,645 | 50,000 | 11,000 | 38,721 | 18,911 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 541,918 | 382,988 | 100,000 | 13,450 | 33,478 | 12,002 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 584,342 | 302,154 | 100,000 | 65,935 | 95,283 | 20,970 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 501,072 | 338,022 | 100,000 | 18,702 | 32,779 | 11,569 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 761,489 | 526,526 | 100,000 | 18,141 | 99,551 | 17,271 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 815,876 | 553,262 | 105,050 | 23,544 | 55,165 | 78,855 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 1,112,867 | 719,499 | 126,033 | 26,061 | 184,319 | 51,955 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 1919 | 3,583,775 | 776,071 | 2,693,538 | 23,953 | 39,622 | 43,474 | 7,117 | |||||||||||||||||
| 1920 | 1,765,949 | 1,318,585 | 256,838 | 21,842 | 116,762 | 46,922 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 1921 | 870,256 | 627,622 | 100,000 | 33,458 | 64,195 | 39,981 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 1922 | 1,140,542 | 884,399 | 100,000 | 25,320 | 73,254 | 52,569 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 1923 | 1,264,109 | 838,180 | 100,000 | 86,624 | 160,292 | 61,513 | 17,500 | |||||||||||||||||
| 1924 | 1,904,182 | 671,072 | 498,650 | 79,929 | 557,183 | 92,348 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 1925 | 1,580,290 | 824,715 | 496,300 | 72,134 | 127,522 | 54,619 | 5,000 | |||||||||||||||||
| 1926 | 1,279,484 | 659,623 | 213,300 | 33,071 | 368,490 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 1,742,726 | 748,693 | 465,100 | 38,898 | 484,986 | 5,049 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 1,901,336 | 1,290,512 | 378,000 | 22,923 | 204,901 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 1,724,464 | 1,105,553 | 200,000 | 119,566 | 183,000 | 116,345 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 1,567,389 | 662,265 | 199,500 | 295,421 | 299,712 | 110,491 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 1,636,354 | 561,002 | 274,200 | 356,729 | 331,845 | 112,578 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 1,507,011 | 527,346 | 249,728 | 346,005 | 280,819 | 103,113 | ||||||||||||||||||
| 1933 | 1,631,051 | 265,713 | 247,058 | 717,404 | 305,877 | 94,999 | ||||||||||||||||||
| 1934 | 3,179,107 | 308,322 | 1,024,513 | 1,367,073 | 450,997 | 28,202 | ||||||||||||||||||
| 1935 | 3,514,502 | 353,898 | 894,797 | 1,835,195 | 407,388 | 23,224 | ||||||||||||||||||
| 1936 | 4,800,540 | 299,719 | 542,054 | 3,390,891 | 524,345 | 43,531 | ||||||||||||||||||
| 1937 | 4,122,471 | 332,995 | 228,040 | 3,002,675 | 514,219 | 44,542 | ||||||||||||||||||
| 1938 | 4,851,259 | 452,247 | 822,019 | 2,931,594 | 598,834 | 46,565 | ||||||||||||||||||
| 1939 | 5,028,389 | 551,351 | 934,493 | 2,782,755 | 742,762 | 17,028 | ||||||||||||||||||
| 1940 | 5,078,743 | 502,259 | 893,765 | 3,076,259 | 556,879 | 49,581 | ||||||||||||||||||
| 1941 | 6,793,323 | 629,061 | 944,508 | 4,397,483 | 771,391 | 50,880 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 50,000 | 0 | 54.48 | 0 | 25,068.89 | 162.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 5,627.95 | 12,500 | 67,543.96 | 68.82 | 1,852.53 | 5,322.92 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 2,000 | 4,824.14 | 12,500 | 60,280.61 | 690.21 | 985.90 | 0 | 18,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 5,000 | 5,236.81 | 12,500 | 54,355.24 | 0 | 206.59 | 0 | 14,391.30 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 8,000 | 5,217.87 | 12,500 | 111,900.47 | 3,218.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 17,056 | 12,500 | 104,516 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 17,909 | 25,000 | 166,300 | 6,655 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 27,895 | 25,000 | 177,044 | 861 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 10,268 | 25,000 | 241,190 | 198 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 12,089 | 25,000 | 278,036 | 2,464 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 15,140 | 50,000 | 246,265 | 46,238 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 30,000 | 20,611 | 50,000 | 285,524 | 44,807 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 14,015 | 50,000 | 325,224 | 63,698 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 10,000 | 14,863 | 100,000 | 232,176 | 84,879 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 25,000 | 17,847 | 137,500 | 251,929 | 52,066 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 25,000 | 25,070 | 100,000 | 250,103 | 0 | 899 | |||||||||
| 1916 | 100,000 | 25,000 | 29,293 | 100,000 | 394,666 | 0 | 112,530 | |||||||||
| 1917 | 100,000 | 25,000 | 38,609 | 100,000 | 515,943 | 0 | 36,324 | |||||||||
| 1918 | 100,000 | 80,454 | 100,000 | 679,258 | 0 | 153,155 | ||||||||||
| 1919 | 100,000 | 81,788 | 97,300 | 1,219,819 | 0 | 2,054,867 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 126,506 | 100,000 | 651,279 | 0 | 788,165 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 158,426 | 99,200 | 486,273 | 2,100 | 24,258 | 0 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 142,602 | 100,000 | 612,125 | 25,000 | 34,916 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 162,276 | 98,600 | 828,379 | 962 | 61,392 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 151,388 | 98,300 | 1,377,363 | 103,999 | 50,132 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 155,874 | 98,600 | 119,871 | 3,300 | 12,645 | ||||||||||
| 1926 | 100,000 | 131,573 | 100,000 | 764,621 | 45,371 | 137,919 | 0 | |||||||||
| 1927 | 100,000 | 145,387 | 98,800 | 1,221,322 | 164,987 | 12,230 | 0 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 137,453 | 100,000 | 1,159,484 | 343,430 | 60,969 | 0 | |||||||||
| 1929 | 100,000 | 125,000 | 26,524 | 100,000 | 1,372,940 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 125,000 | 32,276 | 97,780 | 1,212,333 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 100,000 | 125,000 | 39,691 | 100,000 | 1,271,140 | 523 | ||||||||||
| 1932 | 100,000 | 125,000 | 31,510 | 100,000 | 1,150,501 | 0 | ||||||||||
| 1933 | 100,000 | 125,000 | 15,986 | 100,000 | 1,289,882 | 183 | ||||||||||
| 1934 | 100,000 | 125,000 | 16,351 | 100,000 | 2,837,537 | 219 | ||||||||||
| 1935 | 100,000 | 125,000 | 25,866 | 3,263,636 | 0 | |||||||||||
| 1936 | 100,000 | 125,000 | 9,596 | 4,565,940 | 4 | |||||||||||
| 1937 | 100,000 | 125,000 | 4,635 | 3,892,836 | 0 | |||||||||||
| 1938 | 100,000 | 125,000 | 5,834 | 4,620,425 | 0 | |||||||||||
| 1939 | 100,000 | 125,000 | 14,360 | 4,789,029 | 0 | |||||||||||
| 1940 | 100,000 | 125,000 | 2,588 | 4,851,049 | 106 | |||||||||||
| 1941 | 100,000 | 125,000 | 2,659 | 6,565,664 | 0 |