The First National Bank of
Jamestown, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 628,196.05 | 220,828.94 | 2,782.92 | 155,000 | 50,000 | 20,947 | 3,000 | 69,637.19 | 106,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 540,864.98 | 244,033.94 | 1,644.02 | 155,000 | 50,000 | 41,627.69 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 466,203.23 | 205,846.70 | 879.04 | 155,000 | 50,000 | 400 | 0 | 0 | 27,618.98 | 0 | 3,000 | 0 | 80 | 538 | 752.87 | 234.64 | 8,853 | 1,300 | 11,700 | 0 | ||||||||||||||||
| 1868 | 482,503.78 | 221,964.77 | 0 | 155,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 19,152.99 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 291 | 701 | 3,500.27 | 128.75 | 22,000 | 6,765 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1869 | 510,763.17 | 246,077.16 | 2,876.85 | 155,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 26,140.10 | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 683 | 335 | 7,548.35 | 149.71 | 11,898 | 5,455 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1870 | 506,994.47 | 225,312.29 | 4,479.45 | 155,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 22,405.81 | 4,049.34 | 1,186.56 | 4,400 | 0 | 0 | 5,835 | 5,878.70 | 324.32 | 27,570 | 553 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 529,699.96 | 254,579.04 | 2,396.39 | 155,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 34,551.03 | 0 | 938.13 | 0 | 4,400 | 0 | 473 | 5,157.41 | 606.96 | 20,158 | 1,440 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 567,360.23 | 293,082.82 | 0 | 155,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 22,037.47 | 180 | 210.76 | 4,400 | 0 | 0 | 1,400 | 6,190.88 | 364.30 | 32,800 | 1,694 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 555,603.69 | 277,085.43 | 2,883.24 | 155,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 26,187.37 | 133.44 | 1,632.81 | 4,400 | 0 | 0 | 912 | 6,979.48 | 614.92 | 28,300 | 1,475 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 575,931.98 | 302,045.09 | 11,046.15 | 155,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 17,386.31 | 2,868.45 | 4,400 | 0 | 0 | 4,306 | 4,455.46 | 881.52 | 11,100 | 1,943 | 0 | 10,500 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 568,565.31 | 345,363.39 | 4,801.75 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,163.32 | 12,200.36 | 4,400 | 0 | 0 | 1,452 | 9,562.52 | 565.97 | 14,000 | 2,056 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 543,732.92 | 323,354.07 | 5,801.08 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,352.79 | 2,981.25 | 4,400 | 0 | 0 | 1,990 | 5,912.13 | 170.60 | 10,300 | 2,471 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 523,683.16 | 302,094.46 | 9,539.77 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,417.28 | 10,070.44 | 4,900 | 0 | 0 | 1,490 | 5,599.50 | 869.71 | 8,652 | 3,050 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 564,551.51 | 339,423.91 | 6,723.50 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,560.80 | 9,805.80 | 4,900 | 0 | 0 | 1,249 | 10,695.74 | 1,092.76 | 12,900 | 4,200 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 583,077.99 | 331,504.61 | 14,568.09 | 155,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 34,933.28 | 6,004.35 | 4,900 | 0 | 0 | 1,862 | 9,102.72 | 1,002.94 | 9,600 | 6,200 | 0 | 6,400 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 680,357.31 | 411,420.73 | 3,035.86 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,036.08 | 28,147.51 | 4,900 | 0 | 0 | 2,781 | 11,872.41 | 463.72 | 1,800 | 15,900 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 659,189.38 | 397,430.48 | 3,565.58 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,746.08 | 12,521.63 | 4,900 | 1,995.20 | 0 | 2,304 | 11,606 | 154.41 | 500 | 21,466 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 759,302.43 | 480,035.26 | 6,879.40 | 155,000 | 0 | 0 | 1,995.20 | 0 | 0 | 33,291.84 | 10,867.90 | 7,300 | 0 | 0 | 2,669 | 17,171.93 | 125 | 9,500 | 27,466.90 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 770,065.71 | 483,967.62 | 5,815.40 | 155,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 24,075.28 | 15,251.81 | 7,700 | 0 | 0 | 2,082 | 16,806.28 | 157.32 | 5,000 | 22,210 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 697,104.17 | 420,359.04 | 4,772.96 | 155,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 30,487.38 | 8,986.04 | 7,700 | 0 | 0 | 1,088 | 10,737.28 | 120.47 | 1,465 | 25,388 | 0 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1885 | 708,349.72 | 394,013.53 | 1,567.79 | 155,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 58,108.87 | 16,520.49 | 7,700 | 0 | 0 | 2,434 | 5,567.14 | 0 | 2,940 | 31,402.90 | 0 | 7,500 | 1,595 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 683,783.34 | 403,670.04 | 10,652.45 | 155,000 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 35,792.92 | 8,454.49 | 7,700 | 0 | 0 | 2,789 | 3,311.22 | 0 | 7,000 | 18,413.22 | 0 | 6,898.50 | 101.50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 691,812.86 | 547,623.21 | 12,233.29 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 3,554.33 | 0 | 28,361.49 | 6,669.57 | 7,700 | 0 | 0 | 1,257 | 5,143.03 | 79.60 | 3,310 | 23,700 | 0 | 2,181.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 704,916.37 | 559,822.81 | 13,260.46 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 571.77 | 0 | 31,376.21 | 7,194.62 | 7,700 | 0 | 0 | 300 | 4,100.61 | 400.39 | 16,545 | 11,394.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 752,731.81 | 573,432.57 | 3,166.34 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 495.53 | 70,935.18 | 3,397.53 | 2,512.07 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 13,609.54 | 320 | 9,585 | 14,195.05 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 880,681.18 | 711,343.77 | 5,716.52 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,430.12 | 62,426.18 | 1,198.19 | 3,449.85 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3,469.90 | 211.65 | 18,800 | 12,450 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 813,026.62 | 636,698.33 | 4,154.83 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 7,881.17 | 57,501.69 | 3,573.76 | 2,994.30 | 10,100 | 0 | 0 | 2,755.29 | 650 | 1,001.50 | 825.75 | 15,015 | 17,625 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 873,273.67 | 657,296.62 | 1,667.76 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 7,381.17 | 89,731.62 | 3,414.91 | 3,780.05 | 10,000 | 9,200 | 0 | 2,905.93 | 620 | 1,410.14 | 395.97 | 12,587 | 20,632.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 805,095.60 | 585,785.37 | 1,625.82 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 57,381.17 | 44,945.80 | 183.60 | 3,310.76 | 9,900 | 8,500 | 0 | 1,819.78 | 1,309 | 2,737.39 | 741.91 | 15,350 | 19,255 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 850,274.95 | 599,139 | 3,857.09 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 70,742.72 | 60,888.27 | 66.45 | 4,207.90 | 9,900 | 8,000 | 4,298.73 | 622 | 1,549.29 | 1,413.50 | 14,600 | 18,740 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 867,225.97 | 548,840.67 | 1,234.95 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 82,242.72 | 114,487.01 | 607.86 | 582.31 | 9,900 | 8,000 | 1,849.58 | 1,150 | 4,125.04 | 1,454.83 | 18,921 | 21,580 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 974,405.88 | 650,654.60 | 7.90 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 111,887.85 | 1,786.99 | 4,666.90 | 9,900 | 8,000 | 2,994.76 | 1,504 | 5,016.09 | 1,409.79 | 19,400 | 17,927 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 988,158.90 | 690,307.10 | 381.99 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 88,956.64 | 1,492.11 | 3,033.43 | 9,900 | 10,556.07 | 2,764.13 | 3,416 | 4,569.71 | 1,261.72 | 15,300 | 16,970 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 1,072,634.94 | 709,322.22 | 3,827.97 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 137,153.22 | 23.84 | 1,570.81 | 9,900 | 18,178.17 | 1,750.32 | 1,823 | 1,242.10 | 783.29 | 31,500 | 16,310 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 1,174,226.95 | 736,132.70 | 1,583.01 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 87,000 | 152,531.71 | 959.62 | 50,820.75 | 9,900 | 21,529.18 | 2,154.26 | 1,443 | 4,960.82 | 1,471.90 | 36,800 | 14,690 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 1,317,479.37 | 842,193.40 | 14,833.26 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 113,000 | 179,504.25 | 2,407.05 | 11,429.42 | 9,900 | 17,956.99 | 1,132.95 | 2,901.65 | 3,108 | 1,523.92 | 2,093.48 | 46,700 | 16,295 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 1,343,644.64 | 899,999.62 | 5,249.71 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 103,000 | 169,603.06 | 9,769.69 | 2,992.69 | 9,900 | 16,846.29 | 854.13 | 6,109.37 | 3,809 | 390.81 | 770.27 | 53,500 | 7,560 | 0 | 2,500 | 790 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 1,501,864.10 | 805,209.40 | 24,514.85 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 211,447.78 | 257,128.93 | 25,628.49 | 5,053.32 | 9,900 | 11,219.15 | 0 | 3,866.46 | 8,206 | 352.73 | 1,539.49 | 39,000 | 46,297.50 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 1,522,817.02 | 951,836.01 | 36,200.23 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 208,375 | 107,557.46 | 28,540.88 | 1,491.26 | 9,900 | 9,981.73 | 0 | 5,768.54 | 4,899 | 1,046.41 | 1,337.50 | 54,850 | 48,533 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 1,554,910.62 | 879,087.32 | 43,330.11 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 195,920.09 | 191,803.25 | 47,230.58 | 2,993.02 | 10,000 | 26,794.89 | 0 | 0 | 4,411.18 | 3,795 | 2,029.92 | 1,705.26 | 40,800 | 52,510 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 1,634,795 | 931,447 | 50,000 | 195,666 | 89,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,715,492 | 1,035,532 | 50,000 | 280,630 | 253,514 | 95,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,752,796 | 1,122,445 | 50,000 | 287,324 | 213,042 | 79,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,681,362 | 1,034,482 | 50,000 | 284,947 | 220,918 | 91,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,671,993 | 1,096,311 | 50,000 | 282,574 | 141,942 | 101,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,649,701 | 1,096,973 | 50,000 | 256,920 | 150,628 | 95,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,685,082 | 1,102,037 | 50,000 | 250,444 | 195,790 | 86,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,697,750 | 1,119,461 | 50,000 | 243,698 | 183,432 | 101,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,822,069 | 1,134,232 | 50,000 | 270,598 | 257,346 | 109,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,856,103 | 1,147,608 | 50,000 | 357,542 | 206,428 | 94,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,811,158 | 1,068,666 | 50,000 | 372,337 | 259,605 | 60,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,955,402 | 1,160,501 | 50,000 | 377,723 | 288,544 | 78,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,048,267 | 1,167,864 | 56,000 | 394,795 | 120,217 | 309,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,733,507 | 1,606,330 | 251,900 | 392,374 | 422,812 | 51,312 | 8,779 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 3,091,763 | 1,825,393 | 230,048 | 381,220 | 517,688 | 128,526 | 8,888 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,803,802 | 1,619,009 | 189,300 | 348,950 | 520,594 | 113,529 | 12,420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,922,900 | 1,867,747 | 109,100 | 364,705 | 437,753 | 129,747 | 13,848 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,135,126 | 1,532,546 | 564,261 | 463,901 | 435,889 | 113,833 | 24,696 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,232,699 | 1,683,444 | 564,411 | 393,365 | 463,723 | 114,763 | 12,993 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,710,565 | 1,938,073 | 312,194 | 410,235 | 915,387 | 119,048 | 15,028 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 4,159,729 | 2,657,868 | 312,194 | 373,865 | 618,125 | 173,905 | 23,772 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 5,188,322 | 3,220,136 | 282,194 | 323,107 | 1,339,965 | 22,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 5,520,063 | 3,643,239 | 281,194 | 466,694 | 1,108,680 | 20,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 6,908,253 | 4,051,973 | 809,994 | 649,950 | 1,363,510 | 32,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 5,528,900 | 3,004,360 | 809,994 | 453,760 | 1,137,249 | 123,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 6,667,519 | 2,912,866 | 707,338 | 588,482 | 2,311,347 | 147,486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 5,792,024 | 2,022,680 | 1,420,016 | 656,967 | 1,537,919 | 154,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 6,156,909 | 1,612,288 | 1,735,734 | 689,203 | 1,970,506 | 149,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 6,550,514 | 1,938,334 | 2,631,344 | 769,347 | 1,051,533 | 159,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 7,220,929 | 1,509,877 | 3,042,574 | 727,830 | 1,774,132 | 166,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 8,067,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 8,481,113 | 1,026,042 | 3,487,940 | 1,446,140 | 2,320,211 | 200,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 8,560,946 | 1,125,760 | 3,947,135 | 1,429,239 | 1,867,231 | 191,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 8,781,682 | 1,109,995 | 3,358,857 | 2,059,761 | 2,070,264 | 182,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 8,855,232 | 1,089,174 | 3,519,964 | 2,018,722 | 2,017,449 | 209,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 10,985,287 | 1,140,209 | 2,776,099 | 1,934,528 | 4,956,254 | 178,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 13,541,198 | 1,229,116 | 4,776,277 | 1,891,386 | 5,467,256 | 177,163 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1865 | 153,300 | 2,000 | 9,571.06 | 137,970 | 106,000 | 191,170.23 | 21,670.87 | 6,385.89 | 128 | |||||||||||||
| 1866 | 153,300 | 10,000 | 11,777.18 | 137,970 | 186,259.84 | 40,764.99 | 792.97 | |||||||||||||||
| 1867 | 153,300 | 12,500 | 9,016.03 | 137,970 | 0 | 127,391.19 | 22,642.07 | 1,933.05 | 1,450.89 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 153,300 | 15,500 | 9,959.47 | 136,970 | 0 | 139,363.61 | 21,339.75 | 1,027.20 | 5,043.75 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 153,300 | 20,000 | 7,475.33 | 137,490 | 0 | 157,684.93 | 27,021.61 | 1,303.55 | 6,487.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 153,300 | 22,400 | 3,710.89 | 136,770 | 0 | 156,511.66 | 22,272.10 | 4,989.32 | 6,404.50 | 0 | 0 | 636 | 0 | |||||||||
| 1871 | 153,300 | 25,000 | 8,048.59 | 137,970 | 0 | 180,627.91 | 23,844.73 | 788.73 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||||||||
| 1872 | 153,300 | 30,660 | 8,689.11 | 137,511 | 0 | 210,484.75 | 16,744.49 | 9,518.74 | 212.14 | 0 | 0 | 240 | 0 | |||||||||
| 1873 | 153,300 | 30,660 | 12,956.22 | 136,360 | 0 | 201,128.59 | 20,406.26 | 620.48 | 52.14 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||||||||
| 1874 | 153,300 | 30,660 | 17,267.19 | 137,970 | 0 | 212,273.36 | 23,717.24 | 512.05 | 52.14 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||
| 1875 | 153,300 | 30,660 | 31,177.25 | 135,070 | 0 | 216,354.64 | 0 | 1,394.28 | 123.14 | 0 | 0 | 486 | 0 | |||||||||
| 1876 | 153,300 | 30,660 | 20,531.55 | 137,970 | 0 | 199,403.77 | 0 | 1,684.46 | 123.14 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||||||
| 1877 | 153,300 | 30,660 | 18,622.62 | 137,370 | 0 | 183,548.82 | 0 | 26.58 | 123.14 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||||
| 1878 | 153,300 | 30,660 | 18,897.05 | 137,970 | 0 | 223,295.15 | 0 | 306.17 | 123.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1879 | 153,300 | 30,660 | 17,343.22 | 137,970 | 0 | 240,170.21 | 0 | 3,078.53 | 451.03 | 0 | 0 | 105 | 0 | |||||||||
| 1880 | 153,300 | 30,660 | 22,248.60 | 137,970 | 0 | 312,819.99 | 0 | 1,015.65 | 4,343.07 | 17,500 | 0 | 500 | 0 | |||||||||
| 1881 | 153,300 | 30,660 | 18,473.37 | 137,970 | 0 | 311,611.66 | 0 | 720.85 | 1,453.50 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1882 | 153,300 | 30,660 | 22,291.45 | 137,960 | 0 | 402,334.56 | 0 | 4,648.78 | 2,577.64 | 5,000 | 0 | 0 | 530 | 0 | ||||||||
| 1883 | 153,300 | 30,660 | 24,326.54 | 137,960 | 0 | 389,696.48 | 0 | 2,786.91 | 1,060.78 | 5,000 | 25,000 | 0 | 275 | 0 | ||||||||
| 1884 | 153,300 | 30,660 | 23,716.15 | 137,960 | 0 | 312,009.48 | 0 | 1,812.89 | 1,645.65 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 153,300 | 30,660 | 25,249.97 | 137,410 | 0 | 358,831.76 | 0 | 25.02 | 2,872.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 153,300 | 30,660 | 30,763.02 | 137,310 | 0 | 329,069.46 | 0 | 340.48 | 2,140.38 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||||||
| 1887 | 153,300 | 30,660 | 45,331.41 | 45,000 | 0 | 385,189.33 | 0 | 1,021.78 | 3,810.34 | 0 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 153,300 | 30,660 | 55,275.67 | 45,000 | 0 | 366,808.46 | 0 | 83.68 | 3,788.56 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 153,300 | 30,660 | 71,579.32 | 45,000 | 0 | 450,682.72 | 0 | 0 | 1,509.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 153,300 | 30,660 | 87,333.83 | 45,000 | 0 | 503,127.18 | 0 | 80.10 | 3,180.07 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 153,300 | 30,660 | 97,026.45 | 45,000 | 0 | 449,614.32 | 0 | 83.70 | 13,407.15 | 0 | 15,000 | 8,935 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 153,300 | 30,660 | 97,505.34 | 43,690 | 0 | 534,828.83 | 0 | 0 | 12,142.84 | 0 | 0 | 1,146.66 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 153,300 | 30,660 | 104,625.92 | 45,000 | 0 | 439,476.31 | 0 | 142.24 | 2,391.13 | 20,000 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 153,300 | 30,660 | 112,746.07 | 43,900 | 0 | 507,144.13 | 0 | 6 | 2,518.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 153,300 | 30,660 | 115,184.01 | 45,000 | 0 | 515,948.06 | 0 | 33.58 | 7,100.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 153,300 | 30,660 | 126,139.84 | 45,000 | 0 | 591,330.82 | 0 | 0 | 7,975.22 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 153,300 | 30,660 | 135,575.34 | 44,300 | 0 | 618,409.88 | 0 | 0 | 5,913.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 153,300 | 30,660 | 139,259.59 | 45,000 | 0 | 701,163.93 | 0 | 0 | 3,251.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 153,300 | 30,660 | 145,607.92 | 44,300 | 0 | 789,032.75 | 0 | 4,253.03 | 6,973.25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||||||
| 1900 | 153,300 | 30,660 | 157,220.80 | 49,200 | 0 | 920,402.11 | 0 | 858.05 | 5,660.38 | 178.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 153,300 | 30,660 | 165,579.47 | 48,150 | 0 | 941,338 | 0 | 394.79 | 4,157.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||||||
| 1902 | 153,300 | 30,660 | 165,157.48 | 47,450 | 0 | 1,096,888.78 | 0 | 8,317.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||
| 1903 | 153,300 | 30,660 | 178,955.97 | 48,300 | 0 | 1,054,586.93 | 0 | 1,634.81 | 309.31 | 25,000 | 30,000 | 0 | 0 | 70 | 0 | |||||||
| 1904 | 153,300 | 30,660 | 190,643.11 | 49,200 | 0 | 1,127,773.23 | 0 | 3,314.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||||
| 1905 | 153,300 | 240,699 | 48,500 | 1,192,296 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 153,300 | 257,567 | 45,595 | 0 | 1,249,600 | 9,430 | ||||||||||||||||
| 1907 | 153,300 | 284,272 | 46,395 | 0 | 1,263,370 | 5,459 | ||||||||||||||||
| 1908 | 153,300 | 250,000 | 50,634 | 49,995 | 0 | 1,172,824 | 4,609 | |||||||||||||||
| 1909 | 153,300 | 300,000 | 19,875 | 49,995 | 0 | 1,088,626 | 60,197 | |||||||||||||||
| 1910 | 153,300 | 300,000 | 44,180 | 49,995 | 0 | 1,075,377 | 26,849 | |||||||||||||||
| 1911 | 153,300 | 350,000 | 16,124 | 49,995 | 0 | 1,096,119 | 19,544 | |||||||||||||||
| 1912 | 153,300 | 350,000 | 38,197 | 49,195 | 0 | 1,087,307 | 19,751 | |||||||||||||||
| 1913 | 153,300 | 350,000 | 41,536 | 48,395 | 0 | 1,195,178 | 33,660 | |||||||||||||||
| 1914 | 153,300 | 350,000 | 63,260 | 49,495 | 0 | 1,230,872 | 9,176 | |||||||||||||||
| 1915 | 153,300 | 350,000 | 77,967 | 49,195 | 1,178,137 | 0 | 2,558 | |||||||||||||||
| 1916 | 153,300 | 350,000 | 94,140 | 49,195 | 1,270,440 | 0 | 38,327 | |||||||||||||||
| 1917 | 153,300 | 350,000 | 116,832 | 49,395 | 1,373,921 | 0 | 4,819 | |||||||||||||||
| 1918 | 153,300 | 486,938 | 49,495 | 1,719,380 | 0 | 324,394 | ||||||||||||||||
| 1919 | 153,300 | 519,060 | 49,995 | 1,338,653 | 622,182 | 408,573 | ||||||||||||||||
| 1920 | 153,300 | 529,148 | 49,795 | 1,161,668 | 889,903 | 19,988 | ||||||||||||||||
| 1921 | 153,300 | 552,728 | 49,295 | 1,059,663 | 1,093,623 | 8,853 | 5,438 | |||||||||||||||
| 1922 | 153,300 | 554,041 | 49,695 | 914,456 | 1,437,111 | 22,025 | ||||||||||||||||
| 1923 | 153,300 | 573,153 | 49,495 | 904,563 | 1,534,582 | 11,816 | ||||||||||||||||
| 1924 | 153,300 | 611,216 | 49,995 | 916,048 | 1,966,424 | 8,547 | ||||||||||||||||
| 1925 | 153,300 | 610,759 | 48,500 | 1,062,174 | 2,249,039 | 22,174 | ||||||||||||||||
| 1926 | 153,300 | 619,922 | 50,000 | 1,115,948 | 3,198,643 | 43,945 | 6,564 | |||||||||||||||
| 1927 | 153,300 | 656,439 | 50,000 | 1,097,879 | 3,530,665 | 24,455 | 7,325 | |||||||||||||||
| 1928 | 153,300 | 661,055 | 50,000 | 1,680,537 | 4,298,085 | 44,694 | 20,582 | |||||||||||||||
| 1929 | 153,300 | 350,000 | 382,283 | 48,320 | 4,585,526 | 0 | 9,471 | |||||||||||||||
