The First National Bank of
Tigerton, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 26,324.07 | 6,390.25 | 0 | 12,200 | 522.30 | 458.56 | 3,080.41 | 2,236.55 | 0 | 200 | 73.42 | 0 | 21.28 | 1,141.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 76,340.97 | 35,882.26 | 691.07 | 25,000 | 1,150 | 0 | 0 | 5,154.13 | 0 | 3,000 | 0 | 1,315 | 29 | 109.01 | 1,250 | 1,510.50 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 97,847.02 | 51,686.02 | 0 | 25,000 | 1,150 | 0 | 3,254.48 | 9,921.25 | 0 | 3,000 | 0 | 720 | 109.01 | 100.16 | 370 | 1,286.10 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 95,329.15 | 56,076.84 | 11.91 | 25,000 | 1,150 | 0 | 3,011.55 | 0 | 3.75 | 3,075 | 0 | 1,700 | 27 | 70.60 | 2,550 | 1,402.50 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 98,542.49 | 55,772.27 | 168.67 | 25,000 | 1,100 | 0 | 3,010.75 | 3,848.29 | 2 | 3,000 | 0 | 1,530 | 1.31 | 121.20 | 2,300 | 1,438 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 104,219 | 57,535 | 25,000 | 0 | 4,034 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 115,522 | 64,227 | 25,700 | 3,319 | 7,396 | 4,880 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 141,423 | 88,781 | 25,600 | 5,380 | 15,191 | 6,471 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 140,823 | 88,422 | 25,400 | 6,049 | 13,414 | 7,538 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 151,365 | 88,990 | 25,200 | 7,632 | 22,169 | 7,374 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 177,085 | 111,157 | 25,000 | 8,780 | 24,621 | 7,527 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 155,072 | 97,018 | 27,780 | 5,100 | 17,659 | 7,515 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 187,515 | 109,535 | 27,295 | 4,143 | 36,724 | 9,816 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 196,734 | 135,696 | 27,070 | 5,293 | 20,506 | 8,168 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 199,929 | 132,060 | 25,000 | 4,825 | 28,306 | 9,738 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 232,922 | 141,586 | 25,000 | 6,212 | 47,109 | 13,015 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 200,102 | 122,342 | 25,000 | 8,900 | 36,877 | 6,983 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 231,328 | 152,039 | 25,000 | 8,900 | 15,452 | 29,937 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 237,981 | 134,400 | 53,800 | 9,103 | 25,244 | 14,016 | 1,418 | |||||||||||||||||
| 1919 | 308,506 | 173,185 | 79,208 | 9,350 | 31,565 | 13,472 | 1,726 | |||||||||||||||||
| 1920 | 451,838 | 242,823 | 50,792 | 9,350 | 120,061 | 28,799 | 13 | |||||||||||||||||
| 1921 | 306,159 | 191,210 | 51,771 | 9,047 | 24,453 | 10,431 | 19,247 | |||||||||||||||||
| 1922 | 414,927 | 248,699 | 54,721 | 9,747 | 36,161 | 23,099 | 42,500 | |||||||||||||||||
| 1923 | 425,265 | 282,320 | 28,410 | 57,288 | 29,118 | 25,195 | 2,934 | |||||||||||||||||
| 1924 | 420,242 | 183,466 | 28,510 | 118,622 | 69,485 | 17,388 | 3,371 | |||||||||||||||||
| 1925 | 426,518 | 176,221 | 28,750 | 151,420 | 48,258 | 19,482 | 1,787 | |||||||||||||||||
| 1926 | 411,653 | 207,075 | 30,100 | 138,189 | 34,961 | 1,328 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 446,783 | 219,917 | 30,450 | 156,954 | 38,171 | 1,291 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 447,709 | 231,050 | 28,050 | 150,101 | 37,066 | 1,442 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 457,806 | 244,190 | 28,200 | 108,580 | 44,356 | 32,480 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 447,844 | 238,919 | 28,300 | 107,420 | 40,654 | 32,551 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 409,246 | 213,973 | 28,400 | 91,792 | 42,797 | 32,284 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 369,353 | 178,236 | 43,550 | 84,176 | 30,371 | 33,020 | ||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 17,500 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 1,385.72 | 0 | 0 | 0 | 88.35 | ||||||
| 1901 | 25,000 | 0 | 200 | 227.29 | 25,000 | 24,275.36 | 138.32 | 0 | 1,500 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 0 | 300 | 2,108.22 | 25,000 | 45,438.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 750 | 1,438.43 | 25,000 | 41,900.92 | 1,239.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 1,100 | 1,764.16 | 25,000 | 45,678.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 3,056 | 25,000 | 51,163 | ||||||||||||
| 1906 | 25,000 | 3,531 | 25,000 | 61,991 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 25,000 | 3,794 | 25,000 | 87,629 | 0 | |||||||||||
| 1908 | 25,000 | 3,000 | 2,088 | 25,000 | 85,735 | 0 | ||||||||||
| 1909 | 25,000 | 4,000 | 2,040 | 25,000 | 95,325 | 0 | ||||||||||
| 1910 | 25,000 | 5,000 | 2,543 | 25,000 | 119,542 | 0 | ||||||||||
| 1911 | 25,000 | 5,000 | 1,326 | 25,000 | 96,996 | 1,750 | ||||||||||
| 1912 | 25,000 | 5,000 | 3,397 | 25,000 | 128,618 | 500 | ||||||||||
| 1913 | 25,000 | 5,000 | 3,781 | 25,000 | 137,453 | 500 | ||||||||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 3,810 | 25,000 | 141,119 | 0 | ||||||||||
| 1915 | 25,000 | 5,000 | 3,508 | 25,000 | 82,857 | 91,557 | 0 | |||||||||
| 1916 | 25,000 | 5,000 | 0 | 25,000 | 57,421 | 84,681 | 3,000 | |||||||||
| 1917 | 25,000 | 5,000 | 753 | 25,000 | 84,027 | 88,775 | 2,773 | |||||||||
| 1918 | 25,000 | 5,153 | 25,000 | 87,422 | 92,640 | 2,766 | ||||||||||
| 1919 | 25,000 | 6,865 | 25,000 | 139,488 | 107,386 | 4,767 | ||||||||||
| 1920 | 25,000 | 11,098 | 22,600 | 233,876 | 148,709 | 10,555 | ||||||||||
| 1921 | 25,000 | 14,102 | 24,100 | 102,469 | 119,747 | 1,306 | 19,435 | |||||||||
| 1922 | 40,000 | 19,212 | 25,000 | 218,707 | 110,234 | 1,241 | ||||||||||
| 1923 | 40,000 | 17,229 | 24,200 | 206,205 | 133,529 | 3,977 | ||||||||||
| 1924 | 40,000 | 12,500 | 24,300 | 190,817 | 151,373 | 1,252 | ||||||||||
| 1925 | 40,000 | 11,257 | 24,400 | 157,158 | 192,499 | 1,204 | ||||||||||
| 1926 | 40,000 | 10,352 | 25,000 | 87,314 | 248,227 | 760 | 0 | |||||||||
| 1927 | 40,000 | 14,236 | 24,700 | 109,164 | 257,588 | 1,095 | 0 | |||||||||
| 1928 | 40,000 | 12,225 | 25,000 | 89,385 | 273,443 | 7,656 | 0 | |||||||||
| 1929 | 40,000 | 8,000 | 4,313 | 25,000 | 380,493 | 0 | 0 | |||||||||
| 1930 | 40,000 | 8,000 | 5,036 | 25,000 | 369,808 | 0 | 0 | |||||||||
| 1931 | 40,000 | 8,000 | 2,245 | 25,000 | 334,001 | 0 | 0 | |||||||||
| 1932 | 40,000 | 8,000 | 2,634 | 40,000 | 255,194 | 23,525 | 0 | |||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.