The American National Bank of
Marshfield, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 237,796.60 | 123,224.36 | 0 | 12,500 | 800 | 539.88 | 0 | 68,739.47 | 8,609.10 | 0 | 10,304.79 | 318.88 | 496.60 | 697 | 0 | 384.07 | 1,000 | 10,182.45 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 311,242.77 | 169,615.48 | 0 | 13,300 | 0 | 498.18 | 9,867.18 | 66,164.70 | 9,693.45 | 0 | 10,304.79 | 169.44 | 0 | 1,760 | 7,488.07 | 424.73 | 5,000 | 16,291.75 | 665 | 0 | ||||||
| 1902 | 359,245.39 | 207,245.63 | 0 | 13,300 | 0 | 498.18 | 30,026.08 | 62,585.51 | 18,236.30 | 22.75 | 10,304.79 | 96.28 | 0 | 0 | 780.23 | 119.84 | 4,000 | 11,364.80 | 665 | 0 | ||||||
| 1903 | 402,021.94 | 226,383.75 | 0 | 25,000 | 0 | 1,302.56 | 37,040.50 | 54,165.88 | 17,957.03 | 0 | 10,304.79 | 0 | 0 | 2,000 | 4,421.78 | 429.90 | 6,500 | 15,265.75 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 375,211.76 | 209,679.25 | 64.01 | 25,000 | 0 | 1,302.56 | 60,237.28 | 45,640.92 | 3,201.12 | 0 | 10,304.79 | 0 | 0 | 0 | 1,564.62 | 475.31 | 5,195 | 11,296.90 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 450,863 | 230,314 | 50,000 | 49,568 | 19,615 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 575,809 | 260,594 | 51,625 | 88,080 | 150,999 | 24,511 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 693,517 | 423,199 | 51,625 | 126,187 | 57,450 | 35,056 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 654,643 | 359,672 | 51,625 | 124,126 | 84,943 | 34,277 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 675,171 | 291,005 | 51,625 | 150,793 | 145,830 | 35,918 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 769,581 | 303,133 | 51,625 | 195,694 | 189,624 | 29,505 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 595,426 | 281,378 | 51,625 | 171,476 | 67,874 | 23,073 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 797,605 | 326,768 | 51,625 | 269,817 | 115,625 | 33,770 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 807,820 | 344,378 | 51,500 | 280,460 | 98,251 | 33,231 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 795,312 | 359,901 | 50,000 | 261,045 | 88,898 | 35,468 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 820,746 | 460,910 | 50,000 | 238,007 | 41,898 | 29,931 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 944,070 | 511,730 | 50,000 | 169,242 | 185,338 | 27,760 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,007,585 | 596,803 | 61,915 | 207,761 | 50,589 | 90,517 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,149,706 | 612,143 | 219,692 | 189,506 | 84,492 | 40,371 | 3,502 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 1,372,918 | 733,857 | 258,603 | 187,460 | 133,464 | 55,034 | 4,500 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 1,869,166 | 1,274,689 | 183,442 | 284,739 | 58,798 | 60,998 | 6,500 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 1,475,232 | 1,020,162 | 133,300 | 203,757 | 62,293 | 52,562 | 3,158 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 1,643,208 | 1,094,330 | 152,700 | 183,638 | 137,037 | 63,564 | 11,939 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 1,676,759 | 1,094,338 | 191,788 | 209,129 | 105,537 | 67,633 | 8,334 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 1,686,653 | 1,042,940 | 202,000 | 232,464 | 134,007 | 67,722 | 7,520 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 1,818,799 | 1,175,812 | 201,600 | 217,862 | 152,562 | 62,765 | 8,198 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 1,996,554 | 1,277,077 | 226,976 | 313,254 | 166,967 | 12,280 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,938,862 | 1,231,280 | 226,450 | 304,470 | 167,955 | 8,707 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,997,203 | 1,248,619 | 225,900 | 302,817 | 209,005 | 10,862 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,054,127 | 1,384,427 | 225,400 | 218,793 | 153,140 | 72,367 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,842,469 | 1,261,042 | 195,300 | 185,718 | 148,233 | 52,176 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,649,715 | 1,098,215 | 185,200 | 135,507 | 177,553 | 53,240 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,483,152 | 948,998 | 200,500 | 143,695 | 135,156 | 54,803 | ||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 50,000 | 0 | 1,776.83 | 0 | 185,995.27 | 0 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 1,050 | 538.49 | 13,300 | 219,355.55 | 0 | 385.09 | 26,613.64 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 1,700 | 1,050.77 | 13,300 | 255,496.46 | 0 | 0 | 37,698.16 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 2,800 | 2,400.30 | 25,000 | 242,997.19 | 0 | 5,488.72 | 73,335.73 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 5,000 | 7,505.92 | 25,000 | 222,146.79 | 0 | 868.02 | 51,685.30 | 0 | 13,005.73 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 17,140 | 50,000 | 310,511 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 19,269 | 50,000 | 0 | 321,106 | 135,434 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 27,385 | 50,000 | 0 | 482,853 | 83,279 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 8,086 | 50,000 | 0 | 456,627 | 64,930 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 30,000 | 4,421 | 50,000 | 0 | 495,317 | 45,433 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 30,000 | 8,753 | 50,000 | 0 | 506,223 | 124,605 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 40,000 | 2,347 | 50,000 | 0 | 395,156 | 57,923 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 40,000 | 3,242 | 48,700 | 114 | 521,493 | 134,056 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 40,000 | 3,384 | 48,400 | 271 | 566,046 | 99,719 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 40,000 | 5,689 | 50,000 | 176 | 545,026 | 104,421 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 40,000 | 6,169 | 50,000 | 264,822 | 288,956 | 120,799 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 40,000 | 5,502 | 50,000 | 237,890 | 397,543 | 163,135 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 40,000 | 6,342 | 49,300 | 258,885 | 457,789 | 145,269 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 43,151 | 49,600 | 393,004 | 395,322 | 218,629 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 50,641 | 50,000 | 457,409 | 637,006 | 127,862 | ||||||||||
| 1920 | 150,000 | 40,275 | 44,800 | 433,455 | 849,770 | 350,865 | ||||||||||
| 1921 | 150,000 | 46,598 | 48,800 | 409,692 | 667,235 | 24,407 | 128,500 | |||||||||
| 1922 | 150,000 | 52,098 | 150,000 | 599,336 | 625,597 | 6,177 | ||||||||||
| 1923 | 150,000 | 48,792 | 150,000 | 533,344 | 780,246 | 14,377 | ||||||||||
| 1924 | 150,000 | 47,185 | 147,400 | 441,122 | 889,855 | 11,091 | ||||||||||
| 1925 | 150,000 | 51,286 | 147,200 | 438,324 | 1,012,984 | 15,750 | ||||||||||
| 1926 | 150,000 | 41,090 | 150,000 | 456,499 | 1,125,600 | 17,293 | 56,072 | |||||||||
| 1927 | 150,000 | 46,296 | 148,500 | 430,909 | 1,115,679 | 37,675 | 9,803 | |||||||||
| 1928 | 150,000 | 36,247 | 150,000 | 395,760 | 1,209,766 | 27,796 | 27,634 | |||||||||
| 1929 | 150,000 | 50,000 | 14,650 | 150,000 | 1,587,655 | 98,000 | 3,822 | |||||||||
| 1930 | 150,000 | 50,000 | 19,215 | 150,000 | 1,429,861 | 40,000 | 3,394 | |||||||||
| 1931 | 150,000 | 50,000 | 16,313 | 150,000 | 1,280,921 | 0 | 2,481 | |||||||||
| 1932 | 150,000 | 50,000 | 6,110 | 150,000 | 1,021,802 | 105,240 | 0 | |||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.