The First National Bank of
Woodsfield, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 70,007.71 | 25,002.96 | 16.55 | 15,000 | 645.11 | 371.20 | 15,480.99 | 0 | 289.12 | 4,535 | 196 | 4,286 | 232.86 | 29.67 | 2,500 | 1,422.25 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 274,224.37 | 159,002.82 | 289.95 | 40,000 | 2,316.99 | 0 | 20,709.50 | 323.37 | 34,551.86 | 0 | 233 | 5,000 | 327.39 | 363.49 | 3,000 | 6,106 | 2,000 | 0 | ||||||
| 1902 | 294,765.19 | 169,522.99 | 481.63 | 40,000 | 2,316.99 | 0 | 32,634.44 | 7.88 | 35,300.90 | 0 | 229.79 | 1,000 | 0 | 40.82 | 7,510 | 4,219.75 | 1,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 438,681.76 | 284,869.32 | 1,544.08 | 40,000 | 2,316.99 | 18,445 | 34,992.62 | 578.31 | 35,869.72 | 0 | 229.79 | 500 | 0 | 75.93 | 12,010 | 5,250 | 2,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 432,203.73 | 268,696.45 | 732.48 | 40,000 | 2,316.99 | 18,445 | 41,734.74 | 0 | 37,538.37 | 0 | 0 | 0 | 382.11 | 267.59 | 13,052 | 7,038 | 2,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 469,952 | 262,325 | 50,000 | 18,945 | 28,914 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 603,782 | 312,702 | 103,807 | 62,625 | 99,218 | 25,430 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 695,467 | 406,124 | 100,000 | 50,437 | 98,742 | 31,164 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 625,453 | 307,667 | 100,000 | 105,114 | 84,092 | 28,580 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 691,564 | 344,032 | 51,000 | 134,366 | 126,482 | 35,684 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 636,504 | 324,403 | 51,000 | 151,601 | 81,704 | 27,796 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 607,977 | 270,727 | 51,000 | 156,252 | 102,811 | 27,187 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 546,145 | 258,617 | 51,000 | 165,693 | 45,342 | 25,493 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 597,501 | 219,567 | 51,000 | 192,322 | 106,044 | 28,568 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 560,847 | 213,333 | 51,000 | 203,042 | 61,159 | 29,313 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 555,672 | 210,798 | 51,000 | 205,670 | 67,448 | 20,756 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 613,532 | 249,447 | 51,000 | 182,118 | 104,232 | 26,734 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 665,551 | 301,288 | 56,580 | 176,174 | 38,436 | 93,073 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 683,237 | 297,904 | 77,250 | 157,239 | 119,258 | 26,723 | 4,863 | |||||||||||||||||
| 1919 | 897,354 | 444,078 | 132,940 | 216,115 | 60,194 | 39,377 | 4,650 | |||||||||||||||||
| 1920 | 1,055,170 | 484,716 | 70,700 | 302,189 | 148,456 | 43,242 | 5,867 | |||||||||||||||||
| 1921 | 1,112,319 | 469,994 | 75,052 | 492,632 | 25,610 | 44,483 | 4,548 | |||||||||||||||||
| 1922 | 1,081,183 | 556,163 | 65,571 | 368,276 | 48,736 | 34,571 | 7,866 | |||||||||||||||||
| 1923 | 1,110,001 | 635,886 | 67,458 | 300,946 | 53,663 | 45,046 | 7,002 | |||||||||||||||||
| 1924 | 1,151,667 | 670,940 | 50,000 | 325,025 | 58,037 | 42,945 | 4,720 | |||||||||||||||||
| 1925 | 1,117,926 | 694,214 | 50,000 | 260,238 | 64,171 | 44,810 | 4,493 | |||||||||||||||||
| 1926 | 1,068,504 | 626,847 | 50,000 | 275,444 | 105,747 | 10,466 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 1,010,482 | 560,365 | 50,000 | 309,744 | 85,991 | 4,382 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 1,005,495 | 504,384 | 63,417 | 290,753 | 137,702 | 9,239 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 934,827 | 478,405 | 50,000 | 298,150 | 70,809 | 37,463 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 946,765 | 470,227 | 50,668 | 302,567 | 85,069 | 38,234 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 884,733 | 368,738 | 77,505 | 264,775 | 130,062 | 43,653 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 883,058 | 338,222 | 129,659 | 298,382 | 75,423 | 41,372 | ||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 35,000 | 2,950 | 0 | 0 | 0 | 30,204 | 0 | 1,235.17 | 618.54 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 1,000 | 1,091.71 | 40,000 | 180,894.73 | 0 | 1,047.19 | 190.74 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 3,500 | 267.34 | 39,500 | 196,435.37 | 0 | 1,743.75 | 3,318.73 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 7,500 | 3,609.93 | 40,000 | 328,382.54 | 0 | 6,725.17 | 2,464.12 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 12,000 | 949.87 | 40,000 | 323,440.82 | 0 | 5,291.06 | 521.98 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 17,793 | 50,000 | 352,158 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 26,563 | 50,000 | 50,000 | 422,792 | 4,427 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 26,478 | 48,700 | 50,000 | 514,824 | 5,465 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 28,000 | 2,272 | 50,000 | 50,000 | 438,397 | 6,784 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 30,000 | 266 | 50,000 | 1,000 | 555,844 | 4,454 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 30,000 | 384 | 50,000 | 1,000 | 496,890 | 8,230 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 30,000 | 703 | 50,000 | 1,000 | 472,927 | 3,347 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 30,000 | 1,773 | 50,000 | 1,033 | 393,509 | 19,830 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 30,000 | 4,215 | 50,000 | 1,001 | 457,455 | 4,830 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 30,000 | 6,719 | 50,000 | 1,000 | 417,996 | 5,132 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 30,000 | 5,687 | 50,000 | 310,950 | 92,465 | 16,570 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 30,000 | 8,006 | 50,000 | 362,714 | 97,564 | 15,247 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 30,000 | 12,156 | 50,000 | 360,799 | 128,003 | 34,593 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 36,419 | 50,000 | 296,167 | 235,236 | 15,415 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 44,697 | 50,000 | 405,299 | 329,374 | 17,984 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 61,647 | 49,600 | 445,886 | 436,888 | 11,149 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 66,129 | 49,100 | 417,756 | 500,895 | 8,439 | 20,000 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 54,373 | 50,000 | 436,145 | 480,445 | 10,220 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 54,687 | 48,200 | 416,572 | 535,880 | 4,662 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 60,300 | 48,900 | 372,688 | 539,476 | 1,987 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 63,174 | 48,500 | 402,965 | 526,518 | 5,205 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 60,000 | 49,200 | 358,710 | 524,492 | 2,649 | 23,453 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 66,833 | 49,200 | 302,252 | 522,151 | 5,666 | 14,380 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 50,168 | 50,000 | 220,501 | 620,774 | 14,052 | 0 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 2,192 | 50,000 | 742,614 | 40,000 | 21 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 50,000 | 7,318 | 50,000 | 730,854 | 58,593 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 50,000 | 6 | 50,000 | 718,561 | 16,166 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 40,000 | 1,504 | 50,000 | 666,454 | 75,100 | 0 | ||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.