The National Bank of the Northern Liberties
Philadelphia, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 2,730,372.30 | 1,418,710.44 | 340,000 | 153,950 | 139,809.93 | 12,189.57 | 7,500 | 7,005.78 | 636,906.58 | 14,300 | |||||||||||||||||||||||
| 1866 | 3,782,361.26 | 1,720,724.62 | 520,000 | 253,850 | 1,462.40 | 178,821.35 | 2,607.54 | 7,500 | 8,213.71 | 147,700 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 3,380,225.97 | 1,419,158.80 | 0 | 520,000 | 404,100 | 9,476.27 | 15,000 | 146,530.32 | 7,290.72 | 7,500 | 8,384.01 | 31,656 | 0 | 79,459.38 | 4,345.47 | 334,575 | 0 | 392,750 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 3,624,080.20 | 1,630,680.86 | 0 | 520,000 | 354,100 | 0 | 19,700 | 177,986.18 | 0 | 74,956.58 | 7,500 | 8,573.76 | 32,673 | 0 | 150,568.16 | 6,274.66 | 230,007 | 0 | 411,060 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 3,516,699.73 | 1,894,698.89 | 173.70 | 520,000 | 100,000 | 0 | 24,650 | 44,611.49 | 141,355.73 | 39,674.14 | 7,500 | 8,680.90 | 37,647 | 6,583 | 106,498.56 | 0.32 | 209,626 | 0 | 375,000 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 3,400,341.94 | 1,767,392.57 | 147.89 | 520,000 | 100,000 | 0 | 28,906.79 | 43,791.57 | 154,090.32 | 47,591.03 | 83,676.50 | 9,090.28 | 108,265.78 | 33,983 | 19,098.02 | 3,558.19 | 103,750 | 2,000 | 375,000 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 3,859,259.46 | 1,860,093.47 | 1.20 | 520,000 | 100,000 | 0 | 108,183.50 | 22,049.69 | 145,646.88 | 57,078.75 | 133,820.66 | 9,108.24 | 84,303.09 | 36,685 | 31,122.53 | 2,683.45 | 287,423 | 1,060 | 460,000 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 3,739,443.37 | 1,903,617.92 | 250.31 | 520,000 | 100,000 | 0 | 71,450 | 298,177.93 | 176,476.68 | 29,620.95 | 133,820.66 | 9,397.80 | 87,287.10 | 35,206 | 38,062.71 | 3,067.31 | 331,948 | 1,060 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 3,539,010.16 | 1,872,038.53 | 267.90 | 520,000 | 100,000 | 0 | 47,350 | 335,257.29 | 222,562.26 | 37,588.25 | 100,000 | 7,752.88 | 67,220.01 | 45,516 | 28,272.95 | 5,118.09 | 85,066 | 0 | 65,000 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 4,046,329 | 2,150,514.61 | 606.59 | 520,000 | 100,000 | 0 | 35,990.30 | 120,623.79 | 281,486.34 | 100,000 | 9,581.16 | 73,036.84 | 47,889 | 28,564.98 | 3,475.39 | 411,860 | 10,200 | 130,000 | 22,500 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 4,525,438.94 | 2,472,182.29 | 579.29 | 500,000 | 0 | 0 | 204,672.78 | 0 | 353,581.46 | 270,413.47 | 100,000 | 9,985.57 | 161,239.76 | 48,104 | 29,235.83 | 4,897.49 | 303,047 | 0 | 45,000 | 22,500 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 3,980,931.36 | 2,210,569.21 | 523.09 | 500,000 | 6,600 | 0 | 78,470 | 0 | 246,636.18 | 213,082.02 | 100,000 | 9,942.30 | 155,784.80 | 13,440 | 75,710.72 | 2,136.04 | 295,737 | 0 | 25,000 | 47,300 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 3,839,295.45 | 2,214,913.93 | 318.89 | 500,000 | 6,600 | 2,110.36 | 37,730 | 0 | 142,082.41 | 195,689.75 | 100,000 | 10,733.90 | 142,031.03 | 33,968 | 31,930.19 | 1,394.99 | 180,739 | 26,553 | 190,000 | 22,500 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 3,524,177.28 | 1,755,398.02 | 319.89 | 500,000 | 231,600 | 13,239.75 | 31,090 | 0 | 192,123.36 | 154,525.47 | 100,000 | 10,567.10 | 194,548.73 | 27,320 | 28,804.72 | 515.24 | 108,533 | 97,597 | 55,000 | 22,995 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 3,698,399.01 | 1,890,366.91 | 540.84 | 500,000 | 231,600 | 8,575.39 | 33,511 | 0 | 227,283.10 | 158,797.43 | 100,000 | 10,567.10 | 83,524.75 | 25,644 | 39,279.33 | 3,840.99 | 120,693 | 154,075.17 | 85,000 | 25,100 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 4,149,545.27 | 2,187,770.70 | 537.85 | 500,000 | 231,600 | 9,937.50 | 91,037.50 | 0 | 242,178.35 | 191,923.21 | 100,000 | 10,335.86 | 198,020.67 | 20,641 | 28,067.73 | 631.81 | 119,164 | 142,899.09 | 50,000 | 24,800 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 4,771,281.42 | 2,195,647.67 | 1,179.82 | 500,000 | 600 | 0 | 322,575 | 0 | 332,280.74 | 332,143.78 | 100,000 | 10,587.90 | 603,990.14 | 27,201 | 42,093.07 | 1,169.05 | 104,139 | 163,174.25 | 0 | 34,500 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 4,349,306.57 | 2,599,971.11 | 208.95 | 500,000 | 600 | 0 | 175,575 | 0 | 250,095.97 | 187,886.75 | 100,000 | 10,587.90 | 123,733.69 | 32,461 | 40,607.91 | 360.70 | 148,427 | 154,190.59 | 0 | 24,600 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 4,367,231.07 | 2,528,467.86 | 234.88 | 500,000 | 600 | 0 | 175,075 | 0 | 315,793.39 | 179,290.72 | 100,000 | 12,230.30 | 111,257.41 | 23,986 | 24,082.57 | 535.49 | 137,990 | 226,787.45 | 0 | 30,900 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 4,253,556.93 | 2,407,238.05 | 665.71 | 500,000 | 600 | 0 | 171,575 | 0 | 189,421.48 | 222,752.47 | 109,000 | 12,230.30 | 131,770.46 | 20,700 | 40,915.71 | 0 | 173,890 | 220,297.75 | 30,000 | 22,500 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 5,544,225.20 | 2,631,491.16 | 4 | 500,000 | 600 | 0 | 170,875 | 0 | 307,146.01 | 284,650.37 | 109,000 | 12,355.30 | 324,238.38 | 21,680 | 48,375.53 | 471.40 | 224,554 | 372,684.05 | 470,000 | 28,100 | 38,000 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 4,336,856.57 | 2,936,313.07 | 9.51 | 50,000 | 600 | 0 | 170,875 | 0 | 281,852.20 | 165,148.67 | 109,000 | 11,917.78 | 119,994.15 | 32,285 | 34,886.49 | 291.85 | 114,953 | 277,479.85 | 0 | 2,250 | 0 | 29,000 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 4,215,625.24 | 2,957,638.26 | 155.56 | 50,000 | 600 | 0 | 29,006.25 | 0 | 311,646.82 | 146,605.14 | 109,000 | 12,480.30 | 73,494.66 | 18,087 | 26,178.08 | 446.48 | 164,196 | 313,840.69 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 4,445,485.17 | 3,210,523.06 | 309.47 | 50,000 | 600 | 0 | 29,006.25 | 0 | 328,211.69 | 141,083.15 | 109,000 | 12,430.30 | 116,029.38 | 20,798 | 18,029.12 | 594.85 | 134,247 | 272,372.90 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 4,191,675.24 | 2,803,080.38 | 356.32 | 50,000 | 600 | 0 | 32,454.79 | 269,872.68 | 330,718.63 | 20,709.52 | 109,000 | 0 | 12,219.90 | 80,705.45 | 7,702 | 21,712.53 | 449.95 | 117,287 | 331,956.09 | 0 | 2,250 | 600 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 4,186,874.79 | 2,787,037.60 | 78.35 | 50,000 | 0 | 0 | 32,454.79 | 360,856.76 | 180,357.77 | 3,326.36 | 109,000 | 0 | 13,445 | 218,787.64 | 4,607 | 24,210.44 | 520.19 | 64,607 | 335,335.89 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 4,477,313.94 | 3,052,811.80 | 126.74 | 50,000 | 0 | 0 | 29,881.41 | 387,123.73 | 320,054.22 | 11,676.73 | 109,000 | 0 | 12,111.75 | 163,216.86 | 7,620 | 24,762.10 | 1,272.69 | 145,605 | 159,801.61 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 4,863,167.23 | 3,202,596.30 | 126.47 | 50,000 | 0 | 0 | 124,631.41 | 506,722.60 | 311,758.47 | 28,697.15 | 109,000 | 0 | 13,196.09 | 139,767.81 | 2,258 | 22,444.82 | 205.87 | 137,918 | 211,594.24 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 4,036,188.77 | 2,567,940.38 | 106.89 | 50,000 | 0 | 0 | 124,631.41 | 290,063.98 | 160,450.25 | 4,273.29 | 109,000 | 0 | 13,168 | 297,938.89 | 6,610 | 22,399.26 | 2,015.13 | 96,268 | 289,073.29 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 5,114,968.17 | 3,457,355.28 | 1,929.40 | 50,000 | 0 | 0 | 297,010.83 | 441,144.76 | 161,615.97 | 5,217.60 | 109,000 | 0 | 110,982.88 | 6,290 | 27,804.40 | 1,167.40 | 105,733 | 333,616.65 | 0 | 2,250 | 3,850 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 4,748,748.59 | 3,007,913.65 | 244.80 | 50,000 | 0 | 0 | 308,364.38 | 381,777.46 | 318,337.20 | 21,941.59 | 109,000 | 0 | 43,809.57 | 24,107 | 15,760.80 | 797.84 | 42,015 | 341,579.30 | 80,000 | 2,250 | 850 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 4,653,358.46 | 2,954,172.65 | 36.47 | 50,000 | 0 | 0 | 362,142.71 | 321,805.02 | 208,896.94 | 6,139.83 | 109,000 | 0 | 128,382.13 | 19,232 | 48,089.92 | 1,401.52 | 160,786 | 272,073.27 | 5,000 | 2,250 | 3,950 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 4,311,836.19 | 2,721,713.54 | 12.15 | 50,000 | 0 | 0 | 220,453.72 | 375,841.66 | 140,199.95 | 8,321.21 | 109,000 | 5,426.76 | 107,605.21 | 18,641 | 25,501.82 | 977.06 | 94,887 | 237,455.11 | 190,000 | 2,250 | 3,550 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 4,746,199.84 | 2,615,246.51 | 131.45 | 50,000 | 0 | 0 | 321,428.72 | 336,046.21 | 135,417.51 | 35,787.72 | 109,000 | 5,181.43 | 636,322.48 | 19,176 | 44,226.71 | 1,864.10 | 96,793 | 325,378 | 10,000 | 2,250 | 1,950 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 5,147,999.26 | 3,322,419.18 | 16.79 | 50,000 | 0 | 0 | 418,706.99 | 497,773.47 | 242,983.11 | 11,902.20 | 109,000 | 5,370.54 | 76,486.56 | 8,493 | 28,385.89 | 863.67 | 56,694 | 317,743.86 | 0 | 1,160 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 4,926,360.74 | 2,748,037.32 | 54.42 | 50,000 | 0 | 0 | 583,741.83 | 477,545.98 | 176,525.28 | 3,997.14 | 109,000 | 5,120.96 | 959.90 | 256,410.68 | 15,879 | 48,923.58 | 908.80 | 81,674 | 365,031.85 | 0 | 2,500 | 50 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 4,843,056.89 | 2,820,348.93 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 603,941.14 | 459,390.70 | 293,150.78 | 17,715.57 | 109,000 | 5,429.54 | 30 | 121,304.47 | 8,854 | 37,041.80 | 791.96 | 57,785 | 253,023 | 0 | 2,500 | 2,750 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 4,760,018.43 | 2,791,872.27 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 615,121.30 | 432,805.15 | 231,756.75 | 17,869.62 | 109,000 | 5,213.36 | 0 | 96,096.47 | 7,045 | 28,838.83 | 6,841.68 | 70,430 | 293,028 | 2,500 | 1,600 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 4,424,958.76 | 2,622,174.39 | 4.36 | 50,000 | 0 | 0 | 475,121.30 | 552,868.22 | 195,611.43 | 8,614.27 | 109,000 | 4,966.67 | 0 | 73,820.85 | 17,005 | 26,589.73 | 761.54 | 109,265 | 175,506 | 2,500 | 1,150 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 5,629,341.74 | 2,492,222.57 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 657,197.91 | 678,610.21 | 440,761.01 | 36,556.16 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 659,399.50 | 19,130 | 129,642.13 | 656.56 | 79,947 | 272,868.69 | 2,500 | 850 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 5,001,447 | 3,041,988 | 50,000 | 533,598 | 229,095 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 5,104,135 | 3,078,870 | 50,000 | 507,333 | 1,096,960 | 370,972 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 4,917,745 | 2,754,149 | 50,000 | 705,586 | 1,152,145 | 255,865 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 5,000,814 | 2,720,182 | 205,625 | 776,657 | 980,861 | 317,489 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 5,079,988 | 2,833,719 | 205,625 | 781,007 | 889,504 | 370,133 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 4,719,411 | 2,618,183 | 205,625 | 625,108 | 929,724 | 340,771 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 5,043,013 | 2,588,609 | 205,625 | 1,086,332 | 792,048 | 370,399 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 5,246,890 | 2,838,014 | 205,625 | 933,215 | 833,923 | 436,113 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,913,308 | 2,747,604 | 205,625 | 797,225 | 793,954 | 368,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 5,176,029 | 2,998,591 | 205,625 | 778,006 | 818,017 | 375,790 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 5,442,506 | 3,068,308 | 200,000 | 864,538 | 1,054,903 | 254,757 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||||||
| 1865 | 500,000 | 400,000 | 86,340.38 | 210,000 | 20,364 | 1,372,341.81 | 137,475.41 | 2,034.55 | 1,816.15 | ||||||||||
| 1866 | 500,000 | 400,000 | 89,293.96 | 450,000 | 15,149 | 2,094,621.58 | 230,228.14 | 3,068.58 | |||||||||||
| 1867 | 500,000 | 400,000 | 101,746.90 | 448,665 | 13,984 | 1,811,268.43 | 0 | 104,561.64 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 500,000 | 400,000 | 164,237.10 | 446,400 | 13,399 | 1,986,451.14 | 0 | 113,592.96 | 0 | 0 | |||||||||
| 1869 | 500,000 | 500,000 | 110,458.48 | 447,420 | 13,079 | 1,846,642.81 | 0 | 80,361.10 | 18,738.34 | 0 | |||||||||
| 1870 | 500,000 | 500,000 | 119,396.46 | 442,800 | 12,909 | 1,730,677.50 | 0 | 86,375.54 | 5,933.04 | 2,250.40 | 0 | ||||||||
| 1871 | 500,000 | 500,000 | 114,553.37 | 445,740 | 12,579 | 2,175,297.80 | 0 | 108,803.89 | 0 | 2,285.40 | 0 | ||||||||
| 1872 | 500,000 | 500,000 | 127,930.36 | 444,667 | 12,454 | 1,995,115.84 | 0 | 129,287.54 | 25,823.23 | 4,165.40 | 0 | ||||||||
| 1873 | 500,000 | 500,000 | 111,148.02 | 444,067 | 0 | 1,876,844.52 | 0 | 95,840.03 | 8,525.19 | 2,585.40 | 0 | ||||||||
| 1874 | 500,000 | 500,000 | 119,099.57 | 430,133 | 0 | 2,342,088.24 | 0 | 109,211.04 | 43,301.75 | 2,495.40 | 0 | ||||||||
| 1875 | 500,000 | 500,000 | 155,139.07 | 426,478 | 0 | 2,705,570.15 | 0 | 195,705.87 | 39,960.45 | 2,585.40 | 0 | ||||||||
| 1876 | 500,000 | 500,000 | 173,514.04 | 435,798 | 0 | 2,194,472.92 | 0 | 161,499.43 | 13,006.57 | 2,640.40 | 0 | ||||||||
| 1877 | 500,000 | 500,000 | 174,760.26 | 436,772 | 0 | 2,084,072.74 | 0 | 136,439.35 | 5,205.70 | 2,045.40 | 0 | ||||||||
| 1878 | 500,000 | 500,000 | 166,932.01 | 384,672 | 0 | 1,832,007.36 | 0 | 134,764.95 | 3,805.56 | 1,995.40 | 0 | ||||||||
| 1879 | 500,000 | 500,000 | 159,781.55 | 427,742 | 0 | 2,016,079.30 | 0 | 78,210.19 | 14,978.57 | 1,607.40 | 0 | ||||||||
| 1880 | 500,000 | 500,000 | 170,807.41 | 441,831 | 0 | 2,173,160.01 | 0 | 332,368.06 | 29,459.39 | 1,919.40 | 0 | ||||||||
| 1881 | 500,000 | 500,000 | 195,298.45 | 422,712 | 0 | 2,993,707.70 | 0 | 157,335.87 | 0 | 2,227.40 | 0 | ||||||||
| 1882 | 500,000 | 500,000 | 167,846.01 | 429,895 | 0 | 2,463,022.52 | 0 | 278,224.89 | 8,808.75 | 1,509.40 | 0 | ||||||||
| 1883 | 500,000 | 500,000 | 185,167.81 | 442,385 | 0 | 2,646,860.75 | 0 | 88,078.99 | 2,901.12 | 1,837.40 | 0 | ||||||||
| 1884 | 500,000 | 500,000 | 180,117.20 | 416,035 | 0 | 2,433,871.81 | 0 | 212,240.27 | 9,016.75 | 2,275.90 | 0 | ||||||||
| 1885 | 500,000 | 500,000 | 168,281.54 | 430,238 | 0 | 3,745,195.96 | 0 | 190,354.76 | 7,809.04 | 2,345.90 | 0 | ||||||||
| 1886 | 500,000 | 600,000 | 129,609.93 | 44,883 | 0 | 2,946,629.96 | 0 | 111,539.84 | 2,862.44 | 1,331.40 | 0 | ||||||||
| 1887 | 500,000 | 600,000 | 165,194.19 | 44,919 | 0 | 2,864,443.72 | 0 | 33,919.07 | 4,778.86 | 2,370.40 | 0 | ||||||||
| 1888 | 500,000 | 600,000 | 147,897.48 | 44,884 | 0 | 3,059,949.24 | 0 | 84,806.75 | 6,137.80 | 1,809.90 | 0 | ||||||||
| 1889 | 500,000 | 600,000 | 135,956.24 | 45,000 | 0 | 2,786,691.83 | 0 | 120,561.57 | 2,004.20 | 1,461.40 | 0 | ||||||||
| 1890 | 500,000 | 600,000 | 149,494.22 | 45,000 | 0 | 2,738,694.55 | 0 | 142,029.94 | 9,402.18 | 2,253.90 | 0 | ||||||||
| 1891 | 500,000 | 600,000 | 164,739.42 | 45,000 | 0 | 3,041,574.96 | 0 | 98,167.05 | 25,798.61 | 2,033.90 | 0 | ||||||||
| 1892 | 500,000 | 650,000 | 112,387.33 | 45,000 | 0 | 3,383,810.03 | 0 | 154,640.35 | 14,879.12 | 2,450.40 | 0 | ||||||||
| 1893 | 500,000 | 650,000 | 125,972.48 | 45,000 | 0 | 2,426,520.67 | 0 | 85,053.63 | 547.59 | 3,094.40 | 200,000 | ||||||||
| 1894 | 500,000 | 675,000 | 83,264.98 | 44,100 | 0 | 3,673,614.45 | 0 | 130,728.22 | 5,986.12 | 2,274.40 | 0 | ||||||||
| 1895 | 500,000 | 675,000 | 65,133.10 | 43,500 | 0 | 3,323,664.42 | 0 | 134,083.49 | 5,647.18 | 1,720.40 | 0 | ||||||||
| 1896 | 500,000 | 675,000 | 93,190.04 | 45,000 | 0 | 3,278,521.32 | 0 | 59,157.52 | 2,078.18 | 411.40 | 0 | ||||||||
| 1897 | 500,000 | 675,000 | 97,727.38 | 44,400 | 0 | 2,894,617.08 | 0 | 96,547.19 | 3,514.54 | 30 | 0 | ||||||||
| 1898 | 500,000 | 675,000 | 80,364.95 | 45,000 | 0 | 3,328,215.23 | 0 | 116,107.26 | 1,371.40 | 141 | 0 | ||||||||
| 1899 | 500,000 | 675,000 | 77,570.97 | 43,950 | 0 | 3,554,307.15 | 0 | 294,918.47 | 2,234.67 | 18 | 0 | ||||||||
| 1900 | 500,000 | 700,000 | 72,727.19 | 48,650 | 0 | 2,955,936.36 | 0 | 372,190.05 | 418.59 | 1,369.55 | 275,000 | 69 | 0 | ||||||
| 1901 | 500,000 | 700,000 | 92,364.93 | 47,000 | 0 | 2,955,398.58 | 0 | 427,525.57 | 0 | 0 | 120,641.81 | 126 | 0 | ||||||
| 1902 | 500,000 | 700,000 | 101,883.19 | 49,100 | 0 | 2,816,325.64 | 0 | 364,095.27 | 67,122.09 | 0 | 161,351.24 | 141 | 0 | ||||||
| 1903 | 500,000 | 700,000 | 119,015.42 | 48,050 | 0 | 2,467,687.52 | 0 | 328,890.16 | 132,920.16 | 0 | 127,939.50 | 456 | 0 | ||||||
| 1904 | 500,000 | 700,000 | 107,512.70 | 45,950 | 0 | 3,263,580.24 | 0 | 500,360.09 | 92,125.98 | 0 | 419,299.73 | 513 | 0 | ||||||
| 1905 | 500,000 | 824,044 | 48,950 | 3,628,453 | |||||||||||||||
| 1906 | 500,000 | 864,120 | 47,750 | 0 | 2,717,919 | 974,346 | |||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 903,910 | 49,100 | 0 | 2,758,400 | 706,335 | |||||||||||||
| 1908 | 500,000 | 800,000 | 124,281 | 200,000 | 0 | 2,553,098 | 823,435 | ||||||||||||
| 1909 | 500,000 | 800,000 | 123,518 | 200,000 | 0 | 2,643,360 | 813,110 | ||||||||||||
| 1910 | 500,000 | 825,000 | 109,272 | 198,500 | 0 | 2,321,734 | 764,905 | ||||||||||||
| 1911 | 500,000 | 825,000 | 118,854 | 200,000 | 0 | 2,653,751 | 745,408 | ||||||||||||
| 1912 | 500,000 | 850,000 | 103,169 | 198,900 | 7,464 | 2,695,328 | 892,029 | ||||||||||||
| 1913 | 500,000 | 875,000 | 104,239 | 173,000 | 35,871 | 2,414,961 | 810,237 | ||||||||||||
| 1914 | 500,000 | 875,000 | 122,258 | 172,600 | 39,735 | 2,667,798 | 798,638 | ||||||||||||
| 1915 | 500,000 | 875,000 | 90,239 | 164,100 | 2,732,376 | 500,000 | 580,791 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.