The Philadelphia National Bank
Philadelphia, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 6,630,778.62 | 3,246,477.90 | 600,000 | 898,950 | 38.44 | 218,794.81 | 3,590.84 | 156,592.03 | 40,651.09 | 1,465,683.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 8,182,649.99 | 3,204,660.76 | 36.81 | 1,150,000 | 228,500 | 16,741.28 | 175,821.25 | 8,305.46 | 150,592.03 | 42,732.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 7,295,647.38 | 3,463,181.86 | 578.20 | 1,150,000 | 100,000 | 126,200 | 0 | 258,113.87 | 244,427.36 | 32,655.68 | 150,386.58 | 45,705.09 | 49,650 | 578,204.46 | 34,786.27 | 715,803 | 62,375.01 | 283,580 | 0 | |||||||||||||||||
| 1868 | 7,668,685.52 | 3,435,856.56 | 860.91 | 1,150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 239,554.48 | 219,378.63 | 0 | 28,892.18 | 150,100 | 55,450.32 | 45,305 | 808,785.02 | 3,593.95 | 659,010 | 56,898.47 | 715,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1869 | 7,693,912.77 | 3,470,655.46 | 1,166.22 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 199,100.75 | 75,251.11 | 172,481.30 | 50,655.19 | 150,100 | 53,183.20 | 60,825 | 855,588.36 | 2,361.80 | 845,716 | 186,828.38 | 420,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 1870 | 7,337,039.66 | 3,492,518.33 | 1,942.26 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 147,500 | 28,647.18 | 152,031.48 | 38,151.61 | 163,396.52 | 65,166.79 | 688,778.02 | 72,720 | 25,067.73 | 3,469.56 | 513,207 | 54,443.18 | 740,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 9,190,206.29 | 4,203,297.37 | 79.94 | 1,150,000 | 500,000 | 0 | 0 | 22,000 | 113,206.59 | 237,766.76 | 35,004.29 | 163,591.78 | 63,103.07 | 1,466,639.62 | 66,410 | 94,018.70 | 9,450.63 | 507,086 | 33,551.54 | 525,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 7,874,083.54 | 4,017,660.88 | 6.39 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 47,302.11 | 238,077.34 | 50,636.40 | 160,000 | 54,740.07 | 657,796.13 | 136,050 | 12,410.04 | 5,651.68 | 1,250,131 | 22,621.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 8,479,846.42 | 4,348,565.39 | 0 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 758,480.57 | 185,292.79 | 45,457.15 | 160,100 | 57,903.31 | 715,633.15 | 116,250 | 0 | 3,682.22 | 354,877 | 48,604.84 | 465,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 8,283,326.51 | 4,072,079.74 | 0 | 1,150,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 507,637.34 | 176,176.29 | 267,940.70 | 54,320.09 | 666,962.26 | 165,190 | 0 | 5,430.88 | 840,844 | 79,745.21 | 175,000 | 50,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 8,294,991.61 | 4,040,389.10 | 0 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | 546,230.47 | 145,638.63 | 258,100 | 55,089.80 | 1,296,235.49 | 135,050 | 0 | 2,517.96 | 472,318 | 44,422.16 | 70,000 | 55,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 9,088,281.86 | 4,597,896.59 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 0 | 109,963.40 | 164,766.37 | 258,250 | 56,620.57 | 1,147,980.51 | 72,135 | 0 | 2,238.47 | 841,413 | 92,017.95 | 875,000 | 36,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 9,051,708.43 | 4,449,767.64 | 0 | 800,000 | 0 | 250,000 | 27,500 | 34,000 | 0 | 102,701.86 | 219,931.82 | 258,250 | 58,052.03 | 1,023,932.06 | 20,855 | 0 | 2,704.31 | 457,002 | 266,011.71 | 1,045,000 | 36,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 8,005,774.12 | 4,276,556.79 | 0 | 800,000 | 0 | 250,000 | 28,750 | 34,938 | 0 | 271,739.45 | 91,999.36 | 258,250 | 55,123.42 | 627,314.63 | 61,760 | 0 | 1,287.56 | 359,195 | 472,859.91 | 380,000 | 36,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 9,309,341.58 | 4,615,381.69 | 0 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 184,305.82 | 0 | 241,648.56 | 181,625.77 | 292,057.21 | 56,018.66 | 992,802.29 | 59,175 | 0 | 780.25 | 359,496 | 504,050.33 | 635,000 | 75,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 10,290,558.74 | 4,471,704.89 | 0 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 566,000 | 0 | 976,490.80 | 245,529.49 | 290,806.54 | 50,381.53 | 1,232,457.44 | 29,380 | 0 | 0 | 65,615 | 1,000,193.05 | 200,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 10,764,698.91 | 4,814,893.16 | 0 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 981,500 | 0 | 820,000 | 218,109.45 | 283,712.21 | 51,268.55 | 1,178,572.84 | 15,470 | 0 | 0 | 41,086 | 817,546.70 | 370,000 | 60,540 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 10,101,291.42 | 5,095,197.61 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 1,108,685.67 | 0 | 668,964.43 | 256,333.38 | 283,712.21 | 50,832.81 | 1,547,044.57 | 16,600 | 0 | 0 | 44,907 | 312,763.74 | 455,000 | 11,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 9,886,123.12 | 4,715,691.37 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 1,073,560.67 | 0 | 733,234.09 | 259,444.54 | 283,712.21 | 40,034.38 | 1,594,998.02 | 39,600 | 0 | 0 | 235,096 | 358,501.84 | 500,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 9,395,513.58 | 4,727,775.15 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 940,560.67 | 0 | 371,358.83 | 353,493 | 250,000 | 35,140.45 | 1,004,793.53 | 86,585 | 0 | 0.08 | 390,318 | 483,238.87 | 700,000 | 2,250 | 0 | ||||||||||||||
| 1885 | 11,248,445.71 | 5,756,664.99 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 748,030 | 0 | 621,245.43 | 402,650.97 | 250,000 | 33,464.41 | 1,075,895.61 | 82,660 | 0 | 0 | 129,055 | 1,851,529.30 | 245,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 9,839,710.87 | 5,602,230.49 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 13,093.75 | 568,365 | 0 | 150,245.12 | 454,419.37 | 250,000 | 34,060.15 | 1,171,042.32 | 50,955 | 0 | 617.28 | 86,987 | 1,301,845.39 | 100,000 | 2,250 | 0 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 10,079,272.91 | 5,666,627.74 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 243,955.75 | 0 | 559,620.62 | 567,806.42 | 250,000 | 33,782.88 | 1,316,382.74 | 22,980 | 0 | 429.11 | 74,806 | 1,270,631.65 | 20,000 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 10,370,675.21 | 6,464,930.72 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 67,265 | 0 | 717,919.59 | 382,692.07 | 250,000 | 41,114.14 | 1,222,295.39 | 4,820 | 0 | 317.30 | 98,439 | 768,632 | 300,000 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 9,935,876.45 | 5,881,830.81 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 110,715 | 479,461.88 | 304,655.83 | 134,712.60 | 250,000 | 0 | 41,012.27 | 1,907,218.01 | 4,760 | 0 | 795.65 | 127,992 | 570,472.40 | 70,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 8,959,231.89 | 5,507,999.42 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 104,715 | 982,024.16 | 265,642.22 | 9,284.62 | 250,000 | 0 | 43,384.96 | 1,234,454.45 | 3,000 | 0 | 590.46 | 67,455 | 408,431.60 | 30,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 9,564,852.05 | 5,376,190.39 | 0 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 211,252.50 | 752,677.09 | 309,503.29 | 82,518.60 | 250,000 | 0 | 41,362.52 | 1,065,894.90 | 11,460 | 0 | 410.56 | 241,633 | 1,056,145.20 | 80,000 | 2,804 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 9,734,763.88 | 5,817,824.35 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 68,409.71 | 402,090.85 | 544,764.61 | 86,792.69 | 250,000 | 0 | 56,264.98 | 1,263,591.53 | 3,830 | 0 | 1,756.91 | 174,352 | 880,586.25 | 80,000 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 11,578,491.94 | 5,435,993.07 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 38,687.50 | 475,723.19 | 889,106.71 | 168,189.25 | 2,254.87 | 600,000 | 49,828.34 | 46,689.79 | 2,437,126.89 | 1,940 | 56,983.28 | 1,681 | 164,000 | 517,788.05 | 170,000 | 22,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 12,122,776.19 | 6,665,024.66 | 0 | 100,000 | 0 | 400,000 | 55,000 | 487,228.15 | 1,424,827.65 | 220,334.40 | 33,274.96 | 600,000 | 49,828.34 | 1,176,485.06 | 12,190 | 71,394.16 | 339 | 12,000 | 560,349.81 | 250,000 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 12,312,319.91 | 6,433,865.39 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 59,500 | 917,213.05 | 1,406,011.91 | 304,250.45 | 11,798.24 | 600,000 | 63,152.89 | 746,194.10 | 9,780 | 31,157.67 | 849.56 | 26,540 | 1,045,006.65 | 30,000 | 27,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 12,787,711.52 | 6,219,939.89 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 91,500 | 793,818.77 | 1,001,619.66 | 298,514.86 | 31,647.15 | 600,000 | 57,828.34 | 1,266,818 | 29,555 | 55,053.17 | 1,052.33 | 33,090 | 890,274.35 | 790,000 | 27,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 16,504,415.86 | 8,867,519 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 66,250 | 526,409.99 | 1,391,189.55 | 307,588.16 | 64,469.76 | 600,000 | 45,000 | 1,539,710.49 | 41,670 | 40,554.80 | 764.41 | 28,950 | 1,487,339.70 | 870,000 | 27,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 20,362,868.59 | 10,457,095.92 | 0 | 600,000 | 1,000,000 | 0 | 234,750 | 1,851,870.85 | 937,636.98 | 356,176.36 | 136,861.24 | 600,000 | 45,000 | 1,646,664.14 | 13,000 | 50,511.96 | 956.66 | 20,105 | 1,230,239.48 | 1,155,000 | 27,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 23,425,408.39 | 14,545,810.16 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 14,000 | 796,437.59 | 2,018,765.47 | 1,030,021.20 | 151,074.10 | 600,000 | 1,800 | 2,059,829.38 | 58,000 | 90,458.92 | 1,391.43 | 126,500 | 687,820.14 | 930,000 | 13,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 26,592,106.37 | 15,206,876.77 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,201,915.09 | 2,823,191.56 | 1,202,938.68 | 376,872.52 | 600,000 | 0 | 267.30 | 1,789,017.20 | 14,000 | 80,328.74 | 422.51 | 57,000 | 2,924,276 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 33,744,170.19 | 17,642,405.36 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 21,062.50 | 1,062,916.25 | 4,608,766.99 | 2,730,434.94 | 274,481.25 | 600,000 | 0 | 205.73 | 2,584,055.57 | 9,700 | 328,643.36 | 2,152.94 | 2,000 | 1,599,845.30 | 1,490,000 | 37,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 29,126,612.85 | 15,330,849.36 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,656,834.94 | 2,964,371.19 | 2,100,493.73 | 558,761.08 | 600,000 | 0 | 0 | 2,044,592.60 | 8,000 | 171,284.69 | 1,527.13 | 2,000 | 2,635,398.13 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 30,636,344.01 | 15,134,040.72 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 64,187.50 | 1,235,896.25 | 3,440,943.20 | 2,871,495.40 | 814,141.94 | 600,000 | 0 | 0 | 1,959,513.81 | 17,000 | 66,897.38 | 1,757.06 | 0 | 3,303,970.75 | 52,500 | 24,000 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 45,279,040.76 | 20,299,535.05 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 64,187.50 | 2,050,322.63 | 9,444,038.13 | 4,342,156.13 | 730,560.33 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,732,242.81 | 0 | 141,246.12 | 2,304.81 | 0 | 3,745,947.25 | 52,500 | 24,000 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 41,588,022 | 21,422,670 | 1,050,000 | 3,329,911 | 3,700,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 38,098,163 | 19,479,630 | 1,079,688 | 2,961,967 | 12,066,979 | 2,509,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 38,741,129 | 20,969,193 | 1,180,000 | 2,628,130 | 10,127,133 | 3,836,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 53,665,305 | 22,902,486 | 1,808,750 | 4,462,633 | 18,620,249 | 5,871,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 57,394,448 | 31,656,795 | 1,498,000 | 3,637,543 | 13,834,127 | 6,767,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 55,182,666 | 28,358,571 | 1,511,750 | 2,132,326 | 17,895,001 | 5,285,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 57,506,397 | 29,960,278 | 711,750 | 4,650,239 | 16,498,094 | 5,686,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 59,812,624 | 32,565,405 | 711,750 | 3,959,637 | 17,353,759 | 5,222,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 52,648,854 | 29,776,633 | 711,750 | 3,460,582 | 13,748,583 | 4,951,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 65,703,153 | 34,763,796 | 700,000 | 4,159,808 | 20,037,149 | 6,042,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 75,126,201 | 37,981,283 | 700,000 | 947,061 | 27,869,867 | 3,627,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 91,615,647 | 52,595,876 | 103,000 | 5,925,136 | 28,556,087 | 4,435,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 100,911,552 | 50,412,348 | 2,214,650 | 7,333,065 | 27,002,364 | 13,949,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 123,012,010 | 58,619,499 | 6,125,400 | 8,002,835 | 32,731,210 | 7,485,459 | 10,047,607 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 191,651,048 | 102,947,354 | 35,488,128 | 8,239,862 | 27,606,854 | 9,668,934 | 7,699,916 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 149,545,214 | 94,596,856 | 2,318,450 | 7,769,470 | 21,376,417 | 7,835,136 | 15,648,886 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 111,335,145 | 66,229,661 | 4,330,524 | 2,253,600 | 8,445,223 | 16,541,900 | 8,602,553 | 4,931,645 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 133,020,124 | 71,581,267 | 10,740,143 | 12,575,782 | 21,846,462 | 10,320,286 | 5,956,184 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 135,688,419 | 84,211,494 | 4,325,332 | 7,564,075 | 23,710,725 | 8,537,730 | 7,339,063 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 144,477,762 | 93,522,910 | 5,727,598 | 8,917,090 | 24,250,323 | 7,104,694 | 4,955,147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 145,415,340 | 98,498,472 | 1,826,199 | 7,602,007 | 22,022,648 | 9,225,833 | 6,240,181 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 241,334,597 | 150,941,145 | 3,620,156 | 16,722,945 | 65,993,274 | 4,057,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 225,499,428 | 139,566,884 | 14,506,719 | 17,457,661 | 49,160,352 | 4,807,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 360,842,355 | 189,897,242 | 19,834,889 | 34,404,414 | 114,568,804 | 2,137,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 346,111,522 | 181,515,938 | 18,340,099 | 23,392,123 | 99,868,379 | 22,994,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 368,689,026 | 170,539,026 | 38,478,541 | 43,329,850 | 90,937,499 | 25,404,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 326,261,269 | 137,832,538 | 44,519,780 | 47,483,367 | 78,648,272 | 17,777,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 336,936,792 | 109,032,557 | 70,653,873 | 46,855,801 | 97,690,208 | 12,704,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 312,761,088 | 96,971,268 | 73,544,200 | 49,634,561 | 76,353,406 | 16,257,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 389,598,425 | 87,087,099 | 91,741,396 | 63,944,379 | 135,994,284 | 10,831,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 452,787,740 | 78,777,039 | 121,123,266 | 67,341,382 | 171,592,185 | 13,953,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 497,391,836 | 80,976,881 | 149,368,688 | 73,390,199 | 180,138,355 | 13,517,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 423,027,158 | 92,557,399 | 128,220,284 | 52,670,928 | 136,439,262 | 13,139,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 486,078,430 | 74,682,467 | 158,587,884 | 64,926,882 | 176,483,408 | 11,397,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 617,897,472 | 74,776,142 | 172,283,134 | 67,293,649 | 292,239,089 | 11,305,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 672,490,182 | 79,340,725 | 172,358,134 | 69,816,190 | 343,026,325 | 7,948,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 684,347,113 | 91,437,941 | 221,215,634 | 60,735,373 | 303,917,098 | 7,041,067 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1865 | 1,500,000 | 403,499.89 | 562,784.88 | 540,000 | 13,625 | 2,926,821.74 | 6,592.12 | 549,472.23 | 123,843.76 | 4,139 | ||||||||||||
| 1866 | 1,500,000 | 750,000 | 151,727.62 | 997,930 | 3,622,384.12 | 44,270.22 | 935,989.02 | 180,349.01 | ||||||||||||||
| 1867 | 1,500,000 | 750,000 | 177,549.15 | 995,000 | 0 | 3,291,924.94 | 47,280.06 | 471,719.50 | 62,173.73 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 1,500,000 | 750,000 | 188,282.30 | 1,000,000 | 0 | 3,473,287.34 | 51,064.36 | 655,834.62 | 50,216.90 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 1,500,000 | 750,000 | 184,330.25 | 1,000,000 | 0 | 3,565,745.66 | 0 | 667,490.49 | 26,346.37 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 1,500,000 | 750,000 | 158,323.98 | 1,000,000 | 0 | 3,292,215.49 | 0 | 553,739.08 | 80,815.11 | 0 | 1,946 | 0 | ||||||||||
| 1871 | 1,500,000 | 750,000 | 160,255.60 | 1,000,000 | 0 | 4,562,899.27 | 501,917.80 | 614,669.07 | 98,468.55 | 0 | 1,996 | 0 | ||||||||||
| 1872 | 1,500,000 | 750,000 | 148,711.37 | 1,000,000 | 0 | 3,778,253.11 | 0 | 474,996.03 | 219,715.03 | 0 | 2,408 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 1,500,000 | 750,000 | 123,922.58 | 1,000,000 | 0 | 4,319,381.79 | 0 | 620,669.52 | 163,723.53 | 0 | 2,149 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 1,500,000 | 750,000 | 198,136.88 | 1,000,000 | 0 | 3,912,104.31 | 0 | 765,664.26 | 154,698.06 | 0 | 2,723 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 1,500,000 | 750,000 | 157,919.68 | 731,900 | 0 | 3,877,255.21 | 0 | 1,026,835.94 | 247,364.78 | 0 | 3,716 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 1,500,000 | 750,000 | 200,715.13 | 710,000 | 0 | 4,384,679.06 | 0 | 1,360,387.83 | 179,083.84 | 0 | 3,416 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 1,500,000 | 750,000 | 127,458.68 | 713,000 | 0 | 4,661,509.39 | 0 | 1,011,048.48 | 285,443.88 | 0 | 3,248 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 1,500,000 | 750,000 | 111,323.88 | 670,000 | 0 | 3,760,108.73 | 0 | 955,402 | 256,091.51 | 0 | 2,848 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 1,500,000 | 750,000 | 130,198.94 | 975,300 | 0 | 4,868,924.44 | 0 | 882,775.89 | 199,731.31 | 0 | 2,411 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 1,500,000 | 750,000 | 134,495.31 | 973,980 | 0 | 5,365,060.84 | 0 | 1,258,608.21 | 304,867.38 | 0 | 3,547 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 1,500,000 | 750,000 | 276,942.87 | 1,000,800 | 0 | 5,521,178.64 | 0 | 1,399,225.16 | 312,255.24 | 0 | 4,297 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 1,500,000 | 750,000 | 253,325.74 | 225,000 | 0 | 5,566,435.64 | 0 | 1,489,199.04 | 314,288 | 0 | 0 | 3,043 | 0 | |||||||||
| 1883 | 1,500,000 | 750,000 | 278,615.69 | 45,000 | 0 | 5,629,761.25 | 0 | 1,369,799.38 | 307,849.80 | 0 | 0 | 5,097 | 0 | |||||||||
| 1884 | 1,500,000 | 900,000 | 145,252.76 | 45,000 | 0 | 5,412,514.71 | 0 | 1,204,375.43 | 183,964.68 | 0 | 0 | 4,406 | 0 | |||||||||
| 1885 | 1,500,000 | 900,000 | 97,271.16 | 45,000 | 0 | 7,337,036.66 | 0 | 969,611.67 | 395,240.22 | 0 | 0 | 4,286 | 0 | |||||||||
| 1886 | 1,500,000 | 900,000 | 119,862.59 | 45,000 | 0 | 6,029,146.40 | 0 | 1,015,611.64 | 225,492.24 | 0 | 0 | 4,598 | 0 | |||||||||
| 1887 | 1,500,000 | 900,000 | 143,610.94 | 45,000 | 0 | 5,888,090.27 | 0 | 1,414,192.66 | 184,417.04 | 0 | 0 | 3,962 | 0 | |||||||||
| 1888 | 1,500,000 | 900,000 | 180,650.13 | 45,000 | 0 | 6,384,574.16 | 0 | 1,120,846.28 | 234,520.64 | 0 | 0 | 5,084 | 0 | |||||||||
| 1889 | 1,500,000 | 900,000 | 210,609.97 | 45,000 | 0 | 5,811,939.41 | 0 | 1,168,205.20 | 297,409.87 | 0 | 0 | 2,712 | 0 | |||||||||
| 1890 | 1,500,000 | 900,000 | 242,025.54 | 44,120 | 0 | 4,362,567.66 | 0 | 1,651,238.46 | 256,524.23 | 0 | 0 | 2,756 | 0 | |||||||||
| 1891 | 1,500,000 | 900,000 | 247,030.55 | 53,340 | 0 | 5,365,523.73 | 0 | 1,310,577.81 | 185,329.96 | 0 | 0 | 3,050 | 0 | |||||||||
| 1892 | 1,500,000 | 1,000,000 | 185,151.29 | 90,000 | 0 | 5,103,218.16 | 0 | 1,579,710.72 | 274,186.71 | 0 | 0 | 2,497 | 0 | |||||||||
| 1893 | 1,500,000 | 1,000,000 | 216,157.60 | 449,990 | 0 | 5,996,689.87 | 0 | 1,191,067.66 | 422,491.81 | 0 | 0 | 2,095 | 800,000 | |||||||||
| 1894 | 1,500,000 | 1,000,000 | 153,498.49 | 90,000 | 0 | 7,144,950.85 | 0 | 1,678,024.80 | 551,912.05 | 0 | 0 | 4,390 | 0 | |||||||||
| 1895 | 1,500,000 | 1,000,000 | 179,581.87 | 540,000 | 0 | 6,750,868.14 | 0 | 1,780,455.13 | 558,804.77 | 0 | 0 | 2,610 | 0 | |||||||||
| 1896 | 1,500,000 | 1,000,000 | 272,121.28 | 540,000 | 0 | 7,035,238.18 | 0 | 2,055,189.26 | 382,028.80 | 0 | 0 | 3,134 | 0 | |||||||||
| 1897 | 1,500,000 | 1,000,000 | 299,610.01 | 540,000 | 0 | 8,877,070.04 | 0 | 3,476,803.37 | 805,693.44 | 0 | 2,500 | 2,739 | 0 | |||||||||
| 1898 | 1,500,000 | 1,000,000 | 297,897.22 | 540,000 | 0 | 12,883,163.04 | 540,610.67 | 2,732,009.12 | 826,279.54 | 0 | 39,950 | 2,959 | 0 | |||||||||
| 1899 | 1,500,000 | 1,000,000 | 400,963.65 | 270,000 | 0 | 13,188,350.77 | 0 | 5,922,230.97 | 1,136,784 | 0 | 3,700 | 3,379 | 0 | |||||||||
| 1900 | 1,500,000 | 1,300,000 | 300,633.72 | 300,000 | 0 | 11,367,066.23 | 0 | 6,264,572.78 | 600,763.94 | 1,348,798.28 | 3,605,727.88 | 0 | 494.54 | 4,049 | 0 | |||||||
| 1901 | 1,500,000 | 1,500,000 | 287,796.21 | 750,000 | 0 | 14,377,991.73 | 0 | 7,458,190.30 | 3,332,195.80 | 1,509,622.89 | 3,012,607.92 | 0 | 12,623.34 | 3,142 | 0 | |||||||
| 1902 | 1,500,000 | 1,750,000 | 242,463.67 | 50,000 | 0 | 13,294,146.61 | 0 | 6,632,707.27 | 1,199,418.59 | 1,760,640.31 | 2,558,344.80 | 0 | 133,999.60 | 4,892 | 0 | |||||||
| 1903 | 1,500,000 | 2,000,000 | 259,545.19 | 1,050,000 | 0 | 13,143,000.09 | 0 | 6,763,508.97 | 1,468,268.27 | 1,928,902.26 | 2,518,748.69 | 0 | 2,858.54 | 1,512 | 0 | |||||||
| 1904 | 1,500,000 | 2,250,000 | 190,717.54 | 1,041,800 | 0 | 17,451,929.37 | 0 | 11,366,385.03 | 1,550,627.95 | 3,189,746.43 | 6,732,361.86 | 0 | 3,725.58 | 1,747 | 0 | |||||||
| 1905 | 1,500,000 | 2,612,393 | 1,042,000 | 35,433,629 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 1,500,000 | 2,894,477 | 1,033,140 | 0 | 15,468,291 | 17,202,255 | ||||||||||||||||
