The First National Bank of
West Concord, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 107,843.39 | 56,894.69 | 771.77 | 7,000 | 18,000 | 1,000 | 0 | 4,290.42 | 0 | 5,623.94 | 5,000 | 0 | 900 | 245.04 | 78.18 | 1,506 | 6,183.35 | 350 | 0 | ||||||
| 1901 | 161,175.47 | 101,294.49 | 472.13 | 25,000 | 0 | 1,000 | 0 | 19,686.88 | 0 | 199.50 | 5,000 | 0 | 100 | 252.43 | 124.04 | 712 | 6,084 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1902 | 226,351.73 | 137,042.22 | 1,760.81 | 25,000 | 0 | 1,000 | 10,210.80 | 24,669.03 | 5,000 | 7,043.60 | 5,273.60 | 0 | 90 | 538.35 | 86.02 | 504 | 6,883.30 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1903 | 200,132.22 | 134,464.29 | 1,187.15 | 25,000 | 0 | 1,000 | 4,200 | 15,435.88 | 0 | 527.93 | 5,393.35 | 0 | 750 | 250.06 | 55.06 | 2,500 | 8,118.50 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1904 | 179,060.80 | 120,077.18 | 1,394.58 | 25,000 | 0 | 1,000 | 3,200 | 8,022.86 | 70.20 | 596.35 | 6,913.35 | 800 | 380 | 158.79 | 114.59 | 5,521 | 4,561.90 | 1,250 | 0 | ||||||
| 1905 | 176,264 | 111,050 | 25,000 | 1,200 | 9,845 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 218,368 | 137,272 | 26,000 | 14,202 | 30,311 | 10,583 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 233,543 | 142,740 | 26,000 | 13,014 | 40,017 | 11,772 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 219,263 | 140,530 | 26,000 | 11,247 | 30,989 | 10,497 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 224,588 | 158,312 | 26,000 | 11,065 | 20,784 | 8,427 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 273,893 | 188,816 | 26,000 | 11,480 | 35,103 | 12,494 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 296,770 | 218,594 | 26,000 | 13,330 | 26,238 | 12,608 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 349,699 | 248,768 | 25,000 | 13,170 | 46,002 | 16,759 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 376,779 | 255,050 | 25,000 | 11,210 | 67,352 | 18,167 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 412,009 | 276,801 | 25,000 | 15,050 | 79,954 | 15,204 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 440,228 | 309,845 | 50,000 | 24,125 | 44,758 | 11,500 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 468,656 | 323,629 | 50,000 | 23,508 | 58,911 | 12,608 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 526,173 | 357,647 | 55,000 | 27,483 | 25,911 | 60,132 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 592,302 | 396,113 | 85,550 | 27,613 | 57,184 | 19,471 | 6,371 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 738,190 | 413,706 | 109,550 | 46,242 | 134,208 | 31,984 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 746,574 | 536,612 | 80,000 | 44,035 | 57,520 | 25,907 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 643,076 | 480,492 | 80,000 | 45,332 | 1,547 | 19,310 | 2,525 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 688,824 | 473,970 | 50,300 | 54,195 | 83,710 | 23,690 | 2,959 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 682,387 | 488,377 | 70,500 | 47,469 | 49,145 | 23,923 | 3,073 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 721,289 | 488,747 | 50,000 | 75,811 | 76,976 | 26,649 | 3,106 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 728,572 | 476,441 | 53,000 | 106,088 | 64,356 | 25,716 | 2,971 | ||||||||||||||||||
| 1926 | 691,365 | 402,509 | 55,050 | 124,058 | 104,169 | 5,579 | |||||||||||||||||||
| 1927 | 617,695 | 371,840 | 56,450 | 112,362 | 74,384 | 2,659 | |||||||||||||||||||
| 1928 | 659,427 | 388,538 | 58,200 | 111,510 | 98,376 | 2,803 | |||||||||||||||||||
| 1929 | 648,939 | 388,799 | 75,100 | 91,356 | 65,251 | 28,433 | |||||||||||||||||||
| 1930 | 555,571 | 369,407 | 53,800 | 76,702 | 41,823 | 13,839 | |||||||||||||||||||
| 1931 | 518,731 | 351,779 | 53,500 | 57,863 | 37,497 | 18,092 | |||||||||||||||||||
| 1932 | 469,433 | 319,702 | 50,000 | 56,150 | 21,395 | 22,186 | |||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_ra | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | suspense_liab | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 25,000 | 0 | 229.11 | 7,000 | 57,614.28 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | ||||||
| 1901 | 25,000 | 0 | 2,495.32 | 25,000 | 108,680.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 25,000 | 0 | 1,640.88 | 25,000 | 174,710.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 25,000 | 0 | 865.80 | 25,000 | 149,266.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 25,000 | 0 | 256.93 | 25,000 | 128,771.10 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 25,000 | 426 | 24,650 | 126,188 | |||||||||||
| 1906 | 25,000 | 954 | 25,000 | 167,414 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 25,000 | 1,136 | 25,000 | 182,407 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 25,000 | 1,500 | 724 | 25,000 | 167,039 | 0 | |||||||||
| 1909 | 25,000 | 2,000 | 133 | 25,000 | 172,455 | 0 | |||||||||
| 1910 | 25,000 | 2,500 | 1,511 | 25,000 | 219,882 | 0 | |||||||||
| 1911 | 25,000 | 3,000 | 2,038 | 25,000 | 241,732 | 0 | |||||||||
| 1912 | 25,000 | 3,500 | 1,324 | 25,000 | 294,875 | 0 | |||||||||
| 1913 | 25,000 | 4,000 | 892 | 25,000 | 321,887 | 0 | |||||||||
| 1914 | 25,000 | 5,000 | 2,061 | 25,000 | 354,948 | 0 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 6,000 | 3,584 | 50,000 | 114,370 | 211,274 | 5,000 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 7,000 | 5,013 | 50,000 | 103,712 | 247,117 | 5,814 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 8,000 | 3,137 | 50,000 | 131,535 | 283,501 | 0 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 12,056 | 50,000 | 191,298 | 266,948 | 22,000 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 15,393 | 50,000 | 244,621 | 370,762 | 7,414 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 13,886 | 50,000 | 214,838 | 371,507 | 46,343 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 14,793 | 50,000 | 112,540 | 389,496 | 2,247 | 24,000 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 10,997 | 50,000 | 154,211 | 407,835 | 15,781 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 11,310 | 50,000 | 150,588 | 416,281 | 4,208 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 13,538 | 50,000 | 169,537 | 431,867 | 6,347 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 14,584 | 50,000 | 194,015 | 412,768 | 7,205 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 12,238 | 50,000 | 213,150 | 360,536 | 5,441 | 0 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 11,931 | 50,000 | 178,959 | 318,468 | 8,337 | 0 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 12,059 | 50,000 | 186,233 | 358,251 | 2,884 | 0 | ||||||||
| 1929 | 50,000 | 10,000 | 2,714 | 50,000 | 536,143 | 0 | 82 | ||||||||
| 1930 | 50,000 | 10,000 | 2,216 | 50,000 | 443,340 | 0 | 15 | ||||||||
| 1931 | 50,000 | 10,000 | 1,673 | 50,000 | 407,017 | 0 | 41 | ||||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 2,913 | 50,000 | 295,213 | 61,300 | 0 | ||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.