The Eliot National Bank of
Boston, Massachusetts
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | suspense_assets | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 3,779,209.81 | 2,161,612.90 | 906,000 | 87,535.46 | 2,403.67 | 64.70 | 621,593.08 | |||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 3,769,252.47 | 1,905,961.35 | 906,000 | 143,356.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 3,072,326.32 | 1,367,713.36 | 0 | 906,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,133.22 | 0 | 0 | 692.16 | 5,212 | 174,373.19 | 2,850 | 75,250 | 18,323.11 | 148,250 | 62,340.59 | 69,188.69 | ||||||||||||
| 1868 | 3,108,166.26 | 1,536,031.34 | 0 | 906,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,952.10 | 0 | 0 | 0 | 2,008.50 | 11,643 | 97,666.21 | 4,450 | 128,000 | 61,415.11 | 50,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1869 | 3,022,982.79 | 1,372,817.54 | 2,209.81 | 951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,462.85 | 32,175.82 | 0 | 0 | 4,240.75 | 18,085 | 149,391.26 | 205 | 75,500 | 94,894.76 | 50,000 | 60,000 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 3,320,681.24 | 1,498,860.97 | 4,813.94 | 951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,765.21 | 13,965.42 | 0 | 0 | 2,906.21 | 196,860.45 | 13,427 | 22,982.79 | 1,622.77 | 112,620 | 14,856.48 | 50,000 | 60,000 | 0 | ||||||||||
| 1871 | 3,611,356.47 | 1,963,108.79 | 3,941.03 | 951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,852.61 | 17,805.48 | 111.30 | 0 | 2,841.42 | 259,182.37 | 29,321 | 18,032.14 | 6,644.52 | 155,810 | 1,705.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1872 | 3,396,325.86 | 1,762,337.26 | 3,409.98 | 951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,901.58 | 30,966.27 | 119.61 | 0 | 3,813.12 | 129,899.67 | 20,674 | 66,837.38 | 3,601.75 | 143,360 | 13,405.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 3,442,092.63 | 1,903,793.79 | 5,395.30 | 951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,838.42 | 36,044.70 | 10,171.89 | 2,400 | 34,570.62 | 133,942.07 | 27,201 | 19,464.22 | 12,358.39 | 45,930 | 9,982.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 3,518,411.40 | 1,866,321.13 | 11,416.55 | 951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,542.31 | 37,450.08 | 0 | 1,876.06 | 148,375 | 10,612 | 11,752.11 | 11,844.62 | 3,750 | 86,271.54 | 125,000 | 53,200 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 3,074,192.58 | 1,564,581.64 | 15,304.05 | 889,000 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 207,197.02 | 44,904.47 | 0 | 4,206 | 146,677.22 | 36,146 | 18,454.06 | 2,426.39 | 2,811 | 3,739.80 | 85,000 | 40,000 | 13,737.67 | 0 | |||||||||
| 1876 | 3,314,744.06 | 1,593,390.12 | 519.36 | 889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,064.09 | 123,672.90 | 0 | 3,975 | 135,918.27 | 21,837 | 10,167.28 | 26 | 56,289 | 27,785.04 | 50,000 | 51,100 | 0 | 0 | |||||||||
| 1877 | 3,296,564.09 | 1,868,738.22 | 3,438.01 | 889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,023.38 | 71,126.07 | 0 | 2,510 | 173,840.14 | 19,435 | 2,970.40 | 0 | 25,840 | 87,542.87 | 0 | 33,100 | 0 | 0 | |||||||||
| 1878 | 3,254,278.54 | 1,681,954.64 | 11,764.69 | 889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,864.93 | 136,391.55 | 0 | 2,526.71 | 172,323.09 | 64,000 | 2,715.11 | 0 | 47,100 | 20,137.82 | 75,000 | 37,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1879 | 3,178,248 | 1,666,737.96 | 70.81 | 889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,285.88 | 197,700.20 | 0 | 2,684.19 | 144,394.74 | 33,312 | 6,484.22 | 30 | 31,394 | 63,554 | 10,000 | 36,600 | 0 | 0 | |||||||||
| 1880 | 3,634,129.67 | 1,926,360.80 | 10,050.61 | 889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,088.66 | 193,622.99 | 0 | 21.11 | 213,944.25 | 7,653 | 8,145.20 | 39.05 | 6,501 | 118,703 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1881 | 3,756,195.12 | 1,860,078.74 | 10,052.23 | 889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,317.38 | 209,905.92 | 0 | 38.15 | 527,062.89 | 4,101 | 3,764.81 | 35 | 19,740 | 93,099 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1882 | 2,942,879.09 | 1,795,016.99 | 89.94 | 695,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 136,853.03 | 81,151.08 | 0 | 131.39 | 100,964.91 | 9,767 | 1,302.75 | 20 | 11,133 | 75,179 | 0 | 31,270 | 0 | 0 | |||||||||
| 1883 | 3,319,817.73 | 1,966,758.48 | 2,409.14 | 695,000 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 111,276.19 | 156,563.35 | 0 | 86.67 | 98,421.72 | 12,965 | 5,693.18 | 25 | 31,060 | 151,789 | 50,000 | 31,270 | 0 | 0 | |||||||||
| 1884 | 3,229,801.92 | 2,090,188.27 | 844.01 | 695,000 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 98,582.26 | 74,944.48 | 0 | 0 | 72,501.64 | 23,502 | 7,160.26 | 63 | 14,899 | 68,547 | 45,000 | 33,270 | 0 | 0 | |||||||||
| 1885 | 3,616,577.13 | 2,116,657.01 | 402.33 | 695,000 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 222,603.61 | 199,539.08 | 0 | 19.84 | 189,477 | 9,266 | 1,663.76 | 200 | 10,730 | 114,448.50 | 20,000 | 31,270 | 0 | 0 | |||||||||
| 1886 | 3,096,984.64 | 2,001,218.19 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 83,117.05 | 90,830.94 | 0 | 197.15 | 69,218.17 | 8,968 | 7,183.56 | 46.58 | 5,610 | 113,255 | 0 | 17,040 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 3,480,140.04 | 2,128,537.03 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,149.38 | 184,530.96 | 0 | 768.79 | 146,941.69 | 6,056 | 2,448.74 | 81.95 | 6,192 | 117,158.50 | 10,000 | 31,275 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 3,642,373.23 | 2,342,297.39 | 0 | 395,000 | 300,000 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 129,748.26 | 106,163.65 | 0 | 758.23 | 116,585.10 | 5,787 | 1,613.47 | 40.63 | 16,260 | 162,344.50 | 0 | 17,775 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 3,429,787.37 | 2,594,007.18 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 321,736.99 | 85,165.28 | 7,208.42 | 0 | 0 | 138,447.47 | 3,720 | 2,321.66 | 31.37 | 15,300 | 161,599 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 2,957,293.37 | 2,414,723.86 | 631 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 168,691.83 | 51,279.24 | 7,365.85 | 0 | 49.30 | 74,876.32 | 3,422 | 868.67 | 50.30 | 11,350 | 123,735 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 2,930,640.54 | 2,367,035.36 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 108,114.79 | 122,158.96 | 0 | 0 | 16,310.70 | 87,051.02 | 2,772 | 346.76 | 70.45 | 4,110 | 128,620.50 | 0 | 2,250 | 5,800 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 3,306,860.77 | 2,516,144.74 | 16.02 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 66,500 | 138,782.91 | 268,794.45 | 0 | 0 | 0 | 67,888.29 | 1,256 | 3,182.41 | 34.95 | 29,580 | 159,281 | 0 | 2,250 | 3,100 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 3,463,023.18 | 2,633,472.63 | 428.96 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 66,500 | 188,326.48 | 247,331.41 | 0 | 0 | 19.92 | 71,505.84 | 9,172 | 3,524.70 | 160.24 | 12,650 | 177,681 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 3,624,867.06 | 2,713,988.16 | 422.81 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 66,349.28 | 414,117.07 | 90,982.99 | 0 | 0 | 79,964.88 | 4,973 | 2,354.34 | 72.03 | 4,630 | 194,762.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 3,522,963.85 | 2,736,153.59 | 194.96 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 73,148.85 | 236,383.05 | 104,245.87 | 0 | 0 | 85,666.72 | 4,120 | 2,821.45 | 60.86 | 57,730 | 140,188.50 | 30,000 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 3,024,664.58 | 2,292,505.46 | 24.25 | 150,000 | 0 | 0 | 11,000 | 69,023.17 | 136,784.46 | 93,220.60 | 0 | 0 | 106,025.50 | 10,511 | 3,129.91 | 142.73 | 17,970 | 107,577.50 | 20,000 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 3,680,989.18 | 2,796,083.59 | 169.87 | 150,000 | 0 | 0 | 11,000 | 76,483.52 | 235,668.55 | 102,321.76 | 0 | 0 | 85,577.66 | 5,810 | 2,322.46 | 112.27 | 13,700 | 194,989.50 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 6,647,638.10 | 4,580,006.46 | 29.58 | 150,000 | 100,000 | 29,000 | 10,000 | 103,715.17 | 481,073.86 | 108,170.71 | 281,545.08 | 0 | 289,798.44 | 16,012 | 298.33 | 812.47 | 92,970 | 373,456 | 0 | 6,750 | 24,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 11,518,417.87 | 7,406,439.24 | 51.31 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 1,062,457.95 | 515,967.20 | 798,706.82 | 0 | 267,626.85 | 18,418 | 6,062.72 | 621.78 | 50,950 | 1,074,366 | 10,000 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 11,452,854.91 | 7,713,296.17 | 7.87 | 181,000 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 1,608,562.60 | 456,282.63 | 243,974.11 | 0 | 515 | 295,109.66 | 31,444 | 8,234.10 | 350.77 | 98,700 | 687,328 | 0 | 9,050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 12,276,280.05 | 6,962,069.19 | 13.01 | 181,000 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 1,187,257.18 | 645,200.17 | 445,740.81 | 0 | 175 | 1,791,873.03 | 89,047 | 27,989.76 | 591.90 | 148,472 | 668,801 | 0 | 9,050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 11,237,658.77 | 7,379,462.87 | 0.54 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,343.73 | 823,625.15 | 77,807.35 | 0 | 0 | 590,966.25 | 64,500 | 5,154.41 | 271.97 | 105,169 | 806,307.50 | 2,550 | 3,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 11,770,675 | 8,128,669.17 | 18,608.48 | 201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,377.50 | 743,617.49 | 97,130.21 | 0 | 0 | 421,153.18 | 65,170 | 2,542.89 | 736.08 | 44,000 | 903,620 | 10,050 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 14,009,018.92 | 9,049,655.56 | 74,037.92 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,633,576.13 | 864,385.12 | 64,770.04 | 0 | 0 | 0 | 546,704.72 | 158,800 | 58,921.27 | 3,168.16 | 150,000 | 880,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 15,486,687 | 9,370,736 | 500,000 | 0 | 1,259,507 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 14,910,676 | 9,141,256 | 1,100,000 | 0 | 3,697,448 | 971,972 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 14,541,208 | 9,267,892 | 1,100,000 | 100,000 | 2,879,782 | 1,193,534 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 13,276,548 | 8,384,689 | 1,050,000 | 0 | 2,703,463 | 1,138,396 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 14,719,964 | 9,722,908 | 1,000,000 | 0 | 2,856,440 | 1,140,616 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 14,563,554 | 9,614,997 | 1,000,000 | 0 | 2,756,887 | 1,191,670 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 13,912,858 | 9,107,172 | 1,020,000 | 0 | 2,697,102 | 1,088,584 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 13,149,206 | 7,950,013 | 1,000,000 | 318,000 | 2,836,888 | 1,044,305 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | |||||||||||||||||||
| 1865 | 1,000,000 | 113,986.22 | 20,852.71 | 800,000 | 1,306,783.59 | 329,242.31 | 157,112.48 | 51,232.50 | |||||||||||
| 1866 | 1,000,000 | 186,151.30 | 16,867.74 | 799,420 | 5,406 | 1,368,139.61 | 308,072.80 | 85,195.02 | |||||||||||
| 1867 | 1,000,000 | 200,000 | 10,531.82 | 796,000 | 4,423 | 842,969.63 | 0 | 104,254.90 | 114,146.97 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 1,000,000 | 160,000 | 5,594.05 | 798,335 | 258 | 940,173.52 | 0 | 81,592.82 | 122,212.87 | 0 | |||||||||
| 1869 | 1,000,000 | 150,000 | 2,712.58 | 795,525 | 209 | 771,011.52 | 0 | 163,507.27 | 140,017.42 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 1,000,000 | 170,000 | 878.67 | 790,130 | 148 | 830,795.13 | 0 | 352,618.72 | 165,580.72 | 0 | 10,530 | 0 | |||||||
| 1871 | 1,000,000 | 182,500 | 1,437.35 | 785,610 | 72 | 1,015,647.50 | 0 | 403,517.53 | 184,417.09 | 0 | 38,155 | 0 | |||||||
| 1872 | 1,000,000 | 190,000 | 2,272.56 | 788,100 | 57 | 895,534.93 | 0 | 337,858.77 | 160,387.60 | 0 | 22,115 | 0 | |||||||
| 1873 | 1,000,000 | 200,000 | 78,709.55 | 784,685 | 0 | 975,305.99 | 0 | 290,499.96 | 112,072.13 | 0 | 820 | 0 | |||||||
| 1874 | 1,000,000 | 200,000 | 21,326.46 | 799,970 | 0 | 1,006,546.48 | 0 | 379,390.41 | 89,859.05 | 0 | 21,319 | 0 | |||||||
| 1875 | 1,000,000 | 200,000 | 11,558.27 | 738,870 | 0 | 837,434.06 | 0 | 169,612.74 | 88,779.51 | 0 | 27,938 | 0 | |||||||
| 1876 | 1,000,000 | 200,000 | 16,541.26 | 791,070 | 0 | 917,488.25 | 0 | 229,109.55 | 141,252 | 0 | 19,283 | 0 | |||||||
| 1877 | 1,000,000 | 200,000 | 37,372.06 | 777,400 | 0 | 747,157.78 | 0 | 175,872.35 | 229,531.90 | 110,000 | 19,230 | 0 | |||||||
| 1878 | 1,000,000 | 169,022.66 | 12,883.27 | 767,970 | 0 | 852,571.76 | 0 | 265,085.67 | 168,669.18 | 0 | 18,076 | 0 | |||||||
| 1879 | 1,000,000 | 180,000 | 16,614.97 | 792,840 | 0 | 901,342.15 | 0 | 184,812.77 | 90,078.11 | 0 | 12,560 | 0 | |||||||
| 1880 | 1,000,000 | 195,000 | 32,252.75 | 799,900 | 0 | 983,431.37 | 0 | 225,387.53 | 376,335.02 | 0 | 21,823 | 0 | |||||||
| 1881 | 1,000,000 | 200,000 | 36,127.15 | 800,000 | 0 | 1,052,294.25 | 0 | 544,507.28 | 100,058.44 | 0 | 23,208 | 0 | |||||||
| 1882 | 1,000,000 | 200,000 | 43,491.31 | 625,400 | 0 | 770,362.57 | 0 | 74,621.55 | 190,756.66 | 20,000 | 0 | 18,247 | 0 | ||||||
| 1883 | 1,000,000 | 250,000 | 83,375.08 | 625,370 | 0 | 1,039,460.36 | 0 | 138,321 | 165,358.29 | 0 | 0 | 17,933 | 0 | ||||||
| 1884 | 1,000,000 | 300,000 | 59,361.21 | 623,470 | 0 | 825,786.82 | 0 | 222,936.26 | 167,965.63 | 0 | 0 | 30,282 | 0 | ||||||
| 1885 | 1,000,000 | 300,000 | 55,886.03 | 616,200 | 0 | 1,027,645.34 | 0 | 235,677.80 | 355,880.96 | 0 | 0 | 25,287 | 0 | ||||||
| 1886 | 1,000,000 | 300,000 | 65,321.93 | 622,630 | 0 | 839,833.34 | 0 | 108,363.59 | 155,612.78 | 0 | 0 | 5,223 | 0 | ||||||
| 1887 | 1,000,000 | 300,000 | 109,078.89 | 613,700 | 0 | 957,031.54 | 0 | 350,835.45 | 142,810.16 | 0 | 0 | 6,684 | 0 | ||||||
| 1888 | 1,000,000 | 350,000 | 95,480.22 | 355,500 | 0 | 934,628.15 | 330,000 | 268,675.72 | 301,684.14 | 0 | 0 | 6,405 | 0 | ||||||
| 1889 | 1,000,000 | 500,000 | 28,118.05 | 45,000 | 0 | 1,378,507.95 | 0 | 119,814.14 | 190,291.23 | 140,000 | 0 | 28,056 | 0 | ||||||
| 1890 | 1,000,000 | 500,000 | 35,801.93 | 45,000 | 0 | 894,998.64 | 0 | 136,473.39 | 155,083.82 | 175,000 | 3,235.59 | 11,700 | 0 | ||||||
| 1891 | 1,000,000 | 500,000 | 110,804.79 | 45,000 | 0 | 975,229.38 | 0 | 103,268.07 | 131,110.30 | 65,000 | 0 | 228 | 0 | ||||||
| 1892 | 1,000,000 | 500,000 | 88,080.79 | 45,000 | 0 | 1,047,958.92 | 0 | 152,976.07 | 402,898.24 | 35,000 | 6,782.75 | 28,164 | 0 | ||||||
| 1893 | 1,000,000 | 500,000 | 128,178.93 | 45,000 | 0 | 1,429,687.24 | 0 | 130,314.65 | 217,175.33 | 0 | 709.03 | 11,958 | 0 | ||||||
| 1894 | 1,000,000 | 500,000 | 81,055.02 | 44,370 | 0 | 1,230,610.87 | 0 | 243,566.39 | 257,972.75 | 250,000 | 6,501.03 | 10,791 | 0 | ||||||
| 1895 | 1,000,000 | 500,000 | 98,719.47 | 44,590 | 0 | 1,479,015.09 | 0 | 129,657.19 | 249,043.07 | 0 | 21,501.03 | 438 | 0 | ||||||
| 1896 | 1,000,000 | 500,000 | 70,924.34 | 132,800 | 0 | 1,051,751.97 | 0 | 90,371.57 | 153,822.67 | 0 | 5,251.03 | 3,102 | 16,641 | ||||||
| 1897 | 1,000,000 | 500,000 | 28,612.48 | 131,850 | 0 | 1,204,533.96 | 0 | 359,384.68 | 436,907.03 | 0 | 1.03 | 4,230 | 15,470 | ||||||
| 1898 | 1,000,000 | 500,000 | 83,377.49 | 133,760 | 0 | 3,170,583.12 | 95,000 | 881,408.73 | 774,575.73 | 0 | 1,001.03 | 132 | 7,800 | ||||||
| 1899 | 1,000,000 | 500,000 | 102,963.49 | 131,045 | 0 | 5,379,922.73 | 142,500 | 2,550,724.39 | 1,651,812.01 | 0 | 49,788.25 | 162 | 9,500 | ||||||
| 1900 | 1,000,000 | 500,000 | 218,434.86 | 180,805 | 0 | 4,699,859.34 | 113,000 | 2,352,013.37 | 611,749.05 | 243,018.01 | 1,507,012.21 | 0 | 17,265.07 | 198 | 9,500 | ||||
| 1901 | 1,000,000 | 500,000 | 299,260.86 | 174,200 | 0 | 4,767,336.26 | 119,000 | 2,312,564.93 | 338,560.31 | 209,680.69 | 2,209,118.99 | 0 | 318,703.01 | 27,855 | 0 | ||||
| 1902 | 1,000,000 | 500,000 | 368,237.18 | 51,000 | 0 | 5,230,498.20 | 0 | 1,958,841.86 | 290,754.67 | 235,491.46 | 1,242,772.05 | 190,000 | 157,449.85 | 113.50 | 12,500 | ||||
| 1903 | 1,000,000 | 500,000 | 451,940.82 | 199,270 | 0 | 5,940,138.52 | 0 | 1,907,574.86 | 304,533.53 | 264,585.53 | 745,270.95 | 300,000 | 144,741.29 | 119.50 | 12,500 | ||||
| 1904 | 1,000,000 | 500,000 | 529,662.54 | 490,035 | 0 | 6,449,881.74 | 0 | 2,143,987.80 | 416,596.92 | 642,176.98 | 1,361,464.54 | 300,000 | 161,915.40 | 298 | 13,000 | ||||
| 1905 | 1,000,000 | 1,030,033 | 474,590 | 12,968,563 | |||||||||||||||
| 1906 | 1,000,000 | 1,125,837 | 989,037 | 100,000 | 7,018,720 | 4,677,082 | |||||||||||||
| 1907 | 1,000,000 | 1,279,028 | 975,585 | 100,000 | 6,575,633 | 4,610,962 | |||||||||||||
| 1908 | 1,000,000 | 1,000,000 | 307,295 | 982,747 | 50,000 | 6,012,169 | 3,924,337 | ||||||||||||
| 1909 | 1,000,000 | 1,000,000 | 301,752 | 987,797 | 0 | 7,145,478 | 4,284,937 | ||||||||||||
| 1910 | 1,000,000 | 1,000,000 | 355,201 | 971,997 | 0 | 7,424,491 | 3,811,865 | ||||||||||||
| 1911 | 1,000,000 | 1,000,000 | 376,753 | 990,600 | 0 | 7,051,827 | 3,493,678 | ||||||||||||
| 1912 | 1,000,000 | 1,000,000 | 384,139 | 984,800 | 35,145 | 6,200,003 | 3,544,519 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.