The Northern National Bank of
Hallowell, Maine
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 272,507.13 | 27,670.12 | 100,000 | 102,600 | 26,667.02 | 15,569.99 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 238,934.96 | 76,412.71 | 100,000 | 27,000 | 24,777.48 | |||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 235,535.59 | 71,265.13 | 0 | 100,000 | 0 | 38,600 | 0 | 1,000 | 14,039.61 | 0 | 0 | 177 | 91.77 | 102 | 7,354 | 16.08 | 2,890 | |||||||||||||
| 1868 | 255,401.02 | 89,775.22 | 0 | 100,000 | 0 | 34,100 | 0 | 9,550 | 13,912.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.48 | 106.57 | 7,641 | 16 | 220 | ||||||||||||
| 1869 | 264,188.96 | 83,463.51 | 0 | 100,000 | 0 | 41,100 | 0 | 4,800 | 24,224.06 | 0.55 | 0 | 0 | 2,108 | 216.35 | 0 | 8,260 | 16.49 | 0 | ||||||||||||
| 1870 | 275,578.74 | 104,892.04 | 0 | 100,000 | 0 | 23,500 | 0 | 3,900 | 27,757.17 | 1,022 | 0 | 0 | 1,271 | 1,310.05 | 59.92 | 11,839 | 27.56 | 0 | ||||||||||||
| 1871 | 277,598.85 | 139,830.81 | 0 | 100,000 | 0 | 8,000 | 0 | 7,600 | 13,973.45 | 154.45 | 0 | 0 | 450 | 800.91 | 270.98 | 6,470 | 48.25 | 0 | ||||||||||||
| 1872 | 281,352.71 | 142,005.54 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 16,205.41 | 0 | 0 | 0 | 679 | 476.79 | 61.74 | 10,847 | 77.23 | 0 | ||||||||||||
| 1873 | 300,281.53 | 158,044.34 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 19,245.91 | 0 | 0 | 0 | 2,863 | 264.52 | 253.03 | 8,042 | 68.73 | 0 | ||||||||||||
| 1874 | 285,976.94 | 161,132.09 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 2,327.07 | 34.35 | 0 | 0 | 1,361 | 216.43 | 2.28 | 5,301 | 102.72 | 6,000 | 0 | |||||||||||
| 1875 | 291,071.31 | 157,589.14 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 13,412.73 | 0 | 1,660.91 | 0 | 935 | 788.76 | 42.77 | 4,060 | 82 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1876 | 294,175.77 | 165,036.61 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 9,718 | 0 | 2,424.98 | 0 | 710 | 1,255.32 | 21.86 | 3,899 | 110 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1877 | 286,129.22 | 159,025.76 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 8,211.39 | 0 | 2,435.51 | 0 | 663 | 1,443.45 | 40.11 | 3,064 | 746 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1878 | 259,796.99 | 122,205.44 | 0 | 100,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,500 | 0 | 9,691.09 | 0 | 2,435.51 | 0 | 7 | 1,158.89 | 30.06 | 6,785 | 2,484 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1879 | 294,986.84 | 86,466.87 | 0 | 100,000 | 0 | 35,000 | 0 | 5,000 | 0 | 50,451.50 | 2,010.60 | 2,435.51 | 0 | 620 | 527.05 | 25.31 | 6,340 | 1,610 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1880 | 302,844.70 | 77,943.78 | 0 | 100,000 | 0 | 35,000 | 0 | 4,500 | 0 | 70,174.88 | 151.58 | 3,295.35 | 0 | 50 | 655.56 | 22.55 | 3,446 | 3,105 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1881 | 290,114.31 | 89,497.78 | 0 | 100,000 | 0 | 35,000 | 0 | 4,725 | 0 | 40,599.09 | 18.95 | 2,435.51 | 0 | 340 | 2,108.99 | 9.99 | 4,076 | 6,803 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1882 | 298,512.01 | 122,485.69 | 0 | 100,000 | 0 | 10,000 | 0 | 5,725 | 0 | 38,723.87 | 938.10 | 2,435.51 | 0 | 1,895 | 1,296.97 | 73.87 | 4,831 | 5,607 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1883 | 279,619.50 | 144,210.96 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,225 | 0 | 12,332.55 | 122.60 | 2,435.51 | 0 | 1,070 | 5,546.13 | 17.75 | 5,639 | 520 | 0 | 3,500 | ||||||||||
| 1884 | 274,732.94 | 129,006.30 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 9,251.20 | 3,725 | 0 | 17,960.19 | 144.19 | 2,435.51 | 0 | 100 | 1,081.93 | 43.62 | 4,575 | 1,910 | 0 | 4,500 | ||||||||||
| 1885 | 287,299.98 | 113,351.26 | 0 | 100,000 | 0 | 900 | 8,125.35 | 3,225 | 0 | 45,103.02 | 1,206.99 | 2,435.51 | 13.77 | 355 | 1,623 | 26.08 | 4,500 | 2,625 | 0 | 3,800 | 10 | |||||||||
| 1886 | 289,510.68 | 127,957.91 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 6,608 | 2,725 | 0 | 37,674.37 | 1,445 | 2,435.51 | 0 | 1,160 | 1,154.52 | 5.37 | 3,345 | 1,820 | 0 | 3,180 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 281,943.36 | 143,764.72 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 5,286.40 | 3,225 | 0 | 12,549.15 | 309.03 | 2,435.51 | 0 | 2,810 | 2,855.44 | 40.11 | 5,238 | 2,700 | 0 | 730 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 283,924.76 | 154,482.92 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 3,964.80 | 3,225 | 0 | 4,623.81 | 1,103.05 | 2,435.51 | 0 | 465 | 2,882.71 | 14.96 | 6,674 | 1,563 | 0 | 2,490 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 292,526.59 | 158,540.91 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 2,643.20 | 2,725 | 13,267.83 | 1,613.21 | 2,435.51 | 0 | 0 | 525 | 2,474.13 | 23.80 | 4,043 | 365 | 0 | 3,870 | 0 | |||||||||
| 1890 | 288,904.70 | 156,068.35 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 1,321.60 | 2,225 | 14,417.33 | 1,646.05 | 2,435.51 | 0 | 0 | 335 | 3,454.25 | 15.61 | 5,675 | 421 | 0 | 890 | 0 | |||||||||
| 1891 | 265,917.99 | 151,459.20 | 451.66 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,225 | 3,113.62 | 516.57 | 2,435.51 | 0 | 0 | 205 | 1,977.60 | 26.83 | 1,812 | 1,195 | 0 | 500 | 0 | |||||||||
| 1892 | 277,725.50 | 140,436.25 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,175.04 | 18,556.92 | 66.67 | 2,435.51 | 0 | 128 | 940 | 114.30 | 96.81 | 706 | 4,570 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||
| 1893 | 277,514.76 | 136,735.53 | 9.94 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 20,243.20 | 8.65 | 2,435.51 | 0 | 196.89 | 1,780 | 1,308.97 | 59.07 | 2,344 | 5,893 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||
| 1894 | 280,272.90 | 130,451 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,650.45 | 1,389.84 | 2,435.51 | 0 | 775 | 164.69 | 90.41 | 1,344 | 6,472 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 282,183.40 | 142,910.11 | 126.89 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,014.55 | 2,273.94 | 2,435.51 | 0 | 545 | 2,206.90 | 111.50 | 193 | 5,866 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 268,523.32 | 126,136.38 | 71.47 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,169.14 | 21,543.68 | 494.31 | 2,435.51 | 0 | 1,405 | 2,557.40 | 108.43 | 87 | 8,015 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 281,401.13 | 133,243.01 | 320.66 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,695.77 | 158.68 | 2,435.51 | 0 | 1,515 | 2,403.69 | 38.81 | 230 | 7,860 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 287,446.03 | 125,675.74 | 233.89 | 100,000 | 0 | 28,500 | 25.32 | 0 | 14,854.35 | 963.48 | 2,435.51 | 0 | 725 | 2,753.21 | 45.53 | 143 | 6,591 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 337,331.33 | 128,066.64 | 493.84 | 100,000 | 50,000 | 0 | 27,000 | 0 | 12,743.35 | 0 | 2,435.51 | 0 | 370 | 4,840.12 | 98.87 | 124 | 6,659 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 297,288.06 | 141,121.92 | 107.11 | 50,000 | 50,000 | 0 | 15,500 | 1,000 | 20,184.87 | 1,084.86 | 2,435.51 | 0 | 243 | 1,200 | 3,606.21 | 88.58 | 567 | 7,649 | 0 | 2,500 | 0 | |||||||||
| 1901 | 347,054.30 | 148,469.07 | 553.90 | 100,000 | 50,000 | 0 | 17,000 | 1,000 | 11,125.06 | 502.07 | 2,435.51 | 0 | 247.61 | 1,035 | 4,383 | 90.58 | 329 | 4,883.50 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||||
| 1902 | 290,012.90 | 147,182.09 | 1,503.74 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 750 | 26,411.32 | 65.38 | 2,435.51 | 0 | 34.50 | 825 | 3,207.27 | 224.09 | 270 | 4,604 | 2,500 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 400,805.79 | 169,046.70 | 2,354.34 | 100,000 | 100,000 | 0 | 6,000 | 700 | 2,299.69 | 0 | 2,435.51 | 0 | 30 | 2,805 | 3,059.57 | 214.98 | 205 | 6,655 | 5,000 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 367,827.57 | 159,759.34 | 1,359.94 | 100,000 | 40,000 | 0 | 1,000 | 2,752 | 43,655.45 | 0 | 2,435.51 | 2,500 | 0 | 0 | 905 | 3,026.82 | 85.51 | 232 | 5,116 | 5,000 | 0 | |||||||||
| 1905 | 325,231 | 150,887 | 115,000 | 9,363 | 4,671 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 344,410 | 157,967 | 151,540 | 23,299 | 6,865 | 4,739 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 353,276 | 165,025 | 151,540 | 15,400 | 16,034 | 5,277 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 349,762 | 155,026 | 100,000 | 68,500 | 21,675 | 4,561 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 325,397 | 137,996 | 101,000 | 48,500 | 32,023 | 5,878 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||
| 1865 | 100,000 | 1,000 | 5,884.56 | 72,410 | 61,549 | 30,705.74 | 185.83 | 772 | ||||||||
| 1866 | 100,000 | 2,200 | 9,194.38 | 82,420 | 5,001 | 40,119.58 | ||||||||||
| 1867 | 100,000 | 3,500 | 13,079.54 | 89,608 | 1,182 | 28,166.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1868 | 100,000 | 5,000 | 16,686.38 | 89,800 | 1,041 | 42,873.64 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1869 | 100,000 | 6,250 | 19,648.22 | 89,647 | 1,021 | 47,622.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1870 | 100,000 | 8,750 | 22,011.04 | 89,389 | 1,012 | 51,409.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,007 | |||||
| 1871 | 100,000 | 12,000 | 23,587.69 | 88,981 | 1,008 | 49,075.54 | 0 | 167.62 | 0 | 0 | 2,779 | |||||
| 1872 | 100,000 | 15,000 | 22,971.50 | 88,885 | 1,006 | 51,115.40 | 0 | 160.81 | 0 | 0 | 2,214 | |||||
| 1873 | 100,000 | 18,500 | 22,905.75 | 89,510 | 1,005 | 65,925.62 | 0 | 107.16 | 0 | 0 | 2,328 | |||||
| 1874 | 100,000 | 22,000 | 23,706.21 | 89,997 | 995 | 47,682.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,596 | |||||
| 1875 | 100,000 | 25,000 | 25,860.13 | 87,428 | 0 | 49,089.53 | 0 | 1,167.65 | 0 | 0 | 2,526 | |||||
| 1876 | 100,000 | 25,000 | 26,455.81 | 87,368 | 0 | 51,300.14 | 0 | 2,929.82 | 0 | 0 | 1,122 | |||||
| 1877 | 100,000 | 25,000 | 28,803.37 | 89,968 | 0 | 40,090.06 | 0 | 1,409.79 | 0 | 0 | 858 | |||||
| 1878 | 100,000 | 25,000 | 13,118.28 | 83,923 | 0 | 34,915.82 | 0 | 881.89 | 0 | 0 | 1,958 | |||||
| 1879 | 100,000 | 25,000 | 14,563.62 | 89,983 | 0 | 62,595.36 | 0 | 1,174.86 | 0 | 0 | 1,670 | |||||
| 1880 | 100,000 | 25,000 | 11,336.93 | 89,978 | 0 | 69,118.69 | 0 | 5,877.08 | 0 | 0 | 1,534 | |||||
| 1881 | 100,000 | 25,000 | 10,009.81 | 89,978 | 0 | 60,712.27 | 0 | 2,934.23 | 0 | 0 | 1,480 | |||||
| 1882 | 100,000 | 25,000 | 14,501.92 | 89,978 | 0 | 66,763.15 | 0 | 860.94 | 0 | 0 | 1,408 | |||||
| 1883 | 100,000 | 25,000 | 15,210.44 | 89,000 | 0 | 48,157.87 | 0 | 999.19 | 0 | 0 | 1,252 | |||||
| 1884 | 100,000 | 25,000 | 14,804.99 | 90,000 | 0 | 41,695.07 | 0 | 1,372.88 | 0 | 0 | 1,860 | |||||
| 1885 | 100,000 | 25,000 | 14,802.72 | 90,000 | 0 | 54,598.23 | 0 | 59.03 | 0 | 0 | 2,840 | |||||
| 1886 | 100,000 | 25,000 | 15,596.94 | 89,810 | 0 | 57,639.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,464 | |||||
| 1887 | 100,000 | 25,000 | 16,472.12 | 79,790 | 0 | 59,177.37 | 0 | 329.37 | 0 | 0 | 1,174.50 | |||||
| 1888 | 100,000 | 25,000 | 15,997.23 | 89,640 | 0 | 50,435.94 | 0 | 1,167.09 | 0 | 0 | 1,684.50 | |||||
| 1889 | 100,000 | 25,000 | 15,446.40 | 90,000 | 0 | 58,595.05 | 0 | 1,667.64 | 0 | 0 | 1,817.50 | |||||
| 1890 | 100,000 | 25,000 | 17,981.73 | 88,255 | 0 | 55,398.01 | 0 | 316.96 | 0 | 0 | 1,953 | |||||
| 1891 | 100,000 | 25,000 | 16,723.64 | 88,000 | 0 | 32,165.41 | 0 | 639.44 | 0 | 0 | 3,389.50 | |||||
| 1892 | 100,000 | 25,000 | 3,209.10 | 87,960 | 0 | 53,500.03 | 0 | 5,040.40 | 0 | 0 | 3,013 | |||||
| 1893 | 100,000 | 25,000 | 4,029.58 | 90,000 | 0 | 56,654.91 | 0 | 604.27 | 0 | 0 | 1,226 | |||||
| 1894 | 100,000 | 25,000 | 2,396.43 | 90,000 | 0 | 56,403.97 | 0 | 675.85 | 5,715.15 | 0 | 81.50 | |||||
| 1895 | 100,000 | 25,000 | 2,034.47 | 90,000 | 0 | 57,986.89 | 0 | 1,307.67 | 5,772.87 | 0 | 81.50 | |||||
| 1896 | 100,000 | 25,000 | 3,248.67 | 90,000 | 0 | 49,433.22 | 0 | 759.93 | 0 | 0 | 81.50 | |||||
| 1897 | 100,000 | 25,000 | 3,920.21 | 90,000 | 0 | 60,776.33 | 0 | 1,704.59 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1898 | 100,000 | 25,000 | 3,930.22 | 90,000 | 0 | 57,169.29 | 0 | 1,346.52 | 0 | 10,000 | 0 | |||||
| 1899 | 100,000 | 25,000 | 2,928.82 | 90,000 | 0 | 67,200.34 | 50,000 | 2,202.17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1900 | 100,000 | 25,000 | 5,581.17 | 50,000 | 0 | 51,946.01 | 50,000 | 444.12 | 0 | 14,316.76 | 0 | 0 | ||||
| 1901 | 100,000 | 25,000 | 6,435.84 | 100,000 | 0 | 63,943.40 | 50,000 | 1,675.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1902 | 100,000 | 25,000 | 9,583.14 | 50,000 | 0 | 52,531.45 | 50,000 | 2,898.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1903 | 100,000 | 25,000 | 10,014.64 | 100,000 | 0 | 63,647.35 | 100,000 | 2,143.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1904 | 100,000 | 25,000 | 13,118 | 100,000 | 0 | 84,638.32 | 40,000 | 2,715.05 | 0 | 0 | 0 | 2,356.20 | ||||
| 1905 | 100,000 | 42,318 | 100,000 | 82,913 | ||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 42,415 | 100,000 | 50,000 | 48,687 | 3,308 | ||||||||||
| 1907 | 100,000 | 48,025 | 100,000 | 50,000 | 54,253 | 998 | ||||||||||
| 1908 | 100,000 | 25,000 | 23,339 | 100,000 | 50,000 | 51,423 | 0 | |||||||||
| 1909 | 100,000 | 25,000 | 24,648 | 98,200 | 1,000 | 56,025 | 20,524 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.