The Grundy County National Bank
Morris, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 150,320.24 | 53,816.42 | 2,359.49 | 45,000 | 10,400 | 3,820.32 | 6,669.41 | 1,500 | 599.57 | 26,155.03 | ||||||||||||||||||||||
| 1866 | 202,340.50 | 86,111.59 | 735.72 | 50,000 | 5,100 | 3,995.32 | 7,339 | 5,001.57 | 1,142.88 | |||||||||||||||||||||||
| 1867 | 231,770.35 | 76,052.38 | 0 | 50,000 | 4,250 | 4,223.06 | 0 | 57,042.43 | 0 | 1,500 | 1,084.51 | 12,663 | 1 | 53.60 | 471.97 | 16,465 | 93.40 | 7,870 | 0 | |||||||||||||
| 1868 | 288,177.97 | 102,063.30 | 19.51 | 50,000 | 1,550 | 0 | 0 | 54,414.40 | 0 | 0 | 0 | 500 | 30,628 | 0 | 771.15 | 547.91 | 37,334 | 349.70 | 10,000 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 313,579.85 | 169,162.54 | 125.80 | 50,000 | 2,150 | 0 | 2,031.80 | 19,501.16 | 0 | 20,857.21 | 0 | 3,896.68 | 15,509 | 0 | 0 | 259.21 | 20,000 | 86.45 | 10,000 | 0 | ||||||||||||
| 1870 | 350,640.14 | 185,783.50 | 16.20 | 75,000 | 4,200 | 4,000 | 17,025 | 18,896.01 | 0 | 8,729.83 | 0 | 4,263.66 | 3,802 | 809.48 | 384.27 | 27,000 | 730.19 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1871 | 415,016.02 | 189,781.29 | 115.15 | 100,000 | 350 | 4,792.55 | 16,000 | 47,456.97 | 0 | 0 | 3,886.70 | 4,236.55 | 15,569 | 248.64 | 254.70 | 32,000 | 324.47 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1872 | 371,812.12 | 170,367.30 | 9,010.08 | 100,000 | 1,100 | 4,792.55 | 4,000 | 39,770.11 | 0 | 0 | 3,535.36 | 2,605.85 | 12,704 | 697.32 | 857.15 | 22,000 | 372.40 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1873 | 393,186.92 | 161,311.60 | 4,209.75 | 100,000 | 0 | 4,792.55 | 10,500 | 67,053.41 | 0 | 0 | 2,872.86 | 2,245.69 | 8,270 | 188.34 | 123.87 | 31,500 | 118.85 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1874 | 448,712.94 | 226,238.42 | 4,814.36 | 100,000 | 0 | 4,792.55 | 5,900 | 45,826.40 | 600 | 2,347.86 | 3,019.97 | 20,762 | 50 | 659.08 | 29,000 | 202.30 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 378,615.56 | 215,274.43 | 4,104.52 | 100,000 | 0 | 4,792.55 | 7,900 | 0 | 8,533.95 | 0 | 2,322.86 | 2,719.04 | 9,499 | 947.82 | 510.79 | 20,000 | 10.40 | 0 | 2,000.20 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 271,341.68 | 160,201.24 | 818.23 | 50,000 | 0 | 4,792.55 | 11,950 | 0 | 14,065.53 | 0 | 2,000 | 1,811.71 | 7,344 | 794.42 | 0 | 15,000 | 314 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 246,517.64 | 123,426.32 | 1,527.79 | 50,000 | 0 | 3,500 | 11,950 | 0 | 18,400.50 | 0 | 1,950 | 1,733.51 | 14,732 | 43.80 | 258.72 | 15,000 | 1,745 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 220,660.74 | 102,956.84 | 2,650.05 | 50,000 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 28,107.48 | 1,950 | 1,579.72 | 1,500 | 4,848 | 79.65 | 0 | 20,000 | 2,589 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 274,557.41 | 104,534.66 | 6,977.39 | 50,000 | 750 | 1,500 | 2,050 | 0 | 64,523.66 | 0 | 2,250 | 1,998.63 | 2,866 | 639.04 | 189.73 | 32,500 | 1,532.30 | 0 | 2,246 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 279,005.03 | 120,815.12 | 9,392.43 | 50,000 | 250 | 1,500 | 2,050 | 0 | 61,670.51 | 0 | 2,290 | 1,799.78 | 3,778 | 105.19 | 0 | 15,000 | 8,604 | 0 | 1,750 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 368,488.98 | 142,033.01 | 3,062.66 | 50,000 | 450 | 1,500 | 2,050 | 0 | 120,861.13 | 0 | 2,590 | 2,284.31 | 1,552 | 38.40 | 42.47 | 0 | 39,775 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 329,808.32 | 148,522.22 | 16,023.75 | 50,000 | 0 | 1,500 | 2,050 | 0 | 78,609.51 | 0 | 2,590 | 2,042.31 | 4,022 | 90.50 | 167.03 | 0 | 21,941 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 265,404.72 | 139,367.28 | 10,059.80 | 50,000 | 0 | 1,500 | 4,550 | 0 | 25,677.19 | 0 | 2,250 | 1,358.69 | 7,078 | 266.26 | 107.50 | 0 | 20,900 | 0 | 2,290 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 268,522.81 | 137,617.57 | 5,264.62 | 50,000 | 0 | 1,500 | 4,550 | 0 | 37,925.91 | 0 | 0 | 1,530.85 | 2,638 | 0 | 45.86 | 0 | 25,200 | 0 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 298,309.38 | 128,659.30 | 1,597.18 | 50,000 | 0 | 1,500 | 6,050 | 0 | 61,936.36 | 305 | 0 | 1,517.02 | 8,344 | 599.20 | 32.52 | 4,000 | 31,510 | 0 | 2,258.80 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 304,482.66 | 132,537.64 | 3,911.19 | 50,000 | 0 | 1,500 | 6,550 | 0 | 72,555.58 | 30 | 0 | 1,498.98 | 1,092 | 121.27 | 46 | 1,000 | 30,890 | 0 | 2,250 | 500 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 355,020.42 | 146,239.31 | 4,417.32 | 50,000 | 0 | 1,200 | 5,550 | 0 | 98,859.23 | 0 | 0 | 1,380.50 | 4,620 | 73.53 | 77.48 | 4,000 | 36,275 | 0 | 2,250 | 78.05 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 367,732.29 | 187,100.44 | 2,659.20 | 50,000 | 0 | 600 | 3,550 | 0 | 86,943.45 | 176.91 | 0 | 1,284.75 | 2,822 | 333.04 | 37.50 | 2,000 | 27,975 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 405,432.40 | 218,906.09 | 1,305.03 | 50,000 | 0 | 0 | 11,450 | 89,952.53 | 1,339.01 | 472.27 | 0 | 1,256.05 | 4,058 | 12 | 13.42 | 1,000 | 22,378 | 0 | 2,250 | 1,040 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 469,907.42 | 247,952.82 | 440.82 | 50,000 | 0 | 4,025 | 10,100 | 111,401.96 | 5,665.63 | 0 | 0 | 1,290.14 | 3,491 | 1,001 | 14.05 | 2,000 | 30,275 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 532,931.43 | 296,109.41 | 3,710.27 | 20,000 | 0 | 1,500 | 8,400 | 159,308.39 | 144.29 | 0 | 0 | 828.21 | 7,041 | 116 | 28.86 | 5,000 | 29,845 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 409,596.83 | 264,489.50 | 9,898.21 | 20,000 | 0 | 1,500 | 21,252.50 | 55,925.93 | 72.88 | 0 | 5,000 | 885.42 | 5,824 | 0 | 63.39 | 2,000 | 20,285 | 0 | 900 | 1,500 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 362,572.95 | 166,526.39 | 739.81 | 20,000 | 0 | 500 | 21,400 | 101,824.44 | 135.37 | 0 | 7,500 | 1,242.64 | 5,513 | 392 | 89.30 | 4,000 | 31,810 | 0 | 900 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 531,326.86 | 238,747.66 | 785.76 | 20,000 | 0 | 0 | 32,400 | 176,197.68 | 171.81 | 0 | 7,500 | 6,059 | 912.35 | 46 | 4,000 | 43,606 | 0 | 900 | 0.60 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 488,959.87 | 249,725.90 | 457.15 | 20,000 | 0 | 0 | 54,400 | 115,707.80 | 286.18 | 0 | 7,500 | 3,335 | 553.50 | 79.34 | 1,000 | 35,015 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 345,355.23 | 148,580.97 | 472.80 | 20,000 | 0 | 0 | 48,300 | 82,941.32 | 255.07 | 0 | 7,500 | 2,605 | 344.82 | 95.25 | 4,000 | 29,360 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 439,310.47 | 217,350.07 | 491.11 | 20,000 | 0 | 0 | 51,900 | 97,783.42 | 233.27 | 0 | 7,500 | 7,706 | 1,712 | 94.60 | 4,000 | 29,640 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 455,735.07 | 230,636.14 | 1,402.97 | 20,000 | 9,500 | 0 | 44,600 | 95,571.58 | 7,022.88 | 0 | 7,500 | 5,305 | 930.42 | 143.08 | 3,000 | 29,223 | 0 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 580,233.13 | 328,342.30 | 427.05 | 30,000 | 200 | 0 | 27,000 | 124,991.14 | 17,624.26 | 127.13 | 7,500 | 5,169 | 1,506.35 | 70.90 | 3,000 | 32,925 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 648,070.71 | 371,848.97 | 1,616.69 | 30,000 | 200 | 0 | 21,000 | 161,637.64 | 17,691.33 | 0 | 7,860 | 223 | 3,336 | 1,714.08 | 83 | 2,000 | 28,160 | 0 | 700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 841,156.73 | 485,196.07 | 406.17 | 30,000 | 300 | 0 | 21,200 | 230,470.29 | 17,732.13 | 0 | 7,500 | 19.75 | 8,179 | 236.89 | 146.43 | 7,000 | 31,270 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 708,294.71 | 441,156.93 | 2,230.87 | 30,000 | 300 | 0 | 16,300 | 154,610.77 | 14,947.09 | 0 | 7,500 | 0 | 3,194 | 422.63 | 132.62 | 4,000 | 31,985 | 1,500 | 14.80 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 747,672.30 | 457,132.22 | 3,727.77 | 30,000 | 300 | 0 | 16,350 | 179,886.71 | 10,408.89 | 0 | 7,500 | 0 | 6,080 | 132.32 | 169.39 | 2,800 | 31,685 | 1,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 740,186.52 | 403,045.67 | 2,205.91 | 30,000 | 300 | 0 | 11,150 | 223,992.01 | 16,533.87 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 4,000 | 1,048.15 | 705.91 | 1,875 | 35,830 | 1,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 840,436 | 480,859 | 30,300 | 37,550 | 41,149 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 898,866 | 476,966 | 81,300 | 38,150 | 264,983 | 37,467 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 892,649 | 424,868 | 80,300 | 36,650 | 312,526 | 38,305 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,123,912 | 524,999 | 100,300 | 42,150 | 413,818 | 42,613 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,021,270 | 570,265 | 100,300 | 47,550 | 258,111 | 45,044 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 996,607 | 482,197 | 100,300 | 62,325 | 306,347 | 45,438 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,110,464 | 518,927 | 100,300 | 68,885 | 374,983 | 47,369 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,150,997 | 530,785 | 100,300 | 93,234 | 383,584 | 43,094 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 972,047 | 487,104 | 100,300 | 94,733 | 241,744 | 48,166 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,144,037 | 606,813 | 100,300 | 83,260 | 310,285 | 43,379 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,118,061 | 622,730 | 100,300 | 83,158 | 263,081 | 48,792 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,224,575 | 670,583 | 100,300 | 88,335 | 320,766 | 44,591 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,234,627 | 734,306 | 111,500 | 82,589 | 88,735 | 217,497 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,254,457 | 660,978 | 191,900 | 68,906 | 276,821 | 49,289 | 6,563 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,497,230 | 832,094 | 243,988 | 87,175 | 264,121 | 64,815 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,444,822 | 889,462 | 212,143 | 66,001 | 217,009 | 58,203 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,184,371 | 778,371 | 211,028 | 78,975 | 70,206 | 40,763 | 5,026 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,283,855 | 848,600 | 157,038 | 67,936 | 159,017 | 46,244 | 5,020 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,447,317 | 961,853 | 182,950 | 121,175 | 121,137 | 55,176 | 5,026 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,573,290 | 914,431 | 180,850 | 168,827 | 243,361 | 60,820 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,595,799 | 1,044,991 | 179,550 | 176,157 | 129,552 | 60,012 | 5,537 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,568,899 | 943,423 | 133,850 | 273,451 | 213,175 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,590,263 | 902,116 | 108,750 | 344,435 | 229,736 | 5,226 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,612,341 | 842,398 | 109,700 | 432,363 | 222,880 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,519,649 | 833,968 | 113,980 | 249,899 | 160,181 | 161,621 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,398,304 | 696,888 | 108,000 | 282,821 | 157,524 | 153,071 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,680,869 | 903,738 | 119,200 | 346,065 | 217,492 | 94,374 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,210,140 | 609,948 | 140,659 | 197,293 | 116,566 | 145,674 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,363,427 | 466,596 | 291,454 | 165,393 | 296,589 | 143,395 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,515,419 | 316,434 | 439,310 | 300,313 | 275,442 | 183,920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,661,509 | 277,240 | 466,181 | 399,364 | 445,705 | 73,019 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,007,185 | 257,130 | 472,738 | 582,366 | 619,022 | 75,929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,199,177 | 334,964 | 594,500 | 502,082 | 688,679 | 78,952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,134,981 | 469,332 | 475,109 | 437,085 | 682,924 | 70,531 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,177,955 | 398,679 | 360,800 | 354,615 | 995,153 | 68,708 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 2,305,319 | 506,960 | 348,454 | 381,811 | 1,000,516 | 67,578 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,697,026 | 666,741 | 691,145 | 315,754 | 964,705 | 58,681 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864‡ | ||||||||||||||||||
| 1865 | 50,000 | 2,700 | 1,625.28 | 40,500 | 55,494.96 | |||||||||||||
| 1866 | 50,000 | 6,000 | 3,722.88 | 45,000 | 97,617.62 | |||||||||||||
| 1867 | 50,000 | 29,000 | 1,740.12 | 44,953 | 106,077.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 50,000 | 33,000 | 638.90 | 44,830 | 159,709.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1869 | 75,000 | 65,000 | 4,798.83 | 44,534 | 124,201.52 | 0 | 45.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1870 | 75,000 | 75,000 | 7,224.79 | 67,500 | 125,865.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1871 | 100,000 | 50,000 | 9,865.77 | 90,000 | 164,554.02 | 0 | 498.73 | 0 | 0 | 0 | 97.50 | 0 | ||||||
| 1872 | 100,000 | 25,000 | 7,962.24 | 90,000 | 148,849.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 100,000 | 25,000 | 9,554.53 | 90,000 | 168,255.08 | 0 | 377.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 100,000 | 25,000 | 10,890.15 | 90,000 | 222,822.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 100,000 | 25,000 | 10,446.32 | 90,000 | 153,025.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.75 | 0 | ||||||
| 1876 | 100,000 | 25,000 | 14,619.38 | 45,000 | 86,659.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 0 | ||||||
| 1877 | 100,000 | 25,000 | 7,065.11 | 45,000 | 69,392.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||
| 1878 | 75,000 | 15,000 | 3,341.27 | 45,000 | 82,319.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 75,000 | 14,000 | 3,743.89 | 45,000 | 136,813.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 75,000 | 14,000 | 2,439.28 | 45,000 | 142,545.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| 1881 | 75,000 | 5,000 | 4,678.34 | 45,000 | 238,578.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | ||||||
| 1882 | 75,000 | 8,500 | 4,756.95 | 45,000 | 196,491.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||
| 1883 | 75,000 | 13,000 | 4,933.34 | 45,000 | 124,898.70 | 0 | 2,412.68 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||||||
| 1884 | 75,000 | 18,000 | 4,159.22 | 45,000 | 126,363.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 75,000 | 22,000 | 4,713.26 | 45,000 | 150,527.12 | 0 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 75,000 | 25,000 | 4,343.30 | 45,000 | 155,069.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||||||
| 1887 | 75,000 | 25,000 | 8,392.27 | 45,000 | 201,628.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 75,000 | 25,000 | 6,447.93 | 45,000 | 216,229.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 75,000 | 25,000 | 6,105.90 | 45,000 | 254,326.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 75,000 | 25,000 | 8,921.07 | 45,000 | 315,883.29 | 0 | 0 | 103.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 75,000 | 25,000 | 7,894.41 | 18,000 | 407,037.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 75,000 | 25,000 | 6,520.99 | 18,000 | 285,075.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 75,000 | 25,000 | 6,249.32 | 18,000 | 238,323.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 75,000 | 25,000 | 4,745.56 | 18,000 | 408,511.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||||||
| 1895 | 75,000 | 25,000 | 7,768.66 | 18,000 | 363,191.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 75,000 | 25,000 | 10,772.92 | 17,700 | 216,882.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 75,000 | 25,000 | 12,746.40 | 18,000 | 306,632.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932 | 0 | ||||||
| 1898 | 75,000 | 25,000 | 13,343.23 | 18,000 | 322,137.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,254 | 0 | ||||||
| 1899 | 75,000 | 25,000 | 17,698.90 | 27,000 | 432,664.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,870 | 0 | ||||||
| 1900 | 75,000 | 25,000 | 29,020.06 | 29,200 | 487,407.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,443 | 0 | |||||||
| 1901 | 75,000 | 25,000 | 43,870.40 | 29,350 | 665,437.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499 | 0 | |||||||
| 1902 | 75,000 | 25,000 | 54,238.41 | 30,000 | 521,452.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,604 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 50,000 | 58,348.60 | 30,000 | 506,057.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,266 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 50,000 | 68,952.03 | 30,000 | 487,435.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,798.50 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 131,676 | 30,000 | 578,760 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 138,396 | 80,000 | 0 | 580,470 | 0 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 149,308 | 78,800 | 0 | 564,541 | 0 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 115,901 | 99,400 | 0 | 758,611 | 0 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 73,787 | 100,000 | 0 | 647,483 | 0 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 86,649 | 100,000 | 0 | 609,958 | 0 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 101,664 | 100,000 | 0 | 708,800 | 0 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 100,000 | 115,885 | 100,000 | 0 | 735,112 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 100,000 | 128,581 | 100,000 | 0 | 543,466 | 0 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 148,135 | 99,000 | 2,631 | 694,271 | 0 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 155,200 | 100,000 | 662,864 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 161,542 | 100,000 | 694,842 | 68,191 | 0 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 165,165 | 98,100 | 593,353 | 178,009 | 0 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 270,592 | 100,000 | 589,805 | 193,583 | 477 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 282,468 | 100,000 | 783,448 | 230,096 | 1,216 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 281,968 | 98,600 | 673,851 | 289,878 | 525 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 284,222 | 99,400 | 443,187 | 257,561 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 290,664 | 99,700 | 521,113 | 272,378 | 0 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 290,361 | 99,100 | 642,738 | 313,090 | 2,028 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 286,341 | 100,000 | 673,732 | 413,215 | 0 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 291,555 | 98,800 | 648,195 | 457,349 | 0 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 272,320 | 100,000 | 523,515 | 573,054 | 10 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 282,936 | 98,700 | 542,258 | 565,619 | 750 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 259,391 | 100,000 | 494,941 | 596,009 | 12,000 | 50,000 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 154,113 | 100,000 | 1,015,536 | 50,000 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 134,844 | 100,000 | 963,460 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 150,000 | 75,000 | 13,407 | 100,000 | 1,342,462 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 150,000 | 30,000 | 9,486 | 100,000 | 868,279 | 52,375 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 350,000 | 25,000 | 14,561 | 100,000 | 873,866 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 350,000 | 1,500 | 3,848 | 100,000 | 1,060,071 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1935 | 200,000 | 25,000 | 11,592 | 1,423,365 | 0 | 1,552 | ||||||||||||
| 1936 | 175,000 | 55,000 | 20,708 | 1,755,164 | 0 | 1,313 | ||||||||||||
| 1937 | 175,000 | 57,000 | 41,233 | 1,924,632 | 0 | 1,312 | ||||||||||||
| 1938 | 175,000 | 57,000 | 53,496 | 1,848,172 | 0 | 1,313 | ||||||||||||
| 1939 | 160,000 | 73,500 | 64,974 | 1,878,339 | 0 | 1,142 | ||||||||||||
| 1940 | 150,000 | 85,500 | 71,466 | 1,997,152 | 0 | 1,201 | ||||||||||||
| 1941 | 125,000 | 100,000 | 54,535 | 2,416,956 | 0 | 535 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.