The First National Bank of
Del Rio, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 119,151.78 | 66,902.83 | 2,279.49 | 10,000 | 362.50 | 2,976.46 | 16,325.45 | 9,308.73 | 154.50 | 761 | 186 | 1,000 | 394.80 | 72.27 | 4,928 | 2,999.75 | 500 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 157,749.13 | 108,170.75 | 2,670.29 | 15,000 | 1,000 | 7,093.33 | 11,404.82 | 3,775.90 | 1,201.79 | 761 | 202.30 | 0 | 194.95 | 61.50 | 2,690 | 2,772.50 | 750 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 142,398.75 | 89,248.88 | 3,272.19 | 15,000 | 600 | 5,136.04 | 9,927.63 | 1,520.49 | 4,516.77 | 761 | 0 | 500 | 204.08 | 185.17 | 3,794 | 6,982.50 | 750 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 154,631.71 | 96,441.86 | 2,685.09 | 15,000 | 600 | 8,666.57 | 6,994.25 | 7,757.37 | 4,087.41 | 1,256 | 0 | 0 | 432.78 | 7.98 | 2,795 | 7,157.40 | 750 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 192,092.39 | 91,855.55 | 4,742.13 | 15,000 | 600 | 3,094.89 | 34,077.20 | 16,743.21 | 10,700.95 | 1,331.06 | 0 | 740 | 512.85 | 598.55 | 7,893 | 2,853 | 750 | 600 | 0 | |||||||
| 1905 | 231,265 | 128,176 | 15,000 | 589 | 8,138 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 260,923 | 176,448 | 15,600 | 3,819 | 57,038 | 8,018 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 354,631 | 238,289 | 26,150 | 9,314 | 64,390 | 16,488 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 294,527 | 207,991 | 26,150 | 20,365 | 24,631 | 15,390 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 314,425 | 217,208 | 26,150 | 16,893 | 38,030 | 16,144 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 387,173 | 245,492 | 26,150 | 18,775 | 78,173 | 18,583 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 379,984 | 226,681 | 31,029 | 0 | 81,894 | 15,854 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 521,428 | 245,812 | 81,557 | 15,956 | 162,129 | 15,974 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 534,931 | 284,484 | 87,000 | 22,128 | 116,090 | 25,225 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 692,355 | 369,805 | 87,000 | 25,518 | 164,059 | 45,913 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 793,275 | 365,108 | 87,000 | 7,602 | 180,876 | 129,425 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 866,061 | 400,586 | 100,000 | 3,679 | 311,741 | 25,525 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,108,393 | 478,312 | 131,500 | 32,093 | 141,533 | 324,955 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,744,631 | 738,450 | 414,023 | 26,973 | 479,992 | 80,912 | 4,281 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 2,115,170 | 1,161,763 | 248,173 | 38,966 | 591,436 | 71,082 | 3,750 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 3,053,917 | 1,840,024 | 113,788 | 32,767 | 954,648 | 83,940 | 28,750 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 1,938,314 | 1,111,607 | 19,000 | 101,888 | 51,405 | 414,663 | 173,460 | 66,290 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 2,365,908 | 1,581,268 | 96,050 | 46,099 | 529,409 | 69,887 | 43,195 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 2,162,927 | 1,667,574 | 131,000 | 96,096 | 206,278 | 41,753 | 20,226 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 1,775,502 | 1,170,188 | 87,000 | 122,968 | 312,140 | 53,022 | 30,184 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 1,846,873 | 1,378,588 | 87,000 | 61,670 | 232,494 | 73,443 | 13,678 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 1,694,530 | 1,041,297 | 87,000 | 74,779 | 470,868 | 20,586 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,092,932 | 1,272,775 | 87,000 | 51,835 | 653,598 | 27,724 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,039,293 | 1,362,623 | 89,000 | 258,507 | 286,489 | 42,674 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,819,545 | 1,252,325 | 95,000 | 49,990 | 252,375 | 169,855 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,831,212 | 1,393,485 | 95,000 | 44,238 | 155,050 | 143,439 | ||||||||||||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 30,000 | 0 | 1,960.12 | 10,000 | 77,160.10 | 0 | 0 | 31.56 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 1,500 | 1,236.42 | 15,000 | 90,012.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 3,000 | 1,641.81 | 15,000 | 72,679.55 | 0 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 4,300 | 2,372.10 | 15,000 | 82,959.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 6,500 | 2,493.50 | 15,000 | 118,098.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 12,675 | 15,000 | 153,590 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 21,228 | 15,000 | 0 | 174,695 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 75,000 | 31,262 | 25,000 | 0 | 222,966 | 403 | ||||||||||
| 1908 | 75,000 | 25,000 | 15,875 | 25,000 | 0 | 152,306 | 1,346 | |||||||||
| 1909 | 75,000 | 35,000 | 13,764 | 25,000 | 0 | 165,056 | 605 | |||||||||
| 1910 | 75,000 | 50,000 | 2,894 | 25,000 | 0 | 233,689 | 590 | |||||||||
| 1911 | 75,000 | 50,000 | 6,357 | 25,000 | 0 | 214,934 | 8,695 | |||||||||
| 1912 | 75,000 | 50,000 | 11,487 | 75,000 | 0 | 282,193 | 27,748 | |||||||||
| 1913 | 75,000 | 50,000 | 13,250 | 75,000 | 6,501 | 302,625 | 12,554 | |||||||||
| 1914 | 75,000 | 50,000 | 28,891 | 75,000 | 9,812 | 434,824 | 18,830 | |||||||||
| 1915 | 75,000 | 75,000 | 10,926 | 75,000 | 526,424 | 0 | 30,923 | |||||||||
| 1916 | 75,000 | 75,000 | 13,707 | 75,000 | 584,922 | 0 | 42,429 | |||||||||
| 1917 | 75,000 | 75,000 | 16,947 | 75,000 | 721,578 | 24,940 | 119,928 | |||||||||
| 1918 | 75,000 | 101,916 | 75,000 | 1,253,128 | 17,090 | 222,497 | ||||||||||
| 1919 | 75,000 | 105,912 | 75,000 | 1,304,421 | 11,332 | 543,505 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 190,731 | 74,400 | 2,153,895 | 41,205 | 493,686 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 194,750 | 73,400 | 1,455,050 | 27,418 | 45,654 | 42,042 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 202,073 | 74,200 | 1,770,927 | 27,992 | 37,828 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 206,262 | 73,700 | 866,328 | 303,668 | 132,197 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 150,872 | 74,100 | 770,329 | 337,580 | 287,407 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 150,007 | 74,000 | 723,363 | 154,945 | 274,060 | ||||||||||
| 1926 | 100,000 | 142,115 | 75,000 | 695,656 | 411,057 | 270,702 | 0 | |||||||||
| 1927 | 100,000 | 151,660 | 72,900 | 905,803 | 512,530 | 350,039 | 0 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 183,189 | 71,780 | 991,185 | 413,853 | 273,286 | 6,000 | |||||||||
| 1929 | 100,000 | 140,000 | 48,632 | 72,840 | 1,458,035 | 0 | 38 | |||||||||
| 1930 | 100,000 | 160,000 | 21,227 | 75,000 | 1,159,748 | 315,230 | 7 | |||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.