The First National Bank of
New Martinsville, West Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 155,920.29 | 70,026.53 | 69.07 | 30,000 | 0 | 0 | 1,209.14 | 0 | 13,395.31 | 18,808.75 | 0 | 2,110.77 | 305 | 2,600 | 560.27 | 311.45 | 10,500 | 4,524 | 1,500 | 0 | ||||||
| 1901 | 313,154.62 | 176,660.92 | 633.19 | 50,000 | 0 | 0 | 1,881.25 | 26,219.32 | 11,032.15 | 11,331.86 | 840.68 | 13,672.40 | 100 | 3,700 | 1,678.38 | 291.97 | 4,500 | 8,112.50 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1902 | 429,970.67 | 245,009 | 1,025.09 | 50,000 | 0 | 0 | 1,500 | 35,092 | 23,674.57 | 23,152.49 | 283.44 | 24,466.41 | 0 | 500 | 775.44 | 557.23 | 11,005 | 10,430 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 535,664.84 | 293,752.77 | 4,243.51 | 50,000 | 50,000 | 0 | 4,800 | 31,385.50 | 38,956.74 | 9,408.66 | 0 | 24,600 | 0 | 1,790 | 319.34 | 757.87 | 8,700 | 14,450.45 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 560,087.66 | 302,489.51 | 7,080.71 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 4,800 | 35,266.68 | 40,835.46 | 12,600.14 | 0 | 24,600 | 0 | 2,500 | 3,955.09 | 462.67 | 7,660 | 15,337.40 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 520,046 | 306,206 | 73,000 | 34,261 | 18,171 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 597,670 | 330,040 | 102,700 | 61,044 | 75,660 | 28,226 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 587,816 | 317,150 | 104,328 | 67,942 | 77,281 | 21,085 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 560,277 | 311,281 | 103,900 | 60,561 | 63,443 | 21,092 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 565,470 | 335,444 | 103,500 | 47,126 | 54,461 | 24,939 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 569,328 | 336,567 | 77,000 | 43,584 | 92,122 | 20,055 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 576,307 | 367,374 | 52,770 | 57,782 | 74,666 | 23,715 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 601,612 | 375,510 | 52,600 | 52,420 | 96,727 | 24,355 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 659,756 | 400,591 | 51,500 | 51,404 | 129,937 | 26,324 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 621,040 | 417,803 | 50,000 | 51,862 | 73,195 | 27,180 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 540,059 | 393,914 | 51,000 | 43,940 | 37,100 | 14,104 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 761,766 | 398,188 | 51,000 | 55,037 | 241,731 | 15,810 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 788,305 | 447,724 | 61,000 | 67,855 | 37,818 | 173,908 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 737,381 | 451,559 | 108,250 | 68,843 | 76,063 | 30,000 | 2,666 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 800,086 | 450,838 | 83,908 | 89,466 | 141,274 | 30,000 | 4,600 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 1,060,393 | 591,636 | 111,900 | 133,524 | 177,833 | 40,000 | 5,500 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 996,497 | 570,187 | 108,050 | 209,934 | 65,826 | 40,000 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 993,434 | 629,080 | 122,600 | 105,872 | 89,072 | 44,010 | 2,800 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 1,096,341 | 749,948 | 105,050 | 94,975 | 99,646 | 44,221 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 1,081,963 | 765,633 | 106,650 | 73,789 | 88,473 | 44,918 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 1,275,052 | 873,466 | 164,650 | 72,084 | 100,381 | 61,971 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 1,245,354 | 875,508 | 62,600 | 79,402 | 225,316 | 2,528 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,350,810 | 957,511 | 119,650 | 108,830 | 162,319 | 2,500 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,474,882 | 1,125,365 | 62,750 | 109,526 | 164,237 | 13,004 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,316,919 | 963,938 | 59,500 | 87,630 | 173,939 | 31,912 | ||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,304,397 | 910,577 | 55,200 | 103,276 | 130,818 | 104,526 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,156,608 | 743,210 | 90,400 | 100,435 | 128,119 | 94,444 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,012,556 | 623,702 | 60,500 | 94,584 | 134,496 | 99,274 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | 906,335 | 580,529 | 91,310 | 93,018 | 96,360 | 45,118 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,264,588 | 626,836 | 155,636 | 175,140 | 264,858 | 42,118 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,389,247 | 716,567 | 101,548 | 191,505 | 335,650 | 43,977 | ||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,515,284 | 811,853 | 102,082 | 280,068 | 275,326 | 45,955 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,460,283 | 829,221 | 82,828 | 254,917 | 266,348 | 26,969 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,516,387 | 798,260 | 88,867 | 270,503 | 333,467 | 25,290 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,749,129 | 817,278 | 188,776 | 196,187 | 523,036 | 23,852 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 50,000 | 0 | 762.67 | 30,000 | 71,531.78 | 0 | 208.40 | 3,417.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 2,000 | 2,023.17 | 50,000 | 198,351.10 | 0 | 9,009.01 | 1,741.34 | 0 | 30 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 6,000 | 2,844.21 | 50,000 | 306,839.62 | 0 | 0 | 14,274.84 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 12,000 | 3,182.40 | 50,000 | 350,938.93 | 0 | 3,118.25 | 12,925.26 | 53,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 20,000 | 2,674.73 | 48,700 | 387,496.34 | 40,000 | 314.54 | 10,791.05 | 0 | 111 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 27,171 | 49,400 | 393,475 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 31,974 | 50,000 | 50,000 | 399,773 | 15,923 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 33,397 | 50,000 | 50,000 | 391,849 | 12,570 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 9,969 | 49,650 | 50,000 | 358,471 | 17,187 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 7,182 | 50,000 | 1,000 | 418,292 | 13,996 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 11,201 | 50,000 | 1,000 | 416,695 | 15,432 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 11,788 | 50,000 | 1,000 | 425,024 | 13,495 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 12,085 | 50,000 | 1,000 | 456,966 | 6,561 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 25,000 | 15,975 | 50,000 | 1,000 | 495,139 | 22,642 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 25,000 | 17,033 | 50,000 | 1,000 | 464,616 | 13,391 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 25,000 | 22,135 | 50,000 | 180,319 | 206,707 | 5,898 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 25,000 | 21,623 | 50,000 | 268,238 | 333,275 | 13,630 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 25,000 | 25,369 | 49,300 | 228,866 | 394,118 | 15,652 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 52,325 | 50,000 | 215,193 | 350,916 | 18,947 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 56,637 | 50,000 | 244,190 | 372,521 | 26,738 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 60,441 | 49,300 | 384,105 | 488,127 | 28,420 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 72,576 | 48,400 | 274,102 | 473,002 | 8,417 | 70,000 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 82,882 | 50,000 | 341,272 | 431,267 | 8,013 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 92,581 | 50,000 | 442,447 | 447,017 | 14,295 | |||||||||||
| 1924 | 65,000 | 118,105 | 50,000 | 368,170 | 431,414 | 5,814 | |||||||||||
| 1925 | 65,000 | 124,566 | 48,600 | 456,710 | 523,803 | 6,372 | |||||||||||
| 1926 | 65,000 | 119,077 | 50,000 | 434,510 | 541,211 | 3,556 | 32,000 | ||||||||||
| 1927 | 65,000 | 133,321 | 50,000 | 443,463 | 645,151 | 10,875 | 3,000 | ||||||||||
| 1928 | 65,000 | 140,014 | 50,000 | 609,530 | 605,353 | 3,485 | 1,500 | ||||||||||
| 1929 | 65,000 | 65,000 | 81,206 | 50,000 | 1,054,213 | 0 | 1,500 | ||||||||||
| 1930 | 65,000 | 65,000 | 85,256 | 50,000 | 881,141 | 0 | 158,000 | ||||||||||
| 1931 | 65,000 | 65,000 | 50,994 | 50,000 | 789,614 | 0 | 136,000 | ||||||||||
| 1932 | 65,000 | 65,000 | 28,247 | 49,520 | 660,879 | 30,000 | 113,910 | ||||||||||
| 1933 | 65,000 | 65,000 | 38,634 | 50,000 | 677,475 | 10,223 | 3 | ||||||||||
| 1934 | 65,000 | 65,000 | 45,152 | 50,000 | 1,039,434 | 0 | 2 | ||||||||||
| 1935 | 65,000 | 65,000 | 59,251 | 1,199,989 | 0 | 7 | |||||||||||
| 1936 | 65,000 | 65,000 | 64,717 | 1,320,549 | 0 | 18 | |||||||||||
| 1937 | 0 | 23 | |||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||
| 1939 | 65,000 | 100,000 | 54,274 | 1,241,009 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1940 | 65,000 | 100,000 | 62,288 | 1,289,099 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1941 | 65,000 | 100,000 | 70,760 | 1,513,369 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.