Charter
#5210
Bank ID
5210
Years
1899–1941
Observations
43

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bond_premiums securities securities_usgov securities_other due_from_ra due_from_other_nb real_estate oreo_and_mortgages internal_stamps bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie cash_and_exchange lawful_money cash_exchange_and_reserve redemption_fund frb_reserve other_assets
1899 60,230.34 13,179.94 0.09 12,500 1,109.38 0 24,519.45 218.18 1,317.90 0 1,080 878.25 137.15 1,240 3,488 562 0
1900 107,050.91 42,118.49 0.15 27,500 0 13,796.25 9,837.47 1,218.67 1,980.05 0 88.84 3,645 773.91 135.48 325 4,256.60 1,375 0
1901 113,382.88 59,313.77 11.91 27,500 0 13,100 3,955.52 909.23 1,950 0 23.06 935 817.64 49.70 516 2,926.05 1,375 0
1902 132,933.24 65,578.50 18.71 27,500 0 27,809.02 2,852.64 1,047.02 1,900 0 5 605 715.69 62.66 1,035 2,429 1,375 0
1903 127,518.61 63,013.20 64.96 25,000 0 19,577.77 9,977.12 586.48 1,850 0 0 0 442.60 166.48 2,641 2,949 1,250 0
1904 139,623.34 72,393.88 208.91 25,000 0 15,050 13,338.99 1,812.35 1,600 1,075 0 0 155.59 51.62 0 7,687 1,250 0
1905 160,227 61,293 25,000 53,214 6,029
1906 161,533 62,796 25,000 54,259 12,598 6,880
1907 172,996 59,452 25,000 64,473 18,421 5,650
1908 193,297 84,254 25,000 62,475 11,838 9,730
1909 190,476 72,670 25,000 66,016 17,368 9,422
1910 213,456 82,745 25,000 84,361 9,666 11,684
1911 199,386 94,404 25,000 60,586 13,065 6,331
1912 214,605 105,379 25,000 61,060 15,458 7,708
1913 220,646 118,124 25,000 59,532 9,124 8,866
1914 215,409 115,965 25,000 58,559 8,301 7,584
1915 212,617 114,503 25,000 54,420 11,479 7,204
1916 221,647 136,616 25,000 42,218 11,329 6,484
1917 252,319 157,426 29,000 46,440 12,876 6,577
1918 253,910 139,857 42,000 45,065 11,747 13,688 1,553
1919 260,773 147,651 51,068 42,299 8,665 9,057 2,033
1920 282,017 184,862 32,000 39,222 12,311 11,581 2,041
1921 270,114 175,526 31,000 36,922 12,005 12,532 2,128
1922 253,703 170,336 29,000 36,695 7,897 7,841 1,933
1923 267,137 16,963 29,000 35,495 18,208 13,188 1,643
1924 283,641 200,901 25,000 37,871 9,741 8,303 1,825
1925 328,254 237,595 25,000 39,327 10,213 13,636 2,483
1926 369,235 274,712 25,000 41,829 25,680 2,014
1927 435,451 311,879 25,000 43,676 53,508 1,388
1928 472,940 344,984 25,000 72,371 28,731 1,854
1929 499,257 353,956 25,000 59,490 28,993 31,818
1930 472,623 329,082 25,000 61,065 26,250 31,226
1931 446,887 301,251 25,000 64,971 26,025 29,640
1932 432,836 291,429 25,000 54,522 25,517 36,368
1933 392,976 248,775 25,000 52,888 30,052 36,261
1934 397,532 227,677 34,798 66,023 30,081 38,953
1935 370,897 206,000 25,519 63,350 39,935 36,093
1936 365,935 212,730 20,200 68,465 30,497 34,043
1937 355,599 181,786 30,238 81,573 32,617 29,385
1938 365,566 131,831 50,435 104,109 51,839 27,352
1939 361,450 165,963 25,627 105,556 37,837 26,467
1940 392,304 191,069 64,150 71,200 43,839 22,046
1941 432,050 170,663 147,975 43,845 48,464 21,103

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits surplus_and_undivided_profits notes_nb deposits us_deposits individual_deposits demand_deposits time_deposits due_to_nb due_to_other_nb due_to_banks due_to_banks_and_other_liabs bills_payable other_liabs
1899 38,230 0 142.59 11,240 10,203.18 0 414.57 0 0
1900 50,000 600 385.98 27,500 26,238.74 0 326.19 2,000 0
1901 50,000 2,000 959.52 27,500 32,923.36 0 0 0 0
1902 50,000 3,200 1,183.27 27,500 43,049.97 0 0 8,000 0
1903 25,000 4,000 2,016.72 25,000 66,501.89 0 0 5,000 0
1904 25,000 5,000 1,713.87 25,000 62,513.76 0 395.71 20,000 0
1905 25,000 7,922 25,000 97,305
1906 25,000 9,188 25,000 0 97,345 5,000
1907 25,000 9,497 25,000 0 103,499 10,000
1908 25,000 9,000 1,741 25,000 0 117,556 15,000
1909 25,000 10,000 1,606 25,000 0 123,872 5,000
1910 25,000 11,000 1,806 24,300 0 146,350 5,000
1911 25,000 12,000 1,856 25,000 0 125,532 10,000
1912 25,000 14,000 1,368 25,000 311 138,927 10,000
1913 25,000 16,000 864 25,000 308 129,474 24,000
1914 25,000 17,000 1,180 25,000 294 126,935 20,000
1915 25,000 17,500 1,129 24,500 90,505 40,983 13,000
1916 25,000 17,500 1,291 24,500 88,940 59,416 5,000
1917 25,000 17,500 2,291 25,000 108,186 60,842 13,500
1918 25,000 17,606 24,500 119,780 45,123 21,900
1919 25,000 20,859 23,600 120,018 43,704 27,592
1920 25,000 22,052 24,700 137,393 49,188 23,684
1921 25,000 22,170 24,700 130,865 54,339 40 13,000
1922 25,000 22,091 25,000 110,429 47,022 60
1923 25,000 22,292 25,000 123,117 57,717 11
1924 25,000 24,642 25,000 85,178 117,135 486
1925 25,000 30,284 25,000 101,817 130,803 50
1926 25,000 30,069 24,500 95,115 173,537 0 21,014
1927 25,000 31,970 24,300 161,462 192,677 42 0
1928 25,000 37,010 25,000 104,422 221,486 1,567 58,455
1929 25,000 25,000 12,613 25,000 338,253 73,391 0
1930 25,000 25,000 13,285 25,000 347,162 37,176 0
1931 25,000 25,000 2,592 25,000 351,121 18,174 0
1932 25,000 18,000 2,732 24,760 312,257 50,000 87
1933 25,000 15,000 1,953 25,000 286,040 39,900 83
1934 90,000 2,200 2,299 25,000 276,944 0 1,089
1935 90,000 51 0 280,836 0 10
1936 90,000 1,500 1,685 271,500 0 1,250
1937 77,500 2,500 5,810 267,304 0 2,485
1938 77,500 2,500 6,329 279,237 0 0
1939 77,500 2,500 10,568 269,644 0 1,238
1940 77,500 2,500 11,788 297,904 0 2,612
1941 76,000 4,000 12,918 317,942 20,000 1,190