The First National Bank of
Rantoul, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 82,984.77 | 41,636.88 | 688.46 | 12,500 | 0 | 1,578.12 | 0 | 15,774.83 | 1,204.02 | 0 | 2,350.83 | 435 | 41.30 | 40.83 | 3,000 | 3,172.50 | 562 | 0 | ||||||
| 1900 | 98,922.43 | 42,883.09 | 2,890.15 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 32,582.86 | 184.86 | 0 | 2,350.83 | 990 | 404.54 | 52.75 | 2,000 | 1,458.35 | 625 | 0 | ||||||
| 1901 | 321,448.85 | 160,601.29 | 9,256.41 | 12,500 | 25,000 | 2,125 | 2,661.38 | 83,193.27 | 12,959.37 | 0 | 1,400 | 0 | 4,172.90 | 99.43 | 3,000 | 3,854.80 | 625 | 0 | ||||||
| 1902 | 337,071.08 | 204,293.79 | 2,673.78 | 50,000 | 0 | 3,000 | 0 | 49,138.62 | 1,567.27 | 0 | 9,717.32 | 200 | 4,841.40 | 53.95 | 2,951 | 6,133.95 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 308,200.60 | 164,420.06 | 4,281.64 | 50,000 | 0 | 2,789.06 | 0 | 36,938.60 | 15,022.37 | 10,621.46 | 8,700 | 1,000 | 1,447.27 | 103.59 | 5,000 | 5,376.55 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 346,977.20 | 190,822.56 | 8,239.86 | 50,000 | 0 | 2,750 | 0 | 55,678.59 | 6,419.98 | 10,000 | 9,000 | 1,510 | 420.01 | 128.75 | 4,000 | 5,507.45 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 352,249 | 178,655 | 50,000 | 5,189 | 9,386 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 357,818 | 213,248 | 50,000 | 16,689 | 60,309 | 17,572 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 477,495 | 245,371 | 50,000 | 9,650 | 154,221 | 18,253 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 407,776 | 206,829 | 50,000 | 37,500 | 91,898 | 21,549 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 404,416 | 237,370 | 50,000 | 34,397 | 65,988 | 16,661 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 464,670 | 242,579 | 50,000 | 36,800 | 116,910 | 18,381 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 435,092 | 230,361 | 50,000 | 28,500 | 106,169 | 20,062 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 457,667 | 451,812 | 50,000 | 32,347 | 100,037 | 23,471 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 438,733 | 240,232 | 50,000 | 23,752 | 101,177 | 23,572 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 476,203 | 282,231 | 50,000 | 21,800 | 100,916 | 21,256 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 542,696 | 250,290 | 50,000 | 17,300 | 205,311 | 19,793 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 711,483 | 367,004 | 50,000 | 12,800 | 258,482 | 23,197 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 829,307 | 389,593 | 85,500 | 12,800 | 65,542 | 275,872 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 842,175 | 355,465 | 134,650 | 14,500 | 281,578 | 43,608 | 12,074 | |||||||||||||||||
| 1919 | 962,428 | 395,635 | 336,697 | 16,400 | 157,054 | 48,124 | 8,518 | |||||||||||||||||
| 1920 | 793,584 | 475,016 | 185,941 | 16,260 | 74,596 | 37,964 | 3,807 | |||||||||||||||||
| 1921 | 600,791 | 304,048 | 155,634 | 23,410 | 83,569 | 28,317 | 5,813 | |||||||||||||||||
| 1922 | 632,579 | 334,760 | 95,523 | 20,097 | 145,633 | 30,908 | 5,657 | |||||||||||||||||
| 1923 | 761,808 | 328,871 | 220,793 | 22,775 | 146,777 | 46,069 | 2,522 | |||||||||||||||||
| 1924 | 692,139 | 299,418 | 181,590 | 19,055 | 146,348 | 41,198 | 4,530 | |||||||||||||||||
| 1925 | 645,366 | 322,587 | 173,641 | 14,771 | 71,398 | 60,469 | 2,500 | |||||||||||||||||
| 1926 | 626,325 | 353,132 | 120,550 | 29,298 | 118,105 | 5,240 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 688,861 | 310,118 | 189,924 | 28,964 | 156,914 | 2,941 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 621,391 | 320,292 | 144,126 | 32,199 | 122,274 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 596,800 | 353,701 | 94,524 | 11,976 | 112,670 | 23,929 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 569,646 | 307,746 | 94,523 | 13,659 | 136,229 | 17,489 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 525,179 | 297,153 | 97,524 | 15,880 | 97,008 | 17,614 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 484,648 | 282,324 | 97,524 | 16,832 | 70,304 | 17,664 | ||||||||||||||||||
| 1933 | 534,000 | 251,927 | 137,082 | 11,863 | 114,449 | 18,679 | ||||||||||||||||||
| 1934 | 605,346 | 163,160 | 203,420 | 2,335 | 213,613 | 22,818 | ||||||||||||||||||
| 1935 | 664,628 | 117,320 | 308,399 | 2,250 | 212,323 | 24,336 | ||||||||||||||||||
| 1936 | 733,343 | 75,871 | 457,000 | 12,300 | 165,085 | 23,087 | ||||||||||||||||||
| 1937 | 758,182 | 92,705 | 481,742 | 17,300 | 147,949 | 18,486 | ||||||||||||||||||
| 1938 | 781,593 | 135,073 | 177,522 | 9,640 | 441,958 | 17,400 | ||||||||||||||||||
| 1939 | 915,592 | 131,472 | 175,310 | 2,400 | 576,585 | 29,825 | ||||||||||||||||||
| 1940 | 1,169,972 | 151,466 | 184,309 | 7,509 | 811,788 | 14,900 | ||||||||||||||||||
| 1941 | 1,808,539 | 174,160 | 394,370 | 2,400 | 1,220,906 | 16,703 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 40,000 | 4,600 | 0 | 226.46 | 11,240 | 21,229.85 | 0 | 0 | 5,000 | 688.46 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 0 | 1,500.98 | 12,400 | 35,021.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 500 | 2,443.54 | 12,500 | 245,520.99 | 0 | 227.63 | 10,256.69 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 1,000 | 8,526.89 | 50,000 | 221,366.41 | 0 | 889.26 | 5,288.52 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 1,500 | 6,406.70 | 50,000 | 200,293.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 2,000 | 6,403.29 | 49,450 | 228,008.37 | 0 | 1,093.09 | 10,022.45 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 7,815 | 49,300 | 245,134 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 9,378 | 49,100 | 0 | 242,976 | 6,364 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 12,544 | 50,000 | 0 | 332,105 | 32,846 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 6,500 | 1,924 | 50,000 | 0 | 286,871 | 12,481 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 7,750 | 1,616 | 50,000 | 0 | 285,901 | 9,149 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 2,822 | 50,000 | 0 | 318,405 | 33,443 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 2,639 | 50,000 | 0 | 273,875 | 48,580 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 4,936 | 50,000 | 14 | 313,761 | 28,956 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 3,579 | 50,000 | 252 | 292,088 | 32,814 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 6,839 | 49,200 | 718 | 350,745 | 0 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 5,961 | 49,300 | 260,653 | 83,339 | 83,443 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 8,951 | 50,000 | 366,720 | 147,144 | 78,668 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 12,189 | 50,000 | 472,334 | 162,677 | 72,107 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 24,409 | 49,900 | 562,114 | 107,157 | 48,595 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 25,842 | 50,000 | 661,051 | 168,166 | 7,369 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 39,537 | 49,500 | 518,391 | 134,662 | 1,494 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 37,733 | 49,000 | 341,805 | 121,055 | 1,036 | 162 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 38,554 | 50,000 | 350,364 | 140,164 | 3,497 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 38,586 | 50,000 | 436,314 | 167,356 | 10,956 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 42,460 | 49,500 | 414,396 | 119,494 | 11,233 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 42,657 | 50,000 | 351,971 | 129,565 | 11,439 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 38,836 | 49,400 | 324,148 | 152,292 | 11,649 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 44,136 | 49,200 | 381,991 | 151,670 | 11,864 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 34,071 | 50,000 | 330,135 | 145,147 | 12,038 | 0 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 25,000 | 10,330 | 50,000 | 461,470 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 50,000 | 25,000 | 8,804 | 50,000 | 435,842 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 50,000 | 25,000 | 8,815 | 50,000 | 391,364 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 50,000 | 25,000 | 9,460 | 50,000 | 350,188 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 50,000 | 25,000 | 11,400 | 49,700 | 397,900 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 50,000 | 25,000 | 6,676 | 49,450 | 474,220 | 0 | |||||||||||
| 1935 | 50,000 | 25,000 | 7,531 | 582,097 | 0 | ||||||||||||
| 1936 | 50,000 | 26,000 | 8,246 | 648,127 | 970 | ||||||||||||
| 1937 | 50,000 | 26,900 | 8,327 | 672,305 | 650 | ||||||||||||
| 1938 | 50,000 | 28,700 | 8,548 | 692,945 | 1,400 | ||||||||||||
| 1939 | 50,000 | 29,400 | 8,548 | 826,813 | 831 | ||||||||||||
| 1940 | 50,000 | 29,400 | 9,085 | 1,081,438 | 49 | ||||||||||||
| 1941 | 50,000 | 29,700 | 7,926 | 1,720,720 | 193 |