The National Shawmut Bank of
Boston, Massachusetts
Assets
| Year | assets | loans | odraft | acceptances_receivable | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 37,697,453.70 | 21,219,980.21 | 1,215.05 | 1,933,500 | 1,321,000 | 0 | 237,582.50 | 314,791.50 | 5,282,656.50 | 1,706,027.83 | 151,122.94 | 1,612,198.70 | 41,666 | 72,869.75 | 1,505.75 | 810,869 | 2,701,246.97 | 220,000 | 69,221 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 38,541,671.86 | 18,923,363.56 | 10,469.33 | 1,679,500 | 1,942,000 | 0 | 274,812.50 | 3,086,203.97 | 4,192,206.59 | 1,488,652.44 | 17,474.56 | 1,373,061.40 | 129,624 | 129,797.29 | 1,402.02 | 2,069,224 | 3,051,905.20 | 60,000 | 83,975 | 28,000 | 0 | |||||||
| 1901 | 49,156,762.58 | 23,862,655.78 | 16.28 | 1,679,500 | 1,942,000 | 0 | 105,500 | 5,800,446.44 | 6,456,948.24 | 1,734,956.35 | 47,146.37 | 2,614,668.77 | 199,799 | 292,253.53 | 1,459.82 | 1,768,349 | 2,547,088 | 0 | 83,975 | 20,000 | 0 | |||||||
| 1902 | 58,252,367.01 | 28,285,626.79 | 85.39 | 2,069,500 | 2,267,000 | 100,000 | 146,265.62 | 5,719,655.28 | 7,187,728.30 | 3,134,420.77 | 104,782.72 | 3,782,166.53 | 255,611 | 294,416.90 | 2,612.61 | 1,436,392 | 3,266,128.10 | 95,975 | 104,000 | 0 | ||||||||
| 1903 | 56,303,269.64 | 26,949,310.72 | 1.56 | 2,471,950 | 3,525,000 | 0 | 88,423.87 | 5,845,389.19 | 5,639,774.23 | 3,683,731.18 | 215,121.09 | 2,331,666.76 | 369,442 | 86,897.08 | 5,642.91 | 1,265,513 | 3,581,808.55 | 123,597.50 | 120,000 | 0 | ||||||||
| 1904 | 62,362,892.95 | 24,957,130.69 | 32.28 | 2,671,950 | 2,100,000 | 0 | 0 | 4,854,352.31 | 15,361,823.34 | 4,108,902.63 | 342,177.52 | 3,449,710.23 | 635,884 | 194,997.22 | 3,991.23 | 1,016,908 | 2,435,436 | 133,597.50 | 96,000 | 0 | ||||||||
| 1905 | 60,346,702 | 30,744,873 | 3,986,950 | 3,559,894 | 5,274,252 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 57,719,884 | 28,206,666 | 4,021,950 | 6,462,640 | 14,690,801 | 4,347,827 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 68,623,397 | 36,591,189 | 3,919,000 | 6,505,304 | 15,506,993 | 6,100,911 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 97,689,099 | 51,866,655 | 3,839,000 | 7,302,615 | 24,193,190 | 10,487,639 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 96,551,990 | 53,691,749 | 1,754,000 | 8,162,040 | 24,348,043 | 8,596,158 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 84,302,810 | 47,252,930 | 1,054,000 | 7,897,085 | 20,771,826 | 7,326,969 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 96,259,900 | 51,556,612 | 1,054,000 | 10,575,453 | 23,432,717 | 9,641,118 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 100,702,868 | 57,624,190 | 1,077,000 | 9,109,065 | 24,092,020 | 8,800,593 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 102,296,599 | 52,340,534 | 4,280,000 | 0 | 23,201,921 | 10,487,741 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 116,161,352 | 59,581,119 | 3,845,000 | 21,356,795 | 22,200,618 | 9,177,820 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 117,306,424 | 61,472,867 | 3,818,000 | 19,006,796 | 24,950,455 | 8,058,306 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 132,837,469 | 80,438,720 | 1,587,000 | 18,246,054 | 27,042,146 | 5,523,549 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 141,017,785 | 83,458,331 | 2,739,245 | 19,146,933 | 24,858,678 | 10,814,599 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 160,032,781 | 99,658,622 | 5,777,920 | 15,452,562 | 19,438,468 | 8,368,379 | 11,336,830 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 207,073,330 | 127,812,537 | 5,280,305 | 15,698,822 | 27,707,223 | 11,020,343 | 19,554,100 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 194,150,793 | 123,802,078 | 2,405,700 | 16,189,787 | 23,340,941 | 9,284,976 | 19,127,311 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 147,557,094 | 89,084,866 | 10,167,571 | 446,700 | 18,225,239 | 17,718,311 | 9,236,426 | 2,677,981 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 166,125,554 | 101,512,137 | 11,500,231 | 19,019,914 | 22,984,358 | 9,229,836 | 1,879,078 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 182,411,729 | 119,044,861 | 9,691,820 | 18,049,909 | 21,382,809 | 10,573,088 | 3,669,244 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 191,218,536 | 128,950,497 | 5,508,040 | 17,604,934 | 24,824,603 | 10,353,663 | 3,974,799 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 199,855,135 | 130,473,165 | 4,705,056 | 16,375,211 | 27,384,433 | 10,877,002 | 10,040,268 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 226,572,857 | 123,102,355 | 24,312,513 | 20,934,600 | 46,752,003 | 11,471,386 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 239,770,567 | 126,034,807 | 21,856,659 | 33,106,492 | 39,363,565 | 19,409,044 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 246,611,389 | 161,627,499 | 4,625,608 | 23,044,263 | 48,431,119 | 8,882,900 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 271,117,040 | 149,150,745 | 23,580,047 | 8,657,524 | 50,416,212 | 39,312,512 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 255,691,054 | 130,202,885 | 15,921,309 | 20,696,777 | 54,915,353 | 33,954,730 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 192,679,735 | 87,089,302 | 20,402,253 | 24,735,324 | 37,225,515 | 23,227,341 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 201,127,473 | 65,702,761 | 49,230,972 | 23,919,751 | 43,733,308 | 18,540,681 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 192,286,753 | 79,053,660 | 26,011,077 | 25,533,115 | 45,546,288 | 16,142,613 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 205,660,261 | 68,361,063 | 50,043,679 | 17,563,525 | 58,122,428 | 11,569,566 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 203,537,679 | 68,303,189 | 36,742,857 | 16,182,445 | 73,270,684 | 9,038,504 | ||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 197,755,920 | 86,846,790 | 30,832,539 | 4,800,898 | 66,905,864 | 8,369,829 | ||||||||||||||||||||||
| 1938 | 212,849,005 | 62,980,028 | 71,671,563 | 7,991,626 | 61,736,453 | 8,469,335 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 229,688,328 | 71,048,014 | 60,757,311 | 7,520,456 | 82,201,620 | 8,160,927 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 265,698,039 | 77,164,657 | 34,323,672 | 7,598,521 | 138,175,758 | 8,435,431 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 268,748,984 | 107,790,769 | 53,212,311 | 6,375,923 | 92,458,409 | 8,911,572 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | suspense_liab | unpaid_dividends | us_bond_account | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 3,000,000 | 1,500,000 | 129,625.71 | 1,310,220 | 18,809,842.04 | 1,246,314.97 | 60,279.13 | 5,276,866.47 | 3,493,811.05 | 0 | 0 | 571,394.33 | 2,253,200 | 0 | 0 | 45,900 | |||||||||
| 1900 | 3,000,000 | 1,500,000 | 342,599.84 | 1,604,500 | 16,651,828.83 | 1,867,128.17 | 42,055.83 | 3,778,742.39 | 384,899.61 | 2,612,297.57 | 2,960,623.70 | 0 | 0 | 516,279.67 | 3,280,500 | 216.25 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 3,000,000 | 1,500,000 | 594,959.36 | 1,660,347.50 | 24,277,273.40 | 1,831,554.32 | 0 | 3,687,495.69 | 671,620.62 | 5,462,882.88 | 2,377,541.50 | 0 | 89,496.68 | 1,962,569.63 | 1,996,000 | 45,021 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 3,500,000 | 2,000,000 | 801,624.18 | 1,898,000 | 25,060,962.67 | 2,197,539.47 | 76,258.55 | 7,824,041.92 | 1,032,813.67 | 6,043,406.64 | 4,687,580.86 | 0 | 0 | 1,009,322.80 | 0 | 116.25 | 2,024,500 | 96,200 | |||||||
| 1903 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,169,884.81 | 2,374,100 | 22,491,467.84 | 3,463,734.75 | 73,922.80 | 6,813,596.01 | 1,004,848.89 | 5,263,383.10 | 5,466,930.74 | 0 | 0 | 628,080.45 | 0 | 170.25 | 0 | 2,053,150 | |||||||
| 1904 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,392,765.27 | 2,642,600 | 22,628,416.34 | 2,017,555.08 | 104,679.77 | 8,530,339.62 | 1,625,780.69 | 6,867,411.49 | 7,943,556.95 | 0 | 0 | 980,554.27 | 0 | 306.75 | 2,037,450 | 91,476.72 | |||||||
| 1905 | 3,500,000 | 3,656,354 | 3,147,848 | 47,910,549 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,500,000 | 4,169,362 | 3,151,847 | 819,262 | 25,299,268 | 20,780,145 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 3,500,000 | 4,690,480 | 3,383,197 | 1,292,397 | 33,490,394 | 22,266,929 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 3,500,000 | 4,000,000 | 656,505 | 3,144,520 | 495,770 | 46,719,974 | 39,172,330 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 3,500,000 | 4,000,000 | 758,902 | 1,454,000 | 1,215,151 | 55,969,291 | 29,654,646 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 3,500,000 | 4,000,000 | 1,334,779 | 854,000 | 1,207,325 | 45,394,295 | 28,012,411 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 3,500,000 | 4,000,000 | 1,813,181 | 834,097 | 1,183,861 | 53,900,154 | 31,028,606 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2,515,411 | 809,395 | 311,183 | 51,914,645 | 30,152,234 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2,619,097 | 3,302,800 | 523,646 | 50,164,873 | 30,686,183 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 10,000,000 | 5,000,000 | 3,181,570 | 10,523,700 | 632,552 | 58,228,201 | 28,595,329 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2,933,786 | 3,538,000 | 57,180,658 | 2,759,224 | 35,894,750 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 10,000,000 | 5,000,000 | 2,909,783 | 1,587,000 | 70,950,399 | 3,968,737 | 38,421,550 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 10,000,000 | 5,000,000 | 3,928,290 | 1,504,200 | 74,981,856 | 5,573,518 | 41,998,504 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 10,000,000 | 9,569,989 | 887,000 | 83,431,564 | 2,245,898 | 53,898,330 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 10,000,000 | 10,252,356 | 887,000 | 96,563,264 | 2,068,581 | 87,302,129 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 10,000,000 | 11,374,302 | 500,000 | 86,427,746 | 3,107,891 | 82,740,854 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 1,000,000 | 13,162,561 | 0 | 76,755,929 | 2,769,213 | 28,187,204 | 16,682,187 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 10,000,000 | 11,400,226 | 0 | 86,721,110 | 11,255,321 | 35,730,636 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 10,000,000 | 11,183,544 | 0 | 90,597,072 | 11,058,577 | 30,736,239 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 10,000,000 | 9,432,144 | 0 | 92,144,805 | 14,487,870 | 38,771,776 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 10,000,000 | 8,524,445 | 0 | 104,040,207 | 23,557,353 | 33,080,134 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 10,000,000 | 7,867,346 | 0 | 111,579,206 | 29,120,497 | 31,293,343 | 36,712,465 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 15,000,000 | 11,412,900 | 0 | 111,973,466 | 40,068,271 | 34,706,588 | 26,609,342 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 15,000,000 | 11,557,959 | 0 | 108,028,055 | 33,219,148 | 32,817,205 | 45,989,022 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 20,000,000 | 10,000,000 | 3,159,247 | 0 | 183,231,166 | 13,500,176 | 41,226,451 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 20,000,000 | 10,000,000 | 3,203,044 | 0 | 182,146,377 | 0 | 40,341,633 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 20,000,000 | 10,000,000 | 2,406,722 | 0 | 144,593,875 | 0 | 15,679,138 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1,910,666 | 0 | 158,082,661 | 0 | 11,134,146 | ||||||||||||||||||
| 1933 | 20,000,000 | 10,000,000 | 1,925,405 | 0 | 151,403,323 | 0 | 8,958,025 | ||||||||||||||||||
| 1934 | 20,000,000 | 10,000,000 | 901,472 | 0 | 170,379,817 | 0 | 4,378,972 | ||||||||||||||||||
| 1935 | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,402,009 | 169,139,134 | 0 | 2,996,536 | |||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 10,000,000 | 20,000,000 | 802,679 | 164,754,074 | 0 | 2,199,167 | |||||||||||||||||||
| 1938 | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,034,524 | 179,987,176 | 0 | 1,827,305 | |||||||||||||||||||
| 1939 | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,130,870 | 196,576,111 | 0 | 1,981,347 | |||||||||||||||||||
| 1940 | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,213,741 | 231,653,937 | 0 | 2,830,358 | |||||||||||||||||||
| 1941 | 10,000,000 | 20,000,000 | 1,236,500 | 233,978,575 | 0 | 3,533,909 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.