The First National Bank of
Antigo, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 245,692.77 | 115,537.66 | 684.45 | 12,500 | 412.50 | 72,737.01 | 20,091.79 | 0 | 7.65 | 5,020 | 1,114.85 | 98.91 | 8,050 | 8,875.45 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 322,059.01 | 211,797.34 | 6,671.72 | 12,500 | 0 | 64,705.64 | 351.87 | 313.48 | 1,459.66 | 137 | 2,350 | 2,122.48 | 143.37 | 4,050 | 14,831.45 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 338,733.02 | 272,987.37 | 9,917.08 | 12,500 | 0 | 17,302.34 | 0 | 3,195.51 | 1,861.38 | 3.67 | 4,350 | 1,148.83 | 298.54 | 1,760 | 12,783.30 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 400,406.02 | 322,745.75 | 15,353.14 | 12,500 | 0 | 18,690.27 | 0 | 473.41 | 1,945.43 | 0 | 0 | 211.79 | 2,170 | 14,644.05 | 247.18 | 10,800 | 625 | 0 | ||||||
| 1903 | 443,490.49 | 357,996.30 | 9,726.58 | 12,500 | 0 | 31,965.09 | 0 | 5,000 | 3,320.43 | 0 | 1,890 | 532.10 | 71.89 | 3,340 | 16,523.10 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 457,378.27 | 373,710.37 | 10,174.55 | 12,500 | 0 | 25,575.57 | 0 | 1,429.92 | 2,500 | 0 | 2,800 | 350.84 | 35.52 | 6,000 | 21,676.50 | 625 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 425,289 | 335,352 | 12,500 | 0 | 19,243 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 563,052 | 397,240 | 102,080 | 2,499 | 32,855 | 28,378 | ||||||||||||||||||
| 1907 | 766,294 | 520,603 | 102,000 | 2,499 | 115,013 | 26,179 | ||||||||||||||||||
| 1908 | 716,242 | 524,284 | 102,000 | 2,499 | 54,074 | 33,385 | ||||||||||||||||||
| 1909 | 706,182 | 539,320 | 52,500 | 2,499 | 76,256 | 35,607 | ||||||||||||||||||
| 1910 | 754,723 | 603,928 | 52,500 | 2,499 | 63,169 | 32,627 | ||||||||||||||||||
| 1911 | 814,992 | 646,429 | 52,500 | 17,974 | 53,484 | 44,605 | ||||||||||||||||||
| 1912 | 879,099 | 657,081 | 52,500 | 36,754 | 96,850 | 35,914 | ||||||||||||||||||
| 1913 | 929,629 | 689,307 | 108,500 | 49,859 | 48,887 | 33,076 | ||||||||||||||||||
| 1914 | 926,844 | 659,402 | 107,000 | 57,859 | 57,431 | 45,152 | ||||||||||||||||||
| 1915 | 911,896 | 676,726 | 105,000 | 60,009 | 49,068 | 21,093 | ||||||||||||||||||
| 1916 | 989,829 | 673,077 | 105,000 | 125,955 | 58,655 | 27,142 | ||||||||||||||||||
| 1917 | 1,096,079 | 690,228 | 116,779 | 168,894 | 54,064 | 66,114 | ||||||||||||||||||
| 1918 | 1,192,345 | 585,088 | 336,377 | 180,105 | 37,329 | 46,435 | 7,011 | |||||||||||||||||
| 1919 | 1,497,414 | 815,636 | 224,229 | 185,366 | 197,183 | 60,000 | 15,000 | |||||||||||||||||
| 1920 | 1,954,999 | 1,343,868 | 79,963 | 194,316 | 133,797 | 66,817 | 20,000 | |||||||||||||||||
| 1921 | 1,703,177 | 1,193,583 | 186,326 | 180,896 | 60,025 | 61,326 | 21,021 | |||||||||||||||||
| 1922 | 1,561,119 | 1,005,336 | 185,860 | 180,948 | 94,998 | 65,866 | 28,109 | |||||||||||||||||
| 1923 | 1,847,197 | 1,224,819 | 181,890 | 224,525 | 103,651 | 69,188 | 43,124 | |||||||||||||||||
| 1924 | 2,007,193 | 1,254,791 | 180,773 | 360,181 | 101,954 | 74,484 | 35,010 | |||||||||||||||||
| 1925 | 2,028,663 | 1,332,714 | 184,047 | 282,837 | 144,747 | 73,164 | 11,154 | |||||||||||||||||
| 1926 | 2,080,632 | 1,287,390 | 181,681 | 402,856 | 203,304 | 5,402 | ||||||||||||||||||
| 1927 | 2,358,478 | 1,313,677 | 149,191 | 708,458 | 180,492 | 6,660 | ||||||||||||||||||
| 1928 | 2,056,956 | 1,268,757 | 157,216 | 382,614 | 242,438 | 5,431 | ||||||||||||||||||
| 1929 | 2,040,820 | 1,271,502 | 143,852 | 316,779 | 233,988 | 74,699 | ||||||||||||||||||
| 1930 | 1,911,028 | 1,124,345 | 129,698 | 383,306 | 199,166 | 74,513 | ||||||||||||||||||
| 1931 | 1,656,253 | 929,683 | 125,715 | 311,332 | 214,734 | 74,789 | ||||||||||||||||||
| 1932 | 1,313,859 | 762,278 | 114,262 | 258,612 | 102,653 | 76,054 | ||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 50,000 | 200 | 749.29 | 11,250 | 183,493.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 800 | 1,420.19 | 12,500 | 257,338.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 1,600 | 4,989.81 | 12,500 | 269,643.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 2,400 | 8,675.14 | 12,500 | 326,580.50 | 0 | 250.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 4,000 | 2,717.75 | 12,500 | 371,710.53 | 0 | 0 | 2,562.21 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 6,000 | 7,863.95 | 12,500 | 381,014.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 20,893 | 12,500 | 341,897 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 25,620 | 50,000 | 50,000 | 382,432 | 5,000 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 29,053 | 49,100 | 50,000 | 588,141 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 30,000 | 6,411 | 50,000 | 50,000 | 525,536 | 4,295 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 30,000 | 5,508 | 49,200 | 1,000 | 563,538 | 6,937 | |||||||||
| 1910 | 100,000 | 20,000 | 1,717 | 50,000 | 1,000 | 566,756 | 15,251 | |||||||||
| 1911 | 100,000 | 20,000 | 2,600 | 50,000 | 1,000 | 588,418 | 52,974 | |||||||||
| 1912 | 100,000 | 20,000 | 1,887 | 50,000 | 1,000 | 655,162 | 51,048 | |||||||||
| 1913 | 100,000 | 20,000 | 1,296 | 100,000 | 7,011 | 643,470 | 57,852 | |||||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 1,291 | 100,000 | 10,721 | 641,320 | 53,511 | |||||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 1,674 | 100,000 | 305,031 | 322,733 | 62,455 | |||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 1,424 | 98,300 | 334,590 | 416,227 | 19,288 | |||||||||
| 1917 | 100,000 | 10,500 | 3,442 | 100,000 | 331,529 | 537,548 | 13,060 | |||||||||
| 1918 | 100,000 | 10,500 | 100,000 | 435,533 | 497,083 | 49,229 | ||||||||||
| 1919 | 100,000 | 28,558 | 100,000 | 539,268 | 702,408 | 27,180 | ||||||||||
| 1920 | 100,000 | 43,319 | 98,900 | 542,510 | 1,033,148 | 136,777 | ||||||||||
| 1921 | 100,000 | 73,583 | 98,200 | 400,547 | 915,426 | 15,421 | 100,000 | |||||||||
| 1922 | 100,000 | 81,396 | 98,700 | 432,390 | 838,216 | 10,417 | ||||||||||
| 1923 | 100,000 | 99,514 | 98,700 | 542,269 | 984,029 | 22,685 | ||||||||||
| 1924 | 100,000 | 117,038 | 98,000 | 564,698 | 1,108,386 | 19,071 | ||||||||||
| 1925 | 100,000 | 110,447 | 98,800 | 53,961 | 1,163,593 | 9,226 | ||||||||||
| 1926 | 100,000 | 120,056 | 98,900 | 482,619 | 1,256,054 | 15,910 | 7,093 | |||||||||
| 1927 | 100,000 | 132,730 | 98,500 | 489,908 | 1,492,113 | 36,406 | 8,821 | |||||||||
| 1928 | 100,000 | 143,115 | 98,300 | 471,212 | 1,214,605 | 23,696 | 6,028 | |||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 48,783 | 100,000 | 1,683,814 | 0 | 8,223 | |||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 51,766 | 97,960 | 1,555,302 | 0 | 6,000 | |||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 33,974 | 99,220 | 1,321,559 | 0 | 1,500 | |||||||||
| 1932 | 100,000 | 40,000 | 4,816 | 100,000 | 1,030,518 | 33,525 | 5,000 | |||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.