The Medina County National Bank of
Medina, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898‡ | |||||||||||||||||||||||||
| 1899 | 244,587.02 | 162,434.38 | 214.69 | 34,940 | 0 | 0 | 1,784.38 | 4,595 | 19,727.38 | 4,959.49 | 30 | 4,936.75 | 2,083 | 510.40 | 108.80 | 5,350 | 2,682.75 | 230 | 0 | ||||||
| 1900 | 300,956.11 | 203,937.83 | 432.93 | 50,000 | 0 | 0 | 400 | 600 | 23,249.97 | 0 | 0 | 4,800 | 83 | 912 | 2,349.45 | 63.18 | 10,350 | 3,377.75 | 400 | 0 | |||||
| 1901 | 358,584.09 | 258,658.50 | 3.20 | 50,000 | 0 | 100 | 0 | 500 | 29,820.28 | 3,116.75 | 0 | 9,500 | 31 | 403 | 389.37 | 17.74 | 4,550 | 1,394.25 | 100 | 0 | |||||
| 1902 | 440,917.97 | 310,124.23 | 177.74 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 5,350 | 52,958.97 | 0 | 418.75 | 9,500 | 28 | 423 | 1,092.25 | 73.38 | 6,700 | 3,421.65 | 650 | 0 | |||||
| 1903 | 550,353.13 | 321,111.63 | 9 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,800 | 50,122 | 45,995.01 | 248.56 | 0 | 9,500 | 0 | 2,785 | 498.98 | 79 | 14,550 | 2,003.95 | 650 | 0 | |||||
| 1904 | 598,443.54 | 340,977.36 | 75.16 | 50,000 | 40,000 | 0 | 700 | 74,861.25 | 66,041.83 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 2,452 | 148.29 | 278.85 | 8,650 | 4,108.80 | 650 | 0 | |||||
| 1905 | 549,015 | 311,854 | 65,000 | 94,204 | 21,182 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 628,060 | 299,718 | 101,540 | 141,964 | 57,026 | 27,812 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 680,001 | 357,690 | 59,500 | 185,985 | 41,153 | 35,673 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 466,923 | 208,043 | 105,000 | 113,476 | 21,662 | 18,742 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 434,756 | 232,738 | 56,000 | 93,414 | 30,661 | 20,943 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 468,675 | 270,113 | 51,000 | 86,924 | 37,518 | 23,120 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 467,886 | 278,434 | 51,000 | 77,136 | 42,029 | 19,287 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 428,164 | 254,222 | 51,000 | 83,699 | 27,242 | 12,001 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 471,013 | 252,282 | 51,000 | 96,607 | 47,875 | 23,249 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 505,107 | 286,394 | 51,000 | 129,026 | 15,352 | 23,335 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 474,658 | 272,124 | 51,000 | 106,950 | 28,459 | 16,125 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 522,073 | 277,206 | 51,000 | 131,595 | 47,799 | 14,473 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 539,269 | 294,948 | 57,700 | 143,322 | 24,352 | 18,945 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 618,857 | 285,388 | 104,850 | 155,759 | 48,079 | 21,864 | 2,917 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 645,333 | 320,016 | 85,388 | 177,176 | 25,234 | 26,456 | 11,063 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 707,713 | 395,139 | 54,853 | 205,317 | 15,140 | 26,204 | 11,060 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 760,908 | 392,999 | 50,044 | 255,566 | 25,272 | 33,079 | 3,949 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 715,589 | 354,527 | 51,564 | 215,768 | 63,277 | 26,817 | 3,636 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 754,488 | 370,101 | 51,652 | 276,484 | 24,865 | 27,637 | 3,749 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 707,111 | 326,030 | 50,000 | 286,230 | 14,047 | 26,640 | 4,164 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 729,685 | 326,931 | 50,401 | 272,343 | 50,122 | 27,240 | 2,648 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898‡ | |||||||||||||||
| 1899 | 50,000 | 5,000 | 2,324.88 | 30,850 | 156,412.14 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 50,000 | 5,000 | 2,543.07 | 49,380 | 193,998.04 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 5,200 | 3,839.28 | 49,300 | 250,054.30 | 0 | 0 | 190.51 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 6,000 | 4,222.36 | 50,000 | 330,453.39 | 0 | 242.22 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 6,750 | 608.80 | 50,000 | 391,992.43 | 50,000 | 1,001.90 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 7,250 | 2,858.23 | 50,000 | 448,319.08 | 40,000 | 16.23 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 15,093 | 50,000 | 433,922 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 17,143 | 49,150 | 50,000 | 461,683 | 84 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 22,259 | 48,900 | 50,000 | 494,439 | 14,403 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 15,000 | 178 | 48,100 | 50,000 | 262,174 | 41,471 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 15,000 | 2,909 | 50,000 | 1,000 | 313,823 | 2,024 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 3,504 | 50,000 | 1,000 | 351,662 | 2,509 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 3,382 | 49,300 | 1,000 | 352,699 | 1,505 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 4,779 | 50,000 | 1,000 | 311,873 | 512 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 6,778 | 49,500 | 1,000 | 350,732 | 3,003 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 8,158 | 49,600 | 1,000 | 364,594 | 21,755 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 7,372 | 50,000 | 129,271 | 227,124 | 891 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 8,974 | 50,000 | 109,457 | 273,642 | 20,000 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 10,000 | 11,594 | 50,000 | 162,132 | 245,541 | 10,000 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 22,566 | 50,000 | 194,605 | 221,686 | 80,000 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 25,158 | 49,997 | 239,107 | 246,670 | 34,400 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 25,330 | 48,800 | 199,777 | 304,252 | 79,554 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 27,793 | 48,200 | 329,627 | 302,813 | 2,475 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 27,851 | 49,600 | 240,506 | 295,958 | 1,673 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 20,996 | 49,200 | 282,959 | 276,375 | 1,855 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 21,078 | 49,500 | 256,484 | 279,900 | 149 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 20,659 | 49,100 | 245,854 | 302,473 | 9,163 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.