The First National Bank of
Joliet, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 54,037.50 | 50,000 | 0 | 4,037.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 308,195.19 | 88,361.04 | 8,205.48 | 100,000 | 25,500 | 7,135.38 | 1,087.89 | 877.92 | 77,027.48 | |||||||||||||||||||||||
| 1866 | 303,301.33 | 58,713.48 | 187.69 | 100,000 | 40,000 | 19,210.89 | 14,339.89 | 2,518.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 368,572.07 | 87,028.75 | 1,199.87 | 100,000 | 39,950 | 0 | 0 | 42,817.62 | 14,339.89 | 1,763.32 | 4,856 | 3,192.48 | 1,414.39 | 51,500 | 9.75 | 20,500 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 359,883.88 | 117,704.09 | 768.40 | 100,000 | 31,350 | 0 | 15,000 | 26,864.63 | 0 | 14,339.89 | 2,045.98 | 1,496 | 4,624.70 | 1,610.19 | 43,400 | 80 | 600 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 338,738.78 | 112,225.66 | 3,662.67 | 100,000 | 3,000 | 0 | 28,400 | 25,241.43 | 0 | 20,953.09 | 2,733.54 | 10,139 | 625.21 | 726.18 | 16,000 | 32 | 15,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 332,789.67 | 130,795.15 | 1,158.05 | 100,000 | 2,800 | 0 | 24,400 | 5,097.66 | 0 | 26,498.23 | 2,145.34 | 1,680 | 2,475.16 | 645.38 | 35,000 | 94.70 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 368,585.04 | 140,578.76 | 1,116.17 | 100,000 | 2,600 | 0 | 24,400 | 31,302.82 | 0 | 27,228.55 | 1,827.89 | 510 | 933.35 | 1,037.50 | 37,000 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 400,180.74 | 175,075.30 | 1,110.45 | 100,000 | 4,100 | 0 | 18,600 | 42,938.37 | 0 | 16,055.21 | 2,680.96 | 1,139 | 2,635.73 | 830.87 | 35,000 | 14.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 432,788.09 | 186,635.52 | 858.19 | 100,000 | 600 | 0 | 18,600 | 65,371.70 | 0 | 16,055.21 | 2,144.05 | 5,361 | 1,580.85 | 544.22 | 35,000 | 37.35 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 437,840.40 | 183,864.66 | 808.94 | 100,000 | 500 | 0 | 16,650 | 70,995.63 | 2,497.50 | 16,055.21 | 2,017.19 | 1,212 | 169 | 505.07 | 38,000 | 65.20 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1875 | 430,026.14 | 217,328.90 | 671.11 | 100,000 | 100 | 0 | 24,168 | 0 | 32,376.18 | 602 | 16,055.21 | 3,243.95 | 307 | 1,022.01 | 723.58 | 28,900 | 28.20 | 0 | 4,500 | 0 | ||||||||||||
| 1876 | 420,429.81 | 172,638.29 | 1,311.98 | 100,000 | 1,050 | 0 | 10,068 | 0 | 68,720.21 | 0 | 16,055.21 | 2,204.84 | 8,373 | 3,039.69 | 520.30 | 30,000 | 521.20 | 0 | 5,927.09 | 0 | ||||||||||||
| 1877 | 433,630.86 | 140,424.93 | 1,099.07 | 100,000 | 10,650 | 0 | 7,000 | 0 | 104,589.12 | 0 | 16,372.21 | 1,300.86 | 3,282 | 1,094.60 | 492.93 | 40,000 | 2,085.25 | 0 | 5,239.89 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 435,297.96 | 151,259.08 | 904.58 | 100,000 | 32,750 | 0 | 7,000 | 0 | 57,003.94 | 0 | 16,372.21 | 1,443.97 | 18,036 | 1,691.62 | 68.95 | 35,000 | 7,211.62 | 0 | 6,555.99 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 505,709.23 | 149,961.25 | 1,167.06 | 100,000 | 34,450 | 0 | 7,000 | 0 | 128,524.57 | 6,907.68 | 16,372.21 | 1,715.82 | 14,494 | 761.32 | 7.26 | 30,000 | 9,637.26 | 0 | 4,710.80 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 627,188.40 | 179,005.42 | 457.73 | 100,000 | 19,500 | 0 | 7,000 | 0 | 205,745.58 | 6,016.53 | 12,372.21 | 1,757.98 | 24,989 | 1,387.13 | 633.03 | 10,000 | 53,338 | 0 | 4,985.79 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 784,350.99 | 320,984.47 | 1,179.48 | 100,000 | 74,750 | 3,985.83 | 56,500 | 0 | 123,283.56 | 14,350.62 | 12,372.21 | 1,963.91 | 8,841 | 2,433.93 | 50.09 | 15,000 | 43,184 | 0 | 5,471.89 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 841,992.84 | 399,477.05 | 1,669.94 | 100,000 | 2,350 | 3,000 | 84,036.86 | 0 | 149,373.16 | 11,438.03 | 13,707 | 2,172.71 | 2,992 | 557.46 | 26.80 | 28,000 | 39,044 | 0 | 4,147.83 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 719,294.43 | 377,369.61 | 11,131.75 | 100,000 | 1,300 | 1,300 | 60,200 | 0 | 59,904.55 | 27,467.07 | 13,990 | 2,067.50 | 19,995 | 854.57 | 129.84 | 25,000 | 14,478 | 0 | 4,106.54 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 658,251.38 | 327,524.81 | 2,548.32 | 100,000 | 1,700 | 1,820 | 75,000 | 0 | 52,969.51 | 2,067.43 | 13,990 | 1,498.99 | 5,737 | 2,204.23 | 573.82 | 15,000 | 48,850 | 0 | 6,767.27 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 620,542.10 | 286,384.44 | 6,026.24 | 100,000 | 1,900 | 1,820 | 66,000 | 0 | 80,585.13 | 5,053.56 | 13,990 | 1,987.22 | 5,438 | 4,418.62 | 174.39 | 9,500 | 32,015 | 0 | 4,399.50 | 850 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 764,713.67 | 420,269.58 | 10,005.26 | 100,000 | 1,500 | 4,320 | 84,000 | 0 | 38,672.87 | 13,043.29 | 13,990 | 2,021.81 | 2,842 | 5,295.11 | 176.85 | 8,000 | 56,573 | 0 | 3,398.90 | 0 | 605 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 807,717.52 | 333,085.96 | 2,654.08 | 80,000 | 9,850 | 11,152.50 | 145,000 | 0 | 86,745.71 | 2,237.13 | 13,990 | 2,202.34 | 16,673 | 1,503.56 | 67.14 | 18,000 | 80,467.50 | 0 | 3,600 | 488.60 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 847,682.28 | 403,980.74 | 7,276.61 | 80,000 | 10,150 | 8,000 | 142,700 | 0 | 106,113.30 | 5,054.13 | 21,572.92 | 2,315.66 | 6,000 | 2,842.45 | 120.47 | 5,500 | 44,377.50 | 0 | 1,678.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 801,246.48 | 371,470.95 | 5,346.81 | 80,000 | 8,150 | 2,377.50 | 141,339.19 | 78,898.90 | 683.69 | 13,990 | 8,549.75 | 1,797.49 | 20,700 | 4,028.25 | 249.02 | 0 | 60,282.50 | 0 | 3,382.43 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 910,742.74 | 409,270.86 | 12,134.20 | 80,000 | 5,750 | 2,205 | 154,118.29 | 145,317.69 | 2,457.04 | 13,990 | 8,712.78 | 2,179.14 | 15,860 | 3,620.53 | 220.38 | 5,000 | 46,275 | 0 | 3,600 | 31.83 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 820,589.13 | 343,065.89 | 3,457.74 | 80,000 | 6,250 | 2,205 | 146,495 | 97,896.02 | 1,309.57 | 13,990 | 22,192.60 | 1,398.32 | 45,808 | 3,158.31 | 162.68 | 15,000 | 34,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 842,822.39 | 406,132.95 | 2,612.66 | 80,000 | 6,250 | 2,200 | 146,463.12 | 26,429.65 | 3,039.29 | 13,000 | 21,101.40 | 1,526.53 | 35,292 | 6,512.81 | 65.08 | 0 | 88,597 | 0 | 3,599.90 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 641,595.22 | 244,786.78 | 1,753.59 | 80,000 | 0 | 1,000 | 163,990.49 | 54,931.41 | 1,778.61 | 21,000 | 9,641.41 | 3,371.19 | 2,593 | 3,006.69 | 475.20 | 0 | 49,666.10 | 0 | 3,600 | 0.75 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 745,480.17 | 216,843.84 | 1,356.55 | 80,000 | 0 | 1,000 | 167,470.55 | 174,531.79 | 997.88 | 21,000 | 0 | 5,413 | 1,212.99 | 390.67 | 0 | 72,342.90 | 0 | 2,920 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 900,106.82 | 328,237.55 | 709.43 | 80,000 | 0 | 1,000 | 164,055.01 | 174,440.54 | 3,935.25 | 21,000 | 0 | 18,045 | 4,636.63 | 685.11 | 0 | 99,762.30 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 719,882.74 | 277,278.75 | 1,903.13 | 80,000 | 0 | 1,000 | 161,280.44 | 40,542.18 | 3,885.47 | 21,000 | 0 | 2,667 | 1,669.24 | 873.88 | 6,000 | 118,182.65 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 718,525.50 | 229,451.96 | 1,044.15 | 80,000 | 0 | 1,000 | 122,946.87 | 198,052.91 | 696.36 | 21,000 | 0 | 1,000 | 3,520.42 | 485.48 | 12,000 | 43,947.35 | 0 | 3,380 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 800,481.53 | 287,193.79 | 364.94 | 80,000 | 10,000 | 1,000 | 90,945.32 | 206,847.07 | 603.53 | 21,000 | 0 | 1,000 | 4,663.44 | 370.09 | 0 | 92,893.35 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 979,745.16 | 413,988.74 | 1,078.95 | 80,000 | 10,000 | 1,000 | 105,132.34 | 250,521.17 | 1,281.04 | 21,000 | 0 | 865 | 6,223.59 | 313.53 | 5,000 | 79,740.80 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 1,011,908.07 | 484,080.47 | 680.81 | 80,000 | 10,000 | 4,000 | 103,630.76 | 215,112.73 | 817.14 | 21,800 | 0 | 908 | 1,357 | 1,583.82 | 250.24 | 3,000 | 80,387.10 | 0 | 4,000 | 300 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 1,014,437.37 | 539,654.19 | 1,010.64 | 100,000 | 10,500 | 4,900 | 147,437.09 | 101,876.82 | 653.51 | 20,000 | 0 | 210.06 | 3,780 | 2,784.23 | 885.08 | 7,000 | 68,745.95 | 0 | 4,999.80 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 1,129,051.17 | 608,017.10 | 1,054.85 | 100,000 | 10,500 | 4,900 | 117,105 | 164,846.78 | 2,074.02 | 20,000 | 0 | 80.23 | 5,000 | 7,874.21 | 870.23 | 0 | 82,228.95 | 4,499.80 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 1,064,734.32 | 550,763.90 | 219.23 | 100,000 | 12,750 | 4,900 | 170,030 | 111,679.24 | 542.03 | 19,000 | 0 | 0 | 3,000 | 2,690.28 | 514.59 | 5,000 | 78,645.05 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 976,556.62 | 544,070.42 | 50.09 | 100,000 | 11,500 | 4,000 | 156,679.57 | 65,447.34 | 3,639.09 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 6,000 | 3,293.88 | 255.23 | 3,000 | 55,621 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1905 | 1,095,315 | 652,892 | 111,700 | 114,357 | 63,910 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,441,689 | 860,582 | 100,000 | 137,030 | 285,866 | 58,211 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,563,047 | 981,230 | 100,000 | 144,748 | 266,946 | 70,123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,550,350 | 643,495 | 100,000 | 405,596 | 301,848 | 99,411 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,529,670 | 706,902 | 101,022 | 412,633 | 214,451 | 94,662 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,774,095 | 860,974 | 101,000 | 308,809 | 392,936 | 110,376 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 3,657,885 | 2,314,736 | 202,600 | 315,583 | 647,961 | 177,005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 4,298,351 | 2,803,729 | 203,225 | 381,334 | 682,544 | 227,519 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,958,683 | 3,125,306 | 203,100 | 453,255 | 973,850 | 203,172 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 4,951,414 | 3,009,947 | 201,100 | 799,006 | 725,060 | 216,301 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 5,618,576 | 3,694,454 | 201,100 | 636,409 | 878,558 | 208,055 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 7,751,846 | 5,337,915 | 150,000 | 554,903 | 1,447,791 | 261,237 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 9,178,194 | 5,785,526 | 267,150 | 999,022 | 928,049 | 1,198,447 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 9,479,458 | 3,925,085 | 1,661,262 | 1,865,961 | 1,601,877 | 36,706 | 62,567 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 11,204,795 | 3,420,101 | 833,977 | 4,384,252 | 1,979,916 | 489,195 | 97,354 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 11,030,206 | 3,359,511 | 978,949 | 4,090,384 | 2,059,319 | 448,412 | 93,631 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 9,870,363 | 2,392,912 | 939,789 | 4,645,681 | 1,030,935 | 755,395 | 105,651 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 11,564,284 | 1,786,559 | 1,485,680 | 4,606,055 | 2,897,324 | 703,966 | 84,700 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 13,391,082 | 1,948,486 | 5,241,259 | 3,012,701 | 2,325,440 | 838,704 | 24,492 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 14,872,973 | 1,925,735 | 2,006,015 | 4,744,087 | 5,452,051 | 722,872 | 22,213 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 15,337,458 | 4,452,258 | 2,208,019 | 5,033,483 | 3,169,190 | 472,534 | 1,974 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 15,597,238 | 1,947,608 | 793,956 | 7,952,143 | 4,898,114 | 5,417 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 16,321,173 | 3,562,275 | 1,649,456 | 6,657,849 | 4,349,296 | 102,297 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 17,946,020 | 2,926,817 | 5,443,406 | 5,673,565 | 3,893,709 | 8,523 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 20,125,925 | 7,770,601 | 2,027,200 | 5,265,640 | 4,836,150 | 226,334 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 20,074,760 | 5,098,224 | 1,762,500 | 6,711,904 | 6,272,048 | 230,084 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 12,322,386 | 4,152,359 | 1,358,005 | 3,901,664 | 2,678,097 | 232,261 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 9,320,108 | 2,731,138 | 2,129,367 | 2,807,446 | 1,427,271 | 224,886 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 50,000 | 0 | 4,037.50 | |||||||||||||
| 1865 | 100,000 | 700 | 702.02 | 80,000 | 126,793.17 | |||||||||||
| 1866 | 100,000 | 1,400 | 9,841.18 | 87,000 | 105,060.15 | |||||||||||
| 1867 | 100,000 | 4,200 | 3,345.40 | 90,000 | 171,026.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1868 | 100,000 | 7,000 | 3,775.68 | 90,000 | 159,108.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1869 | 100,000 | 9,000 | 4,008.66 | 87,000 | 138,730.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1870 | 100,000 | 11,000 | 3,569.31 | 90,000 | 128,220.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1871 | 100,000 | 13,000 | 3,600.27 | 89,500 | 162,484.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1872 | 100,000 | 15,000 | 5,016.50 | 90,000 | 190,164.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1873 | 100,000 | 20,000 | 3,223.59 | 90,000 | 219,564.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 100,000 | 25,000 | 4,943.57 | 90,000 | 217,896.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 100,000 | 35,000 | 5,553.42 | 90,000 | 199,472.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1876 | 100,000 | 38,500 | 5,453.20 | 90,000 | 186,476.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 100,000 | 30,000 | 5,719.56 | 90,000 | 207,911.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 100,000 | 30,000 | 4,854.12 | 90,000 | 210,443.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1879 | 100,000 | 30,000 | 7,319.97 | 90,000 | 278,389.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1880 | 100,000 | 28,000 | 4,857.59 | 90,000 | 404,330.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1881 | 100,000 | 30,000 | 7,360.52 | 90,000 | 556,990.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 100,000 | 43,500 | 9,550.17 | 90,000 | 598,942.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 100,000 | 50,000 | 7,656.14 | 90,000 | 458,638.29 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 100,000 | 40,000 | 6,787.91 | 90,000 | 421,463.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 100,000 | 50,000 | 6,191.85 | 90,000 | 374,350.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 100,000 | 66,000 | 8,398.30 | 90,000 | 500,315.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 100,000 | 75,000 | 14,052.75 | 50,800 | 567,864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 100,000 | 88,000 | 10,475.66 | 72,000 | 577,206.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 95,000 | 12,717.59 | 72,000 | 521,528.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 110,000 | 11,876.09 | 72,000 | 616,866.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 120,000 | 8,806.34 | 72,000 | 519,782.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 125,000 | 11,036.69 | 72,000 | 534,785.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 125,000 | 15,122.08 | 72,000 | 329,473.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 125,000 | 3,184.58 | 70,300 | 446,995.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 125,000 | 7,307.02 | 71,100 | 596,699.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 125,000 | 9,057.25 | 71,100 | 414,725.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 125,000 | 5,411.64 | 64,300 | 423,813.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 124,000 | 2,477.75 | 71,200 | 502,803.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 125,000 | 2,125.61 | 72,000 | 680,619.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 130,000 | 1,789.26 | 78,700 | 701,418.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 130,000 | 4,686.51 | 100,000 | 679,750.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 130,000 | 19,556.22 | 98,500 | 780,994.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 140,000 | 7,997.60 | 100,000 | 716,736.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 140,000 | 8,711.92 | 100,000 | 627,844.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 143,377 | 100,000 | 751,938 | ||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 153,106 | 100,000 | 0 | 1,088,583 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 100,000 | 169,900 | 100,000 | 0 | 1,168,147 | 25,000 | ||||||||||
| 1908 | 100,000 | 150,000 | 12,579 | 100,000 | 50,000 | 1,099,873 | 37,898 | |||||||||
| 1909 | 100,000 | 150,000 | 25,364 | 100,000 | 1,000 | 1,105,404 | 47,905 | |||||||||
| 1910 | 100,000 | 150,000 | 14,252 | 100,000 | 1,000 | 1,159,697 | 249,146 | |||||||||
| 1911 | 200,000 | 150,000 | 55,058 | 200,000 | 1,000 | 2,464,470 | 587,357 | |||||||||
| 1912 | 200,000 | 150,000 | 35,019 | 200,000 | 13,121 | 2,635,576 | 1,064,635 | |||||||||
| 1913 | 200,000 | 150,000 | 74,877 | 200,000 | 41,537 | 2,904,899 | 1,387,370 | |||||||||
| 1914 | 200,000 | 150,000 | 96,558 | 200,000 | 38,465 | 2,715,420 | 1,550,971 | |||||||||
| 1915 | 200,000 | 150,000 | 88,126 | 200,000 | 1,567,095 | 1,330,852 | 2,082,503 | |||||||||
| 1916 | 200,000 | 150,000 | 71,764 | 150,000 | 2,084,378 | 1,612,717 | 3,482,987 | |||||||||
| 1917 | 400,000 | 100,000 | 63,562 | 150,000 | 2,603,924 | 1,688,449 | 4,172,259 | |||||||||
| 1918 | 400,000 | 196,361 | 394,600 | 2,995,315 | 1,699,704 | 3,793,478 | ||||||||||
| 1919 | 400,000 | 333,086 | 400,000 | 3,625,540 | 2,247,969 | 4,198,200 | ||||||||||
| 1920 | 400,000 | 276,610 | 394,600 | 3,596,339 | 2,670,050 | 3,692,607 | ||||||||||
| 1921 | 400,000 | 350,661 | 392,800 | 3,217,782 | 2,751,494 | 2,683,834 | 73,792 | |||||||||
| 1922 | 400,000 | 430,623 | 398,800 | 4,145,734 | 2,769,526 | 3,419,601 | ||||||||||
| 1923 | 400,000 | 533,626 | 396,400 | 4,823,417 | 3,232,784 | 4,004,855 | ||||||||||
| 1924 | 400,000 | 710,947 | 391,200 | 4,790,769 | 3,372,312 | 5,207,745 | ||||||||||
| 1925 | 400,000 | 734,662 | 0 | 4,551,176 | 3,548,377 | 6,047,048 | ||||||||||
| 1926 | 400,000 | 844,221 | 0 | 5,054,004 | 3,600,452 | 5,668,125 | 30,436 | |||||||||
| 1927 | 400,000 | 1,071,559 | 0 | 5,194,088 | 3,663,861 | 5,476,244 | 515,421 | |||||||||
| 1928 | 1,000,000 | 385,672 | 0 | 7,148,559 | 4,266,416 | 4,722,168 | 423,205 | |||||||||
| 1929 | 1,040,000 | 250,000 | 584,422 | 0 | 18,201,589 | 0 | 49,914 | |||||||||
| 1930 | 1,040,000 | 250,000 | 620,918 | 0 | 18,107,568 | 0 | 56,274 | |||||||||
| 1931 | 1,040,000 | 250,000 | 138,048 | 0 | 10,863,967 | 0 | 30,371 | |||||||||
| 1932 | 1,040,000 | 100,000 | 151,605 | 0 | 7,813,291 | 185,050 | 30,162 |