The National Bank of
Decorah, Iowa
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 92,027.85 | 32,978.71 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,943.09 | 0 | 4,000 | 15,000 | 0 | 63 | 1,195 | 287.17 | 6.48 | 337 | 5,164.90 | 552.50 | 0 | |||||||
| 1898 | 157,061.62 | 97,543.78 | 321.15 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000.07 | 0 | 4,000 | 15,000 | 0 | 0 | 670 | 989.43 | 35.84 | 820 | 7,168.85 | 1,012.50 | 0 | |||||||
| 1899 | 223,898.96 | 150,518.22 | 2,197.41 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,250.30 | 64.48 | 4,000.20 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 1,449.37 | 96.78 | 300 | 12,509.70 | 1,012.50 | 0 | |||||||
| 1900 | 294,587.61 | 188,890.06 | 943.42 | 45,000 | 0 | 200 | 1,025 | 0 | 25,159.27 | 0 | 5,295.83 | 15,000 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3,567.86 | 147.67 | 2,520 | 4,408.50 | 2,250 | 0 | ||||||
| 1901 | 391,403.18 | 269,399.66 | 7,414.98 | 50,000 | 0 | 0 | 1,250 | 4,821.12 | 16,505.77 | 0 | 2,469.62 | 15,000 | 0 | 131.92 | 1,556.77 | 0 | 1,337.67 | 149.67 | 11,256 | 7,610 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1902 | 435,114.52 | 262,477.14 | 3,109.06 | 50,000 | 50,000 | 0 | 8,125 | 1,626.87 | 14,398.84 | 0 | 171.77 | 15,000 | 7,335 | 0 | 0 | 0 | 676.78 | 253.66 | 10,990 | 8,450.40 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1903 | 447,556.34 | 273,554.43 | 774.13 | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,500 | 2,516.40 | 18,355.07 | 0 | 174.83 | 15,000 | 8,845 | 0 | 0 | 0 | 937 | 388.03 | 10,149 | 6,862.45 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1904 | 414,258.72 | 247,526.16 | 1,874.87 | 50,000 | 40,000 | 0 | 6,750 | 7,815.16 | 20,070.48 | 0 | 1,658.60 | 15,000 | 7,265 | 0 | 0 | 0 | 959.97 | 251.98 | 5,447 | 7,139.50 | 2,500 | 0 | ||||||
| 1905 | 392,798 | 238,160 | 65,000 | 14,461 | 12,110 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 493,415 | 288,898 | 104,340 | 44,298 | 39,714 | 16,165 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 553,569 | 358,487 | 104,340 | 44,583 | 30,438 | 15,721 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 538,939 | 314,302 | 104,340 | 51,866 | 44,387 | 24,041 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 478,150 | 311,436 | 53,650 | 41,554 | 44,872 | 26,638 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 497,624 | 345,021 | 53,000 | 46,365 | 35,662 | 17,576 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 488,475 | 351,869 | 53,000 | 28,125 | 36,230 | 19,251 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 527,262 | 381,559 | 53,000 | 28,515 | 39,150 | 25,038 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 549,522 | 415,752 | 51,000 | 28,500 | 30,115 | 24,153 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 568,122 | 425,151 | 51,000 | 33,750 | 39,515 | 18,706 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 556,264 | 422,005 | 51,000 | 31,300 | 34,582 | 17,377 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 541,509 | 403,822 | 51,000 | 34,960 | 34,258 | 17,469 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 546,613 | 407,360 | 62,500 | 32,794 | 20,578 | 23,381 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 596,443 | 411,196 | 144,250 | 32,950 | 23,013 | 11,562 | 3,472 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 633,610 | 450,915 | 79,988 | 28,718 | 39,311 | 20,020 | 14,658 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 706,404 | 510,869 | 98,850 | 28,600 | 20,420 | 30,414 | 17,251 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 585,247 | 414,570 | 66,418 | 44,431 | 23,896 | 19,054 | 16,878 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 667,597 | 503,734 | 65,456 | 35,686 | 22,638 | 20,905 | 19,178 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 667,300 | 494,595 | 65,242 | 44,958 | 27,163 | 21,138 | 14,204 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 578,027 | 421,766 | 50,255 | 67,596 | 17,555 | 16,962 | 3,893 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 565,229 | 402,399 | 50,000 | 70,953 | 20,224 | 19,068 | 2,585 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 479,699 | 338,616 | 50,000 | 36,098 | 52,485 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 465,446 | 312,609 | 50,000 | 58,586 | 41,636 | 2,611 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 461,512 | 276,229 | 55,316 | 41,359 | 85,581 | 3,026 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 510,151 | 287,801 | 80,329 | 46,516 | 73,125 | 22,380 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 520,532 | 283,435 | 55,000 | 88,253 | 71,600 | 22,244 | ||||||||||||||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 35,000 | 2,340 | 0 | 199.47 | 11,050 | 43,438.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 0 | 0 | 2,430.98 | 20,250 | 84,380.64 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 0 | 2,000 | 2,154.49 | 20,250 | 149,494.47 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 0 | 4,000 | 1,780.56 | 45,000 | 180,598.23 | 0 | 13,208.82 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 0 | 6,000 | 2,241.35 | 50,000 | 254,202.44 | 0 | 28,959.39 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 0 | 8,000 | 2,062.79 | 50,000 | 258,467.98 | 50,000 | 16,583.75 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 0 | 10,000 | 1,037.88 | 50,000 | 279,093.81 | 50,000 | 7,424.65 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 0 | 10,000 | 470.36 | 50,000 | 260,271.48 | 40,000 | 3,516.88 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 10,361 | 50,000 | 282,437 | |||||||||||
| 1906 | 50,000 | 11,796 | 50,000 | 50,000 | 313,568 | 18,051 | |||||||||
| 1907 | 50,000 | 11,763 | 50,000 | 50,000 | 379,676 | 12,130 | |||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 2,708 | 50,000 | 50,000 | 354,768 | 21,463 | ||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 295 | 50,000 | 1,000 | 331,844 | 35,011 | ||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 1,510 | 50,000 | 1,000 | 350,876 | 34,238 | ||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 1,054 | 50,000 | 1,000 | 332,704 | 43,717 | ||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 2,406 | 50,000 | 1,000 | 384,228 | 29,628 | ||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 4,089 | 50,000 | 1,000 | 390,094 | 44,339 | ||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 3,440 | 50,000 | 1,000 | 418,342 | 35,340 | ||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 4,964 | 50,000 | 90,090 | 287,258 | 63,952 | ||||||||
| 1916 | 50,000 | 20,000 | 179 | 50,000 | 102,030 | 267,649 | 51,606 | ||||||||
| 1917 | 50,000 | 20,000 | 4,375 | 50,000 | 94,207 | 268,000 | 60,031 | ||||||||
| 1918 | 50,000 | 21,200 | 50,000 | 97,968 | 226,227 | 151,048 | |||||||||
| 1919 | 50,000 | 33,580 | 48,400 | 175,066 | 241,328 | 85,236 | |||||||||
| 1920 | 50,000 | 36,994 | 49,200 | 166,398 | 270,499 | 133,313 | |||||||||
| 1921 | 50,000 | 32,489 | 49,300 | 138,087 | 261,599 | 28,772 | 25,000 | ||||||||
| 1922 | 50,000 | 38,598 | 50,000 | 119,405 | 261,949 | 31,997 | |||||||||
| 1923 | 50,000 | 34,957 | 49,600 | 140,818 | 271,534 | 17,330 | |||||||||
| 1924 | 50,000 | 21,559 | 50,000 | 122,966 | 248,081 | 18,329 | |||||||||
| 1925 | 50,000 | 20,239 | 50,000 | 133,649 | 257,948 | 14,318 | |||||||||
| 1926 | 50,000 | 23,590 | 49,700 | 123,445 | 201,253 | 6,355 | 25,356 | ||||||||
| 1927 | 50,000 | 20,183 | 49,600 | 118,821 | 196,396 | 1,148 | 29,296 | ||||||||
| 1928 | 50,000 | 23,794 | 49,750 | 163,576 | 166,528 | 7,864 | 0 | ||||||||
| 1929 | 50,000 | 20,000 | 4,262 | 50,000 | 385,889 | 0 | |||||||||
| 1930 | 50,000 | 20,000 | 4,123 | 50,000 | 396,409 | 0 | |||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.